OBJETO: Registro para futura Registro de preços para eventual e futura para aquisição de reagentes/testes e insumos, para a realização de exames laboratoriais em análises clínicas: hematologia, bioquímica, coagulograma, imunologia, ionograma, marcadores cardíacos, hormônios e urocultura com antibiograma, com o fornecimento através de comodato dos equipamentos (acessórios, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, manutenção preventiva e manutenção corretiva) necessários à realização dos respectivos exames, para o apoio diagnóstico e laboratorial da Secretaria Municipal de Saúde no município de Touros/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
ORGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOUROS, inscrito no CNPJ, sob o nº 18.325.678/0001-00.
Fornecedor: TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI | ||
CNPJ: 20.399.316/0001-05. | Telefone: 84 2020-7366. | Email: comercial@techprolrn.com.br |
Endereço: AV. EUZÉBIO ROCHA, 445, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN, CEP: 59.070-660. | ||
Representante: Luan dos Santos Laurindo – CPF: 039.142.363-02 |
Item | Descrição | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
1 | 0018872 – CKMB | UNIDADE | 3600,00 | 3,060 | 11.016,00 |
2 | 0018865 – Hemograma | UNIDADE | 30000,00 | 3,060 | 91.800,00 |
3 | 0019641 – Ácido Úrico | UNIDADE | 4320,00 | 3,060 | 13.219,20 |
4 | 0018868 – Albumina | UNIDADE | 4800,00 | 3,060 | 14.688,00 |
5 | 0018869 – Amilase | UNIDADE | 4800,00 | 3,060 | 14.688,00 |
6 | 0018870 – Bilirrubina Total e Frações | UNIDADE | 4800,00 | 3,060 | 14.688,00 |
7 | 0018871 – Cálcio | UNIDADE | 4800,00 | 3,060 | 14.688,00 |
8 | 0018873 – Colesterol HDL | UNIDADE | 7200,00 | 3,060 | 22.032,00 |
9 | 0018874 – Colesterol Total | UNIDADE | 7200,00 | 3,060 | 22.032,00 |
10 | 0018876 – Creatinina | UNIDADE | 7200,00 | 3,060 | 22.032,00 |
11 | 0018878 – Desidrogenase lática (LDH) | UNIDADE | 7200,00 | 3,060 | 22.032,00 |
12 | 0018879 – Ferro | UNIDADE | 1920,00 | 3,060 | 5.875,20 |
13 | 0018880 – Fosfatase Alcalina | UNIDADE | 2400,00 | 3,060 | 7.344,00 |
14 | 0018881 – Fósforo | UNIDADE | 2400,00 | 3,060 | 7.344,00 |
15 | 0023898 – Gama GT | UNIDADE | 2400,00 | 3,060 | 7.344,00 |
16 | 0018883 – Glicose | UNIDADE | 12000,00 | 3,060 | 36.720,00 |
17 | 0018927 – Hemoglobina Glicada | UNIDADE | 3600,00 | 3,060 | 11.016,00 |
18 | 0018884 – Lipase | UNIDADE | 2160,00 | 3,060 | 6.609,60 |
19 | 0018885 – Magnésio | UNIDADE | 2400,00 | 3,060 | 7.344,00 |
20 | 0018886 – Proteína Total e Frações | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
21 | 0023899 – Aspartato transaminase (AST) | UNIDADE | 9600,00 | 3,060 | 29.376,00 |
22 | 0023900 – Alanina aminotransferase (ALT) | UNIDADE | 9600,00 | 3,060 | 29.376,00 |
23 | 0023901 – Triglicerídeos | UNIDADE | 12000,00 | 3,060 | 36.720,00 |
24 | 0023902 – Ureia | UNIDADE | 9600,00 | 3,060 | 29.376,00 |
25 | 0023903 – Tempo de Protrombina (TP) | UNIDADE | 360,00 | 3,060 | 1.101,60 |
26 | 0023904 – Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) | UNIDADE | 360,00 | 3,060 | 1.101,60 |
27 | 0018890 – PCR Quantitativo | UNIDADE | 2400,00 | 3,060 | 7.344,00 |
28 | 0023905 – Sódio, Potássio, Fósforo, Cálcio e Cloro | UNIDADE | 360,00 | 3,060 | 1.101,60 |
29 | 0018875 – CPK | UNIDADE | 3600,00 | 3,060 | 11.016,00 |
30 | 0023906 – Mioglobina | UNIDADE | 3600,00 | 3,060 | 11.016,00 |
31 | 0018928 – Troponina | UNIDADE | 3600,00 | 3,060 | 11.016,00 |
32 | 0018892 – Beta HCG Quantitativo | UNIDADE | 360,00 | 3,060 | 1.101,60 |
33 | 0018898 – Insulina | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
34 | 0018902 – PSA Livre | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
35 | 0018903 – PSA total | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
36 | 0023907 – Tireoestimulante (TSH) | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
37 | 0018909 – Tireoglobulina (TG) | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
38 | 0023908 – Tirotoxina (T4) | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
39 | 0023909 – Triiodotironina (T3) | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
40 | 0023910 – urocultura com antibiograma | UNIDADE | 600,00 | 3,060 | 1.836,00 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.
VIGÊNCIA: 01/12/2022 à 30/11/2023.
Touros/RN, 01/12/2022.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, Luan dos Santos Laurindo – P/Contratada