OBJETO: Registro para futura Registo de preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para utilização pelas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Touros/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
Fornecedor: J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES. | ||||||
CNPJ: 35.827.501/0001-20 | ||||||
Endereço: Rua Monte Rei , Planalto, Natal/RN, CEP: 59073-150. | ||||||
Representante: José Luciano Vasconcelos Alves – CPF: 024.267.254-00 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
1 | 0024634 – ÁCIDO MURIATICO 1000 ML | LIMPA FACIL | LT | 1200,00 | 3,710 | 4.452,00 |
3 | 0024520 – ÁLCOOL ETILICO EM GEL 70 INPM, 5L | BB | 1600,00 | 37,760 | 60.416,00 | |
4 | 0024521 – ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70 INPM, 5L | STARLUX | BB | 2200,00 | 14,950 | 32.890,00 |
5 | 0024522 – ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO COM 96º GRAUS CENTÍGRADOS EMBALAGEM PLASTIFICADA RESISTENTE COM 1000ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES | ZUMBI | LT | 700,00 | 8,900 | 6.230,00 |
8 | 0024524 – BORRIFADOR/PULVERIZADOR MANUAL SPRAY, EMBALAGEM DE 500ML EM PLASTICO RESISTENTE. | MAXIMA PLAST | UND | 700,00 | 4,960 | 3.472,00 |
9 | 0020149 – CARRINHO DE LIMPEZA INDUSTRIAL COM BALDE E SACO LIXO PARA LIMPEZA HOSPITALAR | BRALIMP | UND | 4,00 | 758,990 | 3.035,96 |
11 | 0024526 – DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE ÓLEO DE PINHO, COM GERMICIDA, FRASCO PLÁSTICO NÃO RECICLADO RESISTENTE, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. EMBALAGEM DE 2L | STARLUX | UND | 8000,00 | 3,700 | 29.600,00 |
12 | 0024527 – DESODORANTE SANITARIO EM TABLETE, TIPO ARREDONDADO, COM SUPORTE, FRAGRANCIA DIVERSA ACONDICIONADO EM CAIXA DE 40G | ADIFLOR | UND | 2400,00 | 1,380 | 3.312,00 |
14 | 0024529 – DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, AROMAS VARIADOS, EMBALAGEM COM 2L, BIODEGRADAVEL, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICACAO DE USO, COMPOSICAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE E INFORMACOES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. | STARLUX | UND | 5100,00 | 4,540 | 23.154,00 |
15 | 0024530 – DETERGENTE POLIDOR PARA SUPERFÍCIE METÁLICA DE 500ML(LIMPA ALUMÍNIO) COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, | TROIA | UND | 700,00 | 1,460 | 1.022,00 |
20 | 0024535 – ESCOVA MULTIUSO DE MAO, EM PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON | S.MARIA | UND | 370,00 | 2,360 | 873,20 |
21 | 0020160 – ESPONJA PARA LIMPEZA DE AÇO – ESPONJA DE ACO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES. | ASSOLAN | PCT | 4660,00 | 1,320 | 6.151,20 |
27 | 0020165 – LIMPA MÓVEIS TIPO ÓLEO DE PEROBA, ÓLEO MINERAL E FRAGRÂNCIA, EMBALAGEM COM 100ML, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | ALICE | UND | 1000,00 | 2,870 | 2.870,00 |
28 | 0024538 – LIMPA VIDROS – COMPOSIÇÃO: TENSO ATIVA ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, COADJUVANTE, SOLUBILIZANTE, ÁLCOOL ETÍLICO, CORANTE E PERFUME, COM 500 ML | STARLUX | UND | 2300,00 | 2,970 | 6.831,00 |
37 | 0024547 – KIT 4 LIXEIRAS PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, NAS CORES AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DA LIXEIRA: 50 LITROS CADA, COM ADESIVO IDENTIFICANDO O LIXO RECICLÁVEL, COM SUPORTE DE AÇO CARBONO COMPAREDE DE 1,5 MM, CO | PLASVALE | UND | 80,00 | 579,200 | 46.336,00 |
38 | 0020176 – LUSTRA MÓVEIS CREMOSO LAVANDA FRASCO COM 200ML, CONTENDO NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE PARA POLIMENTO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, COM EMBALAGEM PLÁSTICA. | PEROBA | UND | 2000,00 | 3,400 | 6.800,00 |
48 | 0024555 – PANO DE PRATO 100% ALGODAO, 48X75CM | SAO CRISTOVAO | UND | 4900,00 | 1,870 | 9.163,00 |
53 | 0024560 – PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO" PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA QUE REPRESENTA ATENÇÃO COM 65 CM DE COMPRIMENTO E 30 CM DE LARGURA | NOBRE | UND | 50,00 | 33,490 | 1.674,50 |
58 | 0024565 – RODO PARA LIMPEZA DE 40 CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO EM CORES VARIADAS MEDINDO 1,20 m x 22 mm. POSSUI BORRACHA DUPLA PARA PROPORCIONAR MELHOR EFICIENCIA NA SECAGEM DOS AMBIENTES. | PAULISTINHA | UND | 400,00 | 5,110 | 2.044,00 |
65 | 0024572 – SUPORTE PARA COPO MULTICOPO, COMPATÍVEL COM COPO DE 50 A 80 ML, CAPACIDADE DO TUBO ATÉ 100 COPOS, COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO, MONTÁVEL EM PAREDE, DIMENSÕES: 13,5 X 43,5 X 14 CM. | NOBRE | UND | 130,00 | 26,590 | 3.456,70 |
69 | 0024576 – VASELINA LIQUIDA 1LT | STALUX | LT | 50,00 | 29,150 | 1.457,50 |
70 | 0020205 – VASSOURA COM CERDA DE PELO SINTÉTICO COM CABO ROSQUEÁVEL E MADEIRA COM NO MÍNIMO 1,50M COM REVESTIMENTO PLÁSTICO, BASE RETANGULAR COM NO MÍNIMO 30CM COMPRIMENTO E ALTURA MÍNIMA DA BASE DE 3,0CM, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, COM CABO | PAULISTINHA | UND | 300,00 | 4,980 | 1.494,00 |
71 | 0024577 – VASSOURA PET COM CABO DE MADEIRA | PAULISTINHA | UND | 700,00 | 7,380 | 5.166,00 |
86 | 0024591 – SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS; DE POLIETILENO, REFORÇADO; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; MEDINDO 39 CM (L) X 58 CM (A); PRETO; ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRAS; PESANDO NO MÍNIMO 1.5 KG; CLASSE I; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191:2 | VERDEPLAS | CENTO | 900,00 | 5,590 | 5.031,00 |
90 | 0024595 – SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS; DE POLIETILENO, REFORÇADO; COM CAPACIDADE DE 200 LITROS; MEDINDO 90 CM (L) X 120 CM (A); PRETO; ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14 MICRAS; PESANDO NO MÍNIMO 10.0 KG; CLASSE I; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 91 | VERDEPLAS | CENTO | 400,00 | 22,900 | 9.160,00 |
95 | 0024600 – COLHER DESCARTÁVEL DE REFEIÇÃO EM PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE, EMBALAGEM COM 50 UND. | CROPAC | PCT | 3000,00 | 3,150 | 9.450,00 |
99 | 0024604 – COPO DESCARTÁVEL RESISTENTE DE 150 ML. CX COM 2500 UND | COPOBRAS | Caixa | 930,00 | 79,980 | 74.381,40 |
100 | 0024605 – COPO DESCARTÁVEL RESISTENTE DE 180 ML. CX COM 2500 UND | COPOBRAS | Caixa | 198,00 | 91,830 | 18.182,34 |
101 | 0024606 – COPO DESCARTÁVEL RESISTENTE DE 300 ML. CX COM 2500 UND | COPOBRAS | Caixa | 54,00 | 128,230 | 6.924,42 |
104 | 0024609 – PRATO REFEICÃO DESCARTAVEL BRANCO, FUNDO, COM 20 CM DE DIAMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | COPOBRAS | PCT | 3500,00 | 2,650 | 9.275,00 |
Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.
VIGÊNCIA: 04/05/2023 à 03/05/2024.
Touros/RN, 04/05/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, José Luciano Vasconcelos Alves – P/Contratada