OBJETO: Registro para futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) no ano corrente..
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
Fornecedor: HOSP MEDICAL – COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARE.
CNPJ: 33.160.739/0001-10.
Endereço: Rua Manoel Elpidio, A, Penedo, Caicó/RN, CEP: 59300-000.
Representante: João Eufrazio de Medeiros Neto – CPF: 538.544.974-15.
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
1 | 0023021 – ALPRAZOLAN 0,5 MG/COMPRIMIDO | GERMED | Comprimi | 20000,00 | 0,080 | 1.600,00 |
2 | 0023022 – ALPRAZOLAN 2 MG/COMPRIMIDO | GERMED | Comprimi | 20000,00 | 0,150 | 3.000,00 |
13 | 0023033 – CLONAZEPAM 0,5 MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 100000,00 | 0,080 | 8.000,00 |
27 | 0023048 – ESCITALOPRAM 20 MG/COMPRIMIDO | PHARLAB | Comprimi | 20000,00 | 0,430 | 8.600,00 |
33 | 0023055 – FENTANILA 0,05MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 2ML) | CRISTALIA | Ampola | 500,00 | 2,520 | 1.260,00 |
37 | 0023059 – HALOPERIDOL 1 MG/COMPRIMIDO | CRISTALIA | Comprimi | 20000,00 | 0,160 | 3.200,00 |
95 | 0023115 – BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL (FRASCO 4 ML) | TEUTO | Frasco-A | 6000,00 | 8,240 | 49.440,00 |
96 | 0023116 – BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL (FRASCO 4 ML) | TEUTO | Frasco-A | 4000,00 | 8,240 | 32.960,00 |
148 | 0023165 – CAPTOPRIL 50 MG/COMPRIMIDO | PHARLAB | Comprimi | 100000,00 | 0,110 | 11.000,00 |
149 | 0023167 – CARVEDILOL 12,5 MG/COMPRIMIDO | GERMED | Comprimi | 50000,00 | 0,140 | 7.000,00 |
152 | 0023170 – CARVEDILOL 6,25 MG/COMPRIMIDO | GERMED | Comprimi | 50000,00 | 0,120 | 6.000,00 |
170 | 0023188 – ENALAPRIL 5MG/COMPRIMIDO | BELFAR | Comprimi | 200000,00 | 0,060 | 12.000,00 |
185 | 0023205 – LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 100000,00 | 0,110 | 11.000,00 |
188 | 0023208 – METFORMINA 500MG/COMPRIMIDO | VITAMEDIC | Comprimi | 500000,00 | 0,130 | 65.000,00 |
192 | 0023212 – METOPROLOL 100MG/COMPRIMIDO LIBERAÇÃO CONTROLADA | MEDLEY | Comprimi | 20000,00 | 0,960 | 19.200,00 |
194 | 0023214 – METOPROLOL 50MG/COMPRIMIDO LIBERAÇÃO CONTROLADA | MEDLEY | Comprimi | 20000,00 | 0,760 | 15.200,00 |
239 | 0023265 – ETILEFRINA 10 MG/ML | UNIÃO QUIMICA | Ampola | 1000,00 | 1,700 | 1.700,00 |
242 | 0023268 – FUROSEMIDA 10MG/ML – 2 ML | SANTISA | Ampola | 5000,00 | 1,640 | 8.200,00 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023.
VIGÊNCIA: 05/07/2023 à 04/07/2024.
Touros/RN, 05/07/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, João Eufrazio de Medeiros Neto – P/Contratada