Diário Oficial

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1

 

 

Receitas

Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Saldo a Realizar (a-c)  
No Bimestre (b) %

(b/a)

Até Bimestre (c) %

(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

 

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos

Taxas

Contribuições

 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

Receita Patrimonial

 

Valores Mobiliários Receita de Serviços

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Receitas de Capital

Operações de Crédito

 

Operações de Crédito – Mercado Interno Transferências de Capital

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Receitas (Intra-Orçamentária) (II)

Receita de Serviços

 

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

151.461.847,00 151.861.869,00 35.893.198,54 23,64 185.041.815,90 121,85 -33.179.946,90
142.402.273,00 142.802.295,00 35.269.386,54 24,70 168.036.614,93 117,67 -25.234.319,93
15.671.701,00 15.671.701,00 3.303.719,54 21,08 13.727.286,61 87,59 1.944.414,39
14.439.240,00 14.439.240,00 3.244.084,75 22,47 13.162.603,96 91,16 1.276.636,04
1.232.461,00 1.232.461,00 59.634,79 4,84 564.682,65 45,82 667.778,35
1.702.572,00 1.702.572,00 361.814,99 21,25 2.167.702,13 127,32 -465.130,13
1.702.572,00 1.702.572,00 361.814,99 21,25 2.167.702,13 127,32 -465.130,13
179.900,00 179.900,00 328.037,93 182,34 2.390.731,98 1.328,92 -2.210.831,98
179.900,00 179.900,00 328.037,93 182,34 2.390.731,98 1.328,92 -2.210.831,98
5.174.798,00 5.174.798,00 3.853.884,25 74,47 3.854.005,03 74,48 1.320.792,97
5.174.798,00 5.174.798,00 3.853.884,25 74,47 3.854.005,03 74,48 1.320.792,97
113.682.098,00 114.082.120,00 27.247.719,11 23,88 145.672.152,82 127,69 -31.590.032,82
60.813.177,00 61.213.199,00 16.440.160,49 26,86 83.589.725,72 136,56 -22.376.526,72
16.534.811,00 16.534.811,00 2.973.733,13 17,98 19.339.623,32 116,96 -2.804.812,32
36.334.110,00 36.334.110,00 7.833.825,49 21,56 42.742.803,78 117,64 -6.408.693,78
5.991.204,00 5.991.204,00 174.210,72 2,91 224.736,36 3,75 5.766.467,64
107.350,00 107.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.350,00
5.883.854,00 5.883.854,00 174.210,72 2,96 224.736,36 3,82 5.659.117,64
9.059.574,00 9.059.574,00 623.812,00 6,89 17.005.200,97 187,70 -7.945.626,97
0,00 0,00 0,00 0,00 9.081.902,18 0,00 -9.081.902,18
0,00 0,00 0,00 0,00 9.081.902,18 0,00 -9.081.902,18
9.059.574,00 9.059.574,00 623.812,00 6,89 7.923.298,79 87,46 1.136.275,21
8.422.824,00 8.422.824,00 323.812,00 3,84 7.173.298,79 85,17 1.249.525,21
636.750,00 636.750,00 300.000,00 47,11 750.000,00 117,79 -113.250,00
338.153,00 338.153,00 -2.882.651,60 -852,47 1.129.880,43 334,13 -791.727,43
338.153,00 338.153,00 -2.882.651,60 -852,47 1.129.880,43 334,13 -791.727,43
338.153,00 338.153,00 -2.882.651,60 -852,47 1.129.880,43 334,13 -791.727,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 151.800.000,00 152.200.022,00 33.010.546,94 -820,89 186.171.696,33 639,51 -33.971.674,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 151.800.000,00 152.200.022,00 33.010.546,94 -820,89 186.171.696,33 639,51 -33.971.674,33
DÉFICIT (VI) ¹   7.633.779,97  
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)   193.805.476,30
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 1.398.203,36     897.743,31
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS 0,00 0,00      
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 1.398.203,36     897.743,31

 

 

Despesas

 

Dotação Inicial (d)

 

Dotação Atualizada (e)

Despesas Empenhadas Saldo (g)=(e-f) Despesas Liquidadas Saldo (i)=(e-h) Despesas Pagas Até Bimestre (j) Inscrição RP Não Processado (k)
No Bimestre Até Bimestre (f) No Bimestre Até Bimestre (h)
 

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

151.800.000,00 201.012.149,26 23.176.113,64 193.805.476,30 7.206.672,96 40.978.152,84 182.091.676,11 18.920.473,15 178.430.128,36 11.713.800,19
Despesas Correntes 117.684.082,00 163.694.250,66 17.259.474,44 158.234.620,35 5.459.630,31 33.617.480,49 155.336.457,23 8.357.793,43 151.674.909,48 2.898.163,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.311.410,00 68.989.208,02 9.849.286,15 67.003.971,41 1.985.236,61 15.526.116,07 66.116.049,36 2.873.158,66 64.870.686,76 887.922,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 356.042,00 20.442,00 0,00 0,00 20.442,00 0,00 0,00 20.442,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.016.630,00 94.684.600,64 7.410.188,29 91.230.648,94 3.453.951,70 18.091.364,42 89.220.407,87 5.464.192,77 86.804.222,72 2.010.241,07
Despesas de Capital 32.135.918,00 37.317.898,60 5.916.639,20 35.570.855,95 1.747.042,65 7.360.672,35 26.755.218,88 10.562.679,72 26.755.218,88 8.815.637,07
INVESTIMENTO 28.612.612,00 33.147.328,60 6.031.891,22 31.462.237,97 1.685.090,63 6.636.495,30 22.646.600,90 10.500.727,70 22.646.600,90 8.815.637,07
INVERSÕES FINANCEIRAS 476.956,00 376,00 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 3.046.350,00 4.170.194,00 -115.252,02 4.108.617,98 61.576,02 724.177,05 4.108.617,98 61.576,02 4.108.617,98 0,00
Reserva de Contigência 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 151.800.000,00 201.012.149,26 23.176.113,64 193.805.476,30 7.206.672,96 40.978.152,84 182.091.676,11 18.920.473,15 178.430.128,36 11.713.800,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 151.800.000,00 201.012.149,26 23.176.113,64 193.805.476,30 7.206.672,96 40.978.152,84 182.091.676,11 18.920.473,15 178.430.128,36 11.713.800,19
SUPERÁVIT (XIII)        

0,00

     

0,00

   

0,00

 
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) 151.800.000,00 201.012.149,26 23.176.113,64 193.805.476,30 7.206.672,96 40.978.152,84 182.091.676,11 18.920.473,15 178.430.128,36 11.713.800,19
 

RESERVA DO RPPS

                   

1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

###.913.004-## PREFEITO

 

EDVAR DA CÂMARA FRANÇA

###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 

MARIANE DA SILVA VICENTE

###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

EXTRATO DE DISTRATO

Diário Oficial

EXTRATO DE DISTRATO

Diário Oficial

PORTARIA N° 524/2025 – GABINETE CIVIL

Pular para o conteúdo