Receitas |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre
(b) |
Até Bimestre
(c) |
||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 151.461.847,00 | 151.861.869,00 | 35.893.198,54 | 185.041.815,90 | -33.179.946,90 |
1 Receitas Correntes | 142.402.273,00 | 142.802.295,00 | 35.269.386,54 | 168.036.614,93 | -25.234.319,93 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.671.701,00 | 15.671.701,00 | 3.303.719,54 | 13.727.286,61 | 1.944.414,39 |
1.1.1 Impostos | 14.439.240,00 | 14.439.240,00 | 3.244.084,75 | 13.162.603,96 | 1.276.636,04 |
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 2.998.619,00 | 2.998.619,00 | 186.678,02 | 1.883.124,01 | 1.115.494,99 |
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.957.355,00 | 1.957.355,00 | 100.710,07 | 1.022.201,56 | 935.153,44 |
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 607.295,00 | 607.295,00 | 40.571,84 | 527.890,80 | 79.404,20 |
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 678.286,00 | 678.286,00 | 55.339,64 | 354.126,68 | 324.159,32 |
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 671.774,00 | 671.774,00 | 4.798,59 | 140.184,08 | 531.589,92 |
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis |
1.041.264,00 | 1.041.264,00 | 85.967,95 | 860.922,45 | 180.341,55 |
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Reais sobre Imóveis – Principal |
1.041.264,00 | 1.041.264,00 | 85.967,95 | 860.922,45 | 180.341,55 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 1.528.082,81 | 5.495.316,39 | -2.353.377,39 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 1.528.082,81 | 5.495.316,39 | -2.353.377,39 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 1.528.082,81 | 5.495.316,39 | -2.353.377,39 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 1.528.082,81 | 5.495.316,39 | -2.353.377,39 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 1.486.319,35 | 5.440.439,93 | -2.298.500,93 |
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Poder Legislativo – Principal | 0,00 | 0,00 | 41.763,46 | 54.876,46 | -54.876,46 |
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 1.529.323,92 | 5.784.163,56 | 2.514.518,44 |
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 1.529.323,92 | 5.784.163,56 | 2.514.518,44 |
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 1.529.323,92 | 5.784.163,56 | 2.514.518,44 |
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 7.163.347,00 | 7.163.347,00 | 1.519.447,46 | 5.714.406,60 | 1.448.940,40 |
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 1.034.640,00 | 1.034.640,00 | 1.736,38 | 30.879,56 | 1.003.760,44 |
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 100.695,00 | 100.695,00 | 8.140,08 | 38.877,40 | 61.817,60 |
1.1.2 Taxas | 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 59.634,79 | 564.682,65 | 667.778,35 |
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 59.634,64 | 554.867,00 | 677.594,00 |
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 59.634,64 | 554.867,00 | 677.594,00 |
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 59.634,64 | 554.867,00 | 677.594,00 |
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 791.170,00 | 791.170,00 | 15.201,55 | 369.476,83 | 421.693,17 |
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 35.962,00 | 35.962,00 | 1.297,58 | 26.755,63 | 9.206,37 |
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 35.962,00 | 35.962,00 | 0,00 | 262,74 | 35.699,26 |
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial | 35.962,00 | 35.962,00 | 0,00 | 0,00 | 35.962,00 |
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade | 45.707,00 | 45.707,00 | 0,00 | 1.661,90 | 44.045,10 |
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 35.962,00 | 35.962,00 | 0,00 | 0,00 | 35.962,00 |
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 35.962,00 | 35.962,00 | 0,00 | 1.707,96 | 34.254,04 |
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 215.774,00 | 215.774,00 | 43.135,51 | 155.001,94 | 60.772,06 |
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 9.815,65 | -9.815,65 |
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 9.815,65 | -9.815,65 |
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 9.815,65 | -9.815,65 |
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 9.815,65 | -9.815,65 |
1.2 Contribuições | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 361.814,99 | 2.167.702,13 | -465.130,13 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 361.814,99 | 2.167.702,13 | -465.130,13 |
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 361.814,99 | 2.167.702,13 | -465.130,13 |
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 361.814,99 | 2.167.702,13 | -465.130,13 |
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 361.814,99 | 2.167.702,13 | -465.130,13 |
1.3 Receita Patrimonial | 179.900,00 | 179.900,00 | 328.037,93 | 2.390.731,98 | -2.210.831,98 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 179.900,00 | 179.900,00 | 328.037,93 | 2.390.731,98 | -2.210.831,98 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 179.900,00 | 179.900,00 | 328.037,93 | 2.390.731,98 | -2.210.831,98 |
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 179.900,00 | 179.900,00 | 328.037,93 | 2.390.731,98 | -2.210.831,98 |
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 179.900,00 | 179.900,00 | 328.037,93 | 2.390.731,98 | -2.210.831,98 |
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 103.995,26 | 539.489,62 | -539.489,62 |
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 648,82 | 38.729,48 | -38.729,48 |
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 21.577,00 | 21.577,00 | 49.414,41 | 528.151,70 | -506.574,70 |
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS FNDE | 14.390,00 | 14.390,00 | 12.010,94 | 55.601,76 | -41.211,76 |
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 113.094,63 | 683.223,97 | -668.223,97 |
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 21.577,00 | 21.577,00 | 1.590,06 | 10.859,06 | 10.717,94 |
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 184,95 | -184,95 |
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 0,00 | 0,00 | 906,90 | 8.061,10 | -8.061,10 |
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.176,57 | -43.176,57 |
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 11.848,15 | 46.651,85 | -46.651,85 |
1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários – SAAE | 0,00 | 0,00 | 608,61 | 608,61 | -608,61 |
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários – OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 33.903,39 | 226.122,56 | -226.122,56 |
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 107.356,00 | 107.356,00 | 0,00 | 209.870,75 | -102.514,75 |
1.6 Receita de Serviços | 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 3.853.884,25 | 3.854.005,03 | 1.320.792,97 |
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 3.853.884,25 | 3.854.005,03 | 1.320.792,97 |
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 3.853.884,25 | 3.854.005,03 | 1.320.792,97 |
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 3.853.884,25 | 3.854.005,03 | 1.320.792,97 |
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal | 5.067.448,00 | 5.067.448,00 | 3.853.884,25 | 3.854.005,03 | 1.213.442,97 |
1.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água | 563.588,00 | 563.588,00 | 3.853.884,25 | 3.854.005,03 | -3.290.417,03 |
1.6.1.1.01.0.1.04 Serviços de Religamento de Água | 225.435,00 | 225.435,00 | 0,00 | 0,00 | 225.435,00 |
1.6.1.1.01.0.1.05 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 3.623.590,00 | 3.623.590,00 | 0,00 | 0,00 | 3.623.590,00 |
1.6.1.1.01.0.1.06 Serviços de Taxas de Endereço de Entrega | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.1.07 Serviços de Emissão de 2ª Via | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.1.08 Serviços de Ligação | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.1.10 Serviços de Desligamento | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.1.99 Outras Receitas de Fornecimento de Água | 225.435,00 | 225.435,00 | 0,00 | 0,00 | 225.435,00 |
1.6.1.1.01.0.3 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.3.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.7 Transferências Correntes | 113.682.098,00 | 114.082.120,00 | 27.247.719,11 | 145.672.152,82 | -31.590.032,82 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 60.813.177,00 | 61.213.199,00 | 16.440.160,49 | 83.589.725,72 | -22.376.526,72 |
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 30.536.302,00 | 30.536.302,00 | 8.689.379,11 | 40.030.857,86 | -9.494.555,86 |
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 30.504.080,00 | 30.504.080,00 | 8.660.511,35 | 39.902.528,66 | -9.398.448,66 |
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 27.914.798,00 | 27.914.798,00 | 8.660.511,35 | 38.086.699,15 | -10.171.901,15 |
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 27.914.798,00 | 27.914.798,00 | 8.660.511,35 | 38.086.699,15 | -10.171.901,15 |
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 34.893.498,00 | 34.893.498,00 | 10.297.693,98 | 46.801.676,82 | -11.908.178,82 |
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Acréscimo FPM | 0,00 | 0,00 | 42.552,43 | 120.984,28 | -120.984,28 |
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal –
Dedução FUNDEB |
-6.978.700,00 | -6.978.700,00 | -1.679.735,06 | -8.835.961,95 | 1.857.261,95 |
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.589.282,00 | 2.589.282,00 | 0,00 | 1.815.829,51 | 773.452,49 |
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.589.282,00 | 2.589.282,00 | 0,00 | 1.815.829,51 | 773.452,49 |
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas
Extraordinárias |
2.589.282,00 | 2.589.282,00 | 0,00 | 1.815.829,51 | 773.452,49 |
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 32.222,00 | 32.222,00 | 28.867,76 | 128.329,20 | -96.107,20 |
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 32.222,00 | 32.222,00 | 28.867,76 | 128.329,20 | -96.107,20 |
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 40.277,00 | 40.277,00 | 36.084,68 | 160.411,36 | -120.134,36 |
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -8.055,00 | -8.055,00 | -7.216,92 | -32.082,16 | 24.027,16 |
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais |
995.019,00 | 995.019,00 | 786.477,65 | 1.839.461,13 | -844.442,13 |
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 0,00 | 0,00 | 528.849,45 | 538.107,55 | -538.107,55 |
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 0,00 | 0,00 | 528.849,45 | 538.107,55 | -538.107,55 |
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 995.019,00 | 995.019,00 | 257.628,20 | 1.301.353,58 | -306.334,58 |
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 258.930,00 | 258.930,00 | 109.949,22 | 425.890,70 | -166.960,70 |
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50
– Principal |
258.930,00 | 258.930,00 | 109.949,22 | 425.890,70 | -166.960,70 |
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 736.089,00 | 736.089,00 | 147.678,98 | 875.462,88 | -139.373,88 |
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 736.089,00 | 736.089,00 | 147.678,98 | 875.462,88 | -139.373,88 |
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 13.932.113,00 | 14.332.135,00 | 4.055.799,16 | 22.373.914,56 | -8.041.779,56 |
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 13.932.113,00 | 14.332.135,00 | 4.055.799,16 | 22.373.914,56 | -8.041.779,56 |
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Atenção Primária |
9.473.015,00 | 9.873.037,00 | 2.427.344,74 | 15.917.234,99 | -6.044.197,99 |
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 9.473.015,00 | 9.873.037,00 | 2.427.344,74 | 15.917.234,99 | -6.044.197,99 |
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 6.300.000,00 | 6.700.022,00 | 1.791.944,74 | 13.163.834,99 | -6.463.812,99 |
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde | 3.173.015,00 | 3.173.015,00 | 635.400,00 | 2.753.400,00 | 419.615,00 |
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Atenção Especializada |
2.240.395,00 | 2.240.395,00 | 1.040.659,58 | 3.843.644,98 | -1.603.249,98 |
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 2.240.395,00 | 2.240.395,00 | 1.040.659,58 | 3.843.644,98 | -1.603.249,98 |
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 2.033.209,00 | 2.033.209,00 | 1.040.659,58 | 3.843.644,98 | -1.810.435,98 |
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Outros | 207.186,00
255.525,00
255.525,00 255.525,00 216.428,00
216.428,00 216.428,00
1.210.000,00
1.210.000,00 0,00 1.210.000,00
536.750,00
536.750,00
2.615.172,00
575.397,00 575.397,00 14.384,00
14.384,00
647.321,00
647.321,00
172.619,00
122.272,00
316.468,00
14.385,00
21.577,00
0,00
572.520,00
572.520,00
572.520,00
805.550,00
805.550,00
805.550,00
6.874.697,00
5.689.549,00 5.689.549,00
5.689.549,00
912.476,00 912.476,00
912.476,00
272.672,00 272.672,00
272.672,00
0,00
1.925.539,00 1.925.539,00 1.925.539,00
143.849,00
465.470,00 |
207.186,00 | 0,00 | 0,00
241.436,89
241.436,89 241.436,89 287.297,50
287.297,50 287.297,50
2.057.776,96
2.057.776,96 63.984,20 1.993.792,76
26.523,24
26.523,24
4.302.116,29
2.547.098,59 2.547.098,59 4.260,00
4.260,00
980.750,00
980.750,00
207.692,00
121.392,00
597.165,60
9.112,00
15.170,00
30.218,40
458.454,76
458.454,76
458.454,76
311.552,94
311.552,94
311.552,94
13.372.060,97
12.670.006,89 12.670.006,89
12.670.006,89
0,00 0,00
0,00
702.054,08 702.054,08
726.748,16
-24.694,08
1.042.187,77 1.042.187,77 1.042.187,77
0,00
206.505,12 |
207.186,00
14.088,11
14.088,11 14.088,11 -70.869,50
-70.869,50 -70.869,50
-847.776,96
-847.776,96 -63.984,20 -783.792,76
510.226,76
510.226,76
-1.686.944,29
-1.971.701,59 -1.971.701,59 10.124,00
10.124,00
-333.429,00
-333.429,00
-35.073,00
880,00
-280.697,60
5.273,00
6.407,00
-30.218,40
114.065,24
114.065,24
114.065,24
493.997,06
493.997,06
493.997,06
-6.497.363,97
-6.980.457,89 -6.980.457,89
-6.980.457,89
912.476,00 912.476,00
912.476,00
-429.382,08 -429.382,08
-454.076,16
24.694,08
883.351,23 883.351,23 883.351,23
143.849,00
258.964,88 |
programas da Atenção Especializada | |||||
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 255.525,00 | 32.975,82 | |||
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | |||||
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 255.525,00 | 32.975,82 | |||
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 255.525,00 | 32.975,82 | |||
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 216.428,00 | 42.945,50 | |||
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | |||||
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 216.428,00 | 42.945,50 | |||
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – | 216.428,00 | 42.945,50 | |||
Principal | |||||
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 1.210.000,00 | 511.873,52 | |||
Públicos de Saúde – Gestão do SUS | |||||
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 1.210.000,00 | 511.873,52 | |||
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal | 0,00 | 0,00 | |||
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao | 1.210.000,00 | 511.873,52 | |||
Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | |||||
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 536.750,00 | 0,00 | |||
Públicos de Saúde – Outros Programas | |||||
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por | 536.750,00 | 0,00 | |||
Transferências Fundo a Fundo – Principal | |||||
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação | 2.615.172,00 | 247.972,54 | |||
-FNDE | |||||
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 575.397,00 | 247.972,54 | |||
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 575.397,00 | 247.972,54 | |||
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 14.384,00 | 0,00 | |||
Escola – PDDE | |||||
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto | 14.384,00 | 0,00 | |||
na Escola – PDDE – Principal | |||||
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – | 647.321,00 | 0,00 | |||
PNAE | |||||
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 647.321,00 | 0,00 | |||
– PNAE – Principal | |||||
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 172.619,00 | 0,00 | |||
Escolar – PNAE – CRECHE | |||||
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 122.272,00 | 0,00 | |||
Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA | |||||
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 316.468,00 | 0,00 | |||
Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | |||||
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 14.385,00 | 0,00 | |||
Escolar – PNAE – AEE | |||||
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 21.577,00 | 0,00 | |||
Escolar – PNAE – EJA | |||||
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 0,00 | 0,00 | |||
Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA | |||||
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 572.520,00 | 0,00 | |||
Escolar – PNATE | |||||
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 572.520,00 | 0,00 | |||
do Escolar – PNATE – Principal | |||||
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 572.520,00 | 0,00 | |||
Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL | |||||
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | 805.550,00 | 0,00 | |||
Educação – FNDE | |||||
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | 805.550,00 | 0,00 | |||
Educação – FNDE | |||||
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento | 805.550,00 | 0,00 | |||
da Educação – FNDE – Principal | |||||
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de | 6.874.697,00 | 2.440.620,84 | |||
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | |||||
da Educação – FUNDEB | |||||
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 5.689.549,00 | 2.301.010,30 | |||
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 5.689.549,00 | 2.301.010,30 | |||
VAAT | |||||
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 5.689.549,00 | 2.301.010,30 | |||
VAAT | |||||
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 912.476,00 | 0,00 | |||
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 912.476,00 | 0,00 | |||
VAAF | |||||
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 912.476,00 | 0,00 | |||
VAAF | |||||
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 272.672,00 | 139.610,54 | |||
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 272.672,00 | 139.610,54 | |||
VAAR | |||||
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 272.672,00 | 139.610,54 | |||
VAAR | |||||
1.7.1.5.52.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 0,00 | 0,00 | |||
AJUSTE DO VAAR | |||||
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.925.539,00 | 215.183,87 | |||
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.925.539,00 | 215.183,87 | |||
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – | 1.925.539,00 | 215.183,87 | |||
FNAS – Principal | |||||
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência | 143.849,00 | 0,00 | |||
Social – IGD-SUAS | |||||
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – PAIF / CRAS | 465.470,00 | 53.625,12 |
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do | 258.928,00
14.385,00 28.770,00
237.351,00
107.887,00
122.272,00 43.155,00 503.472,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3.934.335,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
0,00
