Diário Oficial

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1

 

 

Receitas

Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Saldo a Realizar (a-c)  
No Bimestre (b) %

(b/a)

Até Bimestre (c) %

(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

 

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos

Taxas

Contribuições

 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

Receita Patrimonial

 

Valores Mobiliários Receita de Serviços

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Transferências Correntes

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Receitas de Capital

Transferências de Capital

 

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Receitas (Intra-Orçamentária) (II)

Receita de Serviços

 

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

168.256.780,00 168.256.780,00 34.705.766,92 20,63 34.705.766,92 20,63 133.551.013,08
160.098.349,00 160.098.349,00 34.405.766,92 21,49 34.405.766,92 21,49 125.692.582,08
18.351.368,00 18.351.368,00 2.517.128,98 13,72 2.517.128,98 13,72 15.834.239,02
16.834.039,00 16.834.039,00 2.272.426,38 13,50 2.272.426,38 13,50 14.561.612,62
1.517.329,00 1.517.329,00 244.702,60 16,13 244.702,60 16,13 1.272.626,40
1.396.254,00 1.396.254,00 398.850,16 28,57 398.850,16 28,57 997.403,84
1.396.254,00 1.396.254,00 398.850,16 28,57 398.850,16 28,57 997.403,84
736.479,00 736.479,00 1.232.978,85 167,42 1.232.978,85 167,42 -496.499,85
736.479,00 736.479,00 1.232.978,85 167,42 1.232.978,85 167,42 -496.499,85
5.951.020,00 5.951.020,00 922.546,95 15,50 922.546,95 15,50 5.028.473,05
5.951.020,00 5.951.020,00 922.546,95 15,50 922.546,95 15,50 5.028.473,05
130.330.009,00 130.330.009,00 29.314.895,49 22,49 29.314.895,49 22,49 101.015.113,51
70.939.881,00 70.939.881,00 16.385.421,22 23,10 16.385.421,22 23,10 54.554.459,78
18.756.899,00 18.756.899,00 3.976.407,12 21,20 3.976.407,12 21,20 14.780.491,88
40.633.229,00 40.633.229,00 8.953.067,15 22,03 8.953.067,15 22,03 31.680.161,85
3.333.219,00 3.333.219,00 19.366,49 0,58 19.366,49 0,58 3.313.852,51
123.453,00 123.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.453,00
3.209.766,00 3.209.766,00 19.366,49 0,60 19.366,49 0,60 3.190.399,51
8.158.431,00 8.158.431,00 300.000,00 3,68 300.000,00 3,68 7.858.431,00
8.158.431,00 8.158.431,00 300.000,00 3,68 300.000,00 3,68 7.858.431,00
7.441.169,00 7.441.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.441.169,00
717.262,00 717.262,00 300.000,00 41,83 300.000,00 41,83 417.262,00
388.876,00 388.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.876,00
388.876,00 388.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.876,00
388.876,00 388.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.876,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 168.645.656,00 168.645.656,00 34.705.766,92 25,17 34.705.766,92 25,17 133.939.889,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito – Mercado Interno Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 168.645.656,00 168.645.656,00 34.705.766,92 25,17 34.705.766,92 25,17 133.939.889,08
DÉFICIT (VI) ¹   0,00  
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)   34.705.766,92
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00     0,00
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS 0,00 0,00      
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00     0,00

 

 

Despesas

 

Dotação Inicial (d)

 

Dotação Atualizada (e)

Despesas Empenhadas Saldo (g)=(e-f) Despesas Liquidadas Saldo (i)=(e-h) Despesas Pagas Até Bimestre (j) Inscrição RP Não Processado (k)
No Bimestre Até Bimestre (f) No Bimestre Até Bimestre (h)
 

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

168.645.656,00 168.645.656,00 99.894.571,19 99.894.571,19 68.751.084,81 20.032.407,78 20.032.407,78 148.613.248,22 19.282.995,43 0,00
Despesas Correntes 137.544.361,00 139.073.901,00 95.516.711,61 95.516.711,61 43.557.189,39 18.746.471,74 18.746.471,74 120.327.429,26 18.035.775,25 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.745.390,00 77.770.711,20 57.933.654,55 57.933.654,55 19.837.056,65 10.533.291,20 10.533.291,20 67.237.420,00 10.467.167,82 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 274.800,00 154.300,00 0,00 0,00 154.300,00 0,00 0,00 154.300,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.524.171,00 61.148.889,80 37.583.057,06 37.583.057,06 23.565.832,74 8.213.180,54 8.213.180,54 52.935.709,26 7.568.607,43 0,00
Despesas de Capital 28.923.295,00 29.442.755,00 4.377.859,58 4.377.859,58 25.064.895,42 1.285.936,04 1.285.936,04 28.156.818,96 1.247.220,18 0,00
INVESTIMENTO 25.739.242,00 25.769.702,00 1.422.731,36 1.422.731,36 24.346.970,64 580.221,41 580.221,41 25.189.480,59 541.505,55 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 411.465,00 411.465,00 0,00 0,00 411.465,00 0,00 0,00 411.465,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 2.772.588,00 3.261.588,00 2.955.128,22 2.955.128,22 306.459,78 705.714,63 705.714,63 2.555.873,37 705.714,63 0,00
Reserva de Contigência 2.178.000,00 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.178.000,00 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                   0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 168.645.656,00 168.645.656,00 99.894.571,19 99.894.571,19 68.751.084,81 20.032.407,78 20.032.407,78 148.613.248,22 19.282.995,43 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 168.645.656,00 168.645.656,00 99.894.571,19 99.894.571,19 68.751.084,81 20.032.407,78 20.032.407,78 148.613.248,22 19.282.995,43 0,00
SUPERÁVIT (XIII)        

-65.188.804,27

     

14.673.359,14

   

15.422.771,49

 
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) 168.645.656,00 168.645.656,00 99.894.571,19 34.705.766,92 68.751.084,81 20.032.407,78 34.705.766,92 148.613.248,22 34.705.766,92 0,00
 

RESERVA DO RPPS

                   

1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

 

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

###.913.004-## PREFEITO

 

EDVAR DA CÂMARA FRANÇA

###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 

MARIANE DA SILVA VICENTE

###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

PORTARIA N° 523/2025 – GABINETE CIVIL

Diário Oficial

PORTARIA Nº 522/2025 – GABINETE CIVIL

Diário Oficial

PORTARIA Nº 521/2025 – GABINETE CIVIL

Pular para o conteúdo