Diário Oficial

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 151.800.000,00 201.012.149,26 23.176.113,64 193.805.476,30 100,00 7.206.672,96 40.978.152,84 182.091.676,11 100,00 18.920.473,15 11.713.800,19
01        LEGISLATIVA 5.328.855,00 5.328.855,00 -86.666,23 4.778.026,87 2,47 550.828,13 1.036.157,28 4.719.895,91 2,59 608.959,09 58.130,96
031  AÇÃO LEGISLATIVA 5.328.855,00 5.328.855,00 -86.666,23 4.778.026,87 2,47 550.828,13 1.036.157,28 4.719.895,91 2,59 608.959,09 58.130,96
02        JUDICIARIA 887.035,00 884.236,00 -7.279,27 845.899,34 0,44 38.336,66 137.146,71 845.899,34 0,46 38.336,66 0,00
061  AÇÃO JUDICIÁRIA 429.400,00 280.701,00 -16.084,19 250.706,57 0,13 29.994,43 14.585,41 250.706,57 0,14 29.994,43 0,00
062  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 457.635,00 603.535,00 8.804,92 595.192,77 0,31 8.342,23 122.561,30 595.192,77 0,33 8.342,23 0,00
04            ADMINISTRAÇÃO 15.983.802,00 21.494.554,22 1.128.924,76 20.832.909,20 10,75 661.645,02 3.677.336,07 20.440.909,20 11,23 1.053.645,02 392.000,00
121  PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 599.463,00 338.663,00 22.171,16 301.340,42 0,16 37.322,58 73.075,20 301.340,42 0,17 37.322,58 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.111.541,00 15.344.874,16 1.320.092,95 15.011.921,10 7,75 332.953,06 2.460.951,12 14.619.921,10 8,03 724.953,06 392.000,00
123  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.049.386,00 1.768.944,22 199.222,01 1.709.555,99 0,88 59.388,23 405.671,87 1.709.555,99 0,94 59.388,23 0,00
124  CONTROLE INTERNO 188.725,00 136.855,00 -44.282,81 87.749,44 0,05 49.105,56 23.237,95 87.749,44 0,05 49.105,56 0,00
125  NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 575.396,00 454.360,81 -109.870,88 346.878,86 0,18 107.481,95 56.766,33 346.878,86 0,19 107.481,95 0,00
128  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 50.346,00 206,03 0,00 0,00 0,00 206,03 0,00 0,00 0,00 206,03 0,00
182  DEFESA CIVIL 438.019,00 1.970,01 0,00 0,00 0,00 1.970,01 0,00 0,00 0,00 1.970,01 0,00
241  ASSISTÊNCIA AO IDOSO 16.105,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00
243  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 398.809,00 358.959,00 -13.558,66 328.312,40 0,17 30.646,60 72.558,36 328.312,40 0,18 30.646,60 0,00
331  PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 53.675,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00
422  DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 61.131,00 431,99 0,00 0,00 0,00 431,99 0,00 0,00 0,00 431,99 0,00
843  SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.441.206,00 3.089.050,00 -244.849,01 3.047.150,99 1,57 41.899,01 585.075,24 3.047.150,99 1,67 41.899,01 0,00
08        ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.398.218,00 3.078.971,06 301.719,58 2.959.710,26 1,53 119.260,80 602.703,28 2.959.710,26 1,63 119.260,80 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 510.901,00 219.082,02 -12.444,70 202.068,40 0,10 17.013,62 17.776,57 202.068,40 0,11 17.013,62 0,00
243  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 57.537,00 331.173,98 29.494,35 317.279,49 0,16 13.894,49 80.056,97 317.279,49 0,17 13.894,49 0,00
244  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.829.780,00 2.528.715,06 284.669,93 2.440.362,37 1,26 88.352,69 504.869,74 2.440.362,37 1,34 88.352,69 0,00
10        SAÚDE 35.367.233,00 42.407.304,56 3.268.816,81 40.986.830,26 21,15 1.420.474,30 8.723.705,12 40.099.756,39 22,02 2.307.548,17 887.073,87
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.961.367,00 2.260.616,00 -164.819,30 2.186.630,79 1,13 73.985,21 326.436,62 2.186.630,79 1,20 73.985,21 0,00
301  ATENÇÃO BÁSICA 14.299.707,00 19.417.980,94 1.714.412,04 18.704.666,03 9,65 713.314,91 4.270.597,43 18.234.819,46 10,01 1.183.161,48 469.846,57
302  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 15.214.795,00 20.005.493,41 1.720.478,15 19.457.650,45 10,04 547.842,96 4.002.856,67 19.040.423,15 10,46 965.070,26 417.227,30
303  SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.294.643,00 3.693,00 0,00 0,00 0,00 3.693,00 0,00 0,00 0,00 3.693,00 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

304  VIGILÂNCIA SANITÁRIA 359.622,00 1.559,70 0,00 0,00 0,00 1.559,70 0,00 0,00 0,00 1.559,70 0,00
305  VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.237.099,00 717.961,51 -1.254,08 637.882,99 0,33 80.078,52 123.814,40 637.882,99 0,35 80.078,52 0,00
12        EDUCAÇÃO 57.958.074,00 74.429.460,76 13.585.556,21 74.089.723,17 38,23 339.737,59 16.724.265,90 70.550.764,16 38,74 3.878.696,60 3.538.959,01
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.850,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00
361  ENSINO FUNDAMENTAL 49.077.561,00 55.316.040,99 10.498.884,75 55.155.483,12 28,46 160.557,87 12.575.965,78 51.918.372,19 28,51 3.397.668,80 3.237.110,93
364  ENSINO SUPERIOR 244.544,00 673.163,00 140.043,10 664.002,05 0,34 9.160,95 189.067,50 664.002,05 0,36 9.160,95 0,00
365  EDUCAÇÃO INFANTIL 8.448.967,00 16.357.408,77 2.676.541,61 16.223.830,86 8,37 133.577,91 3.464.737,79 15.921.982,78 8,74 435.425,99 301.848,08
366  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 21.577,00 2.054.583,00 270.086,75 2.023.730,73 1,04 30.852,27 494.494,83 2.023.730,73 1,11 30.852,27 0,00
368  EDUCAÇÃO BÁSICA 21.575,00 28.175,00 0,00 22.676,41 0,01 5.498,59 0,00 22.676,41 0,01 5.498,59 0,00
13        CULTURA 1.366.566,00 603.680,66 65.375,30 385.765,87 0,20 217.914,79 64.735,30 384.265,87 0,21 219.414,79 1.500,00
392  DIFUSÃO CULTURAL 1.366.566,00 603.680,66 65.375,30 385.765,87 0,20 217.914,79 64.735,30 384.265,87 0,21 219.414,79 1.500,00
15        URBANISMO 14.462.245,00 39.480.994,00 4.601.991,36 36.795.030,69 18,99 2.685.963,31 7.921.184,28 30.523.727,58 16,76 8.957.266,42 6.271.303,11
331  PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 215.774,00 168.774,00 26.476,50 168.320,45 0,09 453,55 26.476,50 168.320,45 0,09 453,55 0,00
451  INFRA-ESTRUTURA URBANA 12.033.985,00 37.006.535,00 4.537.730,30 34.461.183,40 17,78 2.545.351,60 7.524.376,83 28.189.880,29 15,48 8.816.654,71 6.271.303,11
452  SERVIÇOS URBANOS 773.994,00 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00
752  ENERGIA ELÉTRICA 1.438.492,00 2.305.352,00 37.784,56 2.165.526,84 1,12 139.825,16 370.330,95 2.165.526,84 1,19 139.825,16 0,00
16        HABITAÇÃO 501.001,00 1.163,00 0,00 0,00 0,00 1.163,00 0,00 0,00 0,00 1.163,00 0,00
244  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.191,00 1.138,00 0,00 0,00 0,00 1.138,00 0,00 0,00 0,00 1.138,00 0,00
482  HABITAÇÃO URBANA 493.810,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00
17        SANEAMENTO 5.492.705,00 6.330.005,00 -288.280,31 5.530.586,15 2,85 799.418,85 1.089.173,52 5.469.749,37 3,00 860.255,63 60.836,78
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.905.007,00 5.690.007,00 -303.851,31 4.919.884,01 2,54 770.122,99 1.073.602,52 4.859.047,23 2,67 830.959,77 60.836,78
511  SANEAMENTO BÁSICO RURAL 143.849,00 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00
512  SANEAMENTO BÁSICO URBANO 293.849,00 557.849,00 0,00 539.198,14 0,28 18.650,86 0,00 539.198,14 0,30 18.650,86 0,00
544  RECURSOS HÍDRICOS 150.000,00 82.000,00 15.571,00 71.504,00 0,04 10.496,00 15.571,00 71.504,00 0,04 10.496,00 0,00
18        GESTÃO AMBIENTAL 498.652,00 50.392,00 0,00 0,00 0,00 50.392,00 0,00 0,00 0,00 50.392,00 0,00
541  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 498.652,00 50.392,00 0,00 0,00 0,00 50.392,00 0,00 0,00 0,00 50.392,00 0,00
20        AGRICULTURA 2.317.697,00 2.539.110,00 186.833,94 2.454.241,69 1,27 84.868,31 391.051,63 2.454.241,69 1,35 84.868,31 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.452.450,00 1.873.268,00 186.833,94 1.791.529,69 0,92 81.738,31 391.051,63 1.791.529,69 0,98 81.738,31 0,00

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

 

 

 

Função/SubFunção

Dotação Despesa Empenhada  

Saldo c (a-b)

Despesa Liquidada  

Saldo e (a-d)

INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

 

Inicial

Atualizada (a) No Bimestre Até Bimestre (b) %(b/total b) No Bimestre Até Bimestre (d)  

%(d/total d)

605  ABASTECIMENTO 246.905,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00 2.505,00 0,00
606  EXTENSÃO RURAL 360.698,00 663.177,00 0,00 662.712,00 0,34 465,00 0,00 662.712,00 0,36 465,00 0,00
607  IRRIGAÇÃO 150.290,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00
608  PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 107.354,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00
23        COMERCIO E SERVIÇOS 1.147.892,00 2.248.092,00 79.420,49 2.169.958,18 1,12 78.133,82 68.297,37 1.921.917,18 1,06 326.174,82 248.041,00
695  TURISMO 1.147.892,00 2.248.092,00 79.420,49 2.169.958,18 1,12 78.133,82 68.297,37 1.921.917,18 1,06 326.174,82 248.041,00
26            TRANSPORTE 1.280.476,00 5.736,00 0,00 0,00 0,00 5.736,00 0,00 0,00 0,00 5.736,00 0,00
451  INFRA-ESTRUTURA URBANA 546.627,00 1.187,00 0,00 0,00 0,00 1.187,00 0,00 0,00 0,00 1.187,00 0,00
782  TRANSPORTE RODOVIÁRIO 733.849,00 4.549,00 0,00 0,00 0,00 4.549,00 0,00 0,00 0,00 4.549,00 0,00
27        DESPORTO E LAZER 1.199.549,00 2.084.595,00 339.701,00 1.975.228,21 1,02 109.366,79 542.396,38 1.719.272,75 0,94 365.322,25 255.955,46
812  DESPORTO COMUNITÁRIO 1.199.549,00 2.084.595,00 339.701,00 1.975.228,21 1,02 109.366,79 542.396,38 1.719.272,75 0,94 365.322,25 255.955,46
28        ENCARGOS ESPECIAIS 630.000,00 45.000,00 0,00 1.566,41 0,00 43.433,59 0,00 1.566,41 0,00 43.433,59 0,00
122  ADMINISTRAÇÃO GERAL 630.000,00 45.000,00 0,00 1.566,41 0,00 43.433,59 0,00 1.566,41 0,00 43.433,59 0,00
99        RESERVA DE CONTINGENCIA 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
999  RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10        SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301  ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 151.800.000,00 201.012.149,26 23.176.113,64 193.805.476,30 100,00 7.206.672,96 40.978.152,84 182.091.676,11 100,00 18.920.473,15 11.713.800,19

 

LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

###.913.004-## PREFEITO

 

EDVAR DA CÂMARA FRANÇA

###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 

MARIANE DA SILVA VICENTE

###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2023

Diário Oficial

EXTRATO DA ARP Nº 24/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025

Diário Oficial

TERMO DE REFERENCIA-CHAMAMENTO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

Pular para o conteúdo