Poder/Órgão |
Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados |
Saldo Total
L = (e + k) |
|||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) |
Saldo
e=(a+b)-(c+d) |
Inscritos Em Exercícios
Anteriores (f) |
Inscritos em 31 de dezembro de 2023
(g) |
Liquidados (h) |
Pagos (i) |
Cancelados (j) |
Saldo
k=(f+g)-(i-j) |
|||
Em Exercícios Anteriores
(a) |
Em 31 de dezembro de 2023
(b) |
|||||||||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO | 6.830,21 | 1.803.602,49 | 1.797.971,79 | 3.729,52 | 8.731,39 | 24.909,33 | 2.217.586,39 | 2.047.776,61 | 2.047.776,61 | 88.669,67 | 106.049,44 | 114.780,83 |
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | ||||||||||||
PODER EXECUTIVO | 6.830,21 | 1.803.602,49 | 1.797.971,79 | 3.729,52 | 8.731,39 | 24.909,33 | 1.937.236,39 | 1.767.426,61 | 1.767.426,61 | 88.669,67 | 106.049,44 | 114.780,83 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.350,00 | 280.350,00 | 280.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.350,00 | 280.350,00 | 280.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | ||||||||||||
TOTAL (III) = (I + II) | 6.830,21 | 1.803.602,49 | 1.797.971,79 | 3.729,52 | 8.731,39 | 24.909,33 | 2.217.586,39 | 2.047.776,61 | 2.047.776,61 | 88.669,67 | 106.049,44 | 114.780,83 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS