LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 100,00 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 100,00 | 9.714.798,32 | 2.217.586,39 |
01 LEGISLATIVA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 494.311,88 | 4.680.988,84 | 3,49 | 119.011,16 | 993.528,91 | 4.400.638,84 | 3,34 | 399.361,16 | 280.350,00 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 494.311,88 | 4.680.988,84 | 3,49 | 119.011,16 | 993.528,91 | 4.400.638,84 | 3,34 | 399.361,16 | 280.350,00 |
02 JUDICIARIA | 826.300,00 | 514.761,00 | 30.126,34 | 467.690,75 | 0,35 | 47.070,25 | 111.838,87 | 467.690,75 | 0,35 | 47.070,25 | 0,00 |
061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 400.000,00 | 101.461,00 | 27.990,64 | 101.406,76 | 0,08 | 54,24 | 37.611,51 | 101.406,76 | 0,08 | 54,24 | 0,00 |
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 426.300,00 | 413.300,00 | 2.135,70 | 366.283,99 | 0,27 | 47.016,01 | 74.227,36 | 366.283,99 | 0,28 | 47.016,01 | 0,00 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 14.318.367,00 | 17.510.309,00 | 959.524,41 | 16.520.514,37 | 12,33 | 989.794,63 | 3.220.933,16 | 15.794.876,13 | 11,98 | 1.715.432,87 | 725.638,24 |
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 342.000,00 | -39.061,25 | 231.811,20 | 0,17 | 110.188,80 | 57.877,18 | 231.811,20 | 0,18 | 110.188,80 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.050.647,00 | 11.987.480,00 | 685.947,60 | 11.253.667,94 | 8,40 | 733.812,06 | 2.235.206,89 | 10.528.029,70 | 7,99 | 1.459.450,30 | 725.638,24 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 977.540,00 | 864.168,00 | -56.704,22 | 848.454,97 | 0,63 | 15.713,03 | 158.997,01 | 848.454,97 | 0,64 | 15.713,03 | 0,00 |
124 CONTROLE INTERNO | 175.800,00 | 112.800,00 | -23.276,83 | 82.417,33 | 0,06 | 30.382,67 | 16.091,80 | 82.417,33 | 0,06 | 30.382,67 | 0,00 |
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 536.000,00 | 267.965,00 | 20.474,35 | 261.387,87 | 0,20 | 6.577,13 | 63.827,85 | 261.387,87 | 0,20 | 6.577,13 | 0,00 |
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 46.900,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
182 DEFESA CIVIL | 408.030,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 |
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 15.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 371.500,00 | 320.900,00 | -24.741,75 | 292.595,21 | 0,22 | 28.304,79 | 45.288,51 | 292.595,21 | 0,22 | 28.304,79 | 0,00 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 56.950,00 | 10.049,00 | 0,00 | 3.298,94 | 0,00 | 6.750,06 | 0,00 | 3.298,94 | 0,00 | 6.750,06 | 0,00 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.630.000,00 | 3.547.807,00 | 396.886,51 | 3.546.880,91 | 2,65 | 926,09 | 643.643,92 | 3.546.880,91 | 2,69 | 926,09 | 0,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.028.620,00 | 3.175.564,51 | -43.678,04 | 2.497.566,93 | 1,86 | 677.997,58 | 546.563,90 | 2.468.825,89 | 1,87 | 706.738,62 | 28.741,04 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 475.920,00 | 273.000,00 | -1.906,99 | 192.979,11 | 0,14 | 80.020,89 | 21.656,02 | 188.385,33 | 0,14 | 84.614,67 | 4.593,78 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 53.600,00 | 341.901,00 | 42.184,31 | 312.409,69 | 0,23 | 29.491,31 | 90.157,01 | 309.671,26 | 0,23 | 32.229,74 | 2.738,43 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.499.100,00 | 2.560.663,51 | -83.955,36 | 1.992.178,13 | 1,49 | 568.485,38 | 434.750,87 | 1.970.769,30 | 1,50 | 589.894,21 | 21.408,83 |
10 SAÚDE | 33.812.612,00 | 33.663.800,00 | 2.039.504,27 | 31.397.598,48 | 23,42 | 2.266.201,52 | 6.850.402,87 | 31.164.715,01 | 23,64 | 2.499.084,99 | 232.883,47 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.758.612,00 | 2.615.725,90 | -136.062,03 | 2.535.670,21 | 1,89 | 80.055,69 | 440.281,87 | 2.535.670,21 | 1,92 | 80.055,69 | 0,00 |
301 ATENÇÃO BÁSICA | 12.928.088,00 | 13.937.839,10 | 1.338.963,89 | 13.201.996,62 | 9,85 | 735.842,48 | 2.919.696,03 | 13.065.051,12 | 9,91 | 872.787,98 | 136.945,50 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 15.432.512,00 | 16.246.650,00 | 736.759,89 | 14.864.347,86 | 11,09 | 1.382.302,14 | 3.317.942,08 | 14.771.941,67 | 11,21 | 1.474.708,33 | 92.406,19 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.206.000,00 | 71.900,00 | 0,00 | 54.583,00 | 0,04 | 17.317,00 | 5.482,00 | 54.583,00 | 0,04 | 17.317,00 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 335.000,00 | 23.850,00 | -636,89 | 19.277,71 | 0,01 | 4.572,29 | 300,00 | 19.277,71 | 0,01 | 4.572,29 | 0,00 |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.152.400,00 | 767.835,00 | 100.479,41 | 721.723,08 | 0,54 | 46.111,92 | 166.700,89 | 718.191,30 | 0,54 | 49.643,70 | 3.531,78 |
12 EDUCAÇÃO | 55.480.260,00 | 56.851.552,00 | 1.244.998,33 | 55.812.267,19 | 41,64 | 1.039.284,81 | 10.781.934,68 | 55.280.747,88 | 41,94 | 1.570.804,12 | 531.519,31 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 134.000,00 | 8.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,00 | 0,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL | 46.921.701,00 | 44.775.461,02 | 4.846.251,99 | 44.119.370,18 | 32,92 | 656.090,84 | 8.795.402,53 | 43.642.649,02 | 33,11 | 1.132.812,00 | 476.721,16 |
364 ENSINO SUPERIOR | 227.800,00 | 429.500,00 | 51.715,04 | 426.070,14 | 0,32 | 3.429,86 | 94.119,08 | 426.070,14 | 0,32 | 3.429,86 | 0,00 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.156.559,00 | 9.785.212,98 | -3.060.236,45 | 9.498.687,17 | 7,09 | 286.525,81 | 1.628.670,89 | 9.443.889,02 | 7,16 | 341.323,96 | 54.798,15 |
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 20.100,00 | 1.848.595,00 | -592.732,25 | 1.768.139,70 | 1,32 | 80.455,30 | 263.742,18 | 1.768.139,70 | 1,34 | 80.455,30 | 0,00 |
368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
13 CULTURA | 1.273.000,00 | 222.199,00 | 1.040,00 | 91.006,70 | 0,07 | 131.192,30 | 4.280,00 | 91.006,70 | 0,07 | 131.192,30 | 0,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.273.000,00 | 222.199,00 | 1.040,00 | 91.006,70 | 0,07 | 131.192,30 | 4.280,00 | 91.006,70 | 0,07 | 131.192,30 | 0,00 |
15 URBANISMO | 13.442.300,00 | 15.586.035,00 | -817.728,00 | 14.408.573,02 | 10,75 | 1.177.461,98 | 2.923.577,77 | 14.394.774,57 | 10,92 | 1.191.260,43 | 13.798,45 |
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 201.000,00 | 131.480,00 | 23.005,00 | 131.035,32 | 0,10 | 444,68 | 23.005,00 | 131.035,32 | 0,10 | 444,68 | 0,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 11.180.300,00 | 14.663.366,00 | -904.792,55 | 13.513.112,06 | 10,08 | 1.150.253,94 | 2.769.505,07 | 13.499.313,61 | 10,24 | 1.164.052,39 | 13.798,45 |
452 SERVIÇOS URBANOS | 721.000,00 | 15.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.530,00 | 0,00 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.340.000,00 | 775.659,00 | 64.059,55 | 764.425,64 | 0,57 | 11.233,36 | 131.067,70 | 764.425,64 | 0,58 | 11.233,36 | 0,00 |
16 HABITAÇÃO | 466.700,00 | 152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 | 0,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
482 HABITAÇÃO URBANA | 460.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 |
17 SANEAMENTO | 4.763.661,00 | 5.033.971,00 | 84.472,00 | 4.700.324,64 | 3,51 | 333.646,36 | 858.539,25 | 4.637.351,80 | 3,52 | 396.619,20 | 62.972,84 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.289.661,00 | 4.984.257,88 | 84.472,00 | 4.700.324,64 | 3,51 | 283.933,24 | 858.539,25 | 4.637.351,80 | 3,52 | 346.906,08 | 62.972,84 |
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 134.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 268.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
544 RECURSOS HÍDRICOS | 1.072.000,00 | 4.613,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,12 | 0,00 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 40.200,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 |
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 40.200,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 |
20 AGRICULTURA | 2.159.000,00 | 2.119.800,00 | 180.944,57 | 2.061.467,85 | 1,54 | 58.332,15 | 347.654,53 | 2.061.467,85 | 1,56 | 58.332,15 | 0,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.353.000,00 | 1.697.551,00 | 180.944,57 | 1.677.067,85 | 1,25 | 20.483,15 | 347.654,53 | 1.677.067,85 | 1,27 | 20.483,15 | 0,00 |
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
605 ABASTECIMENTO | 230.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
606 EXTENSÃO RURAL | 336.000,00 | 390.350,00 | 0,00 | 384.400,00 | 0,29 | 5.950,00 | 0,00 | 384.400,00 | 0,29 | 5.950,00 | 0,00 |
607 IRRIGAÇÃO | 140.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 100.000,00 | 11.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,00 | 0,00 |
23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.069.305,00 | 1.069.305,00 | -63.235,87 | 757.931,46 | 0,57 | 311.373,54 | 147.804,95 | 445.409,34 | 0,34 | 623.895,66 | 312.522,12 |
695 TURISMO | 1.069.305,00 | 1.069.305,00 | -63.235,87 | 757.931,46 | 0,57 | 311.373,54 | 147.804,95 | 445.409,34 | 0,34 | 623.895,66 | 312.522,12 |
26 TRANSPORTE | 844.200,00 | 6.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.865,00 | 0,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 509.200,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 |
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 335.000,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 576.200,00 | 556.560,00 | 45.501,30 | 524.007,35 | 0,39 | 32.552,65 | 78.359,61 | 524.007,35 | 0,40 | 32.552,65 | 0,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 576.200,00 | 556.560,00 | 45.501,30 | 524.007,35 | 0,39 | 32.552,65 | 78.359,61 | 524.007,35 | 0,40 | 32.552,65 | 0,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 696.800,00 | 159.590,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,09 | 39.590,00 | 0,00 | 90.839,08 | 0,07 | 68.750,92 | 29.160,92 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 696.800,00 | 159.590,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,09 | 39.590,00 | 0,00 | 90.839,08 | 0,07 | 68.750,92 | 29.160,92 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 |
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.000,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 141.397.525,00 | 141.537.149,51 | 4.155.781,19 | 134.039.937,58 | 100,00 | 7.497.211,93 | 26.865.418,50 | 131.822.351,19 | 100,00 | 9.714.798,32 | 2.217.586,39 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS