LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7
Poder/Órgão |
Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados |
Saldo Total
L = (e + k) |
|||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) |
Saldo
e=(a+b)-(c+d) |
Inscritos Em Exercícios
Anteriores (f) |
Inscritos em 31 de dezembro de 2022
(g) |
Liquidados (h) |
Pagos (i) |
Cancelados (j) |
Saldo
k=(f+g)-(i-j) |
|||
Em Exercícios Anteriores
(a) |
Em 31 de dezembro de 2022
(b) |
|||||||||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO |
509,38 |
2.831.308,24 |
2.824.987,41 |
0,00 |
6.830,21 |
138.156,37 |
644.925,03 |
606.609,23 |
606.609,23 |
151.562,84 |
24.909,33 |
31.739,54 |
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | ||||||||||||
PODER EXECUTIVO | 509,38 | 2.831.308,24 | 2.824.987,41 | 0,00 | 6.830,21 | 40.356,37 | 457.557,18 | 321.441,38 | 321.441,38 | 151.562,84 | 24.909,33 | 31.739,54 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.800,00 | 187.367,85 | 285.167,85 | 285.167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.800,00 | 187.367,85 | 285.167,85 | 285.167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | ||||||||||||
TOTAL (III) = (I + II) | 509,38 | 2.831.308,24 | 2.824.987,41 | 0,00 | 6.830,21 | 138.156,37 | 644.925,03 | 606.609,23 | 606.609,23 | 151.562,84 | 24.909,33 | 31.739,54 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS