|
DESPESAS | |||
Dotação Inicial | 168.645.656,00 | ||
Dotação Atualizada | 168.645.656,00 | ||
Despesas Empenhadas | 99.894.571,19 | ||
Despesas Liquidadas | 20.032.407,78 | ||
Despesas Pagas | 19.282.995,43 | ||
Superávit Orçamentário | 14.673.359,14 | ||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
Despesas Empenhadas | 99.894.571,19 | ||
Despesas Liquidadas | 20.032.407,78 | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre |
Receita Corrente Líquida | 175.919.678,11 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 169.189.656,11 | |
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 163.701.353,50 | |
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre |
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receitas Previdenciárias Realizada 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Receitas Previdenciárias Realizada 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionistas
Receitas Realizadas 0,00
Despesas Empenhadas 0,00
Despesas Liquidadas 0,00
Despesas Pagas 0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL |
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO
(a) |
Resultado Apurado Até o Bimestre
(b) |
% em Relação à Meta
(b/a) |
Resultado Primário (Sem RPPS) – Acima da Linha | 4.078.224,00 | 5.998.878,95 | 147,09 |
Resultado Nominal (Sem RPPS) – Abaixo da Linha | -5.723.876,20 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |
Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.670.279,14 | 0,00 | 3.640.008,91 | 30.270,23 | |||||
Poder Executivo | 3.585.299,01 | 0,00 | 3.555.028,78 | 30.270,23 | |||||
Poder Legislativo | 84.980,13 | 0,00 | 84.980,13 | 0,00 | |||||
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 11.819.849,63 | 8,03 | 5.256.619,41 | 6.563.222,19 | |||||
Poder Executivo | 11.761.718,67 | 8,03 | 5.213.848,34 | 6.547.862,30 | |||||
Poder Legislativo | 58.130,96 | 0,00 | 42.771,07 | 15.359,89 | |||||
TOTAL | 15.490.128,77 | 8,03 | 8.896.628,32 | 6.593.492,42 | |||||
Limite Constitucional Anual | |||||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | ||||||||
Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado | |||||||
Aplicar no Exercício | Até o Bimestre | ||||||||
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | -2.799.260,59 | 25,00 | -17,15 | ||||||
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.236.780,31 | 70,00 | 47,21 | ||||||
Percentual Complementação da União ao FUNDEB – (VAAT) Vinculado à Educação Infantil | 956.270,96 | 0,00 | 22,53 | ||||||
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 | ||||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | |||||||
Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | |||||||
Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | |||||||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
MILITARES
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a Realizar
Limite Constitucional Anual
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS