LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1
Receitas |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre
(b) |
Até Bimestre
(c) |
||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 151.461.847,00 | 151.461.847,00 | 26.518.620,27 | 26.518.620,27 | 124.943.226,73 |
1 Receitas Correntes | 142.402.273,00 | 142.402.273,00 | 26.518.620,27 | 26.518.620,27 | 115.883.652,73 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.671.701,00 | 15.671.701,00 | 2.228.812,81 | 2.228.812,81 | 13.442.888,19 |
1.1.1 Impostos | 14.439.240,00 | 14.439.240,00 | 1.941.229,22 | 1.941.229,22 | 12.498.010,78 |
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 2.998.619,00 | 2.998.619,00 | 224.594,76 | 224.594,76 | 2.774.024,24 |
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.957.355,00 | 1.957.355,00 | 170.435,73 | 170.435,73 | 1.786.919,27 |
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 607.295,00 | 607.295,00 | 52.074,00 | 52.074,00 | 555.221,00 |
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 678.286,00 | 678.286,00 | 98.734,33 | 98.734,33 | 579.551,67 |
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 671.774,00 | 671.774,00 | 19.627,40 | 19.627,40 | 652.146,60 |
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis |
1.041.264,00 | 1.041.264,00 | 54.159,03 | 54.159,03 | 987.104,97 |
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Reais sobre Imóveis – Principal |
1.041.264,00 | 1.041.264,00 | 54.159,03 | 54.159,03 | 987.104,97 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 651.995,94 | 651.995,94 | 2.489.943,06 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 651.995,94 | 651.995,94 | 2.489.943,06 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 651.995,94 | 651.995,94 | 2.489.943,06 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 651.995,94 | 651.995,94 | 2.489.943,06 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 3.141.939,00 | 3.141.939,00 | 651.995,94 | 651.995,94 | 2.489.943,06 |
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 1.064.638,52 | 1.064.638,52 | 7.234.043,48 |
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 1.064.638,52 | 1.064.638,52 | 7.234.043,48 |
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 8.298.682,00 | 8.298.682,00 | 1.064.638,52 | 1.064.638,52 | 7.234.043,48 |
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 7.163.347,00 | 7.163.347,00 | 1.064.366,46 | 1.064.366,46 | 6.098.980,54 |
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 1.034.640,00 | 1.034.640,00 | 272,06 | 272,06 | 1.034.367,94 |
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 100.695,00 | 100.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100.695,00 |
1.1.2 Taxas | 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 287.583,59 | 287.583,59 | 944.877,41 |
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 287.583,59 | 287.583,59 | 944.877,41 |
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 287.583,59 | 287.583,59 | 944.877,41 |
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 1.232.461,00 | 1.232.461,00 | 287.583,59 | 287.583,59 | 944.877,41 |
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 791.170,00 | 791.170,00 | 270.485,92 | 270.485,92 | 520.684,08 |
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 35.962,00 | 35.962,00 | 4.799,39 | 4.799,39 | 31.162,61 |
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 35.962,00 | 35.962,00 | 0,00 | 0,00 | 35.962,00 |
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial | 35.962,00 | 35.962,00 | 0,00 | 0,00 | 35.962,00 |
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade | 45.707,00 | 45.707,00 | 305,32 | 305,32 | 45.401,68 |
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 35.962,00 | 35.962,00 | 0,00 | 0,00 | 35.962,00 |
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 35.962,00 | 35.962,00 | 1.707,96 | 1.707,96 | 34.254,04 |
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 215.774,00 | 215.774,00 | 10.285,00 | 10.285,00 | 205.489,00 |
1.2 Contribuições | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 345.414,73 | 345.414,73 | 1.357.157,27 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 345.414,73 | 345.414,73 | 1.357.157,27 |
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 345.414,73 | 345.414,73 | 1.357.157,27 |
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 345.414,73 | 345.414,73 | 1.357.157,27 |
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 1.702.572,00 | 1.702.572,00 | 345.414,73 | 345.414,73 | 1.357.157,27 |
1.3 Receita Patrimonial | 179.900,00 | 179.900,00 | 301.666,79 | 301.666,79 | -121.766,79 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 179.900,00 | 179.900,00 | 301.666,79 | 301.666,79 | -121.766,79 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 179.900,00 | 179.900,00 | 301.666,79 | 301.666,79 | -121.766,79 |
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 179.900,00 | 179.900,00 | 301.666,79 | 301.666,79 | -121.766,79 |
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 179.900,00 | 179.900,00 | 301.666,79 | 301.666,79 | -121.766,79 |
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 84.361,20 | 84.361,20 | -84.361,20 |
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 924,26 | 924,26 | -924,26 |
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 21.577,00 | 21.577,00 | 64.515,24 | 64.515,24 | -42.938,24 |
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS FNDE | 14.390,00 | 14.390,00 | 5.380,44 | 5.380,44 | 9.009,56 |
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 95.692,60 | 95.692,60 | -80.692,60 |
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 21.577,00 | 21.577,00 | 2.058,78 | 2.058,78 | 19.518,22 |
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 0,00 | 0,00 | 90,52 | 90,52 | -90,52 |
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 0,00 | 0,00 | 450,42 | 450,42 | -450,42 |
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 | -6,88 |
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 107.356,00 | 107.356,00 | 48.186,45 | 48.186,45 | 59.169,55 |
1.6 Receita de Serviços | 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174.798,00 |
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174.798,00 |
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174.798,00 |
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.174.798,00 | 5.174.798,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174.798,00 |
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal | 5.067.448,00 | 5.067.448,00 | 0,00 | 0,00 | 5.067.448,00 |
1.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água | 563.588,00 | 563.588,00 | 0,00 | 0,00 | 563.588,00 |
1.6.1.1.01.0.1.04 Serviços de Religamento de Água | 225.435,00 | 225.435,00 | 0,00 | 0,00 | 225.435,00 |
1.6.1.1.01.0.1.05 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 3.623.590,00 | 3.623.590,00 | 0,00 | 0,00 | 3.623.590,00 |
1.6.1.1.01.0.1.06 Serviços de Taxas de Endereço de Entrega | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.1.07 Serviços de Emissão de 2ª Via | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.1.08 Serviços de Ligação | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.1.10 Serviços de Desligamento | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.1.99 Outras Receitas de Fornecimento de Água | 225.435,00 | 225.435,00 | 0,00 | 0,00 | 225.435,00 |
1.6.1.1.01.0.3 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.6.1.1.01.0.3.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | 107.350,00 | 107.350,00 | 0,00 | 0,00 | 107.350,00 |
1.7 Transferências Correntes | 113.682.098,00 | 113.682.098,00 | 23.640.565,94 | 23.640.565,94 | 90.041.532,06 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 60.813.177,00 | 60.813.177,00 | 12.392.212,02 | 12.392.212,02 | 48.420.964,98 |
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 30.536.302,00 | 30.536.302,00 | 7.119.076,68 | 7.119.076,68 | 23.417.225,32 |
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 30.504.080,00 | 30.504.080,00 | 7.115.279,34 | 7.115.279,34 | 23.388.800,66 |
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 27.914.798,00 | 27.914.798,00 | 7.115.279,34 | 7.115.279,34 | 20.799.518,66 |
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 27.914.798,00 | 27.914.798,00 | 7.115.279,34 | 7.115.279,34 | 20.799.518,66 |
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 34.893.498,00 | 34.893.498,00 | 8.894.099,09 | 8.894.099,09 | 25.999.398,91 |
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -6.978.700,00 | -6.978.700,00 | -1.778.819,75 | -1.778.819,75 | -5.199.880,25 |
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.589.282,00 | 2.589.282,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589.282,00 |
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.589.282,00 | 2.589.282,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589.282,00 |
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas
Extraordinárias |
2.589.282,00 | 2.589.282,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589.282,00 |
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 32.222,00 | 32.222,00 | 3.797,34 | 3.797,34 | 28.424,66 |
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 32.222,00 | 32.222,00 | 3.797,34 | 3.797,34 | 28.424,66 |
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 40.277,00 | 40.277,00 | 4.746,66 | 4.746,66 | 35.530,34 |
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -8.055,00 | -8.055,00 | -949,32 | -949,32 | -7.105,68 |
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais |
995.019,00 | 995.019,00 | 242.787,83 | 242.787,83 | 752.231,17 |
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 0,00 | 0,00 | 4.875,79 | 4.875,79 | -4.875,79 |
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 0,00 | 0,00 | 4.875,79 | 4.875,79 | -4.875,79 |
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 995.019,00 | 995.019,00 | 237.912,04 | 237.912,04 | 757.106,96 |
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 258.930,00 | 258.930,00 | 95.670,65 | 95.670,65 | 163.259,35 |
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50
– Principal |
258.930,00 | 258.930,00 | 95.670,65 | 95.670,65 | 163.259,35 |
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 736.089,00 | 736.089,00 | 142.241,39 | 142.241,39 | 593.847,61 |
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 736.089,00 | 736.089,00 | 142.241,39 | 142.241,39 | 593.847,61 |
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 13.932.113,00 | 13.932.113,00 | 2.012.670,99 | 2.012.670,99 | 11.919.442,01 |
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 13.932.113,00 | 13.932.113,00 | 2.012.670,99 | 2.012.670,99 | 11.919.442,01 |
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Atenção Primária |
9.473.015,00 | 9.473.015,00 | 1.467.324,44 | 1.467.324,44 | 8.005.690,56 |
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 9.473.015,00 | 9.473.015,00 | 1.467.324,44 | 1.467.324,44 | 8.005.690,56 |
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 1.043.724,44 | 1.043.724,44 | 5.256.275,56 |
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde | 3.173.015,00 | 3.173.015,00 | 423.600,00 | 423.600,00 | 2.749.415,00 |
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Atenção Especializada |
2.240.395,00 | 2.240.395,00 | 327.784,58 | 327.784,58 | 1.912.610,42 |
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 2.240.395,00 | 2.240.395,00 | 327.784,58 | 327.784,58 | 1.912.610,42 |
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 2.033.209,00 | 2.033.209,00 | 327.784,58 | 327.784,58 | 1.705.424,42 |
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Outros programas da Atenção Especializada | 207.186,00 | 207.186,00 | 0,00 | 0,00 | 207.186,00 |
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde |
255.525,00 | 255.525,00 | 31.262,82 | 31.262,82 | 224.262,18 |
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 255.525,00 | 255.525,00 | 31.262,82 | 31.262,82 | 224.262,18 |
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 255.525,00 | 255.525,00 | 31.262,82 | 31.262,82 | 224.262,18 |
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 216.428,00 | 216.428,00 | 33.287,00 | 33.287,00 | 183.141,00 |
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 216.428,00 | 216.428,00 | 33.287,00 | 33.287,00 | 183.141,00 |
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 216.428,00 | 216.428,00 | 33.287,00 | 33.287,00 | 183.141,00 |
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Gestão do SUS |
1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 153.012,15 | 153.012,15 | 1.056.987,85 |
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem
- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas
- Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal
- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
-FNDE
- Transferências do Salário-Educação
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal
- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
- PNAE – Principal
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal
- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT
- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF
- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR
- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS
- Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS
- Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF
- Rec. FNAS – Programa BPC na Escola
- Rec. FNAS – Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI
- Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
- Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz
- Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI/CREAS
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Básica COVID-19
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União – Principal
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades
1.210.000,00
1.210.000,00
536.750,00
536.750,00
2.615.172,00
575.397,00
575.397,00
14.384,00
14.384,00
647.321,00
647.321,00
172.619,00
122.272,00
316.468,00
14.385,00
21.577,00
572.520,00
572.520,00
572.520,00
805.550,00
805.550,00
6.874.697,00
5.689.549,00
5.689.549,00
5.689.549,00
912.476,00
912.476,00
912.476,00
272.672,00
272.672,00
1.925.539,00
1.925.539,00
1.925.539,00
143.849,00
465.470,00
258.928,00
14.385,00
28.770,00
237.351,00
107.887,00
122.272,00
43.155,00
503.472,00
3.934.335,00
20.000,00
20.000,00
3.914.335,00
3.914.335,00
1.210.000,00
1.210.000,00
536.750,00
536.750,00
2.615.172,00
575.397,00
575.397,00
14.384,00
14.384,00
647.321,00
647.321,00
172.619,00
122.272,00
316.468,00
14.385,00
21.577,00
572.520,00
572.520,00
572.520,00
805.550,00
805.550,00
6.874.697,00
5.689.549,00
5.689.549,00
5.689.549,00
912.476,00
912.476,00
912.476,00
272.672,00
272.672,00
1.925.539,00
1.925.539,00
1.925.539,00
143.849,00
465.470,00
258.928,00
14.385,00
28.770,00
237.351,00
107.887,00
122.272,00
43.155,00
503.472,00
3.934.335,00
20.000,00
20.000,00
3.914.335,00
3.914.335,00
153.012,15
153.012,15
0,00
0,00
453.850,26
355.829,66
355.829,66
0,00
0,00
98.020,60
98.020,60
20.769,20
12.139,20
62.738,40
856,80
1.517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.926,55
2.312.818,80
2.312.818,80
2.312.818,80
0,00
0,00
0,00
88.107,75
88.107,75
158.124,57
158.124,57
158.124,57
0,00
0,00
50.529,56
0,00
0,00
33.040,00
55.833,00
18.722,01
0,00
0,00
4.775,14
0,00
0,00
4.775,14
4.775,14
153.012,15
153.012,15
0,00
0,00
453.850,26
355.829,66
355.829,66
0,00
0,00
98.020,60
98.020,60
20.769,20
12.139,20
62.738,40
856,80
1.517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.926,55
2.312.818,80
2.312.818,80
2.312.818,80
0,00
0,00
0,00
88.107,75
88.107,75
158.124,57
158.124,57
158.124,57
0,00
0,00
50.529,56
0,00
0,00
33.040,00
55.833,00
18.722,01
0,00
0,00
4.775,14
0,00
0,00
4.775,14
4.775,14
1.056.987,85
1.056.987,85
536.750,00
536.750,00
2.161.321,74
219.567,34
219.567,34
14.384,00
14.384,00
549.300,40
549.300,40
151.849,80
110.132,80
253.729,60
13.528,20
20.060,00
572.520,00
572.520,00
572.520,00
805.550,00
805.550,00
4.473.770,45
3.376.730,20
3.376.730,20
3.376.730,20
912.476,00
912.476,00
912.476,00
184.564,25
184.564,25
1.767.414,43
1.767.414,43
1.767.414,43
143.849,00
465.470,00
208.398,44
14.385,00
28.770,00
204.311,00
52.054,00
103.549,99
43.155,00
503.472,00
3.929.559,86
20.000,00
20.000,00
3.909.559,86
3.909.559,86
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades – Principal
- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
- Cota-Parte do ICMS 7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS
- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB
- Cota-Parte do IPVA 7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB
- Cota-Parte do IPI – Municípios 7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI – Municípios 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB
- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
- Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS – Principal
- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF – Principal
- Transferências de Outras Instituições Públicas
- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal
- Outras Receitas Correntes
- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica
