Especificação |
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Jan/2025 | Fev/2025 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 12.085.693,51 | 12.640.837,97 | 20.736.631,20 | 13.997.493,95 | 14.560.231,47 | 13.997.401,41 | 13.202.003,15 | 13.448.550,91 | 17.267.904,96 | 20.418.827,32 | 18.871.938,83 | 18.329.598,63 | 189.557.113,31 | 172.999.094,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições | 1.164.734,84 | 1.135.570,13 | 905.725,89 | 1.002.271,01 | 917.237,33 | 1.115.020,63 | 852.187,58 | 1.097.923,38 | 1.137.352,25 | 2.166.367,29 | 1.223.232,20 | 1.293.896,78 | 14.011.519,31 | 18.351.368,00 |
de Melhoria | ||||||||||||||
IPTU | 151.640,00 | 124.542,24 | 129.768,87 | 39.906,25 | 41.361,14 | 45.738,42 | 66.742,71 | 147.475,25 | 32.662,85 | 68.047,22 | 133.000,89 | 206.908,11 | 1.187.793,95 | 2.919.498,00 |
ISS | 484.032,67 | 450.049,18 | 250.694,68 | 411.891,29 | 352.071,46 | 424.618,90 | 328.219,71 | 488.623,23 | 585.160,31 | 944.163,61 | 515.420,40 | 444.418,91 | 5.679.364,35 | 7.735.544,00 |
ITBI | 36.370,16 | 33.950,19 | 125.147,53 | 139.306,86 | 122.896,57 | 167.307,45 | 45.378,63 | 50.438,08 | 25.464,69 | 60.503,26 | 19.631,23 | 51.159,40 | 877.554,05 | 1.065.112,00 |
IRRF | 450.810,41 | 496.645,99 | 356.911,97 | 393.744,17 | 376.936,68 | 449.583,28 | 392.503,80 | 398.037,16 | 449.331,01 | 1.078.751,80 | 482.766,78 | 419.120,66 | 5.745.143,71 | 5.113.885,00 |
Outros Impostos, Taxas e | 41.881,60 | 30.382,53 | 43.202,84 | 17.422,44 | 23.971,48 | 27.772,58 | 19.342,73 | 13.349,66 | 44.733,39 | 14.901,40 | 72.412,90 | 172.289,70 | 521.663,25 | 1.517.329,00 |
Contribuições de Melhoria | ||||||||||||||
Contribuições | 186.618,01 | 181.225,84 | 193.401,89 | 186.394,23 | 177.999,10 | 188.534,41 | 172.793,85 | 173.505,08 | 180.629,95 | 181.185,04 | 207.961,67 | 190.888,49 | 2.221.137,56 | 1.396.254,00 |
Receita Patrimonial | 194.614,69 | 178.875,79 | 173.058,97 | 203.826,97 | 292.575,32 | 268.214,89 | 220.866,43 | 228.994,20 | 191.188,65 | 136.849,28 | 703.951,60 | 529.027,25 | 3.322.044,04 | 736.479,00 |
Rendimentos de Aplicação | 194.614,69 | 178.875,79 | 173.058,97 | 203.826,97 | 292.575,32 | 268.214,89 | 220.866,43 | 228.994,20 | 191.188,65 | 136.849,28 | 703.951,60 | 529.027,25 | 3.322.044,04 | 736.479,00 |
Financeira | ||||||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 120,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853.884,25 | 0,00 | 472.552,85 | 449.994,10 | 4.776.551,98 | 5.951.020,00 |
Transferências Correntes | 10.518.845,72 | 11.128.956,03 | 19.464.323,67 | 12.599.484,93 | 13.172.419,72 | 12.424.193,08 | 11.953.995,29 | 11.945.968,25 | 11.904.711,46 | 17.760.353,39 | 16.264.155,20 | 15.846.510,83 | 164.983.917,57 | 143.230.754,00 |
Cota-Parte do FPM | 3.195.165,98 | 3.351.261,88 | 3.898.765,98 | 4.186.624,60 | 4.536.564,13 | 3.548.830,99 | 3.695.610,78 | 3.091.320,77 | 3.957.031,74 | 6.383.214,67 | 3.986.258,63 | 5.349.098,78 | 49.179.748,93 | 45.917.629,00 |
Cota-Parte do ICMS | 1.528.479,91 | 1.518.758,77 | 1.911.748,92 | 1.662.585,07 | 2.159.145,07 | 1.623.935,86 | 1.711.384,32 | 2.334.113,28 | 1.551.597,25 | 2.016.915,51 | 2.439.266,62 | 2.154.400,19 | 22.612.330,77 | 21.424.167,00 |
Cota-Parte do IPVA | 62.023,98 | 58.540,55 | 195.514,63 | 106.673,33 | 120.848,64 | 99.865,52 | 66.939,36 | 76.134,66 | 75.292,13 | 52.157,39 | 36.386,23 | 59.886,29 | 1.010.262,71 | 969.279,00 |
Cota-Parte do ITR | 1.856,90 | 445,85 | 1.613,18 | 770,00 | 1.642,57 | 3.352,73 | 63.247,99 | 46.650,80 | 32.950,08 | 3.134,60 | 3.108,74 | 1.502,39 | 160.275,83 | 38.600,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 3.347,47 | 2.884,07 | 3.035,60 | 3.634,26 | 3.371,77 | 4.563,11 | 4.981,11 | 3.381,73 | 3.755,54 | 4.409,07 | 8.749,99 | 9.904,93 | 56.018,65 | 34.050,00 |
Transferências do FUNDEB | 3.783.977,46 | 4.303.253,92 | 4.675.238,17 | 4.950.476,36 | 4.107.673,93 | 4.741.699,82 | 4.245.267,67 | 4.582.546,24 | 4.695.396,82 | 5.579.049,51 | 7.640.614,45 | 5.942.092,90 | 59.247.287,25 | 48.545.492,00 |
Outras Transferências Correntes | 1.943.994,02 | 1.893.810,99 | 8.778.407,19 | 1.688.721,31 | 2.243.173,61 | 2.401.945,05 | 2.166.564,06 | 1.811.820,77 | 1.588.687,90 | 3.721.472,64 | 2.149.770,54 | 2.329.625,35 | 32.717.993,43 | 26.301.537,00 |
Outras Receitas Correntes | 20.880,25 | 16.210,18 | 0,00 | 5.516,81 | 0,00 | 1.438,40 | 2.160,00 | 2.160,00 | 138,40 | 174.072,32 | 85,31 | 19.281,18 | 241.942,85 | 3.333.219,00 |
DEDUÇÕES (II) | -945.769,90 | -974.669,95 | -1.237.845,29 | -1.191.913,11 | -988.104,38 | -1.055.038,82 | -935.884,28 | -1.095.093,19 | -1.124.125,22 | -1.293.220,52 | -1.287.476,70 | -1.508.293,84 | -13.637.435,20 | 12.900.745,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -945.769,90 | -974.669,95 | -1.237.845,29 | -1.191.913,11 | -988.104,38 | -1.055.038,82 | -935.884,28 | -1.095.093,19 | -1.124.125,22 | -1.293.220,52 | -1.287.476,70 | -1.508.293,84 | -13.637.435,20 | 12.900.745,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I
– II) |
11.139.923,61 | 11.666.168,02 | 19.498.785,91 | 12.805.580,84 | 13.572.127,09 | 12.942.362,59 | 12.266.118,87 | 12.353.457,72 | 16.143.779,74 | 19.125.606,80 | 17.584.462,13 | 16.821.304,79 | 175.919.678,11 | 160.098.349,00 |
Especificação |
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Jan/2025 | Fev/2025 | |||
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 100.000,00 | 130.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730.022,00 | 2.201.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III
– IV) |
11.139.923,61 | 11.666.168,02 | 12.998.785,91 | 12.705.580,84 | 13.442.105,09 | 12.942.362,59 | 12.266.118,87 | 12.353.457,72 | 16.143.779,74 | 19.125.606,80 | 17.584.462,13 | 16.821.304,79 | 169.189.656,11 | 157.897.349,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
(VI) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.022,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.022,00 | 110.000,00 |
( – ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 211.800,00 | 423.600,00 | 0,00 | 227.700,00 | 2.557.500,00 | 3.073.967,00 |
( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 156.233,61 | 165.273,69 | 164.410,05 | 166.020,78 | 166.020,78 | 169.242,24 | 341.705,94 | 0,00 | 170.852,97 | 341.020,55 | 0,00 | 0,00 | 1.840.780,61 | 1.391.500,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(IX) = (V – VI – VII – VIII) |
10.771.890,00 | 11.289.094,33 | 12.622.575,86 | 12.327.760,06 | 13.064.284,31 | 12.561.320,35 | 11.712.612,93 | 12.141.657,72 | 15.761.126,77 | 17.270.964,25 | 17.584.462,13 | 16.593.604,79 | 163.701.353,50 | 153.321.882,00 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS