TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PUBLICA 11/2023
PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO – TOUROS/RN
Na qualidade dePREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no uso de minhas atribuições legais,
Considerando,os atos praticados pela Comissão de Análise do Mérito Cultural do Edital de Chamada Pública nº 11/2023 – Prêmio de Fomento à Cultura, inclusive a expedição do ato do resultado da avaliação.
Considerando,o que prevê a Lei Complementar nº 195/2022, o Decreto nº 11.525/2023 e o Decreto nº 11.453/2023.
HOMOLOGOo presente procedimento em favor dos selecionados/classificados abaixo:
CATEGORIA: PRÊMIO PARA ARTISTAS INDIVIDUAIS DA MÚSICA
VALOR: R$ 1.360,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | CPF/CNPJ | PROJETO | NOTA | VALOR
(R$) |
01 | Manoel Paixão Ferragens de Souza | 654.814.294-20 | Paixão – aulas gratuitas de violão aos Quilombolas | 63,0 | 1.360,00 |
02 | Marcio Torres do Nascimento | 010.308.294-89 | Márcio do Sax | 57,1 | 1.360,00 |
03 | Sebastião Ferragens de Souza | 807.057.314-72 | Bastinho – voz e violão | 54,5 | 1.360,00 |
04 | Marcelo Miguel Cabral de Araújo Rocha | 118.952.704-99 | MPB no trompete | 52,8 | 1.360,00 |
05 | Ítalo Gilberto da Silva | 071.923.934-60 | Ítalo show | 52,5 | 1.360,00 |
06 | Pedro Henrique Silva de Macedo | 115.403.744-40 | Pedro Ricky | 51,0 | 1.360,00 |
07 | Hillary da Silva Juvino | 712.661.994-46 | Garotas de Touros | 50,8 | 1.360,00 |
08 | Diogo Felipe Nascimento de Oliveira | 109.088.594-65 | Diogo Felipe | 43,5 | 1.360,00 |
09 | Francisco Canindé Filho | 876.665.964-72 | Dedé Moreno | 42,8 | 1.360,00 |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA ARTISTAS INDIVIDUAIS DO ARTESANATO E ARTES VISUAIS
VALOR: R$ 1.360,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | CPF/CNPJ | PROJETO | NOTA | VALOR
(R$) |
01 | Francisco Sergio Mafra | 010.329.574-76 | Coroné Chicó | 67,8 | 1.360,00 |
02 | Joeberson Patricio da Silva | 086.984.844-50 | Nino Arte | 65,1 | 1.360,00 |
03 | Gerônimo Moura do Nascimento | 010.322.894-22 | Giro das Artes | 62,0 | 1.360,00 |
04 | Maria do Socorro Paraguai Lima | 090.641.844-53 | Maria do Socorro Paraguai Lima | 51,3 | 1.360,00 |
05 | João Victor Silveira Soares | 124.025.454-70 | João Victor Silveira Soares | 50,3 | 1.360,00 |
06 | Sonia Maria da Cruz Costa | 597.494.234-53 | Sonia Maria da Cruz Costa | 49,0 | 1.360,00 |
07 | Maria do Céu de Oliveira Alves | 022.696.374-88 | Maria do Céu de Oliveira Alves | 42,8 | 1.360,00 |
08 | Marquileide Domingos | 023.892.324-00 | Marquileide Domingos | 42,5 | 1.360,00 |
09 | Sandra Maria Rocha do Nascimento | 131.406.164-06 | Sandra Maria Rocha do Nascimento | 41,1 | 1.360,00 |
10 | Maria de Fatima Nascimento dos Santos | 088.206.344-81 | Maria de Fatima Nascimento dos Santos | 40,8 | 1.360,00 |
11 | Sheila Costa do Nascimento | 102.360.384-51 | Sheila Costa do Nascimento | 40,5 | 1.360,00 |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA ARTISTAS INDIVIDUAIS DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA
VALOR: R$ 1.360,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | CPF/CNPJ | PROJETO | NOTA | VALOR
(R$) |
01 | Maria Antônia Teixeira da Costa | 271.775.304-44 | Maria Antônia Teixeira da Costa | 62,6 | 1.360,00 |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA MANIFESTAÇÕES DA CULTURA RELIGIOSA
VALOR: R$ 1.360,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | CPF/CNPJ | PROJETO | NOTA | VALOR
(R$) |
01 | Micael da Silva Pereira | 123.935.624-27 | Tenda Cigana Diolinda | 39,0 | 1.360,00 |
02 | Willian de Souza Soares | 100.157.754-02 | Willian de Souza Soares | 39,0 | 1.360,00 |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA GRUPO/COLETIVO INFORMAL DA DANÇA
VALOR: R$ 3.000,00
Nº | NOME DO PROPONENTE | CPF/CNPJ | PROJETO | NOTA | VALOR
(R$) |
01 | Maria da Paz da Costa | 074.213.034-72 | Bandeirinhas de Touros | 67,6 | 3.000,00 |
02 | Lidiane Carla Costa do Nascimento | 110.939.414-48 | As Sete Maravilhas de Touros | 65,1 | 3.000,00 |
03 | Francisca Guedes da Silva | 091.505.668-22 | Pastoril Estrelas Vivas | 63,8 | 3.000,00 |
04 | Lucineide Santana dos Santos | 416.933.104-49 | Tradicional Grupo de Pastoril Estrelas da Terra | 62,6 | 3.000,00 |
05 | Álcio Henry Chaves da Costa | 422.699.974-68 | Capoeira em Touros- História e Cultura | 60,0 | 3.000,00 |
06 | Denilson dos Santos Melo | 703.789.124-02 | Explosão de Cores | 54,1 | 3.000,00 |
CATEGORIA: PRÊMIO PARA GRUPO COLETIVO INFORMAL DA MÚSICA
VALOR: R$ 3.003,56
Nº | NOME DO PROPONENTE | CPF/CNPJ | PROJETO | NOTA | VALOR
(R$) |
01 | Márcio Torres do Nascimento | 010.308.294-89 | Amigos do Ritmo | 55,5 | 3.003,56 |
02 | Maria Cecília Soares dos Santos | 082.973.024-90 | Cecilia Show | 52,1 | 3.003,56 |
03 | Jakson Gomes Marques Santana | 116.786.884-60 | Bryan e Banda | 49,1 | 3.003,56 |
04 | Robério Ferreira Bezerra | 057.666.194-56 | Robério Lima | 43,5 | 3.003,56 |
Republicado por incorreção
Desta forma o valor total do certame foi de R$61.294,24 (Sessenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).
Touros, 01 de março de 2024
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito do Município de Touros