HOMOLOGO pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro Oficial do Município, referente ao Pregão Eletrônico nº. 25/2022, a empresa: TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI, vencedora da licitação de acordo com os itens abaixo, tendo como objeto a Registro de preços para eventual e futura para aquisição de reagentes/testes e insumos, para a realização de exames laboratoriais em análises clínicas: hematologia, bioquímica, coagulograma, imunologia, ionograma, marcadores cardíacos, hormônios e urocultura com antibiograma, com o fornecimento através de comodato dos equipamentos (acessórios, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, manutenção preventiva e manutenção corretiva) necessários à realização dos respectivos exames, para o apoio diagnóstico e laboratorial da Secretaria Municipal de Saúde no município de Touros/RN, por ter sido a mais vantajosa para esta Administração.
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da legislação pertinente e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido, HOMOLOGO, o objeto do presente pleito, ao licitante conforme segue:
Vencedor(es): TECHPROL SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI | ||||||
CNPJ: 20.399.316/0001-05, Email: comercial@techprolrn.com.br , Telefone: 84 2020-7366. | ||||||
Endereço: Rua São Clemente, 3285 , Candelária, NATAL/RN, CEP: 59065-610. | ||||||
Representante: Luan dos Santos Laurindo – RG: 200201004889 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00001 | CKMB | UNIDADE | 3600,00 | 3,06 | 11.016,00 | |
00002 | Hemograma | UNIDADE | 30000,00 | 3,06 | 91.800,00 | |
00003 | Ácido Úrico | UNIDADE | 4320,00 | 3,06 | 13.219,20 | |
00004 | Albumina | UNIDADE | 4800,00 | 3,06 | 14.688,00 | |
00005 | Amilase | UNIDADE | 4800,00 | 3,06 | 14.688,00 | |
00006 | Bilirrubina Total e Frações | UNIDADE | 4800,00 | 3,06 | 14.688,00 | |
00007 | Cálcio | UNIDADE | 4800,00 | 3,06 | 14.688,00 | |
00008 | Colesterol HDL | UNIDADE | 7200,00 | 3,06 | 22.032,00 | |
00009 | Colesterol Total | UNIDADE | 7200,00 | 3,06 | 22.032,00 | |
00010 | Creatinina | UNIDADE | 7200,00 | 3,06 | 22.032,00 | |
00011 | Desidrogenase lática (LDH) | UNIDADE | 7200,00 | 3,06 | 22.032,00 | |
00012 | Ferro | UNIDADE | 1920,00 | 3,06 | 5.875,20 | |
00013 | Fosfatase Alcalina | UNIDADE | 2400,00 | 3,06 | 7.344,00 | |
00014 | Fósforo | UNIDADE | 2400,00 | 3,06 | 7.344,00 | |
00015 | Gama GT | UNIDADE | 2400,00 | 3,06 | 7.344,00 | |
00016 | Glicose | UNIDADE | 12000,00 | 3,06 | 36.720,00 | |
00017 | Hemoglobina Glicada | UNIDADE | 3600,00 | 3,06 | 11.016,00 | |
00018 | Lipase | UNIDADE | 2160,00 | 3,06 | 6.609,60 | |
00019 | Magnésio | UNIDADE | 2400,00 | 3,06 | 7.344,00 | |
00020 | Proteína Total e Frações | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
00021 | Aspartato transaminase (AST) | UNIDADE | 9600,00 | 3,06 | 29.376,00 | |
00022 | Alanina aminotransferase (ALT) | UNIDADE | 9600,00 | 3,06 | 29.376,00 | |
00023 | Triglicerídeos | UNIDADE | 12000,00 | 3,06 | 36.720,00 | |
00024 | Ureia | UNIDADE | 9600,00 | 3,06 | 29.376,00 | |
00025 | Tempo de Protrombina (TP) | UNIDADE | 360,00 | 3,06 | 1.101,60 | |
00026 | Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) | UNIDADE | 360,00 | 3,06 | 1.101,60 | |
00027 | PCR Quantitativo | UNIDADE | 2400,00 | 3,06 | 7.344,00 | |
00028 | Sódio, Potássio, Fósforo, Cálcio e Cloro | UNIDADE | 360,00 | 3,06 | 1.101,60 | |
00029 | CPK | UNIDADE | 3600,00 | 3,06 | 11.016,00 | |
00030 | Mioglobina | UNIDADE | 3600,00 | 3,06 | 11.016,00 | |
00031 | Troponina | UNIDADE | 3600,00 | 3,06 | 11.016,00 | |
00032 | Beta HCG Quantitativo | UNIDADE | 360,00 | 3,06 | 1.101,60 | |
00033 | Insulina | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
00034 | PSA Livre | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
00035 | PSA total | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
00036 | Tireoestimulante (TSH) | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
00037 | Tireoglobulina (TG) | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
00038 | Tirotoxina (T4) | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
00039 | Triiodotironina (T3) | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
00040 | urocultura com antibiograma | UNIDADE | 600,00 | 3,06 | 1.836,00 | |
Total Global R$ 538.682,40 (quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos). |
Touros/RN, 16 de novembro de 2022
Pedro Ferreira de Farias Filho
Prefeito Municipal