Contratantes:
- Município de Touros/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02;
- Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 18.325.678/0001-00;
- Fundo Municipal de assistência Social – CNPJ: 14.779.349/0001-88;
Contratada: Samara da S. Oliveira – CNPJ: 33.919.092/0001-96;
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada na locação, instalação, desinstalação, manutenção, preventiva e corretiva de centrais de ar condicionados para supri toda demanda das secretarias e seus programas no município de Touros/RN.
Vigência: De 20 de maio de 2021 à 31 de dezembro de 2021;
Dos valores Estimados:
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | Quantidade Estimada | MÊS | PREÇO UNIT |
1 | LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 9.000BTUS – classificação INMETRO de eficiência energética: no máximo A, composto de duas unidades: um evaporador e um condensador; voltagem 220v, 60HZ, controle remoto sem fio, filtro com carvão ativado, filtro anti-bactéria, função desumificação, função timer, resfriamento a jato, proteção anticorrosão, operação sleep, operação suavemente seco, brisa natural, deflexão de ar pra cima e pra baixo automática, deflexão de ar pra direita e pra esquerda manual, compressor rotativo, diagnóstico automático, três velocidades pra ventilação, ruído máximo 55db, assistência técnica local. | UND | 5 | 8 | 130,00 |
2 | LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000BTUS – classificação INMETRO de eficiência energética: no máximo A, composto de duas unidades: um evaporador e um condensador; voltagem 220v, 60HZ, controle remoto sem fio, filtro com carvão ativado, filtro anti-bactéria, função desumificação, função timer, resfriamento a jato, proteção anticorrosão, operação sleep, operação suavemente seco, brisa natural, deflexão de ar pra cima e pra baixo automática, deflexão de ar pra direita e pra esquerda manual, compressor rotativo, diagnóstico automático, três velocidades pra ventilação, ruído máximo 55db, assistência técnica local. | UND | 10 | 8 | 150,00 |
3 | LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000BTUS – classificação INMETRO de eficiência energética: no máximo A, composto de duas unidades: um evaporador e um condensador; voltagem 220v, 60HZ, controle remoto sem fio, filtro com carvão ativado, filtro anti-bactéria, função desumificação, função timer, resfriamento a jato, proteção anticorrosão, operação sleep, operação suavemente seco, brisa natural, deflexão de ar pra cima e pra baixo automática, deflexão de ar pra direita e pra esquerda manual, compressor rotativo, diagnóstico automático, três velocidades pra ventilação, ruído máximo 55db, assistência técnica local. | UND | 15 | 8 | 185,00 |
4 | LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 24.000BTUS – classificação INMETRO de eficiência energética: no máximo A, composto de duas unidades: um evaporador e um condensador; voltagem 220v, 60HZ, controle remoto sem fio, filtro com carvão ativado, filtro anti-bactéria, função desumificação, função timer, resfriamento a jato, proteção anticorrosão, operação sleep, operação suavemente seco, brisa natural, deflexão de ar pra cima e pra baixo automática, deflexão de ar pra direita e pra esquerda manual, compressor rotativo, diagnóstico automático, três velocidades pra ventilação, ruído máximo 55db, assistência técnica local. | UND | 04 | 8 | 265,00 |
Fundamentação: Art. 75, inciso II da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021
Dotação Orçamentário:
02.000 – PODER EXECUTIVO 06.100 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2025 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2051 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS | 02.000 – PODER EXECUTIVO 14.100 – SECRETARIA DE TURISMO 0025 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
02.000 – PODER EXECUTIVO 09.100 – SECRETARIA DE AGRICULTURA 0040 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS | 02.000 – PODER EXECUTIVO 15.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 0026 – EQUILÍBRIO TRIBUTÁRIO 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
02.000 – PODER EXECUTIVO 16.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0027 – PROGRAMA DE GESTÃO E MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2042 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS | 02.000 – PODER EXECUTIVO 06.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0032 – EXPANSÃO E MELHORIA FÍSICA E TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO(DEMUTRAN) 2051 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
02.000 – PODER EXECUTIVO 12.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 2024 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE: 11110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 02.000 – PODER EXECUTIVO 12.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 11200000 – TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
02.000 – PODER EXECUTIVO 12.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO FONTE: 11130000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 02.000 – PODER EXECUTIVO 13.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0047 – FORTALECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
02.000 – PODER EXECUTIVO 13.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0102 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE 2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS | 02.000 – PODER EXECUTIVO 13.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0102 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE 2016 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
02.000 – PODER EXECUTIVO 13.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0102 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE –MAC 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO | 02.000 – PODER EXECUTIVO 13.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0102 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE 2055 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO |
02.000 – PODER EXECUTIVO 13.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0102 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE 2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO | 02.000 – PODER EXECUTIVO 11.100 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO 0005 – CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
02.000 – PODER EXECUTIVO 11.100 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO 0005 – CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS | 02.000 – PODER EXECUTIVO 11.100 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO 0005 – CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PAIF(CRAS) PSB 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
02.000 – PODER EXECUTIVO 11.100 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO 0005 – CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 2112-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS | 02.000 – PODER EXECUTIVO 11.100 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO 0005 – CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
02.000 – PODER EXECUTIVO 11.100 – SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO 0005 – CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CREAS-PSE 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 13110000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
Assinaturas da Contratante:
Pedro Ferreira de Farias Filho – Prefeito Municipal
Genilce Maria Maciel de Almeida – Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Kainara de Oliveira Farias – Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Touros/RN, 20 de maio de 2021.