Diário Oficial

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 029/2019 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 029/2019 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 029/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, ALÉM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TOUROS.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Atendendo ao dispositivo no Art. 4º, inciso XXIda Lei Federal n.º 10.520/2002 e de acordo com o Demonstrativo de Lances e as condições apresentadas, ADJUDICO o objeto do presente certame as empresas:

EMPRESACNPJ/MFITEMVALOR UNITÁRIOVALOR TOTAL
L.G. COMÉRCIO &  SERVIÇOS EIRELI27.834.453/0001-7001R$  48,00 R$ 48.000,00 
  02R$  97,00 R$    2.425,00 
  03R$  97,00 R$    4.850,00 
  04R$  96,00 R$    2.400,00 
  05R$  71,00 R$    1.775,00 
  06R$  71,00 R$    3.550,00 
  07R$  62,50 R$    1.562,50 
  08R$  63,00 R$    1.575,00 
  09R$  63,00 R$    3.150,00 
  10R$  63,00 R$    1.575,00 
  11R$    36,00R$      900,00
  12R$    36,00R$   1.800,00
  13R$    36,00R$      900,00
  14R$    65,00R$   3.250,00
  15R$    62,00R$   3.100,00
  16R$    62,00R$   3.100,00
  17R$    77,00R$   3.850,00
  18R$    77,00R$   3.850,00
  19R$    77,00R$   3.850,00
  20R$    35,00R$   1.750,00
  21R$  196,00R$   4.900,00
  22R$  196,00R$   4.900,00
  23R$  187,00R$   1.870,00
  24R$  195,00R$   1.950,00
  25R$  196,00R$   5.880,00
  26R$    29,00R$   2.900,00
  27R$    27,50R$ 13.750,00
  28R$    79,00R$      395,00
  29R$    78,00R$      780,00
  30R$    78,00R$      780,00
  31R$    78,00R$      780,00
  32R$    78,00R$      780,00
  33R$    78,00R$      780,00
  34R$    78,00R$      780,00
  35R$    78,00R$      780,00
  36R$    78,00R$      780,00
  37R$    78,00R$      780,00
  38R$    78,00R$      234,00
  39R$    78,00R$      156,00
  40R$      8,00R$   2.000,00
  41R$      4,80R$   1.200,00
  42R$  124,00R$      124,00
  43R$  124,00R$      248,00
  44R$  124,00R$      124,00
  45R$  124,00R$      248,00
  46R$  124,00R$      124,00
  47R$  250,00R$      250,00
  48R$  250,00R$      250,00
  49R$  250,00R$   2.500,00
  50R$  250,00R$      250,00
  51R$  250,00R$   2.000,00
  52R$  250,00R$   1.000,00
  53R$    95,00R$      190,00
  54R$    95,00R$      190,00
  55R$  240,00R$      720,00
  56R$  240,00R$   1.200,00
  57R$  240,00R$   1.200,00
  58R$  240,00R$   1.440,00
  59R$  240,00R$   1.200,00
  60R$  240,00R$      720,00
  61R$  240,00R$      240,00
  62R$  240,00R$      240,00
  63R$  145,00R$      580,00
  64R$  145,00R$      435,00
  65R$  145,00R$      725,00
  66R$  145,00R$      145,00
  67R$  145,00R$      145,00
  68R$  145,00R$      290,00
  69R$  145,00R$      145,00
  70R$  145,00R$      145,00
  71R$  130,00R$   6.500,00
  72R$  130,00R$ 13.00 0,00
  73R$  130,00R$   2.600,00
  74R$  120,00R$   3.600,00
  75R$  120,00R$ 13.200,00
  76R$  120,00R$   3.600,00
  77R$    94,00R$   2.820,00
  78R$    94,00R$   2.820,00
  79R$    94,00R$   2.820,00
  80R$    94,00R$   2.820,00
  81R$    94,00R$   1.410,00
  82R$    94,00R$      564,00
  83R$    94,00R$      376,00
  84R$    93,00R$      558,00
  85R$    93,00R$      930,00
  86R$    93,00R$      744,00
  87R$    93,00R$      186,00
  88R$    93,00R$   1.302,00
  89R$    93,00R$      558,00
  90R$    93,00R$      186,00
  91R$  180,00R$ 18.000,00
  92R$    94,00R$   1.880,00
  93R$    94,00R$      470,00
  94R$    94,00R$      470,00
  95R$    94,00R$      188,00
  96R$    94,00R$      188,00
  97R$    94,00R$        94,00
  98R$  190,00R$   9.500,00
  99R$  190,00R$   9.500,00
  100R$  190,00R$   9.500,00
  101R$  190,00R$   9.500,00
  102R$  138,00R$   6.900,00
  103R$  138,00R$   6.900,00
  104R$  138,00R$   6.900,00
  105R$  138,00R$   6.900,00
  106R$    38,50R$   7.700,00
  107R$  475,00R$   1.425,00
  108R$  475,00R$   1.425,00
  109R$  475,00R$   1.425,00
  110R$  475,00R$   1.425,00
  111R$  475,00R$   1.425,00
  112R$  475,00R$   1.425,00
  113R$  475,00R$   1.425,00
  114R$  475,00R$   1.425,00
  115R$  250,00R$ 50.000,00
  116R$  250,00R$ 50.000,00

Touros/RN, 10 de janeiro de 2020.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE

Prefeito

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

PORTARIA Nº 595, DE 07 DE AGOSTO DE 2026.

Diário Oficial

PORTARIA Nº 594, DE 07 DE AGOSTO DE 2026.

Diário Oficial

PORTARIA Nº 593, DE 07 DE AGOSTO DE 2026.

Pular para o conteúdo