|
Receitas |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
| No Bimestre
(b) |
Até Bimestre
(c) |
||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 230.123.623,00 | 230.123.623,00 | 41.474.409,29 | 120.804.462,75 | 109.319.160,25 |
| 1 Receitas Correntes | 219.502.123,00 | 219.502.123,00 | 39.283.295,45 | 110.600.437,81 | 108.901.685,19 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 24.478.516,00 | 24.478.516,00 | 4.768.682,30 | 13.604.017,36 | 10.874.498,64 |
| 1.1.1 Impostos | 20.477.529,00 | 20.477.529,00 | 4.649.087,66 | 12.900.286,05 | 7.577.242,95 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 6.104.082,00 | 6.104.082,00 | 368.940,22 | 1.729.043,75 | 4.375.038,25 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.604.082,00 | 4.604.082,00 | 290.895,59 | 1.336.051,85 | 3.268.030,15 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 1.651.812,00 | 1.651.812,00 | 117.571,24 | 624.106,65 | 1.027.705,35 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 1.592.270,00 | 1.592.270,00 | 157.670,95 | 684.945,47 | 907.324,53 |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 15.653,40 | 26.999,73 | 1.333.000,27 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis |
1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 78.044,63 | 392.991,90 | 1.107.008,10 |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Reais sobre Imóveis – Principal |
1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 78.044,63 | 392.991,90 | 1.107.008,10 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 4.843.447,00 | 4.843.447,00 | 1.323.906,46 | 3.656.334,83 | 1.187.112,17 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 4.843.447,00 | 4.843.447,00 | 1.323.906,46 | 3.656.334,83 | 1.187.112,17 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 4.843.447,00 | 4.843.447,00 | 1.323.906,46 | 3.656.334,83 | 1.187.112,17 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 4.843.447,00 | 4.843.447,00 | 1.323.906,46 | 3.656.334,83 | 1.187.112,17 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 4.693.447,00 | 4.693.447,00 | 1.260.002,15 | 3.491.491,21 | 1.201.955,79 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Poder Legislativo – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 63.904,31 | 164.843,62 | -14.843,62 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 9.530.000,00 | 9.530.000,00 | 2.956.240,98 | 7.514.907,47 | 2.015.092,53 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 9.530.000,00 | 9.530.000,00 | 2.956.240,98 | 7.514.907,47 | 2.015.092,53 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 9.530.000,00 | 9.530.000,00 | 2.956.240,98 | 7.514.907,47 | 2.015.092,53 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 2.899.821,69 | 7.395.315,37 | -895.315,37 |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 56.372,49 | 115.930,28 | 2.684.069,72 |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 230.000,00 | 230.000,00 | 46,80 | 3.661,82 | 226.338,18 |
| 1.1.2 Taxas | 4.000.987,00 | 4.000.987,00 | 119.594,64 | 703.731,31 | 3.297.255,69 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.450.987,00 | 3.450.987,00 | 85.802,25 | 540.394,73 | 2.910.592,27 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 3.450.987,00 | 3.450.987,00 | 85.802,25 | 540.394,73 | 2.910.592,27 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 3.450.987,00 | 3.450.987,00 | 85.802,25 | 540.394,73 | 2.910.592,27 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 1.401.163,00 | 1.401.163,00 | 84.447,01 | 494.238,69 | 906.924,31 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.098,81 | 547.901,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.440,70 | 248.559,30 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 632,33 | 149.367,67 |
| 1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 163.688,00 | 163.688,00 | 0,00 | 0,00 | 163.688,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 536.136,00 | 536.136,00 | 1.355,24 | 41.984,20 | 494.151,80 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 550.000,00 | 550.000,00 | 33.792,39 | 163.336,58 | 386.663,42 |
| 1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. | 550.000,00 | 550.000,00 | 33.792,39 | 163.336,58 | 386.663,42 |
| 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos
Sólidos – Principal |
550.000,00 | 550.000,00 | 33.792,39 | 163.336,58 | 386.663,42 |
| 1.2 Contribuições | 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 224.187,09 | 713.788,78 | 1.436.442,22 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 224.187,09 | 713.788,78 | 1.436.442,22 |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 224.187,09 | 713.788,78 | 1.436.442,22 |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 224.187,09 | 713.788,78 | 1.436.442,22 |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 2.150.231,00 | 2.150.231,00 | 224.187,09 | 713.788,78 | 1.436.442,22 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 2.817.157,00 | 2.817.157,00 | 821.646,36 | 2.658.997,05 | 158.159,95 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 470.000,00 | 470.000,00 | 73.538,98 | 148.967,14 | 321.032,86 |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 470.000,00 | 470.000,00 | 73.538,98 | 148.967,14 | 321.032,86 |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 470.000,00 | 470.000,00 | 73.538,98 | 148.967,14 | 321.032,86 |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 470.000,00 | 470.000,00 | 73.538,98 | 148.967,14 | 321.032,86 |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.668,90 | 298.331,10 |
| 1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.712,82 | 59.446,83 | 90.553,17 |
| 1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.826,16 | 87.851,41 | -67.851,41 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 2.347.157,00 | 2.347.157,00 | 748.107,38 | 2.510.029,91 | -162.872,91 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 2.347.157,00 | 2.347.157,00 | 748.107,38 | 2.510.029,91 | -162.872,91 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 2.347.157,00 | 2.347.157,00 | 748.107,38 | 2.510.029,91 | -162.872,91 |
| 1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários | 2.264.077,00 | 2.264.077,00 | 687.368,12 | 2.338.835,14 | -74.758,14 |
| 1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 2.264.077,00 | 2.264.077,00 | 687.368,12 | 2.338.835,14 | -74.758,14 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 869.892,00 | 869.892,00 | 99.166,16 | 400.631,18 | 469.260,82 |
| 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 15.000,00 | 15.000,00 | 627,19 | 4.340,57 | 10.659,43 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 338.214,00 | 338.214,00 | 58.645,97 | 330.999,50 | 7.214,50 |
| 1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS FNDE | 80.485,00 | 80.485,00 | 3.673,38 | 7.589,44 | 72.895,56 |
| 1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 450.000,00 | 450.000,00 | 197.492,51 | 609.699,64 | -159.699,64 |
| 1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 148.786,00 | 148.786,00 | 10.520,89 | 31.210,02 | 117.575,98 |
| 1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 16,45 | 500,74 | 24.499,26 |
| 1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.915,71 | 6.252,42 | 43.747,58 |
| 1.3.2.1.01.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,39 | -27,39 |
| 1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS CONVÊNIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 38.700,85 | 77.700,62 | 72.299,38 |
| 1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE IMPOSTOS | 85.000,00 | 85.000,00 | 852,50 | 1.536,30 | 83.463,70 |
| 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários – PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,54 | -110,54 |
| 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE | 0,00 | 0,00 | 875,65 | 1.278,31 | -1.278,31 |
| 1.3.2.1.01.1.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDO ESPECIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 910,06 | 2.835,18 | 47.164,82 |
| 1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários – CFEM | 0,00 | 0,00 | 24,61 | 544,50 | -544,50 |
| 1.3.2.1.01.1.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários – Complementação ao Piso dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 276,92 | 644,06 | -644,06 |
| 1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários – Transf. da União – Emendas
Parlamentares individuais |
0,00 | 0,00 | 68.605,23 | 107.062,18 | -107.062,18 |
| 1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários – Lei nº 14.399/2022 – Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 1.939,54 | 5.582,14 | -5.582,14 |
| 1.3.2.1.01.1.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários – PETERN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | -12,72 |
| 1.3.2.1.01.1.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários – Transf. do Estado – Emendas Parlamentares Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.872,85 | -9.872,85 |
| 1.3.2.1.01.1.1.63 Remuneração de Depósitos Bancários – Emendas Parlamentares de
Comissão |
0,00 | 0,00 | 22.782,95 | 22.782,95 | -22.782,95 |
| 1.3.2.1.01.1.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários – Transf. da União – Emendas
Parlamentares – Vinculados a Saúde |
0,00 | 0,00 | 173.032,78 | 710.665,55 | -710.665,55 |
| 1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 1.700,00 | 1.700,00 | 4.308,77 | 6.956,34 | -5.256,34 |
| 1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário-Educação | 83.080,00 | 83.080,00 | 60.739,26 | 171.194,77 | -88.114,77 |
| 1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários – Salário-Educaçao – Principal | 83.080,00 | 83.080,00 | 60.739,26 | 171.194,77 | -88.114,77 |
| 1.6 Receita de Serviços | 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 1.035.803,86 | 3.056.312,19 | 1.936.751,81 |
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 1.035.803,86 | 3.056.312,19 | 1.936.751,81 |
| 1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 1.035.803,86 | 3.056.312,19 | 1.936.751,81 |
| 1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.993.064,00 | 4.993.064,00 | 1.035.803,86 | 3.056.312,19 | 1.936.751,81 |
| 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal | 4.802.946,00 | 4.802.946,00 | 1.035.803,86 | 3.056.312,19 | 1.746.633,81 |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água | 1.624.895,00 | 1.624.895,00 | 1.035.803,86 | 3.056.312,19 | -1.431.417,19 |
| 1.6.1.1.01.0.1.04 Serviços de Religamento de Água | 399.245,00 | 399.245,00 | 0,00 | 0,00 | 399.245,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.05 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 1.619.089,00 | 1.619.089,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.089,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.06 Serviços de Taxas de Endereço de Entrega | 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.07 Serviços de Emissão de 2ª Via | 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.08 Serviços de Ligação | 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.10 Serviços de Desligamento | 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.99 Outras Receitas de Fornecimento de Água | 399.245,00 | 399.245,00 | 0,00 | 0,00 | 399.245,00 |
| 1.6.1.1.01.0.3 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 |
| 1.6.1.1.01.0.3.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | 190.118,00 | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 179.929.997,00 | 179.929.997,00 | 32.430.557,73 | 90.491.934,54 | 89.438.062,46 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 99.058.547,00 | 99.058.547,00 | 18.482.071,41 | 51.588.238,33 | 47.470.308,67 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 51.535.666,00 | 51.535.666,00 | 8.022.838,11 | 22.121.299,38 | 29.414.366,62 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 51.500.000,00 | 51.500.000,00 | 8.020.932,68 | 22.114.930,47 | 29.385.069,53 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 8.020.932,68 | 22.114.930,47 | 23.385.069,53 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 8.020.932,68 | 22.114.930,47 | 23.385.069,53 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 9.959.275,12 | 27.459.235,10 | 27.540.764,90 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Acréscimo FPM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 66.890,64 | 184.427,67 | 1.315.572,33 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal –
Dedução FUNDEB |
-11.000.000,00 | -11.000.000,00 | -2.005.233,08 | -5.528.732,30 | -5.471.267,70 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas
Extraordinárias |
6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 35.666,00 | 35.666,00 | 1.905,43 | 6.368,91 | 29.297,09 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 35.666,00 | 35.666,00 | 1.905,43 | 6.368,91 | 29.297,09 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 47.555,00 | 47.555,00 | 2.381,76 | 7.961,06 | 39.593,94 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -11.889,00 | -11.889,00 | -476,33 | -1.592,15 | -10.296,85 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais |
2.744.546,00 | 2.744.546,00 | 161.223,52 | 499.623,22 | 2.244.922,78 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.821,45 | 3.641,31 | 646.358,69 |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.821,45 | 3.641,31 | 646.358,69 |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 2.094.546,00 | 2.094.546,00 | 159.402,07 | 495.981,91 | 1.598.564,09 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 430.000,00 | 430.000,00 | 36.572,15 | 85.190,40 | 344.809,60 |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº
7.990/89 |
430.000,00 | 430.000,00 | 36.572,15 | 85.190,40 | 344.809,60 |
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal
- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal
1.7.1.3.50.1.1.09 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal
1.7.1.3.50.1.1.13 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Equipes Multiprofissionais
– EMULTI
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde
- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada
- Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada 7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal
1.7.1.3.50.2.1.94 Transferência de Recursos do SUS – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist. Hosp. e Ambulatorial – Decorrentes de Emendas Parlamentares de Comissão
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Outros programas da Atenção Especializada
- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde
- Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal 1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária
- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica
- Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal
- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS
- Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem
- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas
- Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal
- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária
- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária – Principal
- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada
- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal
- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde
- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde – Principal
- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS
- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS – Principal
- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
-FNDE
- Transferências do Salário-Educação 7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal
- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE
- Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal
430.000,00
1.664.546,00
1.664.546,00
24.247.480,00
21.320.240,00
15.117.025,00
15.117.025,00
10.616.525,00
0,00
0,00
4.500.500,00
2.284.981,00
2.284.981,00
1.918.054,00
0,00
366.927,00
452.535,00
452.535,00
452.535,00
0,00
383.294,00
383.294,00
383.294,00
2.131.820,00
2.131.820,00
2.131.820,00
950.585,00
950.585,00
2.927.240,00
769.700,00
769.700,00
1.540.000,00
1.540.000,00
308.000,00
308.000,00
309.540,00
309.540,00
4.916.577,00
1.800.000,00
1.800.000,00
25.473,00
25.473,00
1.146.404,00
1.146.404,00
239.239,00
158.754,00
688.411,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
695.000,00
430.000,00
1.664.546,00
1.664.546,00
24.247.480,00
21.320.240,00
15.117.025,00
15.117.025,00
10.616.525,00
0,00
0,00
4.500.500,00
2.284.981,00
2.284.981,00
1.918.054,00
0,00
366.927,00
452.535,00
452.535,00
452.535,00
0,00
383.294,00
383.294,00
383.294,00
2.131.820,00
2.131.820,00
2.131.820,00
950.585,00
950.585,00
2.927.240,00
769.700,00
769.700,00
1.540.000,00
1.540.000,00
308.000,00
308.000,00
309.540,00
309.540,00
4.916.577,00
1.800.000,00
1.800.000,00
25.473,00
25.473,00
1.146.404,00
1.146.404,00
239.239,00
158.754,00
688.411,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
695.000,00
36.572,15
122.829,92
122.829,92
2.340.127,16
2.340.127,16
657.273,88
657.273,88
-51.915,12
164.607,00
71.250,00
473.332,00
1.251.126,14
1.251.126,14
351.126,14
400.000,00
500.000,00
38.297,00
38.297,00
35.599,45
2.697,55
50.782,00
50.782,00
50.782,00
342.648,14
342.648,14
342.648,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.460.691,31
912.398,10
912.398,10
0,00
0,00
304.808,00
304.808,00
62.407,50
35.294,00
184.909,50
1.833,00
5.130,00
15.234,00
243.485,21
85.190,40
410.791,51
410.791,51
9.939.124,27
9.939.124,27
6.180.221,19
6.180.221,19
4.761.843,19
329.214,00
142.500,00
946.664,00
2.402.587,13
2.402.587,13
1.502.587,13
400.000,00
500.000,00
84.804,00
84.804,00
73.418,45
11.385,55
257.736,07
257.736,07
257.736,07
1.013.775,88
1.013.775,88
1.013.775,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.735.920,60
1.730.415,39
1.730.415,39
0,00
0,00
762.020,00
762.020,00
156.018,75
88.235,00
462.273,75
3.666,00
13.741,50
38.085,00
243.485,21
344.809,60
1.253.754,49
1.253.754,49
14.308.355,73
11.381.115,73
8.936.803,81
8.936.803,81
5.854.681,81
-329.214,00
-142.500,00
3.553.836,00
-117.606,13
-117.606,13
415.466,87
-400.000,00
-133.073,00
367.731,00
367.731,00
379.116,55
-11.385,55
125.557,93
125.557,93
125.557,93
1.118.044,12
1.118.044,12
1.118.044,12
950.585,00
950.585,00
2.927.240,00
769.700,00
769.700,00
1.540.000,00
1.540.000,00
308.000,00
308.000,00
