Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 029/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, ALÉM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TOUROS.
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Pregão, referente ao Edital do Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços N0 029/2019, nos ditames da Lei n0 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o parecer daquela equipe que escolheu asPropostas das Licitantes:
| EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| L.G. COMÉRCIO & SERVIÇOSEIRELI | 27.834.453/0001-70 | 01 | R$ 48,00 | R$ 48.000,00 |
| 02 | R$ 97,00 | R$ 2.425,00 | ||
| 03 | R$ 97,00 | R$ 4.850,00 | ||
| 04 | R$ 96,00 | R$ 2.400,00 | ||
| 05 | R$ 71,00 | R$ 1.775,00 | ||
| 06 | R$ 71,00 | R$ 3.550,00 | ||
| 07 | R$ 62,50 | R$ 1.562,50 | ||
| 08 | R$ 63,00 | R$ 1.575,00 | ||
| 09 | R$ 63,00 | R$ 3.150,00 | ||
| 10 | R$ 63,00 | R$ 1.575,00 | ||
| 11 | R$ 36,00 | R$ 900,00 | ||
| 12 | R$ 36,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 13 | R$ 36,00 | R$ 900,00 | ||
| 14 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 | ||
| 15 | R$ 62,00 | R$ 3.100,00 | ||
| 16 | R$ 62,00 | R$ 3.100,00 | ||
| 17 | R$ 77,00 | R$ 3.850,00 | ||
| 18 | R$ 77,00 | R$ 3.850,00 | ||
| 19 | R$ 77,00 | R$ 3.850,00 | ||
| 20 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 | ||
| 21 | R$ 196,00 | R$ 4.900,00 | ||
| 22 | R$ 196,00 | R$ 4.900,00 | ||
| 23 | R$ 187,00 | R$ 1.870,00 | ||
| 24 | R$ 195,00 | R$ 1.950,00 | ||
| 25 | R$ 196,00 | R$ 5.880,00 | ||
| 26 | R$ 29,00 | R$ 2.900,00 | ||
| 27 | R$ 27,50 | R$ 13.750,00 | ||
| 28 | R$ 79,00 | R$ 395,00 | ||
| 29 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 30 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 31 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 32 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 33 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 34 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 35 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 36 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 37 | R$ 78,00 | R$ 780,00 | ||
| 38 | R$ 78,00 | R$ 234,00 | ||
| 39 | R$ 78,00 | R$ 156,00 | ||
| 40 | R$ 8,00 | R$ 2.000,00 | ||
| 41 | R$ 4,80 | R$ 1.200,00 | ||
| 42 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | ||
| 43 | R$ 124,00 | R$ 248,00 | ||
| 44 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | ||
| 45 | R$ 124,00 | R$ 248,00 | ||
| 46 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | ||
| 47 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 48 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 49 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 | ||
| 50 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 51 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 | ||
| 52 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 53 | R$ 95,00 | R$ 190,00 | ||
| 54 | R$ 95,00 | R$ 190,00 | ||
| 55 | R$ 240,00 | R$ 720,00 | ||
| 56 | R$ 240,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 57 | R$ 240,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 58 | R$ 240,00 | R$ 1.440,00 | ||
| 59 | R$ 240,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 60 | R$ 240,00 | R$ 720,00 | ||
| 61 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 62 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 63 | R$ 145,00 | R$ 580,00 | ||
| 64 | R$ 145,00 | R$ 435,00 | ||
| 65 | R$ 145,00 | R$ 725,00 | ||
| 66 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 67 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 68 | R$ 145,00 | R$ 290,00 | ||
| 69 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 70 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 71 | R$ 130,00 | R$ 6.500,00 | ||
| 72 | R$ 130,00 | R$ 13.000,00 td> | ||
| 73 | R$ 130,00 | R$ 2.600,00 | ||
| 74 | R$ 120,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 75 | R$ 120,00 | R$ 13.200,00 | ||
| 76 | R$ 120,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 77 | R$ 94,00 | R$ 2.820,00 | ||
| 78 | R$ 94,00 | R$ 2.820,00 | ||
| 79 | R$ 94,00 | R$ 2.820,00 | ||
| 80 | R$ 94,00 | R$ 2.820,00 | ||
| 81 | R$ 94,00 | R$ 1.410,00 | ||
| 82 | R$ 94,00 | R$ 564,00 | ||
| 83 | R$ 94,00 | R$ 376,00 | ||
| 84 | R$ 93,00 | R$ 558,00 | ||
| 85 | R$ 93,00 | R$ 930,00 | ||
| 86 | R$ 93,00 | R$ 744,00 | ||
| 87 | R$ 93,00 | R$ 186,00 | ||
| 88 | R$ 93,00 | R$ 1.302,00 | ||
| 89 | R$ 93,00 | R$ 558,00 | ||
| 90 | R$ 93,00 | R$ 186,00 | ||
| 91 | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 | ||
| 92 | R$ 94,00 | R$ 1.880,00 | ||
| 93 | R$ 94,00 | R$ 470,00 | ||
| 94 | R$ 94,00 | R$ 470,00 | ||
| 95 | R$ 94,00 | R$ 188,00 | ||
| 96 | R$ 94,00 | R$ 188,00 | ||
| 97 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | ||
| 98 | R$ 190,00 | R$ 9.500,00 | ||
| 99 | R$ 190,00 | R$ 9.500,00 | ||
| 100 | R$ 190,00 | R$ 9.500,00 | ||
| 101 | R$ 190,00 | R$ 9.500,00 | ||
| 102 | R$ 138,00 | R$ 6.900,00 | ||
| 103 | R$ 138,00 | R$ 6.900,00 | ||
| 104 | R$ 138,00 | R$ 6.900,00 | ||
| 105 | R$ 138,00 | R$ 6.900,00 | ||
| 106 | R$ 38,50 | R$ 7.700,00 | ||
| 107 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 | ||
| 108 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 | ||
| 109 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 | ||
| 110 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 | ||
| 111 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 | ||
| 112 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 | ||
| 113 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 | ||
| 114 | R$ 475,00 | R$ 1.425,00 | ||
| 115 | R$ 250,00 | R$ 50.000,00 | ||
| 116 | R$ 250,00 | R$ 50.000,00 |
Touros/RN, 10 de janeiro de 2020.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal