A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, com sede na Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro, na cidade de Touros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.234.155/0001-02, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Francisco de Assis Pinheiro de Andrade, inscrito(a) no CPF sob o nº 222.430.384-04, portador(a) da Carteira de Identidade nº 403.510 – SSP/RN, e O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.234.155/0002-85, neste ato representada pela Excelentíssima Senhora Gestora do Fundo, Ivanizia Maria Alves Duarte, inscrita no CPF sob o nº 597.370.004-63, portador(a) da Carteira de Identidade nº 907.870 – SSP/RN, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2018, publicada no Diário Oficial do Município de 17/05/2018, processo administrativo n.º 2.766/2018, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e no Decreto Municipal nº 017, de 2017, e em conformidade com as disposições a seguir:
- DO OBJETO
- A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, especificado nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 011/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
- O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor: RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME | |||||||
CNPJ/MF Nº 40.790.727/0001-34 | TEL: (84) 3025-8124 | ||||||
END: RUA LAGO DA PEDRA, N° 953 – PITIMBU – NATAL/RN – CEP: 59068-600 | |||||||
REPRESENTANTE LEGAL: IVAN AUGUSTO SEABRA DE MELO SOBRINHO | |||||||
RG: 197.5040 – ITEP/RN | CPF: 050.093.474-66 | ||||||
Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Laboratório | Valor Unit. | Valor Total | |
02 | Ácido ascórbico 500mg | Ampola | 10.000 | Natulab | R$ 0,09 | R$ 900,00 | |
03 | Ácido Fólico 5mg | Comprimido | 70.000 | Hipolabor | R$ 0,03 | R$ 2.100,00 | |
06 | Agua para injetáveis | Frasco 1000ml | 150 | Isofarma | R$ 9,95 | R$ 1.492,50 | |
08 | Alendronato de sódio 70mg – | Comprimido | 8.000 | Germed | R$ 0,32 | R$ 2.560,00 | |
10 | Ambroxol 30mg/5ml 100ml | Frasco | 3.200 | Farmace | R$ 1,90 | R$ 6.080,00 | |
11 | Amicacina sulfato 100mg | Ampola | 2000 | Teuto | R$ 1,45 | R$ 2.900,00 | |
13 | Amiodarona 200mg | Comprimido | 4.000 | Geoolab | R$ 0,42 | R$ 1.680,00 | |
14 | Amitriptilina, cloridrato de 25mg | Comprimido | 16.000 | Teuto | R$ 0,06 | R$ 960,00 | |
16 | Ampicilina 50mg/5ml | Frasco | 1.600 | Prati | R$ 5,95 | R$ 9.520,00 | |
17 | Ampicilina sódica 1g | F. A | 400 | Blau | R$ 4,40 | R$ 1.760,00 | |
19 | Anlodipino bensilato 5mg | Comprimido | 16.000 | Vitamedic | R$ 0,09 | R$ 1.440,00 | |
21 | Atenolol 50mg | Comprimido | 27.000 | EMS | R$ 0,03 | R$ 810,00 | |
22 | Atropina sulfato 0,25mg/ml | Ampola | 2.000 | Farmace | R$ 0,47 | R$ 940,00 | |
24 | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI | Pó Liofilizado | 800 | Teuto | R$ 14,90 | R$ 11.920,00 | |
28 | Biperideno, cloridato 4 mg | Comprimido | 10.500 | Cristalia | R$ 0,50 | R$ 5.250,00 | |
29 | Bromazepam 3 mg | Comprimido | 13.000 | Teuto | R$ 0,21 | R$ 2.730,00 | |
32 | Butilescopolamina + dipirona 250mg | Comprimido | 3.200 | Hipolabor | R$ 0,96 | R$ 3.072,00 | |
34 | Captopril 50mg | Comprimido | 200.000 | Sanval | R$ 0,03 | R$ 6.000,00 | |
35 | Carbamazepina 20 mg/ml | Solução oral | 800 | União Química | R$ 12,30 | R$ 9.840,00 | |
37 | Carbamazepina 400mg | Comprimido | 16.000 | Teuto | R$ 0,40 | R$ 6.400,00 | |
39 | Carvedilol 3, 125mg | Comprimido | 8.000 | EMS | R$ 0,14 | R$ 1.120,00 | |
41 | Carvedilol12, 5mg | Comprimido | 8.000 | EMS | R$ 0,12 | R$ 960,00 | |
42 | Cefalexina 500mg | Comprimido | 32.000 | ABL | R$ 0,30 | R$ 9.600,00 | |
43 | Cefalotina sódica 1g | F. A | 900 | ABL | R$ 3,75 | R$ 3.375,00 | |
46 | Cetoconazol 200mg | Comprimido | 8.000 | Prati | R$ 0,14 | R$ 1.120,00 | |
50 | Cinarizina 25mg | Comprimido | 16.000 | Geolab | R$ 0,16 | R$ 2.560,00 | |
51 | Citrato de fentanila 50 mg | Ampola | 250 | Hipolabor | R$ 3,49 | R$ 872,50 | |
52 | Clonazepam 0,5 mg | Comprimido | 20.000 | EMS | R$ 0,05 | R$ 1.000,00 | |
56 | Clopromazina, cloridato 100mg | Comprimido | 13.000 | Cristalia | R$ 0,19 | R$ 2.470,00 | |
57 | Cloreto de potássio 19,1% 10ml | Ampola | 5.000 | Isofarma | R$ 0,37 | R$ 1.850,00 | |
58 | Cloreto de sódio 0,9% 10ml | Ampola | 5.000 | Isofarma | R$ 0,34 | R$ 1.700,00 | |
61 | Cloridrato de ciprofloxacino 400mg sistema fechado | Bolsa | 550 | Eurofarma | R$ 31,80 | R$ 17.490,00 | |
62 | Cloridrato de dopamina 50mg/ml | Ampola | 100 | Teuto | R$ 3,09 | R$ 309,00 | |
63 | Cloridrato de lidocaína 2% S/V 20ml | F. A | 300 | Teuto | R$ 4,89 | R$ 1.467,00 | |
67 | Cloridrato de vancomicina 500mg | Ampola | 70 | Teuto | R$ 9,90 | R$ 693,00 | |
68 | Clorpromazina, cloridato 40mg | Frasco | 700 | Cristalia | R$ 4,99 | R$ 3.493,00 | |
70 | Clorpromazina, cloridato 5mg | Ampola | 300 | Cristalia | R$ 1,95 | R$ 585,00 | |
72 | Colagenase s/ cloranfenicol 0,6ui 30g | Bisnaga/creme | 400 | Cristalia | R$ 18,39 | R$ 7.356,00 | |
73 | Complexo B | F. A | 3.200 | Belfar | R$ 1,69 | R$ 5.408,00 | |
76 | Complexo B xarope 100ml | Frasco | 3.200 | Belfar | R$ 2,10 | R$ 6.720,00 | |
77 | Dexametasona 0,1% 1mg/g 10g | Bisnaga | 3.200 | Sobral | R$ 0,89 | R$ 2.848,00 | |
81 | Diazepam 5 mg | Comprimido | 32.000 | Santisa | R$ 0,09 | R$ 2.880,00 | |
82 | Diazepam 5mg/ml | Ampola | 700 | Santisa | R$ 0,90 | R$ 630,00 | |
85 | Diclofenaco potássico inj 75mg/3ml | Ampola | 6.400 | Teuto | R$ 0,84 | R$ 5.376,00 | |
86 | Diclofenaco resinato 15mg/ml gts | Frasco | 1.600 | Vitapan | R$ 5,12 | R$ 8.192,00 | |
88 | Digoxina 0,25mg | Comprimido | 27.000 | Teuto | R$ 0,05 | R$ 1.350,00 | |
90 | Dimeticona 75mg/ml | Frasco | 3.200 | EMS | R$ 0,76 | R$ 2.432,00 | |
91 | Dipirona 500mg | Comprimido | 64.000 | Sobral | R$ 0,07 | R$ 4.480,00 | |
94 | Enalapril, maleato de, 20mg | Comprimido | 40.000 | Geolab | R$ 0,04 | R$ 1.600,00 | |
95 | Enalapril, maleato de, 5mg | Comprimido | 20.000 | Geolab | R$ 0,07 | R$ 1.400,00 | |
98 | Ergometrina 0,2mg/ml | Ampola | 550 | União Química | R$ 3,15 | R$ 1.732,50 | |
99 | Escopolamina 10mg/ml | Frasco | 3.200 | Hipolabor | R$ 8,90 | R$ 28.480,00 | |
102 | Espironolactona 100mg | Comprimido | 7.000 | Hipolabor | R$ 0,40 | R$ 2.800,00 | |
103 | Espironolactona 25mg | Comprimido | 7.000 | EMS | R$ 0,15 | R$ 1.050,00 | |
106 | Fenitoina sódica 25mg/ml | Comprimido | 8.000 | Pfizer | R$ 2,22 | R$ 17.760,00 | |
107 | Fenitoina sódica 50mg/ml | Ampola | 300 | Pfizer | R$ 2,89 | R$ 867,00 | |
110 | Fenobarbital 40mg/ml | Frasco | 550 | Teuto | R$ 3,19 | R$ 1.754,50 | |
111 | Fenobarbital 50mg | Comprimido | 6.700 | Teuto | R$ 0,19 | R$ 1.273,00 | |
112 | Fenoterol 5mg/ml | Frasco | 800 | Teuto | R$ 3,22 | R$ 2.576,00 | |
116 | Fosfato de clindamicina 150mg/ml-4ml | Ampola | 150 | Hipolabor | R$ 5,15 | R$ 772,50 | |
120 | Gentamicina sulfato 80mg/ml | Ampola | 1.600 | Santisa | R$ 1,75 | R$ 2.800,00 | |
122 | Glicerol 120mg/ml 12% | Frasco | 500 | Pfizer | R$ 11,95 | R$ 5.975,00 | |
125 | Haloperidol 1mg | Comprimido | 8.000 | Cristalia | R$ 0,12 | R$ 960,00 | |
126 | Haloperidol 2mg/ml | Frasco | 300 | Cristalia | R$ 5,99 | R$ 1.797,00 | |
130 | Heparina sódica 5000ui/5ml | Ampola | 270 | Cristalia | R$ 11,05 | R$ 2.983,50 | |
131 | Hidralazina 20mg/ml | Ampola | 550 | Cristalia | R$ 4,80 | R$ 2.640,00 | |
135 | Ibuprofeno 600mg | Comprimido | 34.000 | Teuto | R$ 0,11 | R$ 3.740,00 | |
136 | Insulina Humalog Lispro – Caneta 3ml | Caneta | 55 | Lilly | R$ 204,5 | R$ 11.247,50 | |
139 | Isossorbida dinitrato 5mg | Comprimido | 7.000 | Sanval | R$ 0,44 | R$ 3.080,00 | |
140 | Ivermectina 6mg | Comprimido | 7.000 | Vitapan | R$ 0,20 | R$ 1.400,00 | |
141 | Levodopa + carbidopa 100/10mg | Comprimido | 2.700 | Teuto | R$ 0,83 | R$ 2.241,00 | |
144 | Levomepromazina 100mg | Comprimido | 8.000 | Cristalia | R$ 0,82 | R$ 6.560,00 | |
147 | Levotiroxina sódica 100 mcg | Comprimido | 4.000 | Merck | R$ 0,75 | R$ 3.000,00 | |
148 | Levotiroxina sódica 25 mcg | Comprimido | 4.000 | Merck | R$ 0,99 | R$ 3.960,00 | |
151 | Loratadina 10mg | Comprimido | 5.000 | Geolab | R$ 0,12 | R$ 600,00 | |
152 | Losartana potássica 50mg | Comprimido | 60.000 | Prati | R$ 0,03 | R$ 1.800,00 | |
156 | Metformina, 850mg | Comprimido | 34.000 | Prati | R$ 0,05 | R$ 1.700,00 | |
157 | Metildopa 250mg | Comprimido | 16.000 | Sanval | R$ 0,59 | R$ 9.440,00 | |
158 | Metoclopramida 10mg | Comprimido | 16.000 | Hipolabor | R$ 0,17 | R$ 2.720,00 | |
162 | Metoprolol succinato 50mg liberação controlada | Comprimido | 1.400 | Germed | R$ 0,95 | R$ 1.330,00 | |
163 | Metoprolol tartarado 100mg | Comprimido | 1.400 | Multilab | R$ 0,56 | R$ 784,00 | |
164 | Metronidazol 250mg | Comprimido | 32.000 | Prati | R$ 0,11 | R$ 3.520,00 | |
165 | Midazolam 50mg/10ml | Ampola | 150 | Cristalia | R$ 4,95 | R$ 742,50 | |
166 | Morfina 10mg | Comprimido | 1.000 | Cristalia | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 | |
171 | Nifedipina 20mg | Comprimido | 16.000 | Geolab | R$ 0,14 | R$ 2.240,00 | |
174 | Nitroprusseto de sódio 25mg/ml- 2ml | Ampola | 300 | Hypofarma | R$ 12,39 | R$ 3.717,00 | |
175 | Norfloxacino 400mg | Comprimido | 24.000 | EMS | R$ 0,52 | R$ 12.480,00 | |
176 | Nortriptilina cloridato 10mg | Cápsula | 4.000 | Ranbaxy | R$ 0,59 | R$ 2.360,00 | |
177 | Nortriptilina cloridato 25mg | Cápsula | 4.000 | Ranbaxy | R$ 0,39 | R$ 1.560,00 | |
181 | Omeprazol 40mg | F. A | 800 | Geolab | R$ 5,45 | R$ 4.360,00 | |
182 | Omeprazol 40mg | Comprimido | 16.000 | Geolab | R$ 0,24 | R$ 3.840,00 | |
183 | Oxacilina 500mg | F. A | 800 | Blau | R$ 1,99 | R$ 1.592,00 | |
184 | Oxcarbazepina 300mg | Comprimido | 800 | Genom | R$ 1,11 | R$ 888,00 | |
188 | Paracetamol 500mg | Comprimido | 48.000 | Prati | R$ 0,04 | R$ 1.920,00 | |
189 | Permanganato de potássio 100mg | Comprimido | 5.000 | Mariol | R$ 0,09 | R$ 450,00 | |
190 | Permetrina loção 1% 60ml | Frasco | 300 | Nativita | R$ 3,90 | R$ 1.170,00 | |
191 | Petidina, cloridrato 50 mg/ml | Ampola | 70 | Cristalia | R$ 5,89 | R$ 412,30 | |
192 | Polivitaminico elixir 120ml | Frasco | 1.000 | Belfar | R$ 6,45 | R$ 6.450,00 | |
195 | Prednisona 5mg | Comprimido | 8.000 | Prati | R$ 0,24 | R$ 1.920,00 | |
196 | Prometazina 25mg | Comprimido | 16.000 | Cristalia | R$ 0,12 | R$ 1.920,00 | |
197 | Protetor solar fps 30 | Frasco | 800 | Nutriex | R$ 12,49 | R$ 9.992,00 | |
200 | Risperidona 2 mg | Comprimido | 8.000 | União Química | R$ 0,17 | R$ 1.360,00 | |
201 | Salbutamol 0,4mg/ml | Frasco | 1.600 | Farmace | R$ 1,70 | R$ 2.720,00 | |
204 | Sinvastatina 40mg | Comprimido | 16.000 | EMS | R$ 0,14 | R$ 2.240,00 | |
205 | Solução fisiológica 0,9% 250 ml | Bolsa | 1.600 | Farmace | R$ 3,15 | R$ 5.040,00 | |
208 | Solução ringer simples 500ml | Bolsa | 1.600 | Farmace | R$ 3,89 | R$ 6.224,00 | |
209 | Soro glicosado- glicose 5% 500ml | Bolsa | 3.200 | Farmace | R$ 3,70 | R$ 11.840,00 | |
212 | Succionato de hidrocortisona 500mg FA | Ampola | 1.600 | Teuto | R$ 4,75 | R$ 7.600,00 | |
213 | Sulfametoxazol + Trimetoprima suspensão oral 40 + 8mg/ml. Frasco c/ 50ml | Frasco | 1.600 | Teuto | R$ 1,89 | R$ 3.024,00 | |
215 | Sulfato de efedrina 50mg/ml | Ampola | 300 | Cristalia | R$ 3,62 | R$ 1.086,00 | |
216 | Sulfato de magnésio 10% | Ampola | 300 | Isofarma | R$ 0,34 | R$ 102,00 | |
217 | Sulfato de magnésio 50% | Ampola | 800 | Hypofarma | R$ 1,95 | R$ 1.560,00 | |
218 | Sulfato Ferroso 25mg/ml Fe++ – Xarope. Frasco c/ 100ml | Frasco | 2.700 | Natulab | R$ 1,97 | R$ 5.319,00 | |
220 | Tenoxicam 20mg | Comprimido | 4.000 | EMS | R$ 0,44 | R$ 1.760,00 | |
221 | Tenoxicam 20mg – | F. A | 800 | Cristalia | R$ 4,50 | R$ 3.600,00 | |
223 | Tramadol cloridato 50 mg | Comprimido | 8.000 | Teuto | R$ 0,34 | R$ 2.720,00 | |
226 | Valproato de sódio 57,624 mg (equivalente a 50mg ácido valpróico) | Sol. Oral/xarope | 1.400 | Prati | R$ 2,39 | R$ 3.346,00 | |
Valor total da ARP | R$ 432.079,30 | ||||||
Quatrocentos e trinta e dois mil, setenta e nove reais e trinta centavos | |||||||
- VALIDADE DA ATA
- A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.
- REVISÃO E CANCELAMENTO
- A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- O registro do fornecedor será cancelado quando:
- descumprir as condições da ata de registro de preços;
- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- por razão de interesse público; ou
- a pedido do fornecedor.
- CONDIÇÕES GERAIS
- As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Touros/RN, 14 de junho de 2018.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO
Representante legal do órgão gerenciador
Fornecedor: RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME
CNPJ/MF: 40.790.727/0001-34
Ivan Augusto Seabra de Melo Sobrinho
Representante legal do fornecedor registrado
IVANIZIA MARIA ALVES DUARTE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Como interveniente