Extrato da Ata de Registro de Preços nº 043/2021-PMT
Pregão Presencial SRP Nº 013/2021
Contratante: Município de Touros/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02;
Contratada: CRM Comercial LTDA- CNPJ: 04.679.119/0001-93.
Órgão participante:
Fundo Municipal de Saúde Touros/RN – CNPJ: 18.325.678/0001-00
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual, futura e parcelada de materiais e insumos médicos e hospitalares destinados a suprir a necessidade da rede de saúde pública do município de Touros/RN.
Dos valores:
| Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | UND | Valor Unitário |
| 3 – 0019917 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 45 | SR | UND | 0,08 |
| 4 – 0019918 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 | SR | UND | 0,07 |
| 5 – 0019919 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 6 | SR | UND | 0,08 |
| 6 – 0019920 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7 | SR | UND | 0,08 |
| 7 – 0019921 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 | SR | UND | 0,08 |
| 8 – 0019922 – AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 8 | SR | UND | 0,08 |
| 16 – 0019928 – ATADURA DE CREPOM 15 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | TEXCARE | Pacote | 3,99 |
| 18 – 0019930 – ATADURA DE CREPOM 25 CM – PACOTE COM 12 ROLOS | TEXCARE | Pacote | 6,99 |
| 30 – 0019934 – CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE 01 | GOODCOME | UND | 3,4 |
| 31 – 0019935 – CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE 02 | GOODCOME | UND | 3,4 |
| 32 – 0018535 – CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE 03 | GOODCOME | UND | 3,4 |
| 33 – 0018536 – CÂNULA DE GUEDEL CALIBRE 04 | GOODCOME | UND | 3,4 |
| 39 – 0019939 – CLAMP PARA BOLSA DE COLOSTOMIA | FOYOMED | UND | 0,42 |
| 40 – 0018539 – CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL | FOYOMED | UND | 0,42 |
| 50 – 0019942 – COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL 70 ML | CRALPLAST | UND | 0,29 |
| 52 – 0019944 – COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 91X 91 CM CONFECCIONADA | CLEAN/PCT COM 500 | Pacote | 8,62 |
| 59 – 0018556 – DISPOSITIVO PARA INCOTINÊNCIA NR6 COM PRESERVATIVO | MARK MED | UND | 1,36 |
| 65 – 0018562 – EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA | LAMEDID | UND | 3,22 |
| 75 – 0018569 – FIO CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO 1.0 | TECHNOFIO | UND | 1,83 |
| 76 – 0018568 – FIO CIRÚRGICO DE CATGUT CROMADO 2.0 (KIT OBSTETRÍCIA) | TECHNOFIO | UND | 4,49 |
| 78 – 0018570 – FIO CIRÚRGICO DE CATGUT SIMPLES 2.0 (KIT OBSTETRÍCIA) | TECHNOFIO | UND | 4,49 |
| 85 – 0018578 – FITA ADESIVA HOSPITALAR | CIEX | UND | 1,69 |
| 87 – 0019954 – FORMOL 10% – 1L | INDALABOR | FRASCO | 4,51 |
| 98 – 0019963 – HASTE FLEXÍVEL – CAIXA COM 100 UNDS | DAMEX | Caixa | 1,29 |
| 113 – 0018607 – LANCETAS DESCARTÁVEIS | MEDLEVENSOHN/SIMPLES | UND | 0,03 |
| 118 – 0019969 – LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO G (CAIXA COM 50 PARES) | TARGA/ PROCED | Caixa | 45,7 |
| 120 – 0019971 – LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P (CAIXA COM 50 PARES) | TARGA/ PROCED | Caixa | 45,65 |
| 124 – 0019974 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 100M X 15CM | ZERMATT | UND | 39,88 |
| 125 – 0019975 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 100M X 20CM | ZERMATT | UND | 48,65 |
| 126 – 0019976 – PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO 100M X 30CM | ZERMATT | UND | 79,75 |
| 135 – 0018626 – SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 3ML | SR/LS | UND | 0,23 |
| 136 – 0018627 – SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 5ML | SR/LS | UND | 0,24 |
| 137 – 0018630 – SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO 12F | VITAGOLD | UND | 69,6 |
| 138 – 0018631 – SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO 14F | VITAGOLD | UND | 69,6 |
| 139 – 0018632 – SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE 5% – 1000 ML | RENYLAB | UND | 65 |
| 160 – 0018649 – SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 | SOLUMED | UND | 10,6 |
| 161 – 0019984 – SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 10 | SOLUMED | UND | 10,6 |
| 162 – 0019985 – SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 06 | SOLUMED | UND | 10,6 |
| 163 – 0019986 – SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 08 | SOLUMED | UND | 10,6 |
| 165 – 0018651 – SONDA URETRAL Nº 12 | WMEDIC | UND | 0,4 |
| 170 – 0019989 – TUBO DE LÁTEX Nº 204 (GARROTE) | LEMGRUBER | Pacote | 65,99 |
| 171 – 0019990 – TUBO DE SILICONE Nº 204 (GARROTE) | PERFITÉCNICA | Pacote | 169 |
| 175 – 0019994 – AMBU ADULTO | FARMATEX | UND | 169 |
| 176 – 0019995 – AMBU NEONATAL | FARMATEX | UND | 169 |
| 177 – 0019996 – AMBU PEDIÁTRICO | FARMATEX | UND | 169 |
| 183 – 0020002 – DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS | SIGMED/ MS101 | UND | 369 |
| 187 – 0020006 – MÁSCARA DE HUDSON | FOYOMED | UND | 35,9 |
| 188 – 0020007 – KIT MÁSCARA DE VENTURE ADULTO | FOYOMED | UND | 10,55 |
| 189 – 0020008 – KIT MÁSCARA DE VENTURE INFANTIL | FOYOMED | UND | 10,55 |
| 190 – 0020009 – ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO INCOLOR | GLOBAL PLASTIC | UND | 4,2 |
| 192 – 0020010 – OXÍMETRO DE PULSO PROFISSIONAL | HEALTH CARE | UND | 79 |
| 194 – 0020012 – TERMOHIGÔMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA | J PROLAB | UND | 58,3 |
| 195 – 0020013 – TIPOIA DESCARTÁVEL G | MARIMAR | UND | 17 |
| 196 – 0020014 – TIPOIA DESCARTÁVEL M | MARIMAR | UND | 13,7 |
| 197 – 0020015 – TIPOIA DESCARTÁVEL P | MARIMAR | UND | 10,75 |
Data da assinatura da Ata: 20/08/2021.
Carlos Henrique do Vale Xavier
Pregoeiro