Abre Crédito Especial no valor de R$ 3.000.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Touros/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e pela Lei Municipal nº 938/2023.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Especial no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para atender as despesas com a instalação de um sistema de energia fotovoltaica, para atender o consumo de energia das unidades escolares deste município.
Art. 2º – Ficam criadas as fontes de recursos e os elementos de despesas, abaixo especificados, para atender o financiamento do projeto que especifica, conforme autorização constantes do art.37 da Lei Municipal nº 935/2023. (LDO-2024).
02.000 – Poder Executivo
12.100– Secretaria Municipal De Educação E Cultura
Função: 12 Educação
Sub função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0007- Acesso e qualidade na educação
Projeto/atividade: 1148- Instalação de sistema energia fotovoltaica para as unidades escolares- Ensino Fundamental
Natureza de despesa: 4.4.90.51.001- Obras e instalações
Fonte de recurso:
1542.0000 –Transf. do FUNDEB – Complementação da União – VAAT
1540.0000 -Transf. do FUNDEB – Impostos e Transf. De Impostos
02.000 – Poder Executivo
12.100– Secretaria Municipal De Educação E Cultura
Função: 12 Educação
Sub função: 365 Ensino Infantil
Programa: 0007- Acesso e qualidade na educação
Projeto/atividade: 1149- Instalação de sistema energia fotovoltaica para as unidades escolares- Ensino Infantil
Natureza de despesa: 4.4.90.51.001- Obras e instalações
Fonte de recurso:
1542.0000 –Transf. do FUNDEB – Complementação da União – VAAT
1540.0000 -Transf. do FUNDEB – Impostos e Transf. De Impostos
Art. 3º – Para cobertura da criação das dotações descrita no artigo anterior, anulam-se as dotações que especifica, em atendimento ao disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | ||||||
(Redução) | 3.000.000,00 | ||||||||||
12 .100 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.300.000,00 | ||||||||||
1014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 71.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 71.000,00 | ||||||||
1040 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS PARA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | 350.000,00 | ||||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 140.000,00 | ||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 210.000,00 | ||||||||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO | 58.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 0001 | 58.000,00 | ||||||||
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL – 30% | 607.000,00 | ||||||||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15400000 | 0001 | 100.000,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 400.000,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15410000 | 0001 | 107.000,00 | ||||||||
1016 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS | 200.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 200.000,00 | ||||||||
1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 43.000,00 | ||||||||||
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15001001 | 0001 | 43.000,00 | ||||||||
1012 CONSTRUÇÃO, REF, E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL | 750.000,00 | ||||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 400.000,00 | ||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 350.000,00 | ||||||||
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES ESCOLARES | 50.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 50.000,00 | ||||||||
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB | 100.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 100.000,00 | ||||||||
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 71.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 71.000,00 | ||||||||
13 .100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
300.000,00 | ||||||||||
1007 AQUISIÇÃO E DESAPAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 | ||||||||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 150.000,00 | ||||||||
1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 50.000,00 | ||||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||||||||
1134 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA VIGILANCIA EM SAUDE | 100.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 100.000,00 | ||||||||
15 .100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
200.000,00 | ||||||||||
1126 CONST. AMPL. REF. DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO | 150.000,00 | ||||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 120.000,00 | ||||||||
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||||||||
1045 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 30.000,00 | ||||||||||
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||||||||
1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO | 20.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||||||||
16 .100 SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
200.000,00 | ||||||||||
1024 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE URBANISMO | 50.000,00 | ||||||||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||||||||
1035 IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLO FAIXAS | 50.000,00 | ||||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 50.000,00 | ||||||||
1141 Construção de Unidades Sanitarias | 100.000,00 | ||||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 100.000,00 | ||||||||
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Touros/RN, 04 de julho de 2024
Pedro Ferreira de Farias Filho
Prefeito