Diário Oficial

EXTRATO DA ARP Nº 32/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024.

EXTRATO DA ARP Nº 32/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024.

OBJETO: Registro para futura Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS E MEDICAMENTOS para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) do município de Touros/RN.

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.

 

Fornecedor: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 02.800.122/0001-98. Telefone: (84)3216-3970.
Endereço: RUA SÃO JOSÉ, 1523 , DIX SEPT ROSADO, NATAL/RN, CEP: 59031-630
Representante: JOSE BEZERRA DE ARAÚJO – CPF: 019.888.xxx-87.

 

Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
211 0018401 – ACICLOVIR SÓDICA 250MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL FRESENIUS F/A 1200,000000 7,990 9.588,00
212 0029649 – ÁCIDO AMINOCAPROICO 1 G (50 MG/ML) – 20 ML NIKKHO F/A 1150,000000 24,500 28.175,00
213 0029650 – ÁCIDO AMINOCAPROICO 4 G (200 MG/ML) – 20 ML NIKKHO F/A 1150,000000 24,500 28.175,00
214 0018404 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 100 MG/ML – 5 ML SANTISA Amp 11300,000000 1,150 12.995,00
215 0018405 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML – 5 ML HIPOLADOR Amp 1200,000000 5,600 6.720,00
216 0018406 – AMINOFILINA 24 MG/ML – 10 ML HIPOLABOR Amp 3600,000000 9,000 32.400,00
217 0029651 – AMIODARONA 50 MG/ML – 3ML HIPOLABOR Amp 4300,000000 3,200 13.760,00
218 0029652 – ATROPINA 0,25 MG/ML – 1 ML FARMACE Amp 4800,000000 1,100 5.280,00
219 0029653 – ATROPINA 0,50 MG/ML – 1 ML SANTISA Amp 4800,000000 1,500 7.200,00
220 0018410 – BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO 3 MG + 3 MG/ML – 1 ML UNIÃO QUÍMICA Amp 3600,000000 11,500 41.400,00
221 0018411 – BROMOPRIDA 10MG/2ML HIPOLABOR Amp 6400,000000 2,400 15.360,00
222 0029654 – CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1000 MCG/ML TEUTO Amp 12000,000000 2,650 31.800,00
223 0019738 – CIMETIDINA 300 MG/2ML HIPOLABOR Amp 9600,000000 3,100 29.760,00
224 0019739 – DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML UNIÃO QUÍMICA Amp 2400,000000 3,100 7.440,00
225 0018413 – DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML FARMACE F/A 12000,000000 1,450 17.400,00
226 0018414 – DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML FARMACE F/A 10000,000000 1,950 19.500,00
227 0018415 – DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75MG/3ML – 3 ML TEUTO Amp 24000,000000 1,300 31.200,00
228 0018416 – DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML – 3 ML FARMACE Amp 24000,000000 1,150 27.600,00
229 0029655 – DIMENIDRATO 50MG/ML+ PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 50MG/ML – 1ML UNIÃO QUÍMICA Amp 12000,000000 2,900 34.800,00
230 0018418 – DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML SANTISA Amp 34000,000000 1,500 51.000,00
231 0019740 – DOBUTAMINA HIPOLABOR Amp 1150,000000 8,400 9.660,00
232 0029656 – EFEDRINA 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML HIPOLABOR Amp 2400,000000 8,500 20.400,00
233 0029657 – ENOXAPARINA 20 MG – SERINGA 0,2 ML CRISTÁLIA ser 1200,000000 10,000 12.000,00
234 0029658 – ENOXAPARINA 40 MG – SERINGA 0,4 ML CRISTÁLIA ser 2400,000000 12,000 28.800,00
235 0029659 – ENOXAPARINA 60 MG – SERINGA 0,6 ML CRISTÁLIA ser 2360,000000 20,000 47.200,00
236 0029660 – ENOXAPARINA 80 MG – SERINGA 0,8 ML CRISTÁLIA ser 1150,000000 35,000 40.250,00
237 0029661 – EPINEFRINA 1 MG/ML – 1 ML HIPOLABOR Amp 1800,000000 1,250 2.250,00
238 0029662 – ESCOPOLAMINA 20 MG/ML – SOL. INJETÁVEL 1 ML FARMACE Amp 9600,000000 1,360 13.056,00
239 0029663 – ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML HIPOLABOR Amp 8400,000000 2,950 24.780,00
240 0019741 – ETILEFRINA 10 MG/ML UNIÃO QUÍMICA Amp 2400,000000 1,450 3.480,00
241 0018427 – FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML – 1 ML, USO IM HIPOLABOR Amp 2400,000000 3,250 7.800,00
242 0018428 – FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML – 1 ML, USO IV HIPOLABOR Amp 2200,000000 3,250 7.150,00
243 0018429 – FUROSEMIDA 10MG/ML – 2 ML SANTISA Amp 6000,000000 1,450 8.700,00
244 0018430 – HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML – 1ML CRISTÁLIA Amp 7200,000000 7,200 51.840,00
245 0029664 – HIDROCORTISONA 100 MG – PÓ BLAU FARMACEUTICA F/A 7700,000000 3,500 26.950,00
246 0029665 – HIDROCORTISONA 500 MG – PÓ BLAU FARMACEUTICA F/A 8400,000000 6,000 50.400,00
247 0019742 – IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO D 300 MG CSL Amp 600,000000 350,000 210.000,00
248 0018433 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 2 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL CRISTÁLIA F/A 7200,000000 9,000 64.800,00
249 0018434 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% – SOLUÇÃO INJETÁVEL 20ML HIPOLABOR F/A 7200,000000 5,230 37.656,00
250 0029666 – METILERGOMETRINA 2 MG/ML UNIÃO QUÍMICA Amp 2300,000000 1,950 4.485,00
251 0019744 – METILERGOMETRINA 5 MG/ML UNIÃO QUÍMICA Amp 2400,000000 1,950 4.680,00
252 0029667 – METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML – 2 ML SANTISA Amp 8200,000000 0,700 5.740,00
253 0029668 – NOREPINEFRINA 1 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML FRESENIUS Amp 4800,000000 3,250 15.600,00
254 0018437 – OMEPRAZOL 40 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + DILUENTE 10 ML BLAU FARMACEUTICA F/A 7200,000000 7,900 56.880,00
255 0029669 – ONDANSETRONA 2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML HIPOLABOR Amp 9600,000000 1,950 18.720,00
256 0019745 – OXITOCINA 50 MG/ML 1 ML UNIÃO QUÍMICA Amp 600,000000 2,530 1.518,00
257 0029670 – PROMETAZINA 25 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML HIPOLABOR Amp 9000,000000 3,250 29.250,00
258 0019746 – SUCCINILCOLINA 100 MG BLAU FARMACEUTICA F/A 1200,000000 18,000 21.600,00
259 0019747 – SUCCINILCOLINA 500 MG BLAU FARMACEUTICA F/A 1200,000000 20,000 24.000,00
260 0018440 – TENOXICAM 20 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE UNIÃO QUÍMICA F/A 6600,000000 8,500 56.100,00
261 0018441 – TENOXICAM 40 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE CRISTÁLIA F/A 6550,000000 10,000 65.500,00
262 0029671 – TERBUTALINA 0,5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML HIPOLABOR Amp 2400,000000 3,250 7.800,00
263 0018443 – VITAMINAS DO COMPLEXO B – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML HYPOFARMA Amp 12000,000000 1,720 20.640,00

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023 e 107/2024;

VIGÊNCIA: 17/09/2025 à 17/09/2026.

Touros/RN, 17/09/2025.

ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, JOSE BEZERRA DE ARAÚJO – P/Contratada

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

PORTARIA N° 864/2025 – GABINETE CIVIL

Diário Oficial

RENOVAÇÃO DE ARP, CONFORME: ART. 84. DA LEI: 14.133/2021 – EXTRATO DA ARP Nº 97/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024.

Diário Oficial

RENOVAÇÃO DE ARP, CONFORME: ART. 84. DA LEI: 14.133/2021 – EXTRATO DA ARP Nº 99/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024.

Pular para o conteúdo