OBJETO: Registro para futura Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS E MEDICAMENTOS para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) do município de Touros/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
Fornecedor: R5 Solucoes em Saude LTDA. | ||
CNPJ: 33.853.517/0001-82. | Telefone: | Email: r5solucoessaude@gmail.com |
Endereço: Rua Anibal Correia,2703 , CANDELARIA, NATAL/RN, CEP: 59064-340 | ||
Representante: GEDILSON FERNANDES DE MEDEIROS – CPF: 010.xxx.574-80. |
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
83 | 0019711 – ACICLOVIR 200 MG | VITAMEDIC | Com | 25500,000000 | 0,690 | 17.595,00 |
84 | 0018284 – AMICACINA 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | BLAU | Amp | 4800,000000 | 9,290 | 44.592,00 |
85 | 0029621 – AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57 MG / 5ML | E.M.S | Fr | 10000,000000 | 39,990 | 399.900,00 |
86 | 0018290 – AMOXICILINA 250 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL 150 ML | E.M.S | Fr | 12000,000000 | 17,520 | 210.240,00 |
87 | 0018289 – AMOXICILINA 500 MG | LEGRAND | Com | 90000,000000 | 0,660 | 59.400,00 |
88 | 0018287 – AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | E.M.S | Com | 80000,000000 | 5,660 | 452.800,00 |
89 | 0018288 – AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | EMS | Com | 88000,000000 | 6,980 | 614.240,00 |
90 | 0029622 – AMPICILINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | CRISTÁLIA | F/A | 4800,000000 | 6,980 | 33.504,00 |
91 | 0029623 – AZITROMICINA 600 MG – SUSPENSÃO ORAL 15 ML | PHARLAB | Fr | 6000,000000 | 16,740 | 100.440,00 |
92 | 0018293 – AZITROMICINA 200 MG/5ML- SUSPENSÃO ORAL 120 ML | PHARLAB | Fr | 6000,000000 | 16,740 | 100.440,00 |
93 | 0018295 – AZITROMICINA 500 MG | PHARLAB | Com | 35000,000000 | 2,050 | 71.750,00 |
94 | 0018294 – AZITROMICINA 500MG/5ML | PHARLAB | FA | 6000,000000 | 40,200 | 241.200,00 |
95 | 0018297 – BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | TEUTO | F/A | 8000,000000 | 9,200 | 73.600,00 |
96 | 0019713 – BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | TEUTO | F/A | 7000,000000 | 13,820 | 96.740,00 |
97 | 0018299 – CEFALEXINA 250 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | LEGRAND | Fr | 6000,000000 | 19,070 | 114.420,00 |
98 | 0018300 – CEFALEXINA 500 MG | CRISTÁLIA | Cap | 180000,000000 | 1,610 | 289.800,00 |
99 | 0018301 – CEFALOTINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | CRISTÁLIA | F/A | 4800,000000 | 8,810 | 42.288,00 |
100 | 0029624 – CEFAZOLINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | UNIÃO QUÍMICA | F/A | 4800,000000 | 10,430 | 50.064,00 |
101 | 0029625 – CEFEPIMA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | UNIÃO QUÍMICA | F/A | 6000,000000 | 20,130 | 120.780,00 |
102 | 0029626 – CEFTAZIDIMA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | CRISTÁLIA | F/A | 3600,000000 | 30,760 | 110.736,00 |
103 | 0029627 – CEFTRIAXONA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU | F/A | 7200,000000 | 11,270 | 81.144,00 |
104 | 0018307 – CIPROFLOXACINO 2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | FARMACE | Bolsa | 6000,000000 | 22,240 | 133.440,00 |
105 | 0018306 – CIPROFLOXACINO 500 MG | TEUTO | Com | 70000,000000 | 1,040 | 72.800,00 |
106 | 0018308 – CLINDAMICINA 150 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HIPOLABOR | Amp | 7200,000000 | 7,430 | 53.496,00 |
107 | 0029628 – COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G – POMADA DERMATOLÓGICA 30G | CRISTÁLIA | BG | 4800,000000 | 31,150 | 149.520,00 |
108 | 0019714 – GENTAMICINA 40 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HIPOLABOR | Amp | 7200,000000 | 4,780 | 34.416,00 |
109 | 0019715 – GENTAMICINA 80 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HIPOLABOR | Amp | 7200,000000 | 4,550 | 32.760,00 |
110 | 0018311 – LEVOFLOXACINO 500 MG | PHARLAB | Com | 40000,000000 | 2,440 | 97.600,00 |
111 | 0018312 – LEVOFLOXACINO 500MG/100ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HALEXISTAR | Bolsa | 2400,000000 | 27,050 | 64.920,00 |
112 | 0019716 – MEBENDAZOL SOLUÇÃO 20 MG/ML | BELFAR | Fr | 10000,000000 | 4,810 | 48.100,00 |
113 | 0018313 – MEROPENEM 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | SANTISA | F/A | 7200,000000 | 26,690 | 192.168,00 |
114 | 0018314 – METRONIDAZOL 250 MG | BELFAR | Com | 80000,000000 | 0,530 | 42.400,00 |
115 | 0018316 – METRONIDAZOL 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HALEXISTAR | Bolsa | 2400,000000 | 9,600 | 23.040,00 |
116 | 0018315 – METRONIDAZOL 500 MG/G – CREME VAGINAL | AIRELA | BIS | 8000,000000 | 15,450 | 123.600,00 |
117 | 0018318 – NORFLOXACINO 400 MG | MEDQUIMICA | Com | 30000,000000 | 0,960 | 28.800,00 |
118 | 0018319 – OXACILINA 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU | F/A | 6000,000000 | 8,130 | 48.780,00 |
119 | 0018320 – POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA – SOLUÇÃO OTOLÓGICA | MEDLEY | Fr | 480,000000 | 17,020 | 8.169,60 |
120 | 0019718 – SECNIDAZOL 1G | VITAMEDIC | Com | 2400,000000 | 2,990 | 7.176,00 |
121 | 0018322 – SULFADIAZINA DE PRATA 1% – POMADA | AIRELA | BIS | 7200,000000 | 16,400 | 118.080,00 |
122 | 0018323 – SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | TEUTO | Fr | 8000,000000 | 6,900 | 55.200,00 |
123 | 0018324 – SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80MG | TEUTO | Com | 60000,000000 | 0,830 | 49.800,00 |
124 | 0018325 – VANCOMICINA 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU | F/A | 7200,000000 | 10,750 | 77.400,00 |
264 | 0019748 – ACICLOVIR CREME 5% | PRATI | Bisn | 4080,000000 | 6,080 | 24.806,40 |
265 | 0019749 – ACEBROFILINA XAROPE ADULTO | NOVA QUIMICA | Fr | 6120,000000 | 18,690 | 114.382,80 |
266 | 0019750 – ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL | NOVA QUIMICA | Fr | 6120,000000 | 18,580 | 113.709,60 |
267 | 0019751 – ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML | GEOLAB | Fr | 8160,000000 | 12,240 | 99.878,40 |
268 | 0019752 – ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML | GEOLAB | Fr | 8160,000000 | 16,300 | 133.008,00 |
269 | 0019753 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 200 MG/ML – SOL. ORAL 20 ML | AIRELA | Fr | 10200,000000 | 2,650 | 27.030,00 |
270 | 0018447 – ALBENDAZOL SUSP ORAL 40ML/ML | NOVA QUIMICA | Fr | 10200,000000 | 2,630 | 26.826,00 |
271 | 0029672 – AMBROXOL 15MG/5ML | LEGRAND | Fr | 8160,000000 | 7,870 | 64.219,20 |
272 | 0029673 – AMBROXOL 30MG/5ML | LEGRAND | Fr | 8160,000000 | 7,910 | 64.545,60 |
273 | 0019754 – BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO | NATIVITA | Fr | 4080,000000 | 14,480 | 59.078,40 |
274 | 0019755 – CETOCONAZOL 20MG/G – CREME 30G | PRATI | Bisn | 6120,000000 | 6,720 | 41.126,40 |
275 | 0019756 – COMPLEXO B XAROPE | NATIVITA | Fr | 4080,000000 | 8,380 | 34.190,40 |
276 | 0018452 – DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR | FARMACE | Fr | 4080,000000 | 4,700 | 19.176,00 |
277 | 0019758 – DEXAMETASONA CREME | PRATI | Bisn | 20400,000000 | 5,700 | 116.280,00 |
278 | 0018454 – DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML | LEGRAND | Fr | 6120,000000 | 4,880 | 29.865,60 |
279 | 0018455 – DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 10 ML | GERMED | Fr | 20400,000000 | 2,770 | 56.508,00 |
280 | 0029674 – ESCOPOLAMINA 10 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | HIPOLABOR | Fr | 4080,000000 | 13,030 | 53.162,40 |
281 | 0029675 – ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | HIPOLABOR | Fr | 4080,000000 | 11,950 | 48.756,00 |
282 | 0019760 – ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG – CREME VAGINAL | HIPOLABOR | Bisn | 4080,000000 | 41,090 | 167.647,20 |
283 | 0019761 – HIDROCORTISONA CREME | TEUTO | Bisn | 4080,000000 | 11,950 | 48.756,00 |
284 | 0029676 – HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 240ML | AIRELA | Fr | 4080,000000 | 4,940 | 20.155,20 |
285 | 0018460 – IBUPROFENO 50MG/ML | AIRELA | Fr | 4080,000000 | 5,460 | 22.276,80 |
286 | 0029677 – IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML – SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 20ML | MEDQUIMICA | Fr | 4080,000000 | 8,380 | 34.190,40 |
287 | 0018462 – LACTULOSE SOL ORAL 667 MG/ML | NATIVITA | Fr | 4080,000000 | 14,320 | 58.425,60 |
288 | 0029678 – LIDOCAÍNA 2 % (20MG/G) – GEL 30G | PHARLAB | Bisn | 4080,000000 | 11,170 | 45.573,60 |
289 | 0018464 – LORATADINA 1MG/ML – XAROPE 100ML | LEGRAND | Fr | 4080,000000 | 11,070 | 45.165,60 |
290 | 0019764 – METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML – 10 ML | BELFAR | Fr | 4080,000000 | 4,800 | 19.584,00 |
291 | 0019765 – NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G – 15G | BELFAR | Bisn | 20400,000000 | 8,570 | 174.828,00 |
292 | 0018467 – NISTATINA 100.000 UI/ML – SUSPENSÃO ORAL 40 ML | PRATI | Fr | 4080,000000 | 10,210 | 41.656,80 |
293 | 0019766 – NISTATINA CREME VAGINAL | PRATI | Bisn | 4080,000000 | 13,130 | 53.570,40 |
294 | 0019767 – NITRATO DE MICONAZOL 2%(20MG/G) – CREME VAGINAL 80G | PRATI | Bisn | 4080,000000 | 18,110 | 73.888,80 |
295 | 0018469 – ÓLEO MINERAL – 100 ML | AIRELA | Fr | 4080,000000 | 10,100 | 41.208,00 |
296 | 0018470 – PARACETAMOL 100 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 15 ML | AIRELA | Fr | 20400,000000 | 5,980 | 121.992,00 |
297 | 0018471 – PERMETRINA 5% – LOÇÃO CREMOSA 60ML | GEOLAB | Fr | 4080,000000 | 8,460 | 34.516,80 |
298 | 0018472 – PREDNISOLONA 3MG/ML – SOL. ORAL | LEGRAND | Fr | 4080,000000 | 11,600 | 47.328,00 |
299 | 0018474 – SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL | AIRELA | Env | 4080,000000 | 2,180 | 8.894,40 |
300 | 0019768 – SALBUTAMOL 100MCG/DOSE – PARA INALAÇÃO ORAL 200 DOSES | TEUTO | Fr | 4080,000000 | 38,820 | 158.385,60 |
301 | 0018475 – SIMETICONA 75 MG/ML – EMULSÃO ORAL 15 ML | AIRELA | Fr | 10200,000000 | 4,060 | 41.412,00 |
302 | 0019769 – SULFATO FERROSO GOTAS | NATIVITA | Fr | 10200,000000 | 2,080 | 21.216,00 |
303 | 0029679 – VIT. A + VIT. D+ ÓXIDO DE ZINCO – POMADA DERMATOLÓGICA | GERMED | Bisn | 8160,000000 | 29,050 | 237.048,00 |
304 | 0019771 – VITAMINAS DO COMPLEXO B – SOLUÇÃO ORAL 30ML | NATIVITA | Fr | 4080,000000 | 6,280 | 25.622,40 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023 e 107/2024.
VIGÊNCIA: 17/09/2025 à 17/09/2026.
Touros/RN, 17/09/2025.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, GEDILSON FERNANDES DE MEDEIROS – P/Contratada