Receitas |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre
(b) |
Até Bimestre
(c) |
||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 168.256.780,00 | 168.256.780,00 | 38.080.688,14 | 138.348.695,00 | 29.908.085,00 |
1 Receitas Correntes | 160.098.349,00 | 160.098.349,00 | 38.080.688,14 | 137.571.195,00 | 22.527.154,00 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.351.368,00 | 18.351.368,00 | 4.454.719,60 | 13.960.577,12 | 4.390.790,88 |
1.1.1 Impostos | 16.834.039,00 | 16.834.039,00 | 4.422.854,06 | 13.129.248,25 | 3.704.790,75 |
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 3.984.610,00 | 3.984.610,00 | 604.538,76 | 2.275.280,41 | 1.709.329,59 |
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.919.498,00 | 2.919.498,00 | 253.560,74 | 1.514.188,40 | 1.405.309,60 |
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 1.247.467,00 | 1.247.467,00 | 151.057,52 | 687.696,86 | 559.770,14 |
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 965.660,00 | 965.660,00 | 45.602,03 | 404.411,10 | 561.248,90 |
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 706.371,00 | 706.371,00 | 56.901,19 | 422.080,44 | 284.290,56 |
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
sobre Imóveis |
1.065.112,00 | 1.065.112,00 | 350.978,02 | 761.092,01 | 304.019,99 |
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Reais sobre Imóveis – Principal |
1.065.112,00 | 1.065.112,00 | 350.978,02 | 761.092,01 | 304.019,99 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 1.078.547,36 | 4.044.964,28 | 1.068.920,72 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 1.078.547,36 | 4.044.964,28 | 1.068.920,72 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 1.078.547,36 | 4.044.964,28 | 1.068.920,72 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 1.078.547,36 | 4.044.964,28 | 1.068.920,72 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 5.113.885,00 | 5.113.885,00 | 1.037.263,98 | 3.899.923,95 | 1.213.961,05 |
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Poder Legislativo – Principal | 0,00 | 0,00 | 41.283,38 | 145.040,33 | -145.040,33 |
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 7.735.544,00 | 7.735.544,00 | 2.739.767,94 | 6.809.003,56 | 926.540,44 |
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 7.735.544,00 | 7.735.544,00 | 2.739.767,94 | 6.809.003,56 | 926.540,44 |
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN | 7.735.544,00 | 7.735.544,00 | 2.739.767,94 | 6.809.003,56 | 926.540,44 |
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 6.296.078,00 | 6.296.078,00 | 2.693.136,57 | 6.760.565,19 | -464.487,19 |
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa | 1.256.752,00 | 1.256.752,00 | 46.631,37 | 46.631,37 | 1.210.120,63 |
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 182.714,00 | 182.714,00 | 0,00 | 1.807,00 | 180.907,00 |
1.1.2 Taxas | 1.517.329,00 | 1.517.329,00 | 31.865,54 | 831.328,87 | 686.000,13 |
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.517.329,00 | 1.517.329,00 | 31.865,54 | 831.328,87 | 686.000,13 |
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.517.329,00 | 1.517.329,00 | 31.865,54 | 831.328,87 | 686.000,13 |
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 1.517.329,00 | 1.517.329,00 | 31.865,54 | 831.328,87 | 686.000,13 |
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 909.846,00 | 909.846,00 | 18.182,61 | 367.402,76 | 542.443,24 |
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 41.356,00 | 41.356,00 | 1.236,92 | 205.153,70 | -163.797,70 |
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 41.356,00 | 41.356,00 | 0,00 | 0,00 | 41.356,00 |
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial | 41.356,00 | 41.356,00 | 0,00 | 0,00 | 41.356,00 |
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade | 52.563,00 | 52.563,00 | 459,86 | 3.839,15 | 48.723,85 |
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 41.356,00 | 41.356,00 | 0,00 | 0,00 | 41.356,00 |
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 41.356,00 | 41.356,00 | 0,00 | 1.221,60 | 40.134,40 |
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 348.140,00 | 348.140,00 | 11.986,15 | 253.711,66 | 94.428,34 |
1.2 Contribuições | 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 384.437,19 | 1.570.390,91 | -174.136,91 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 384.437,19 | 1.570.390,91 | -174.136,91 |
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 384.437,19 | 1.570.390,91 | -174.136,91 |
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 384.437,19 | 1.570.390,91 | -174.136,91 |
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 1.396.254,00 | 1.396.254,00 | 384.437,19 | 1.570.390,91 | -174.136,91 |
1.3 Receita Patrimonial | 736.479,00 | 736.479,00 | 758.158,62 | 2.269.990,58 | -1.533.511,58 |
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 2.001,64 | 2.001,64 | -2.001,64 |
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 2.001,64 | 2.001,64 | -2.001,64 |
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 0,00 | 0,00 | 2.001,64 | 2.001,64 | -2.001,64 |
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 0,00 | 0,00 | 2.001,64 | 2.001,64 | -2.001,64 |
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 0,00 | 0,00 | 2.001,64 | 2.001,64 | -2.001,64 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 736.479,00 | 736.479,00 | 756.156,98 | 2.267.988,94 | -1.531.509,94 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 736.479,00 | 736.479,00 | 756.156,98 | 2.267.988,94 | -1.531.509,94 |
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 736.479,00 | 736.479,00 | 756.156,98 | 2.267.988,94 | -1.531.509,94 |
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 736.479,00 | 736.479,00 | 756.156,98 | 2.267.988,94 | -1.531.509,94 |
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 447.432,00 | 447.432,00 | 280.033,42 | 979.410,93 | -531.978,93 |
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.215,33 | 8.572,42 | -5.572,42 |
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 24.814,00 | 24.814,00 | 206.699,36 | 459.368,67 | -434.554,67 |
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS FNDE | 16.549,00 | 16.549,00 | 20.424,60 | 66.410,81 | -49.861,81 |
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 17.250,00 | 17.250,00 | 186.980,84 | 582.717,41 | -565.467,41 |
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 36.774,00 | 36.774,00 | 5.464,41 | 13.597,92 | 23.176,08 |
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 200,00 | 200,00 | 163,37 | 10.088,26 | -9.888,26 |
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 0,00 | 0,00 | 6.570,20 | 22.942,98 | -22.942,98 |
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS CONVÊNIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.094,00 | 17.893,56 | 42.106,44 |
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE IMPOSTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.976,28 | 26.661,27 | -21.661,27 |
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 2.000,00 | 2.000,00 | 32.064,39 | 71.250,06 | -69.250,06 |
1.3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,05 | -2.222,05 |
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 123.460,00 | 123.460,00 | 1.470,78 | 6.852,60 | 116.607,40 |
1.6 Receita de Serviços | 5.951.020,00 | 5.951.020,00 | 988.495,44 | 3.774.940,76 | 2.176.079,24 |
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.951.020,00 | 5.951.020,00 | 988.495,44 | 3.774.940,76 | 2.176.079,24 |
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.951.020,00 | 5.951.020,00 | 988.495,44 | 3.774.940,76 | 2.176.079,24 |
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.951.020,00 | 5.951.020,00 | 988.495,44 | 3.774.940,76 | 2.176.079,24 |
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal | 5.827.567,00 | 5.827.567,00 | 988.495,44 | 3.774.940,76 | 2.052.626,24 |
1.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água | 648.126,00 | 648.126,00 | 988.495,44 | 3.772.817,00 | -3.124.691,00 |
1.6.1.1.01.0.1.04 Serviços de Religamento de Água | 259.250,00 | 259.250,00 | 0,00 | 35,28 | 259.214,72 |
1.6.1.1.01.0.1.05 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 4.167.129,00 | 4.167.129,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167.129,00 |
1.6.1.1.01.0.1.06 Serviços de Taxas de Endereço de Entrega | 123.453,00 | 123.453,00 | 0,00 | 0,00 | 123.453,00 |
1.6.1.1.01.0.1.07 Serviços de Emissão de 2ª Via | 123.453,00 | 123.453,00 | 0,00 | 0,00 | 123.453,00 |
1.6.1.1.01.0.1.08 Serviços de Ligação | 123.453,00 | 123.453,00 | 0,00 | 2.088,48 | 121.364,52 |
1.6.1.1.01.0.1.10 Serviços de Desligamento | 123.453,00 | 123.453,00 | 0,00 | 0,00 | 123.453,00 |
1.6.1.1.01.0.1.99 Outras Receitas de Fornecimento de Água | 259.250,00 | 259.250,00 | 0,00 | 0,00 | 259.250,00 |
1.6.1.1.01.0.3 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | 123.453,00 | 123.453,00 | 0,00 | 0,00 | 123.453,00 |
1.6.1.1.01.0.3.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | 123.453,00 | 123.453,00 | 0,00 | 0,00 | 123.453,00 |
1.7 Transferências Correntes | 130.330.009,00 | 130.330.009,00 | 31.469.496,14 | 115.932.143,23 | 14.397.865,77 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 70.939.881,00 | 70.939.881,00 | 18.826.154,95 | 63.878.613,91 | 7.061.267,09 |
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 37.540.983,00 | 37.540.983,00 | 7.393.426,59 | 27.959.171,31 | 9.581.811,69 |
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 37.510.103,00 | 37.510.103,00 | 7.392.733,44 | 27.947.968,71 | 9.562.134,29 |
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 33.630.103,00 | 33.630.103,00 | 5.342.191,17 | 25.897.426,44 | 7.732.676,56 |
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 33.630.103,00 | 33.630.103,00 | 5.342.191,17 | 25.897.426,44 | 7.732.676,56 |
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 42.037.629,00 | 42.037.629,00 | 6.650.153,05 | 32.238.054,48 | 9.799.574,52 |
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Acréscimo FPM | 0,00 | 0,00 | 27.585,81 | 133.728,18 | -133.728,18 |
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal –
Dedução FUNDEB |
-8.407.526,00 | -8.407.526,00 | -1.335.547,69 | -6.474.356,22 | -1.933.169,78 |
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 3.880.000,00 | 3.880.000,00 | 2.050.542,27 | 2.050.542,27 | 1.829.457,73 |
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 3.880.000,00 | 3.880.000,00 | 2.050.542,27 | 2.050.542,27 | 1.829.457,73 |
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas
Extraordinárias |
3.880.000,00 | 3.880.000,00 | 2.050.542,27 | 2.050.542,27 | 1.829.457,73 |
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 30.880,00 | 30.880,00 | 693,15 | 11.202,60 | 19.677,40 |
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 30.880,00 | 30.880,00 | 693,15 | 11.202,60 | 19.677,40 |
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 38.600,00 | 38.600,00 | 2.265,90 | 15.402,63 | 23.197,37 |
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -7.720,00 | -7.720,00 | -1.572,75 | -4.200,03 | -3.519,97 |
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais |
983.472,00 | 983.472,00 | 231.401,14 | 1.327.835,37 | -344.363,37 |
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 0,00 | 0,00 | 101,42 | 390.119,11 | -390.119,11 |
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 0,00 | 0,00 | 101,42 | 390.119,11 | -390.119,11 |
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 983.472,00 | 983.472,00 | 231.299,72 | 937.716,26 | 45.755,74 |
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 0,00 | 0,00 | 82.786,45 | 272.130,57 | -272.130,57 |
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº
7.990/89 |
0,00 | 0,00 | 82.786,45 | 272.130,57 | -272.130,57 |
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei
nº 7.990/89 – Principal |
0,00 | 0,00 | 82.786,45 | 272.130,57 | -272.130,57 |
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 983.472,00 | 983.472,00 | 148.513,27 | 665.585,69 | 317.886,31 |
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 983.472,00 | 983.472,00 | 148.513,27 | 665.585,69 | 317.886,31 |
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 17.731.453,00 | 17.731.453,00 | 4.098.534,41 | 12.123.215,02 | 5.608.237,98 |
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.425.453,00 | 15.425.453,00 | 4.098.534,41 | 12.123.215,02 | 3.302.237,98 |
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Atenção Primária |
10.292.490,00 | 10.292.490,00 | 3.130.996,36 | 8.848.499,12 | 1.443.990,88 |
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 10.292.490,00 | 10.292.490,00 | 3.130.996,36 | 8.848.499,12 | 1.443.990,88 |
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 7.218.523,00 | 7.218.523,00 | 2.903.296,36 | 8.165.399,12 | -946.876,12 |
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde | 3.073.967,00 | 3.073.967,00 | 227.700,00 | 683.100,00 | 2.390.867,00 |
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Atenção Especializada |
2.581.454,00 | 2.581.454,00 | 351.351,84 | 1.403.677,06 | 1.177.776,94 |
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 2.581.454,00
2.343.190,00 238.264,00
293.854,00
293.854,00 293.854,00 248.892,00
248.892,00 248.892,00
1.391.500,00
1.391.500,00 1.391.500,00
617.263,00
617.263,00
2.306.000,00
905.000,00
905.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
201.000,00
201.000,00
3.032.880,00
1.060.707,00 1.060.707,00 16.541,00
16.541,00
744.418,00
744.418,00
168.512,00
103.087,00
447.020,00
9.112,00
16.687,00
0,00
658.398,00
658.398,00
658.398,00
552.816,00
552.816,00
552.816,00
7.912.263,00
6.742.982,00 6.742.982,00
6.742.982,00
705.711,00 |
2.581.454,00 | 351.351,84 | 1.403.677,06
1.403.677,06 0,00
176.579,51
176.579,51 176.579,51 138.634,40
138.634,40 138.634,40
1.549.824,93
1.549.824,93 1.549.824,93
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.648.737,69
2.648.351,56 2.648.351,56 1.920,00
1.920,00
913.018,75
913.018,75
183.888,25
106.974,00
567.091,00
8.092,00
17.722,25
29.251,25
83.127,67
83.127,67
83.127,67
2.319,71
2.319,71
2.319,71
14.431.453,51
12.791.447,88 12.791.447,88
12.791.447,88
0,00 |
1.177.776,94
939.512,94 238.264,00
117.274,49
117.274,49 117.274,49 110.257,60
110.257,60 110.257,60
-158.324,93
-158.324,93 -158.324,93
611.263,00
611.263,00
2.306.000,00
905.000,00
905.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
201.000,00
201.000,00
-615.857,69
-1.587.644,56 -1.587.644,56 14.621,00
14.621,00
-168.600,75
-168.600,75
-15.376,25
-3.887,00
-120.071,00
1.020,00
-1.035,25
-29.251,25
575.270,33
575.270,33
575.270,33
550.496,29
550.496,29
550.496,29
-6.519.190,51
-6.048.465,88 -6.048.465,88
-6.048.465,88
705.711,00 |
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 2.343.190,00 | 351.351,84 | |||
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Outros | 238.264,00 | 0,00 | |||
programas da Atenção Especializada | |||||
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 293.854,00 | 46.807,66 | |||
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | |||||
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 293.854,00 | 46.807,66 | |||
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 293.854,00 | 46.807,66 | |||
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 248.892,00 | 40.743,40 | |||
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | |||||
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 248.892,00 | 40.743,40 | |||
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – | 248.892,00 | 40.743,40 | |||
Principal | |||||
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 1.391.500,00 | 522.635,15 | |||
Públicos de Saúde – Gestão do SUS | |||||
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 1.391.500,00 | 522.635,15 | |||
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao | 1.391.500,00 | 522.635,15 | |||
Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | |||||
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 617.263,00 | 6.000,00 | |||
Públicos de Saúde – Outros Programas | |||||
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por | 617.263,00 | 6.000,00 | |||
Transferências Fundo a Fundo – Principal | |||||
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses | 2.306.000,00 | 0,00 | |||
Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | |||||
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | 905.000,00 | 0,00 | |||
Públicos de Saúde – Atenção Primária | |||||
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados | 905.000,00 | 0,00 | |||
à Atenção Primária – Principal | |||||
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
Públicos de Saúde – Atenção Especializada | |||||
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
à Atenção Especializada – Principal | |||||
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | 200.000,00 | 0,00 | |||
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | |||||
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados | 200.000,00 | 0,00 | |||
à Vigilância em Saúde – Principal | |||||
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | 201.000,00 | 0,00 | |||
Públicos de Saúde – Gestão do SUS | |||||
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados | 201.000,00 | 0,00 | |||
à Gestão do SUS – Principal | |||||
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação | 3.032.880,00 | 1.096.461,65 | |||
-FNDE | |||||
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 1.060.707,00 | 835.599,15 | |||
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 1.060.707,00 | 835.599,15 | |||
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 16.541,00 | 0,00 | |||
Escola – PDDE | |||||
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto | 16.541,00 | 0,00 | |||
na Escola – PDDE – Principal | |||||
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – | 744.418,00 | 260.862,50 | |||
PNAE | |||||
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 744.418,00 | 260.862,50 | |||
– PNAE – Principal | |||||
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 168.512,00 | 52.539,50 | |||
Escolar – PNAE – CRECHE | |||||
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 103.087,00 | 30.564,00 | |||
Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA | |||||
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 447.020,00 | 158.683,00 | |||
Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | |||||
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 9.112,00 | 2.312,00 | |||
Escolar – PNAE – AEE | |||||
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 16.687,00 | 5.063,50 | |||
Escolar – PNAE – EJA | |||||
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 0,00 | 11.700,50 | |||
Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA | |||||
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 658.398,00 | 0,00 | |||
Escolar – PNATE | |||||
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 658.398,00 | 0,00 | |||
do Escolar – PNATE – Principal | |||||
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 658.398,00 | 0,00 | |||
Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL | |||||
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | 552.816,00 | 0,00 | |||
Educação – FNDE | |||||
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | 552.816,00 | 0,00 | |||
Educação – FNDE | |||||
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento | 552.816,00 | 0,00 | |||
da Educação – FNDE – Principal | |||||
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de | 7.912.263,00 | 3.511.830,25 | |||
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | |||||
da Educação – FUNDEB | |||||
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 6.742.982,00 | 3.054.017,39 | |||
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 6.742.982,00 | 3.054.017,39 | |||
VAAT | |||||
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – | 6.742.982,00 | 3.054.017,39 | |||
VAAT | |||||
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 705.711,00 | 0,00 |
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 705.711,00 | 705.711,00 | 0,00 | 0,00 | 705.711,00 |
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –
VAAF |
705.711,00 | 705.711,00 | 0,00 | 0,00 | 705.711,00 |
