|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 230.313.623,00 | 243.245.348,92 | 29.821.350,82 | 207.880.653,71 | 100,00 | 35.364.695,21 | 39.633.935,20 | 107.937.176,60 | 100,00 | 135.308.172,32 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 505.282,94 | 7.355.024,56 | 3,54 | 884.975,44 | 1.248.465,80 | 3.817.744,09 | 3,54 | 4.422.255,91 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 505.282,94 | 7.355.024,56 | 3,54 | 884.975,44 | 1.248.465,80 | 3.817.744,09 | 3,54 | 4.422.255,91 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 1.294.900,00 | 1.279.900,00 | 4.120,00 | 1.000.618,26 | 0,48 | 279.281,74 | 185.484,65 | 543.003,05 | 0,50 | 736.896,95 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 400.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,18 | 16.000,00 | 42.257,44 | 145.074,26 | 0,13 | 239.925,74 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 894.900,00 | 894.900,00 | 4.120,00 | 631.618,26 | 0,30 | 263.281,74 | 143.227,21 | 397.928,79 | 0,37 | 496.971,21 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 27.137.054,00 | 30.894.684,20 | 3.487.728,45 | 25.554.148,29 | 12,29 | 5.340.535,91 | 4.472.490,51 | 14.397.283,72 | 13,34 | 16.497.400,48 | 0,00 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 997.959,00 | 997.959,00 | -3.240,00 | 436.066,00 | 0,21 | 561.893,00 | 63.038,56 | 156.196,53 | 0,14 | 841.762,47 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.323.008,00 | 20.199.838,20 | 1.210.810,23 | 16.681.269,00 | 8,02 | 3.518.569,20 | 3.215.216,89 | 10.466.888,08 | 9,70 | 9.732.950,12 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.550.749,00 | 1.035.749,00 | -1.620,00 | 746.454,96 | 0,36 | 289.294,04 | 158.222,64 | 443.855,61 | 0,41 | 591.893,39 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 401.723,00 | 514.723,00 | 0,00 | 356.900,00 | 0,17 | 157.823,00 | 58.196,95 | 153.949,90 | 0,14 | 360.773,10 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.196.284,00 | 985.284,00 | 4.408,50 | 656.694,40 | 0,32 | 328.589,60 | 49.603,64 | 279.939,42 | 0,26 | 705.344,58 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 610.272,00 | 290.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.272,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 28.522,00 | 7.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.322,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 706.296,00 | 609.296,00 | 1.369,72 | 534.763,93 | 0,26 | 74.532,07 | 50.522,98 | 170.946,20 | 0,16 | 438.349,80 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 95.055,00 | 74.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.055,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 96.808,00 | 3.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 3.130.378,00 | 6.176.878,00 | 2.276.000,00 | 6.142.000,00 | 2,95 | 34.878,00 | 877.688,85 | 2.725.507,98 | 2,53 | 3.451.370,02 | 0,00 |
| 05 DEFESA NACIONAL | 11.462,00 | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 11.462,00 | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.964.622,00 | 7.458.122,00 | 358.570,79 | 3.758.502,94 | 1,81 | 3.699.619,06 | 620.323,96 | 1.550.784,18 | 1,44 | 5.907.337,82 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.013.670,00 | 2.645.652,00 | 21.270,27 | 1.846.939,57 | 0,89 | 798.712,43 | 332.210,18 | 786.418,15 | 0,73 | 1.859.233,85 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 25.478,00 | 25.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.478,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.925.474,00 | 4.786.992,00 | 337.300,52 | 1.911.563,37 | 0,92 | 2.875.428,63 | 288.113,78 | 764.366,03 | 0,71 | 4.022.625,97 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 47.174.964,00 | 49.800.106,00 | 2.716.858,37 | 44.345.602,78 | 21,33 | 5.454.503,22 | 7.410.068,21 | 20.332.937,29 | 18,84 | 29.467.168,71 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.244.586,00 | 3.916.256,00 | 68.978,50 | 3.222.338,14 | 1,55 | 693.917,86 | 490.266,87 | 1.233.464,37 | 1,14 | 2.682.791,63 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 20.105.603,00 | 25.707.938,66 | 1.274.497,92 | 23.640.131,44 | 11,37 | 2.067.807,22 | 3.596.011,56 | 10.177.235,08 | 9,43 | 15.530.703,58 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 19.256.458,00 | 18.735.168,34 | 1.318.202,54 | 16.510.299,71 | 7,94 | 2.224.868,63 | 3.174.399,66 | 8.480.703,62 | 7,86 | 10.254.464,72 | 0,00 |
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 636.889,00 | 95.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.889,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 498.802,00 | 81.802,00 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 81.672,72 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 81.672,72 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.432.626,00 | 1.263.052,00 | 55.179,41 | 972.704,21 | 0,47 | 290.347,79 | 149.390,12 | 441.404,94 | 0,41 | 821.647,06 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 90.088.881,00 | 97.652.082,00 | 12.311.101,14 | 91.866.279,58 | 44,19 | 5.785.802,42 | 19.494.998,46 | 49.820.532,79 | 46,16 | 47.831.549,21 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 92.400,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 72.479.673,00 | 72.870.113,99 | 9.771.709,76 | 69.790.209,36 | 33,57 | 3.079.904,63 | 14.898.854,78 | 37.705.387,79 | 34,93 | 35.164.726,20 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 433.090,00 | 531.990,00 | 0,00 | 505.938,86 | 0,24 | 26.051,14 | 128.348,63 | 312.815,46 | 0,29 | 219.174,54 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.477.176,00 | 21.997.736,01 | 2.539.391,38 | 19.632.131,36 | 9,44 | 2.365.604,65 | 4.067.867,70 | 10.642.360,33 | 9,86 | 11.355.375,68 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.918.337,00 | 1.986.537,00 | 0,00 | 1.938.000,00 | 0,93 | 48.537,00 | 399.927,35 | 1.159.969,21 | 1,07 | 826.567,79 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 688.205,00 | 188.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.305,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.491.652,00 | 430.451,00 | 91.030,61 | 111.502,36 | 0,05 | 318.948,64 | 1.248,00 | 20.471,75 | 0,02 | 409.979,25 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.491.652,00 | 430.451,00 | 91.030,61 | 111.502,36 | 0,05 | 318.948,64 | 1.248,00 | 20.471,75 | 0,02 | 409.979,25 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 26.117.509,00 | 30.665.692,72 | 9.522.862,19 | 24.950.177,33 | 12,00 | 5.715.515,39 | 4.220.743,39 | 11.651.106,35 | 10,79 | 19.014.586,37 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 383.676,00 | 107.076,00 | 44.556,34 | 103.993,94 | 0,05 | 3.082,06 | 30.884,50 | 77.548,35 | 0,07 | 29.527,65 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 24.776.019,00 | 29.852.802,73 | 9.478.305,85 | 24.846.183,39 | 11,95 | 5.006.619,34 | 4.189.858,89 | 11.573.558,00 | 10,72 | 18.279.244,73 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 857.814,00 | 673.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.814,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 100.000,00 | 31.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.999,99 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 512.739,00 | 17.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.739,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.739,00 | 12.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.739,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 500.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 6.203.512,00 | 6.270.612,78 | 397.318,52 | 3.524.385,35 | 1,70 | 2.746.227,43 | 870.727,19 | 2.782.643,05 | 2,58 | 3.487.969,73 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.377.000,00 | 4.100.100,78 | 397.318,52 | 3.479.459,88 | 1,67 | 620.640,90 | 870.727,19 | 2.737.717,58 | 2,54 | 1.362.383,20 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 254.756,00 | 254.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.756,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.438.756,00 | 1.068.756,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,01 | 1.055.056,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,01 | 1.055.056,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 1.923.000,00 | 737.000,00 | 0,00 | 31.225,47 | 0,02 | 705.774,53 | 0,00 | 31.225,47 | 0,03 | 705.774,53 | 0,00 |
| 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 883.113,00 | 809.413,00 | 270,00 | 253.853,72 | 0,12 | 555.559,28 | 49.235,87 | 117.622,72 | 0,11 | 691.790,28 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 883.113,00 | 809.413,00 | 270,00 | 253.853,72 | 0,12 | 555.559,28 | 49.235,87 | 117.622,72 | 0,11 | 691.790,28 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 4.474.708,00 | 4.324.678,00 | 128.218,76 | 3.215.362,53 | 1,55 | 1.109.315,47 | 689.036,63 | 1.569.864,75 | 1,45 | 2.754.813,25 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.689.484,00 | 3.664.484,00 | 40.378,76 | 3.127.522,53 | 1,50 | 536.961,47 | 659.756,63 | 1.540.584,75 | 1,43 | 2.123.899,25 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 437.269,00 | 247.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.269,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 891.670,00 | 143.670,00 | 87.840,00 | 87.840,00 | 0,04 | 55.830,00 | 29.280,00 | 29.280,00 | 0,03 | 114.390,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 266.165,00 | 216.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.135,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 190.120,00 | 53.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.120,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.979.453,00 | 1.979.453,00 | 259.818,87 | 734.849,57 | 0,35 | 1.244.603,43 | 184.166,40 | 407.438,08 | 0,38 | 1.572.014,92 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 1.979.453,00 | 1.979.453,00 | 259.818,87 | 734.849,57 | 0,35 | 1.244.603,43 | 184.166,40 | 407.438,08 | 0,38 | 1.572.014,92 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 1.358.464,00 | 1.018.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.464,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.122.074,00 | 822.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.074,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 236.390,00 | 196.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.390,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 2.151.470,00 | 2.151.470,00 | 38.170,18 | 1.132.447,22 | 0,54 | 1.019.022,78 | 176.281,96 | 894.188,48 | 0,83 | 1.257.281,52 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.151.470,00 | 2.151.470,00 | 38.170,18 | 1.132.447,22 | 0,54 | 1.019.022,78 | 176.281,96 | 894.188,48 | 0,83 | 1.257.281,52 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 225.000,00 | 157.899,22 | 0,00 | 77.899,22 | 0,04 | 80.000,00 | 10.664,17 | 31.556,30 | 0,03 | 126.342,92 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 225.000,00 | 157.899,22 | 0,00 | 77.899,22 | 0,04 | 80.000,00 | 10.664,17 | 31.556,30 | 0,03 | 126.342,92 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 230.313.623,00 | 243.245.348,92 | 29.821.350,82 | 207.880.653,71 | 100,00 | 35.364.695,21 | 39.633.935,20 | 107.937.176,60 | 100,00 | 135.308.172,32 | 0,00 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS