Poder/Órgão |
Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados |
Saldo Total
L = (e + k) |
|||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) |
Saldo
e=(a+b)-(c+d) |
Inscritos Em Exercícios
Anteriores (f) |
Inscritos em 31 de dezembro de 2024
(g) |
Liquidados (h) |
Pagos (i) |
Cancelados (j) |
Saldo
k=(f+g)-(i-j) |
|||
Em Exercícios Anteriores
(a) |
Em 31 de dezembro de 2024
(b) |
|||||||||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO | 8.731,39 | 3.661.547,75 | 3.640.008,91 | 0,00 | 30.270,23 | 106.049,44 | 11.713.800,19 | 5.446.573,05 | 5.256.619,41 | 8,03 | 6.563.222,19 | 6.593.492,42 |
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | ||||||||||||
PODER EXECUTIVO | 8.731,39 | 3.576.567,62 | 3.555.028,78 | 0,00 | 30.270,23 | 106.049,44 | 11.655.669,23 | 5.403.801,98 | 5.213.848,34 | 8,03 | 6.547.862,30 | 6.578.132,53 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 84.980,13 | 84.980,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.130,96 | 42.771,07 | 42.771,07 | 0,00 | 15.359,89 | 15.359,89 |
Câmara Municipal | 0,00 | 84.980,13 | 84.980,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.130,96 | 42.771,07 | 42.771,07 | 0,00 | 15.359,89 | 15.359,89 |
Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | ||||||||||||
TOTAL (III) = (I + II) | 8.731,39 | 3.661.547,75 | 3.640.008,91 | 0,00 | 30.270,23 | 106.049,44 | 11.713.800,19 | 5.446.573,05 | 5.256.619,41 | 8,03 | 6.563.222,19 | 6.593.492,42 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
###.242.494-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE