Poder/Órgão |
Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados |
Saldo Total
L = (e + k) |
|||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) |
Saldo
e=(a+b)-(c+d) |
Inscritos Em Exercícios
Anteriores (f) |
Inscritos em 31 de dezembro de 2024
(g) |
Liquidados (h) |
Pagos (i) |
Cancelados (j) |
Saldo
k=(f+g)-(i-j) |
|||
Em Exercícios Anteriores
(a) |
Em 31 de dezembro de 2024
(b) |
|||||||||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO | 8.731,39 | 3.661.547,75 | 3.640.008,91 | 8,03 | 30.262,20 | 106.049,44 | 11.713.800,19 | 9.065.166,87 | 9.065.166,87 | 0,00 | 2.754.682,76 | 2.784.944,96 |
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | ||||||||||||
PODER EXECUTIVO | 8.731,39 | 3.576.567,62 | 3.555.028,78 | 8,03 | 30.262,20 | 106.049,44 | 11.655.669,23 | 9.007.035,91 | 9.007.035,91 | 0,00 | 2.754.682,76 | 2.784.944,96 |
PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 84.980,13 | 84.980,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.130,96 | 58.130,96 | 58.130,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Câmara Municipal | 0,00 | 84.980,13 | 84.980,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.130,96 | 58.130,96 | 58.130,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | ||||||||||||
TOTAL (III) = (I + II) | 8.731,39 | 3.661.547,75 | 3.640.008,91 | 8,03 | 30.262,20 | 106.049,44 | 11.713.800,19 | 9.065.166,87 | 9.065.166,87 | 0,00 | 2.754.682,76 | 2.784.944,96 |
CONTROLADORA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE ###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO