Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva bem como instalação, desinstalação e reinstalação em todas as unidades de ar condicionado, inclusive centrais e Split, geladeiras, frigobar e bebedouros.
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Pregão, referente ao Edital do Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços N0 004/2020, nos ditames da Lei n0 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o parecer daquela equipe que escolheu a Proposta da Licitante:
| EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| RICHERLY SANTOS DA SILVA 10842386408 | 26.936.240/0001-96 | 01 | 70 | R$ 230,00 | R$ 16.100,00 |
| 02 | 30 | R$ 350,00 | R$ 10.500,00 | ||
| 03 | 5 | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 | ||
| 04 | 140 | R$ 90,00 | R$ 12.600,00 | ||
| 05 | 50 | R$ 90,00 | R$ 4.500,00 | ||
| 06 | 80 | R$ 200,00 | R$ 16.000,00 | ||
| 07 | 20 | R$ 170,00 | R$ 3.400,00 | ||
| 08 | 60 | R$ 60,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 09 | 60 | R$ 80,00 | R$ 4.800,00 | ||
| 10 | 40 | R$ 50,00 | R$ 2.000,00 | ||
| 11 | 50 | R$ 250,00 | R$ 12.500,00 | ||
| 12 | 40 | R$ 200,00 | R$ 8.000,00 | ||
| 13 | 30 | R$ 140,00 | R$ 4.200,00 | ||
| 14 | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 | ||
| 15 | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 16 | 20 | R$ 90,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 17 | 30 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 | ||
| 18 | 15 | R$ 200,00 | R$ 3.000,00 | ||
| 19 | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 20 | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 | ||
| 21 | 20 | R$ 90,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 22 | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 | ||
| 23 | 15 | R$ 90,00 | R$ 1.350,00 | ||
| 24 | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 25 | 20 | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 | ||
| 26 | 20 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 | ||
| 27 | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 28 | 20 | R$ 480,00 | R$ 9.600,00 | ||
| 29 | 20 | R$ 540,00 | R$ 10.800,00 | ||
| 30 | 20 | R$ 620,00 | R$ 12.400,00 | ||
| 31 | 20 | R$ 700,00 | R$ 14.000,00 | ||
| 32 | 15 | R$ 240,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 33 | 15 | R$ 340,00 | R$ 5.100,00 | ||
| 34 | 15 | R$ 340,00 | R$ 5.100,00 |
Touros/RN, 27 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal