Diário Oficial

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 005/2020 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 005/2020 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e demais Secretarias deste Município.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Atendendo ao dispositivo no Art. 4º, inciso XXIda Lei Federal n.º 10.520/2002 e de acordo com o Demonstrativo de Lances e as condições apresentadas, ADJUDICO o objeto do presente certame a empresa:

EMPRESACNPJ/MFITEMQUANT.VALOR UNITÁRIOVALOR TOTAL
L.A.D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME26.683.873/0001-30014000R$ 0,18R$ 720,00
  0220000R$ 0,29R$ 5.800,00
  031000R$ 0,37R$ 370,00
  04800R$ 4,20R$ 3.360,00
  05150R$ 5,00R$ 750,00
  06150R$ 26,00R$ 3.900,00
  072000R$ 2,10R$ 4.200,00
  083000R$ 8,80R$ 26.400,00
  0930R$ 17,00R$ 510,00
  1020R$ 23,00R$ 460,00
  11300R$ 3,60R$ 1.080,00
  1280R$ 200,00R$ 16.000,00
  1380R$ 225,00R$ 18.000,00
  141000R$ 30,00R$ 30.000,00
  152000R$ 0,90R$ 1.800,00
  16500R$ 7,80R$ 3.900,00
  17300R$ 13,00R$ 3.900,00
  182000R$ 3,20R$ 6.400,00
  19100R$ 5,00R$ 500,00
  203000R$ 7,30R$ 21.900,00
  21500R$ 10,00R$ 5.000,00
  22300R$ 11,00R$ 3.300,00
  23500R$ 5,00R$ 2.500,00
  24200R$ 31,00R$ 6.200,00
  25600R$ 7,20R$ 4.320,00
  26200R$ 16,50R$ 3.300,00
  27300R$ 6,60R$ 1.980,00
  282000R$ 5,00R$ 10.000,00
  293000R$ 1,80R$ 5.400,00
  3020R$ 11,00R$ 220,00
  3120R$ 510,00R$ 10.200,00
  3240R$ 270,00R$ 10.800,00
  3330R$ 160,00R$ 4.800,00
  3430R$ 60,00R$ 1.800,00
  35200R$ 8,00R$ 1.600,00
  36400R$ 1,30R$ 520,00
  37400R$ 2,10R$ 840,00
  3840R$ 270,00R$ 10.800,00
  3940R$ 460,00R$ 18.400,00
  4030R$ 410,00R$ 12.300,00
  4110R$ 505,00R$ 5.050,00
  42200R$ 5,20R$ 1.040,00
  4350R$ 5,10R$ 255,00
  442000R$ 8,40R$ 16.800,00
  45500R$ 13,00R$ 6.500,00
  4630R$ 12,00R$ 360,00
  4730R$ 11,50R$ 345,00
  4830R$ 12,00R$ 360,00
  4930R$ 12,00R$ 360,00
  5030R$ 12,00R$ 360,00
  5130R$ 18,40R$ 552,00
  5230R$ 19,00R$ 570,00
  5330R$ 18,00R$ 540,00
  5415R$ 61,00R$ 915,00
  5515R$ 59,00R$ 885,00
  5615R$ 170,00R$ 2.550,00
  5715R$ 61,00R$ 915,00
  5815R$ 59,00R$ 885,00
  5915R$ 60,00R$ 900,00
  6015R$ 61,00R$ 915,00
  6115R$ 60,00R$ 900,00
  6215R$ 61,00R$ 915,00
  6315R$ 168,00R$ 2.520,00
  643R$ 1.800,00R$ 5.400,00
  653R$ 1.200,00R$ 3.600,00
  663R$ 1.050,00R$ 3.150,00
  673R$ 700,00R$ 2.100,00
  68100R$ 32,00R$ 3.200,00
  69300R$ 7,80R$ 2.340,00
  7030R$ 19,00R$ 570,00
  7130R$ 22,50R$ 675,00
  7230R$ 33,00R$ 990,00
  7330R$ 85,00R$ 2.550,00
  74200R$ 8,30R$ 1.660,00
  75150R$ 11,00R$ 1.650,00
  76200R$ 6,90R$ 1.380,00
  77200R$ 11,00R$ 2.200,00
  78200R$ 12,70R$ 2.540,00
  79200R$ 16,00R$ 3.200,00
  80200R$ 32,00R$ 6.400,00
  81500R$ 38,00R$ 19.000,00
  82 200R$ 21,00R$ 4.200,00
  8350R$ 50,00R$ 2.500,00
  8450R$ 69,00R$ 3.450,00
  8520R$ 285,00R$ 5.700,00
  8630R$ 690,00R$ 20.700,00
  87300R$ 49,00R$ 14.700,00
  88300R$ 53,00R$ 15.900,00
  891500R$ 38,00R$ 57.000,00
  90300R$ 62,00R$ 18.600,00
  91200R$ 69,00R$ 13.800,00
  9250R$ 30,00R$ 1.500,00
  93300R$ 40,00R$ 12.000,00
  94200R$ 42,00R$ 8.400,00
  95100R$ 36,00R$ 3.600,00
  96200R$ 40,00R$ 8.000,00
  971000R$ 60,00R$ 60.000,00
  981000R$ 60,00R$ 60.000,00
  991000R$ 60,00R$ 60.000,00
  100500R$ 74,00R$ 37.000,00
  101500R$ 81,00R$ 40.500,00
  102200R$ 28,00R$ 5.600,00
  103200R$ 27,00R$ 5.400,00
  104200R$ 28,00R$ 5.600,00
  105200R$ 27,00R$ 5.400,00
  106300R$ 135,00R$ 40.500,00
  10720R$ 78,00R$ 1.560,00
  10820R$ 28,00R$ 560,00
  109250R$ 105,00R$ 26.250,00
  110935R$ 81,00R$ 75.735,00
  111200R$ 210,00R$ 42.000,00
  11220R$ 62,00R$ 1.240,00
  11330R$ 515,00R$ 15.450,00
  114280R$ 270,00R$ 75.600,00
  115120R$ 600,00R$ 72.000,00
  116500R$ 10,00R$ 5.000,00
  1173000R$ 10,00R$ 30.000,00
  118600R$ 10,00R$ 6.000,00
  119400R$ 10,00R$ 4.000,00
  120250R$ 16,50R$ 4.125,00
  121250R$ 14,00R$ 3.500,00
  122500R$ 11,00R$ 5.500,00
  123500R$ 11,00R$ 5.500,00
  124250R$ 5,00R$ 1.250,00
  125250R$ 13,00R$ 3.250,00
  12640R$ 31,00R$ 1.240,00
  12710R$ 365,00R$ 3.650,00
  128150R$ 90,00R$ 13.500,00
  129150R$ 100,00R$ 15.000,00
  130250R$ 60,00R$ 15.000,00
  131100R$ 63,00R$ 6.300,00
  13250R$ 51,00R$ 2.550,00
  13330R$ 51,00R$ 1.530,00
  134100R$ 210,00R$ 21.000,00
  13550R$ 450,00R$ 22.500,00
  13630R$ 1.800,00R$ 54.000,00
  1373000R$ 21,00R$ 63.000,00
  13815R$ 90,00R$ 1.350,00
  13915R$ 117,00R$ 1.755,00
  14015R$ 140,00R$ 2.100,00
  14115R$ 86,00R$ 1.290,00
  142100R$ 7,00R$ 700,00
  143100R$ 8,50R$ 850,00
  144200R$ 43,00R$ 8.600,00
  145200R$ 2,70R$ 540,00
  146250R$ 18,00R$ 4.500,00
  147250R$ 14,50R$ 3.625,00
  1485R$ 205,00R$ 1.025,00
  1495R$ 76,00R$ 380,00
  1505R$ 230,00R$ 1.150,00
  1512000R$ 3,90R$ 7.800,00
  152200R$ 36,00R$ 7.200,00
  153150R$ 37,00R$ 5.550,00
  154150R$ 36,00R$ 5.400,00
  15550R$ 123,00R$ 6.150,00
  1561000R$ 1,80R$ 1.800,00

Touros/RN, 27 de fevereiro de 2020.

NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA

Pregoeiro

Portaria 1163/2019

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

DECRETO MUNICIPAL nº 116/2024, de 26 de abril de 2024

Diário Oficial

RESOLUÇÃO CMAS Nº 035/2024, DE 26 DE ABRIL DE 2024.

Diário Oficial

EXTRATO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 2178/2023 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n. 06/2023 – PMT

Pular para o conteúdo