Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELA, DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Pregão, referente ao Edital do Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços N0 018/2019, nos ditames da Lei n0 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o parecer daquela equipe que escolheu a Proposta das Licitantes:
EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
A.A.DE S. WANDERLEY- ME | 04.279.658/0001-35 | 02 | R$3,08 | R$1.386,00 |
03 | R$0,11 | R$1.870,00 | ||
05 | R$0,85 | R$718,25 | ||
09 | R$0,88 | R$1,320,00 | ||
12 | R$5,64 | R$14.100,00 | ||
17 | R$2,93 | R$1.582,20 | ||
18 | R$1,02 | R$1.020,00 | ||
19 | R$1,44 | R$4.320,00 | ||
20 | R$0,40 | R$800,00 | ||
23 | R$9,48 | R$2.844,00 | ||
24 | R$0,89 | R$4.005,00 | ||
28 | R$0,53 | R$1.060,00 | ||
31 | R$0,62 | R$310,00 | ||
36 | R$5,98 | R$1.794,00 | ||
38 | R$2,85 | R$1.425,00 | ||
39 | R$2,24 | R$1.568,00 | ||
40 | R$0,41 | R$6.150,00 | ||
48 | R$0,54 | R$540,00 | ||
49 | R$2,19 | R$1.095,00 | ||
50 | R$1,24 | R$620,00 | ||
53 | R$1,24 | R$372,00 | ||
56 | R$0,54 | R$540,00 | ||
57 | R$1,92 | R$6.912,00 | ||
60 | R$2,79 | R$5.649,75 | ||
62 | R$1,99 | R$4.975,00 | ||
66 | R$0,65 | R$390,00 | ||
67 | R$0,24 | R$720,00 | ||
71 | R$1,24 | R$1.488,00 | ||
72 | R$1,01 | R$2.020,00 | ||
76 | R$1,49 | R$5.364,00 | ||
78 | R$3,87 | R$11.610,00 | ||
81 | R$0,04 | R$1.440,00 | ||
84 | R$5,45 | R$16.350,00 | ||
86 | R$7,27 | R$8.724,00 | ||
89 | R$0,32 | R$9.600,00 | ||
93 | R$0,02 | R$7.200,00 | ||
98 | R$5,44 | R$16.320,00 | ||
101 | R$1,53 | R$3.672,00 | ||
103 | R$0,10 | R$8.400,00 | ||
106 | R$9,49 | R$11.388,00 | ||
110 | R$0,89 | R$4.272,00 | ||
113 | R$0,06 | R$5.760,00 | ||
116 | R$0,03 | R$7.200,00 | ||
117 | R$0,04 | R$1.440,00 | ||
120 | R$0,04 | R$3.360,00 | ||
123 | R$5,47 | R$13.128,00 | ||
126 | R$0,28 | R$10.080,00 | ||
127 | R$0,09 | R$3.240,00 | ||
130 | R$0,31 | R$3.720,00 | ||
131 | R$0,03 | R$1.800,00 | ||
135 | R$0,02 | R$9.600,00 | ||
137 | R$1,19 | R$2.856,00 | ||
140 | R$44,00 | R$4.400,00 | ||
151 | R$0,05 | R$4.800,00 | ||
154 | R$0,07 | R$5.880,00 | ||
157 | R$0,07 | R$2.520,00 | ||
160 | R$4,19 | R$12.570,00 | ||
161 | R$1,18 | R$14.160,00 | ||
164 | R$0,06 | R$7.200,00 | ||
165 | R$4,00 | R$19.200,00 | ||
167 | R$1,84 | R$220,80 | ||
169 | R$0,12 | R$28.800,00 | ||
172 | R$0,07 | R$7.000,00 | ||
175 | R$2,80 | R$3.360,00 | ||
176 | R$0,10 | R$360,00 | ||
179 | R$0,17 | R$14.280,00 | ||
181 | R$0,11 | R$1.320,00 | ||
184 | R$0,98 | R$686,00 | ||
185 | R$0,45 | R$5.400,00 | ||
187 | R$0,60 | R$2.160,00 | ||
192 | R$1,92 | R$5.760,00 | ||
193 | R$2,45 | R$12.250,00 | ||
196 | R$0,94 | R$2.256,00 | ||
197 | R$0,08 | R$6.720,00 | ||
199 | R$0,04 | R$4.800,00 | ||
202 | R$3,15 | R$315,00 | ||
204 | R$6,29 | R$629,00 | ||
206 | R$3,14 | R$7.536,00 | ||
208 | R$0,05 | R$3.000,00 | ||
211 | R$0,13 | R$4.680,00 | ||
213 | R$0,12 | R$9.600,00 | ||
217 | R$0,07 | R$4.900,00 | ||
220 | R$0,19 | R$3.800,00 | ||
223 | R$0,07 | R$1.400,00 | ||
226 | R$3,05 | R$5.490,00 | ||
228 | R$0,11 | R$6.600,00 | ||
230 | R$0,17 | R$6.120,00 | ||
232 | R$0,52 | R$12.480,00 | ||
234 | R$7,98 | R$8.618,40 | ||
235 | R$0,60 | R$1.080,00 | ||
241 | R$10,28 | R$5.140,00 | ||
242 | R$0,13 | R$390,00 | ||
PHOSPODONT LTDA – MATRIZ | 04.451.626/0001-75 | 216 | R$0,06 | R$3.600,00 |
222 | R$0,08 | R$2.400,00 | ||
229 | R$3,00 td> | R$3.600,00 | ||
236 | R$0,44 | R$792,00 | ||
237 | R$0,62 | R$1.116,00 | ||
239 | R$0,88 | R$3.168,00 | ||
KIREI TECNOLAB EIRELI | 06.912.821/0001-80 | 08 | R$7,29 | R$18.225,00 |
10 | R$3,24 | R$1.620,00 | ||
11 | R$4,38 | R$4.380,00 | ||
15 | R$21,99 | R$8.796,00 | ||
25 | R$0,69 | R$1.725,00 | ||
27 | R$1,29 | R$129,00 | ||
33 | R$1,39 | R$695,00 | ||
35 | R$1,15 | R$115,00 | ||
47 | R$1,19 | R$595,00 | ||
54 | R$5,19 | R$5.190,00 | ||
65 | R$6,09 | R$9.135,00 | ||
73 | R$0,29 | R$17.400,00 | ||
75 | R$1,47 | R$5.292,00 | ||
82 | R$0,02 | R$7.200,00 | ||
88 | R$2,59 | R$3.108,00 | ||
92 | R$5,99 | R$17.970,00 | ||
125 | R$1,29 | R$9.288,00 | ||
128 | R$0,56 | R$2.016,00 | ||
133 | R$4,89 | R$1.173,60 | ||
134 | R$0,18 | R$1.800,00 | ||
139 | R$32,50 | R$3.250,00 | ||
144 | R$0,52 | R$1.872,00 | ||
145 | R$0,60 | R$2.160,00 | ||
146 | R$0,53 | R$1.908,00 | ||
173 | R$3,49 | R$698,00 | ||
203 | R$1,96 | R$196,00 | ||
RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA ME | 40.790.727/0001-34 | 01 | R$0,42 | R$294,00 |
04 | R$3,99 | R$718,20 | ||
06 | R$0,79 | R$158,00 | ||
07 | R$0,34 | R$680,00 | ||
13 | R$0,16 | R$800,00 | ||
14 | R$1,24 | R$620,00 | ||
16 | R$1,19 | R$595,00 | ||
21 | R$3,40 | R$1.530,00 | ||
22 | R$7,99 | R$2.397,00 | ||
26 | R$0,90 | R$360,00 | ||
29 | R$0,67 | R$603,00 | ||
30 | R$2,83 | R$849,00 | ||
32 | R$0,40 | R$4.000,00 | ||
34 | R$1,19 | R$476,00 | ||
37 | R$1,19 | R$1.785,00 | ||
41 | R$0,69 | R$552,00 | ||
42 | R$0,69 | R$345,00 | ||
43 | R$4,90 | R$735,00 | ||
44 | R$0,19 | R$190,00 | ||
45 | R$3,90 | R$1.950,00 | ||
46 | R$1,68 | R$672,00 | ||
51 | R$0,29 | R$290,00 | ||
52 | R$2,64 | R$1.320,00 | ||
55 | R$1,75 | R$3.150,00 | ||
58 | R$2,41 | R$6.507,00 | ||
59 | R$2,67 | R$2.403,00 | ||
61 | R$2,54 | R$4.572,00 | ||
63 | R$4,09 | R$3.901,86 | ||
64 | R$5,20 | R$4.680,00 | ||
68 | R$2,02 | R$606,00 | ||
69 | R$0,02 | R$7.200,00 | ||
70 | R$0,03 | R$3.600,00 | ||
74 | R$0,18 | R$648,00 | ||
77 | R$0,29 | R$3.480,00 | ||
79 | R$0,14 | R$16.800,00 | ||
80 | R$0,08 | R$4.800,00 | ||
83 | R$0,04 | R$9.600,00 | ||
85 | R$0,46 | R$55.200,00 | ||
87 | R$6,99 | R$6.990,00 | ||
90 | R$5,63 | R$28.150,00 | ||
91 | R$0,15 | R$4.500,00 | ||
94 | R$0,03 | R$1.080,00 | ||
95 | R$0,07 | R$252,00 | ||
96 | R$0,08 | R$288,00 | ||
97 | R$0,09 | R$324,00 | ||
99 | R$0,27 | R$25.920,00 | ||
100 | R$0,08 | R$2.880,00 | ||
102 | R$0,07 | R$2.520,00 | ||
104 | R$0,22 | R$21.120,00 | ||
105 | R$0,20 | R$720,00 | ||
107 | R$9,99 | R$11.988,00 | ||
108 | R$0,04 | R$2.400,00 | ||
109 | R$1,79 | R$4.296,00 | ||
111 | R$1,29 | R$3.096,00 | ||
112 | R$0,90 | R$2.700,00 | ||
114 | R$0,03 | R$7.200,00 | ||
115 | R$2,29 | R$5.496,00 | ||
118 | R$0,06 | R$7.200,00 | ||
119 | R$0,67 | R$4.020,00 | ||
121 | R$0,04 | R$3.360,00 | ||
122 | R$0,03 | R$3.600,00 | ||
124 | R$5,49 | R$13.176,00 | ||
129 | R$2,90 | R$1.044,00 | ||
132 | R$0,02 | R$1.920,00 | ||
136 | R$1,67 | R$4.008,00 | ||
138 | R$0,10 | R$1.200,00 | ||
141 | R$0,55 | R$198,00 | ||
142 | R$0,05 | R$300,00 | ||
143 | R$0,20 | R$1.200,00 | ||
147 | R$0,12 | R$432,00 | ||
148 | R$0,12 | R$432,00 | ||
149 | R$0,12 | R$432,00 | ||
150 | R$2,20 | R$4.224,00 | ||
152 | R$0,03 | R$10.800,00 | ||
153 | R$0,08 | R$2.880,00 | ||
155 | R$0,06 | R$14.400,00 | ||
156 | R$0,29 | R$34.800,00 | ||
158 | R$3,70 | R$11.100,00 | ||
159 | R$0,10 | R$3.600,00 | ||
162 | R$0,06 | R$5.040,00 | ||
163 | R$0,07 | R$4.200,00 | ||
166 | R$0,17 | R$6.120,00 | ||
168 | R$0,05 | R$4.200,00 | ||
170 | R$0,55 | R$1.980,00 | ||
171 | R$0,04 | R$9.600,00 | ||
174 | R$0,07 | R$21,00 | ||
177 | R$3,24 | R$7.776,00 | ||
178 | R$2,70 | R$6.480,00 | ||
180 | R$0,05 | R$3.000,00 | ||
182 | R$0,02 | R$200,00 | ||
183 | R$0,07 | R$6.720,00 | ||
186 | R$0,10 | R$3.600,00 | ||
188 | R$0,05 | R$4.800,00 | ||
189 | R$0,08 | R$9.600,00 | ||
190 | R$1,72 | R$3.440,00 | ||
191 | R$3,89 | R$3.890,00 | ||
194 | R$0,11 | R$792,00 | ||
195 | R$3,04 | R$9.120,00 | ||
198 | R$1,64 | R$7.872,00 | ||
200 | R$0,17 | R$6.120,00 | ||
201 | R$0,12 | R$1.200,00 | ||
205 | R$0,28 | R$8.400,00 | ||
207 | R$0,51 | R$15.300,00 | ||
209 | R$0,15 | R$5.400,00 | ||
210 | R$0,08 | R$4.800,00 | ||
212 | R$10,39 | R$12.468,00 | ||
214 | R$0,39 | R$11.700,00 | ||
215 | R$0,22 | R$13.200,00 | ||
218 | R$2,30 | R$1.380,00 | ||
219 | R$0,18 | R$3.600,00 | ||
221 | R$3,31 | R$7.944,00 | ||
224 | R$0,13 | R$4.680,00 | ||
225 | R$0,11 | R$6.600,00 | ||
227 | R$0,06 | R$5.760,00 | ||
231 | R$7,00 | R$700,00 | ||
233 | R$0,31 | R$11.160,00 | ||
238 | R$0,79 | R$1.422,00 | ||
240 | R$1,39 | R$5.004,00 | ||
243 | R$0,16 | R$3.200,00 | ||
244 | R$0,22 | R$660,00 | ||
245 | R$0,11 | R$39,60 |
*Licitação processado sob o Sistema de Registro de Preços, com quantitativos estimados para 12 (doze) meses.
* Art. 16, do Decreto 7.892/2013. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
Touros/RN, 28 de junho de 2019.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal