Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 027/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Pregão, referente ao Edital do Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços N0 027/2019, nos ditames da Lei n0 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o parecer daquela equipe que escolheu asPropostas das Licitantes:
| EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| RN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 40.790.727/0001-34 | 01 | R$ 2,82 | R$ 2.397,00 |
| 02 | R$ 13,79 | R$ 3.544,03 | ||
| 03 | R$ 11,50 | R$ 1.150,00 | ||
| 04 | R$ 70,66 | R$ 211,98 | ||
| 05 | R$ 4,08 | R$ 163,20 | ||
| 06 | R$ 46,70 | R$ 37.593,50 | ||
| 07 | R$ 7,23 | R$ 7,23 | ||
| 08 | R$ 4,90 | R$ 3.601,50 | ||
| 09 | R$ 1,49 | R$ 1.564,50 | ||
| 10 | R$ 1,53 | R$ 8.415,00 | ||
| 11 | R$ 4,90 | R$ 367,50 | ||
| 12 | R$ 6,10 | R$ 3.751,50 | ||
| 13 | R$ 1,16 | R$ 1.183,20 | ||
| 14 | R$ 32,10 | R$ 6.612,60 | ||
| 15 | R$ 14,40 | R$ 1.224,00 | ||
| 16 | R$ 4,29 | R$ 10,510,00 | ||
| 17 | R$ 1,64 | R$ 2.148,40 | ||
| 18 | R$ 1,56 | R$ 2.854,80 | ||
| 19 | R$ 0,17 | R$ 255,00 | ||
| 20 | R$ 30,84 | R$ 61,68 | ||
| 21 | R$ 24,90 | R$ 99,60 | ||
| 22 | R$ 7,95 | R$ 11.686,50 | ||
| 23 | R$ 2,83 | R$ 749,95 | ||
| 24 | R$ 2,04 | R$ 1.428,00 | ||
| 25 | R$ 2,14 | R$ 6,42 | ||
| 26 | R$ 3,69 | R$ 12.546,00 | ||
| 27 | R$ 25,79 | R$ 25.686,84 | ||
| 28 | R$ 3,23 | R$ 710,60 | ||
| 29 | R$ 0,96 | R$ 33,60 | ||
| 30 | R$ 0,30 | R$ 669,00 | ||
| 31 | R$ 2,17 | R$ 21,70 | ||
| 32 | R$ 0,91 | R$ 1.146,60 | ||
| 33 | R$ 35,46 | R$ 3.333,24 | ||
| 34 | R$ 14,33 | R$ 429,90 | ||
| 35 | R$ 16,35 | R$ 408,75 | ||
| 36 | R$ 5,91 | R$ 886,50 | ||
| 37 | R$ 1,28 | R$ 977,92 | ||
| 38 | R$ 28,70 | R$ 1.664,60 | ||
| 39 | R$ 1,82 | R$ 1.838,20 | ||
| 40 | R$ 3,55 | R$ 852,00 | ||
| 41 | R$ 15,30 | R$ 76,50 | ||
| 42 | R$ 3,99 | R$ 199,50 | ||
| 43 | R$ 39,00 | R$ 9.126,00 | ||
| 44 | R$ 1,35 | R$ 5.240,70 | ||
| 45 | R$ 3,49 | R4 1.116,80 | ||
| 46 | R$ 5,45 | R$ 545,00 | ||
| 47 | R$9,64 | R$ 578,40 | ||
| 48 | R4 19,25 | R$ 462,00 | ||
| 49 | R$ 17,99 | R$ 89,95 | ||
| 50 | R$ 1,52 | R$ 1.276,80 | ||
| 51 | R$ 35,46 | R$ 35,46 | ||
| 52 | R$ 1,67 | R$ 1.887,10 | ||
| 53 | R$ 18,81 | R$ 1.034,55 | ||
| 54 | R$ 1,20 | R$ 254,40 | ||
| 55 | R$ 16,38 | R$ 81,90 | ||
| 56 | R$ 2,97 | R$ 623,70 | ||
| 57 | R$ 2,93 | R$ 87,90 | ||
| 58 | R$ 1,43 | R$ 2.631,20 | ||
| 59 | R$ 1,15 | R$ 471,50 | ||
| 60 | R$ 1,42 | R$ 852,00 | ||
| 61 | R$ 15,13 | R$ 9.078,00 | ||
| 62 | R$ 2,55 | R$ 510,00 | ||
| 63 | R$ 12,10 | R$ 605,00 | ||
| 64 | R$ 8,79 | R$ 3.603,90 | ||
| 65 | R$ 5,60 | R$ 1.148,00 | ||
| 66 | R$ 3,75 | R$ 768,75 | ||
| 67 | R$ 11,75 | R$ 2.350,00 | ||
| 68 | R$ 13,65 | R$ 27.436,50 | ||
| 69 | R$ 1,29 | R$ 3.096,00 | ||
| 70 | R$ 49,85 | R$ 747,75 | ||
| 71 | R$ 19,99 | R$ 2.398,80 | ||
| 72 | R$ 21,03 | R$ 3.785,40 | ||
| 73 | R$ 5,38 | R$ 1.291,20 | ||
| 74 | R$ 7,10 | R$ 1.278,00 | ||
| 75 | R$ 4,68 | R$ 936,00 | ||
| 76 | R$ 43,48 | R$ 1.304,40 | ||
| 77 | R$ 4,61 | R$ 1.659,60 | ||
| 78 | R$ 11,10 | R$ 222,00 | ||
| 79 | R$ 2,25 | R$ 1.890,00 | ||
| 80 | R$ 1,80 | R$ 1.152,00 | ||
| 81 | R$ 14,22 | R$ 1.706,40 | ||
| 82 | R$ 199,96 | R$ 13.997,20 | ||
| 83 | R$ 3,34 | R$ 2.004,00 | ||
| 84 | R$ 0,87 | R$ 1.044,00 | ||
| 85 | R$ 13,49 | R$ 4.856,40 | ||
| 86 | R$ 6,75 | R$ 2.700,00 | ||
| 87 | R$ 4,23 | R$ 423,00 | ||
| 88 | R$ 7,16 | R$ 716,00 | ||
| 89 | R$ 13,72 | R$ 686,00 | ||
| 90 | R$ 3,32 | R$ 166,00 | ||
| 91 | R$ 9,89 | R$ 2.373,60 | ||
| 92 | R$ 34,86 | R$ 697,20 | ||
| 93 | R$ 61,00 | R$ 915,00 | ||
| 94 | R$ 1 ,86 | R$ 930,00 | ||
| 95 | R$ 47,72 | R$ 13.361,60 | ||
| 96 | R$ 20,00 | R$ 6.400,00 | ||
| 97 | R$ 13,46 | R$ 3.230,40 | ||
| 98 | R$ 2,93 | R$ 527,40 | ||
| 99 | R$ 64,79 | R$ 64.790,00 |
Touros/RN, 14 de outubro de 2019.
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal