A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Touros/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final da 1ª ETAPA (análise documental), do Processo Seletivo Simplificado para vagas remanescentes, regido pelo Edital nº 01/2026, vem tornar pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 1ª ETAPA dos(as) candidatos(as) aprovados(as) para a 2ª ETAPA (entrevista), conforme ordem de classificação e observando rigorosamente os critérios técnicos estabelecidos no referido edital.
Nesta fase, foram analisados os recursos oriundos do resultado preliminar da 1ª Etapa, bem como a reanálise documental de todos os participantes, realizada com o objetivo de assegurar a lisura, transparência e integridade do Processo Seletivo nº 01/2026, observando os critérios de escolaridade compatível, cursos de aperfeiçoamento, experiência profissional e titulação acadêmica (especialização, mestrado e doutorado).
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado.
| Nº | NOME DO CANDIDATO | CARGO | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||
| 1 | Leonardo Ramos da Silva | PA- Prof. Artes | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Emissandra Helena Ribeiro dos Santos | PA- Prof. Artes | 1 | 38 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | George Flávio Aires Teixeira Filho | PA- Prof. Artes | 2 | 30 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | Emílio Rodrigues de Sena | PA- Prof. Artes | 1 | 20 | CLASSIFICADO | |||||||
| 5 | Anderson Honorato da Silva | PA- Prof. Artes | 1 | 17,5 | CLASSIFICADO | |||||||
| 6 | Maria Bárbara Almeida Cortês | PA- Prof. Artes | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 7 | Jared Soares da Silva Júnior | PA- Prof. Artes | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 8 | Luiz Eduardo Silva da Costa | PA- Prof. Artes | 2 | 11 | CLASSIFICADO | |||||||
| 9 | Cleison Inácio da Silva | PA- Prof. Artes | 1 | 5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 10 | Adele Saraiva Campos Paulo | PA- Prof. Artes | 1 | 5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| AS- Assistente Social | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | Clarisse Bezerra | AS- Assistente Social | 1 | 50 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Luana de Fátima Tavares dos Santos | AS- Assistente Social | 1 | 50 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | Terezinha Teixeira Silva | AS- Assistente Social | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | Silvia Carvalho de Lucena | AS- Assistente Social | 1 | 19 | CLASSIFICADO | |||||||
| 5 | Ângela Maria Modesto da Silva de Arruda | AS- Assistente Social | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 6 | Nedja Castro Nascimento | AS- Assistente Social | 1 | 9 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 7 | Camile Fernanda Matos de Oliveira | AS- Assistente Social | 1 | 0 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| COORDENADOR – 20H | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | João Nelo de Oliveira | COORDENADOR – 20H | 3 | 50 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Sandra Cristina de Melo | COORDENADOR – 20H | 5 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | Rayane Pedro Freire | COORDENADOR – 20H | 4 | 30 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | Jayane Balbino do Nascimento | COORDENADOR – 20H | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 5 | Márcia Maria Lima Imperial | COORDENADOR – 20H | 4 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| COORDENADOR – 40H | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | Jaqueline Igínio da Silva | COORDENADOR – 40H | 3 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Maria Luciene Vital da Silva Vieira | COORDENADOR – 40H | 2 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | Maria Anaile Rodrigues Silva | COORDENADOR – 40H | 2 | 5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 4 | José Marceliano Teixeira Borges | COORDENADOR – 40H | 1 | 0 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| PEF- Prof. Educ. Física | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | Cristiano Nunes de Oliveira | PEF- Prof. Educ. Física | 2 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Rafael da Silva Ferreira | PEF- Prof. Educ. Física | 2 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | Bruno César de Souza Araújo | PEF- Prof. Educ. Física | 1 | 31 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | Felipe Fernandes de Lima | PEF- Prof. Educ. Física | 1 | 30 | CLASSIFICADO | |||||||
| 5 | Ederson de Sousa Cruz | PEF- Prof. Educ. Física | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 6 | David Guilmor Souza de Morais | PEF- Prof. Educ. Física | 5 | 10 | CLASSIFICADO | |||||||
| 7 | Rayana Cíntia Souza Nunes | PEF- Prof. Educ. Física | 3 | 5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| PP2- Professor Ensino Fundamental | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | MARIA JOSÉ DA FONSECA MIGUEL JUVENCIO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | NATANAEL DA SILVA CAVALCANTE | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | SYLMARA RÉGIA NUNES FERNADES | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 5 | DANILO DE MELO SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 6 | GRAZIANE MARCELINO DA CRUZ GOMES | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 7 | AURIANE LINHARES DE BRITO DAMACENO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 8 | JÉSSICA DIAS DE FRANÇA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 2 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 9 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO CHINA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 10 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DO NASCIMENTO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 3 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 11 | VÂNIA DE LIMA SILVA MELO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 12 | JUSSARA ALVES DOS SANTOS TRIGUEIRO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 43 | CLASSIFICADO | |||||||
| 13 | ROSINEIDE SILVA COSTA MONTEIRO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 43 | CLASSIFICADO | |||||||
| 14 | NIEDJA CAETANO DE SOUZA DANTAS | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 43 | CLASSIFICADO | |||||||
| 15 | GESONITA FLORENCIO DOS SANTOS COSTA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 43 | CLASSIFICADO | |||||||
| 16 | LIDIANE CRISTINA SOUZA DE ARAUJO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 41 | CLASSIFICADO | |||||||
| 17 | IVONE RIBEIRO DE FRANÇA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 41 | CLASSIFICADO | |||||||
| 18 | CICERA DE MOURA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 19 | JUSCILENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 20 | ALZENCLEIDE DA COSTA ALMEIDA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 21 | ALINE RAFAELA XAVIER DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 22 | JUDSON LIMA DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 38 | CLASSIFICADO | |||||||
| 23 | MUNICK DANTAS CUNHA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 37,5 | CLASSIFICADO | |||||||
| 24 | LILIANE DANTA DO VALE | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 25 | ANA CLAUDIA BEZERRA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 26 | MARIA GLEYCIANE BARBOSA DANTAS | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 27 | ALAIZ GOMES DE OLIVEIRA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 28 | EWERTON DA SILVA TEIXEIRA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 29 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 5 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 30 | VERA LUCIA ANDRADE SILVA DE SOUZA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 31 | KAMILA JULIA JULIÃO DA SILVA FONSECA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 32 | JOSILEIDE DE SOUZA QUARESMA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 3 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 33 | DAIANE ALVES DA COSTA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 34 | GLEICIANE VICTOR DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 33 | CLASSIFICADO | |||||||
| 35 | JANDIARA VICENTE DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 31 | CLASSIFICADO | |||||||
| 36 | PATRICIA XAVIER DA SILVA BARBALHO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 3 | 31 | CLASSIFICADO | |||||||
| 37 | ERLANE CRISTINA DOS SANTOS | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 31 | CLASSIFICADO | |||||||
| 38 | JUCILENE SOARES DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 31 | CLASSIFICADO | |||||||
| 39 | JOILMA DA SILVA NUNES LIMA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 29 | CLASSIFICADO | |||||||
| 40 | ELIZABETH EDUARDA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 29 | CLASSIFICADO | |||||||
| 41 | EDILEUZA DE LOURDES FREITAS MORAIS | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 29 | CLASSIFICADO | |||||||
| 42 | ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 29 | CLASSIFICADO | |||||||
| 43 | ANA PATRICIA DOS SANTOS DE MIRANDA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 44 | THAIS MELIANE LIMA DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 3 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 45 | MARIA BARBOSA EMIDIO MELO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 2 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 46 | JEIZA BARBOSA DE SOUZA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 47 | ELIANE JUSSARA DA SILVA OLIVEIRA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 48 | SUMARA KELLY GOMES ALVES | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 49 | EDVANIA DE PAULA MENEZES | PP2- Professor Ensino Fundamental | 2 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 50 | SELMA MACHADO DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 51 | ALEXSANDRA MIRANDA AS SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 23 | CLASSIFICADO | |||||||
| 52 | EDILENE MORAIS DOS SANTOS TAVARES | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 21 | CLASSIFICADO | |||||||
| 53 | JORDANIA ALVES PEREIRA BARBORSA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 21 | CLASSIFICADO | |||||||
| 54 | JERLIAN ADELTRUDES BATISTA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 20 | CLASSIFICADO | |||||||
| 55 | MARIA CLARA DE ALBURQUERQUE MOREIRA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 19 | CLASSIFICADO | |||||||
| 56 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 57 | LINDEMBERG DE SOUZA CLEMENTE | PP2- Professor Ensino Fundamental | 3 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 58 | DLIANE CAMILA MODESTO DA SILVA AMARAL | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 59 | LUANA NICACIO DE OLIVEIRA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 60 | AZENATE BEZERRA CAVALCANTE DIAS | PP2- Professor Ensino Fundamental | 5 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 61 | ANDRÉA BEZERRA DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 62 | RAFAELA COSTA CRUZ | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 16,5 | CLASSIFICADO | |||||||
| 63 | GENÚBIA SOARES PEREIRA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 64 | PEDRO FONSECA GUEDES | PP2- Professor Ensino Fundamental | 3 | 11 | CLASSIFICADO | |||||||
| 65 | MARIA IZIARIA CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 7 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 66 | MARIANA RUTHE XAVIER DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 3 | 7 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 67 | ROSINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | PP2- Professor Ensino Fundamental | 4 | 9 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 68 | ELIZABETH FERREIRA FRANÇA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 69 | LEYLANE CRISTINA BARBORA DA SILVA | PP2- Professor Ensino Fundamental | 1 | 5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| PP1- Professor Educação Infantil | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | Bárbara Guerreiro Vasconcellos Maio | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Maria das Dores do Nascimento Ferreira | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | Adayane Patricio da Costa | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | Luanna Soares Macedo dos Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 5 | Gersia Mirele Silva de Alburqueque | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 6 | Monaiza Dias de Oliveira | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 7 | Gleicy Maria Dominfgos da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 8 | Bruna Luiza Oliveira de Souza Lima | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 9 | Edilene Soares Miranda | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 10 | Cristineide rodrigues da Cruz | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 11 | Rayane Gabriela Honorato de Andrade | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 42 | CLASSIFICADO | |||||||
| 12 | Denise Gomes Silves | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 41 | CLASSIFICADO | |||||||
| 13 | Lucélia Gomes da Siva | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 41 | CLASSIFICADO | |||||||
| 14 | Geiziane Henrique Lopes | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 41 | CLASSIFICADO | |||||||
| 15 | Eliane Maria de Aguiar Nascimento | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 41 | CLASSIFICADO | |||||||
| 16 | Beatriz Alves dos Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 40 | CLASSIFICADO | |||||||
| 17 | Genilza Lima dos Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 18 | Ludmilla Batista de Oliveira | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 19 | Carina Mauricio de Melo | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 20 | Maria odeize de Oliveira | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 21 | Juciara da Silva França | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 22 | Juliana Mayara Pereira da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 23 | Crislaine Ferreira Teixeira | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 24 | Raysse Miguel Juvencio | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 33 | CLASSIFICADO | |||||||
| 25 | Iara Silva dos Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 31,5 | CLASSIFICADO | |||||||
| 26 | Marilda Oliveira da Silva França | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 30,5 | CLASSIFICADO | |||||||
| 27 | Erlandia Dias Tavares | PP1- Professor Educação Infantil | 2 | 30 | CLASSIFICADO | |||||||
| 28 | Ana Clecia de Souza Firmino | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 29 | CLASSIFICADO | |||||||
| 29 | Taiza Soares de Souza | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 27,5 | CLASSIFICADO | |||||||
| 30 | Maria Jose Terto da Silva Melo | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 31 | Samara Silva dos Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 32 | Joyce Karoline Alves dos Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 33 | Ana Claudia Batista Soares | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 34 | Ana Glecy Olivera dos Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 35 | Eliente Lima de Brito | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 36 | Talia Cristina Ferreira | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 37 | Marinalva Maria dos Santos Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 38 | Mercia Cruz de Alburqueque Tavares | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 39 | Kallyane Dalyne Borgês Câmara | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 40 | Daniela Ribeiro Barbosa | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 41 | Aline Silva de Araujo | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 19 | CLASSIFICADO | |||||||
| 42 | Maria Luiza Lourenço da Silva Cruz | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 43 | Auricelia Barbosa da Silva Santos | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 44 | Ivonete Januario da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 45 | Izadora Kaline Penha da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 17 | CLASSIFICADO | |||||||
| 46 | Joseani Euzebio da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 47 | Maria Valeria Apolonio da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 12,5 | CLASSIFICADO | |||||||
| 48 | Maria Joservania Alves de Araujo | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 9,5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 49 | Maria Leticia Barbora da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 7 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 50 | Ana Eloiza Justino de Oliveira | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 7 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 51 | Maria Leticia França da Silva | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 52 | Maria José Jaqueline Xavier de Souza | PP1- Professor Educação Infantil | 1 | 5 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| 53 | Maria Amelia Feitosa Medeiros | PP1- Professor Educação Infantil | 5 | 0 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| PI- Prof. Inglês | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | Ivailton de Oliveira Melo | PI- Prof. Inglês | 4 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | José Aldir de Lima | PI- Prof. Inglês | 1 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | Luiz Gomes da Silva Júnior | PI- Prof. Inglês | 4 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | Eliene Rodrigues Ribeiro da Silva | PI- Prof. Inglês | 2 | 7 | DESCLASSIFICADO – Não atingiu pontuação miníma | |||||||
| PMU- Prof. Música | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | Willian Wanderley da Silva | PMU- Prof. Música | 5 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Hallison Silva de Oliveira | PMU- Prof. Música | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| PSI- Psicólogo | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | Elania Cristina Silva de Lira | PSI- Psicólogo | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Maria Elza da Silva Cordeiro Brotto | PSI- Psicólogo | 1 | 43 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | Anny Beatriz França Vieira | PSI- Psicólogo | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | Wagna Tavares da Silva Souza | PSI- Psicólogo | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 5 | Welliane Câmara de França | PSI- Psicólogo | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 6 | Ana Beatriz de Medeiros Araújo | PSI- Psicólogo | 1 | 24 | CLASSIFICADO | |||||||
| 7 | Maria Cláudia Vieira Camargo | PSI- Psicólogo | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| 8 | Júlly Torres da Silva | PSI- Psicólogo | 1 | 15 | CLASSIFICADO | |||||||
| PEI- Educ. Integral | REGIÃO | NOTA AVALIAÇÃO CURRÍCULAR |
SITUAÇÃO | |||||||||
| 1 | Mateus Alves de Oliveira | PEI- Educ. Integral | 2 | 50 | CLASSIFICADO | |||||||
| 2 | Guidson Nivaldo Severo do Nascimento | PEI- Educ. Integral | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 3 | Gabriel César dos Santos Oliveira | PEI- Educ. Integral | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 4 | Denilson Gomes da Silva | PEI- Educ. Integral | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 5 | Ana Lúcia da Silva Sales | PEI- Educ. Integral | 4 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 6 | Rafaela Meireles Oliveira de Medeiros | PEI- Educ. Integral | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 7 | Bianca Maria Ribeiro Silva | PEI- Educ. Integral | 2 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 8 | Edileide de Souza | PEI- Educ. Integral | 1 | 45 | CLASSIFICADO | |||||||
| 9 | Valéria Cristina dos Santo Silva | PEI- Educ. Integral | 5 | 43 | CLASSIFICADO | |||||||
| 10 | Neilson Gomes da Silva | PEI- Educ. Integral | 2 | 41 | CLASSIFICADO | |||||||
| 11 | Anaselly Ribeiro da Silva | PEI- Educ. Integral | 2 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 12 | Rayane Pedro Freire | PEI- Educ. Integral | 4 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 13 | Lucicleide Souza Cruz do Nascimento | PEI- Educ. Integral | 4 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 14 | Thaina Maria de Lima Baltar | PEI- Educ. Integral | 5 | 39 | CLASSIFICADO | |||||||
| 15 | Messias Maximiano de Souza | PEI- Educ. Integral | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 16 | Aléxia Caroline Cruz Gomes | PEI- Educ. Integral | 1 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 17 | Ivanise Silva de Vasconcelos | PEI- Educ. Integral | 4 | 37 | CLASSIFICADO | |||||||
| 18 | Marcos da Silva | PEI- Educ. Integral | 4 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 19 | José Jailton Bezerra da Silva | PEI- Educ. Integral | 5 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 20 | José Carlos de Souza Santos | PEI- Educ. Integral | 5 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 21 | Fábio José Viana | PEI- Educ. Integral | 5 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 22 | Maelly Jussara de Souza Nobre | PEI- Educ. Integral | 4 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 23 | Evandro Coutinho da Silva | PEI- Educ. Integral | 1 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 24 | Hélia Bezerra da Silva | PEI- Educ. Integral | 1 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 25 | Elias Querino da Hora | PEI- Educ. Integral | 2 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 26 | Gustavo Paulino Xavier | PEI- Educ. Integral | 1 | 35 | CLASSIFICADO | |||||||
| 27 | Cíntia Rafaela Fernandes da Silva Estanislau | PEI- Educ. Integral | 4 | 31,5 | CLASSIFICADO | |||||||
| 28 | David Pereira de Queiroz Filho | PEI- Educ. Integral | 4 | 31 | CLASSIFICADO | |||||||
| 29 | Mikael Jakson da Silva Gomes | PEI- Educ. Integral | 5 | 30 | CLASSIFICADO | |||||||
| 30 | Gislaine dos Anjos Ribeiro Tavares | PEI- Educ. Integral | 2 | 29 | CLASSIFICADO | |||||||
| 31 | Leonilson Honório da Silva | PEI- Educ. Integral | 5 | 29 | CLASSIFICADO | |||||||
| 32 | Joandson Barbosa Dutra | PEI- Educ. Integral | 1 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 33 | Luiz Vagne Coutinho Alves | PEI- Educ. Integral | 5 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 34 | Lúcia Barbosa da Silva | PEI- Educ. Integral | 1 | 27 | CLASSIFICADO | |||||||
| 35 | Claudionor de Oliveira Silva | PEI- Educ. Integral | 1 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 36 | Juciara Pereira da Silva | PEI- Educ. Integral | 5 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 37 | Manoela Ambrózio da Silva | PEI- Educ. Integral | 4 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 38 | Laize Ferreira do Nascimento Vicente | PEI- Educ. Integral | 3 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 39 | Alípio de Araújo Pereira | PEI- Educ. Integral | 2 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
| 40 | Ana Claudia da Cruz Cândido | PEI- Educ. Integral | 2 | 25 | CLASSIFICADO | |||||||
