Diário Oficial

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

 

Especificação

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Set/2024 Out/2024 Nov/2024 Dez/2024 Jan/2025 Fev/2025 Mar/2025 Abr/2025 Mai/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025
RECEITAS CORRENTES (I) 13.202.003,15 13.448.550,91 17.267.904,96 20.418.827,32 18.871.938,83 18.329.598,63 16.025.000,74 16.967.709,42 18.722.219,36 18.491.869,73 21.867.313,46 18.585.457,63 212.198.394,14 172.999.094,00
Impostos, Taxas e Contribuições 852.187,58 1.097.923,38 1.137.352,25 2.166.367,29 1.223.232,20 1.293.896,78 1.494.837,41 1.707.226,13 1.736.042,20 2.050.622,80 2.300.645,26 2.154.074,34 19.214.407,62 18.351.368,00
de Melhoria                            
IPTU 66.742,71 147.475,25 32.662,85 68.047,22 133.000,89 206.908,11 185.631,85 227.862,71 388.511,16 118.712,94 154.219,10 99.341,64 1.829.116,43 2.919.498,00
ISS 328.219,71 488.623,23 585.160,31 944.163,61 515.420,40 444.418,91 376.763,03 802.160,81 660.716,62 1.269.755,85 1.479.456,80 1.260.311,14 9.155.170,42 7.735.544,00
ITBI 45.378,63 50.438,08 25.464,69 60.503,26 19.631,23 51.159,40 67.597,82 69.128,78 97.598,28 104.998,48 138.620,71 212.357,31 942.876,67 1.065.112,00
IRRF 392.503,80 398.037,16 449.331,01 1.078.751,80 482.766,78 419.120,66 460.407,14 543.370,94 532.389,25 528.362,15 507.257,74 571.289,62 6.363.588,05 5.113.885,00
Outros Impostos, Taxas e 19.342,73 13.349,66 44.733,39 14.901,40 72.412,90 172.289,70 404.437,57 64.702,89 56.826,89 28.793,38 21.090,91 10.774,63 923.656,05 1.517.329,00
Contribuições de Melhoria                            
Contribuições 172.793,85 173.505,08 180.629,95 181.185,04 207.961,67 190.888,49 201.708,42 199.008,71 195.528,23 190.858,20 195.055,34 189.381,85 2.278.504,83 1.396.254,00
Receita Patrimonial 220.866,43 228.994,20 191.188,65 136.849,28 247.924,15 252.999,04 234.326,46 260.160,41 280.457,99 235.963,91 372.710,99 385.447,63 3.047.889,14 736.479,00
Rendimentos de Aplicação 220.866,43 228.994,20 191.188,65 136.849,28 247.924,15 252.999,04 234.326,46 260.160,41 280.457,99 235.963,91 372.710,99 383.445,99 3.045.887,50 736.479,00
Financeira                            
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,64 2.001,64 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 3.853.884,25 0,00 472.552,85 449.994,10 427.761,35 443.518,22 532.955,13 459.663,67 525.312,22 463.183,22 7.628.825,01 5.951.020,00
Transferências Correntes 11.953.995,29 11.945.968,25 11.904.711,46 17.760.353,39 16.720.182,65 16.122.539,04 13.662.863,10 14.355.595,63 15.977.083,31 15.542.213,21 18.453.066,85 15.388.512,24 179.787.084,42 143.230.754,00
Cota-Parte do FPM 3.695.610,78 3.091.320,77 3.957.031,74 6.383.214,67 3.986.258,63 5.349.098,78 3.522.627,63 3.579.590,78 4.566.275,57 4.690.192,41 4.929.685,50 3.798.595,63 51.549.502,89 45.917.629,00
Cota-Parte do ICMS 1.711.384,32 2.334.113,28 1.551.597,25 2.016.915,51 2.439.266,62 2.154.400,19 2.097.176,43 2.508.501,10 2.324.393,56 2.278.270,51 2.687.399,15 2.476.345,44 26.579.763,36 21.424.167,00
Cota-Parte do IPVA 66.939,36 76.134,66 75.292,13 52.157,39 36.386,23 59.886,29 54.684,98 72.051,80 97.578,31 98.646,46 107.512,51 71.852,60 869.122,72 969.279,00
Cota-Parte do ITR 63.247,99 46.650,80 32.950,08 3.134,60 3.108,74 1.502,39 2.422,90 840,81 1.839,78 3.422,11 1.480,20 785,70 161.386,10 38.600,00
Transferências da LC 61/1989 4.981,11 3.381,73 3.755,54 4.409,07 8.749,99 9.904,93 10.786,87 10.127,63 21.040,31 0,00 8.766,63 10.615,69 96.519,50 34.050,00
Transferências do FUNDEB 4.245.267,67 4.582.546,24 4.695.396,82 5.579.049,51 7.640.614,45 5.942.092,90 5.124.261,52 6.123.487,64 6.174.417,46 6.861.993,78 5.485.583,33 5.812.222,86 68.266.934,18 48.545.492,00
Outras Transferências Correntes 2.166.564,06 1.811.820,77 1.588.687,90 3.721.472,64 2.605.797,99 2.605.653,56 2.850.902,77 2.060.995,87 2.791.538,32 1.609.687,94 5.232.639,53 3.218.094,32 32.263.855,67 26.301.537,00
Outras Receitas Correntes 2.160,00 2.160,00 138,40 174.072,32 85,31 19.281,18 3.504,00 2.200,32 152,50 12.547,94 20.522,80 4.858,35 241.683,12 3.333.219,00
DEDUÇÕES (II) -935.884,28 -1.095.093,19 -1.124.125,22 -1.293.220,52 -1.287.476,70 -1.508.293,84 -1.126.602,70 -1.219.811,99 -1.382.709,76 -1.392.934,86 -1.115.357,76 -1.256.725,19 -14.738.236,01 12.900.745,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -935.884,28 -1.095.093,19 -1.124.125,22 -1.293.220,52 -1.287.476,70 -1.508.293,84 -1.126.602,70 -1.219.811,99 -1.382.709,76 -1.392.934,86 -1.115.357,76 -1.256.725,19 -14.738.236,01 12.900.745,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I

II)

12.266.118,87 12.353.457,72 16.143.779,74 19.125.606,80 17.584.462,13 16.821.304,79 14.898.398,04 15.747.897,43 17.339.509,60 17.098.934,87 20.751.955,70 17.328.732,44 197.460.158,13 160.098.349,00
                             

 

 

Especificação

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício
Set/2024 Out/2024 Nov/2024 Dez/2024 Jan/2025 Fev/2025 Mar/2025 Abr/2025 Mai/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.212,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 738.000,00 4.048.212,00 2.201.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III

IV)

12.266.118,87 12.353.457,72 16.143.779,74 19.125.606,80 17.584.462,13 16.821.304,79 14.088.186,04 15.747.897,43 17.339.509,60 17.098.934,87 18.251.955,70 16.590.732,44 193.411.946,13 157.897.349,00
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)

(VI)

0,00 0,00 0,00 1.090.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.022,00 110.000,00
( ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII) 211.800,00 211.800,00 211.800,00 423.600,00 0,00 227.700,00 227.700,00 227.700,00 227.700,00 227.700,00 0,00 227.700,00 2.425.200,00 3.073.967,00
( ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 341.705,94 0,00 170.852,97 341.020,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.579,46 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

(IX) = (V VI VII VIII)

11.712.612,93 12.141.657,72 15.761.126,77 17.270.964,25 17.584.462,13 16.593.604,79 13.860.486,04 15.520.197,43 17.111.809,60 16.871.234,87 18.251.955,70 16.363.032,44 189.043.144,67 154.713.382,00

 

CONTROLADORA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITO

 

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO

###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

 

MARIANE DA SILVA VICENTE ###.209.024-##  SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

###.913.004-## PREFEITO

OUTRAS NOTÍCIAS

Diário Oficial

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 20/2025;

Diário Oficial

PORTARIA Nº 859, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.

Diário Oficial

PORTARIA Nº 858, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.

Pular para o conteúdo