OBJETO: Registro de preços para futura Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e iluminação pública, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura, bem como outros casos necessários, na forma estabelecida na planilha de insumos diversos, descritos no sistema nacional de pesquisa de custos de índice de construção civil- SINAPI- relatório analítico de insumos não desonerado, e as tabelas complementares (CAERN, ORSE e outras) , nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da Legislação pertinente e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido, ADJUDICO o objeto do presente pleito,ao licitante conforme segue:
Vencedor(es): MG HOME CENTER LTDA | ||||
CNPJ: 47.238.240/0001-92. | ||||
Endereço: AV 27 DE MARCO, 765 LOJA SEDE, CENTRO, Touros/RN, CEP: 59584-000. | ||||
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Maior percentual de desconto(%) para o lote; |
00001 | Coberturas e forros, abrangendo materiais de carpintaria e marcenaria para confecção de telhados como barrotes, caibros, tábuas, telhas, calhas e demais acessórios, Instalações de obras e instalações complementares, abrangendo peças de pinus e eucalipto como: tábuas, sarrafos, barrotes, pontaletes e escoras, chapas de compensado revestido, complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 25% |
00002 | Esquadrias, abrangendo janelas, portas e demais acessórios, complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 16,50% |
00003 | Materiais de Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como: botas, Luvas, capacetes, talabartes, cintos de segurança, protetores auriculares, óculos de proteção, e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 28,00% |
00004 | Materiais de fundações e estruturas tais como: materiais de ferro e aço como tubos, chapas, telhas, telas, arames, vigas, vergalhões. Materiais de alvenaria e argamassas, abrangendo cimento, areia, brita, blocos, pré-moldados, tijolos, argamassas, cal e demais complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 16,30% |
00005 | Ferragens, abrangendo dobradiças, fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes, ganchos e demais acessórios, complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 16,30% |
00006 | Materiais de instalações hidros sanitárias, abrangendo tubos e conexões, louças e metais, caixas e ralos, registros e válvulas, torneiras, chuveiros e reservatórios e demais acessórios, complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 22,00% |
00007 | Materiais de instalações elétricas, abrangendo materiais de iluminação, tomadas, interruptores, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 30,00% |
00009 | Pisos e revestimentos, abrangendo pisos, revestimentos cerâmicos, rodapés e demais acessórios, complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 21,30% |
00010 | Pinturas, abrangendo rolos, verniz, pincéis, lixas, tintas, seladores, massa corrida e demais acessórios, complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 29,80% |
00011 | Urbanização, abrangendo mourões de concreto, mourões de madeira, arame farpado e grampos, muros de vedação, postes, mantas geotêxtis, complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 24,00% |
Vencedor(es): ROLDAO D B FILHO. | ||||
CNPJ: 10.599.139/0001-57. | ||||
Endereço: PC BAIXA VERDE, 11, CENTRO, JOÃO CAMARA/RN, CEP: 59550-000. | ||||
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Maior percentual de desconto(%) para o lote; |
00008 | Materiais de pavimentação, abrangendo calçamento poliédrico, paralelepípedos, bloquete, calçadas, pavimentos Intertravados, meios-fios e demais complementos e afins, baseando-se na tabela SINAPI e as tabelas complementares: ORSE, CAERN e outras. | UND | 1,000000 | 4% |
Touros/RN, 13 de março de 2025
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal