RESULTADO DEFINITIVO
| N° | NOME | LOCALIDADE | INSTITUIÇÃO |
| 01 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | SERRA VERDE | FACERN |
| 02 | JÉSSICA FRANÇA DA SILVA | BOA CICA | UNINTA |
| 03 | MARIA LETICIA FRANÇA DA SILVA | SEDE | FACERN |
| 04 | ELIZABETH FERREIRA FRANÇA | SEDE | FACERN |
| 05 | JOSE JAMILSON BATISTA | VILA ASSIS | FACERN |
| 06 | TAIZE TEIXEIRA RODRIGUES | CAJUEIRO | UMB |
| 07 | WANDINK PENHA DA SILVA JUNIOR | BOQUEIRÃO | FACERN |
| 08 | THAIS MELIANE LIMA DA SILVA | VILA ASSIS | FACERN |
| 09 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS GOMES | SANTA LUZIA | FACERN |
| 10 | JÉSSICA SABINO DA SILVA | ZABELÊ | UMB |
| 11 | THAISE DE SOUZA LIRA | SANTA LUZIA | UNINTA |
| 13 | FABIANA AGAPITO BARBOSA | BOQUEIRÃO | UNINTA |
| 14 | ISLÂNIA CARVALHO DE SOUZA | SEDE | UNINTA |
| 15 | IVONETE JANUÁRIO DA SILVA | SEDE | UNP |
| 14 | IZABELA DIONÍZIO DE OLIVEIRA LOPES | ZABELÊ | UNINTA |
| 15 | LUCIMARA BEZERRA DO NASCIMENTO | SEDE | UMB |
| 16 | SIMONE XAVIER DO NASCMENTO NERI | SANTA LUZIA | UNINTA |
| 17 | ELIZANIA DA COSTA CLEMENTE | B. DO QUINQUIM | UMB |
| 18 | DANIELE FELIPE DO NASCIMENTO | CARNAUBAL | UMB |
| 19 | JACILAYNE DA SILVA TEIXEIRA | PLANALTO | FACERN |
| 20 | DÉBORA DAYANE VIANA DA SILVA | ST. ANTÔNIO | UMB |
| 21 | MARIA CLARA DA SILVA CARLOS | SEDE | FACERN |
| 22 | RAYANE ESTEFANY NASCIMENTO DA SILVA | BOA CICA | FACERN |
| 23 | CATEANE GOMES DE ARAÚJO | VILA SSIS | FACERN |
| 25 | LUDMILA ARAÚJO DA SILVA | B.DO QUINQUIM | FACERN |
| 26 | LETÍCIA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA | SEDE | UNINTA |
| 27 | CARLA BIANCA GOMES DA SILVA | VILA ISRAEL | UNINTA |
| 28 | KALIANE FERREIRA ALVES DE JESUS | VILA ISRAEL | UNINTA |
| 29 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA | SERRA VERDE | UNINTA |
| 30 | DALLYANE CRISTINA SILVA BEZERRA | SEDE | UNINTA |
| 31 | MIQUELE PEDRO DA SILVA | CARNAUBAL | UNINTA |
| 32 | LIGIANE CAMPOS DOS SANTOS | VILA ISRAEL | UNINTA |
| 33 | DÉBORA NAYANNE DA SILVA TAVARES | LAGOA DO SAL | UNINTA |
| 34 | MARIA LETÍCIA BARBOSA DA SILVA | BOQUEIRÃO | FACERN |
| 35 | LESSANDRA MARIA DE BRITO SILVA | SANTA LUZIA | FACERN |
| 36 | MARIA JOSÉ JAQUELINE XAVIER DE SOUZA | SEDE | FACERN |
| 37 | JEIZA BARBOSA DE SOUZA | VILA ASSIS | FACERN |
| 38 | CLAUDIA ESTEFANY CRUZ DA SILVA | BOQUEIRÃO | FACERN |
| 39 | RUTY CAROLINA MILITÃO DA SILVA FONSEC | SEDE | FACERN |
| 40 | JOYCE MELO SOARES | SANTA LUZIA | FACERN |
| 41 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | ARACATI | FACERN |
| 42 | DÉBORA NAYARA RIBEIRO DA SILVA | SEDE | FACERN |
| 43 | LAYLLA CIBELLY SILVA DE OLIVEIRA | BOQUEIRÃO | FACERN |
| 44 | ADRIANA CARDOSO SILVA SOUZA | VILA ASSIS | FACERN |
| 45 | CLAYARA CARIELO SILVA DOS SANTOS | SEDE | UMB |
| 46 | EDNÓLIA BEZERRA DA SILVA | VILA ASSIS | FACERN |
| 47 | JENIFFER GREYCE DE SOUZA LIMA | SEDE | FACERN |
| 48 | MARIANA RUTHE XAVIER DA SILVA | VILA MAYNE | FACERN |
| 49 | MARIA DE FÁTIMA FRANÇA DA SILVA LIMA | SEDE | FACERN |
| 50 | REGICLEIDE MORAIS FREIRE | SANTA LUZIA | FACERN |
| 51 | LAURA MARIANE DE SOUZA OLIVEIRA | SEDE | FACERN |
| 52 | RAYSSA DE SOUZA NERI | SEDE | FACERN |
| 53 | MARIA RITA BARBOSA DA HORA | SEDE | FACERN |
| 54 | THAISA IRINEU DE OLIVEIRA SANTOS | SEDE | FACERN |
| 55 | MICAELI PEREIRA DA SILVA | SERRA VERDE | FACERN |
| 56 | MARIA ANGELA PEGADO CARVALHO | SEDE | FACERN |
| 57 | ELLEN LOUISE FERREIRA DA SILVA | CAJUEIRO | FACERN |
| 58 | FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA | SEDE | FACERN |
| 59 | FRANCISCA FABIANA INOCÊNCIO DA SILVA | VILA ASSIS | UNINASSAU |
| 60 | MARIA RENATA DA SILVA TORRES | SEDE | UNINTA |
CADASTRO DE RESERVA
| N° | NOME | LOCALIDADE | INSTITUIÇÃO |
| 01 | MARIA GEOVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA | BOA CICA | AIAMIS – SERVIÇO SOCIAL |
| 02 | CAMILE FERNANDA MATOS DE OLIVEIRA | SEDE | UNINTA- SERVIÇO SOCIAL |
| 03 | JÚLIO CÉSAR GONZAGA DA SILVA | SEDE | UNP- PSICOLOGIA |
| 04 | VANUZIA DA SILVA DOS SANTOS | SEDE | FACERN |
| 05 | SUZANE BEZERRA DE PAULA | SEDE | FACERN |
| 06 | ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA | SEDE | FACERN |
| 07 | JAIANY ALICE ALVES CÂMARA | SEDE | FACERN |
| 08 | KAILANNE DOS SANTOS RAMOS | VILA ASSIS | FACERN |
| 09 | CAINÁ RAYLLANE NASCIMENTO SILVA | SEDE | FACERN |
| 10 | ANA CAROLINA LOURENÇO MORAIS | SEDE | FACERN |
| 11 | MARÍLIA NIELY ALVES DE ARAÚJO | SANTA LUZIA | FACERN |
| 13 | GABRIELLE DA SILVA COSTA | BOQUEIRÃO | FACERN |
| 14 | LUARA DANIELLY ANTUNES DA SILVA | SANTA LUZIA | FACERN |
| 15 | MARIA APARECIDA DE SENA | VILA ASSIS | FACERN |
| 16 | ANA BEATRIZ ARAÚJO NEVES | VILA ISRAEL | FACERN |
| 18 | JOIC E SABRINA DA CRUZ NASCIMENTO | VILA ASSIS | FACERN |
| 19 | TIFANY RIBEIRO PEREIRA | SEDE | FACERN |
| 20 | ALZIRA VICENTE DA SILVA PAIVA | SOUZA | FACERN |
| 21 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | BOA CICA | UNINTA |
| 22 | ANA CRISTINA DA SILVA | VILA ASSIS | FACERN |
| 23 | IANDEYARA TENÓRIO DA SILVA CASTRO | CAJUEIRO | FACERN |
| 24 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES QUERINO | MONTE ALEGRE | FACERN |
| 25 | IARA DOS SANTOS SOUZA | CAJUEIRO | UNINTA |
| 26 | JOSIANE SANTIAGO DE SOUZA | SEDE | FACERN |
| 27 | BRENDA CAROLINY FERRIRA DA SILVA | SEDE | UMB |
| 28 | HELLOYSA MARIA J. ALEXANDRE DE SOUZA | SEDE | UMB |
| 29 | MARILIA TENÓRIO MACHADO | VILA MAYNE | UMB |
| 30 | EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | SERRA VERDE | UMB |
| 31 | IONEIDE FRANÇA DE OLIVEIRA | ARRIBÃO | UMB |
| 32 | ANA CARLA DE ASSIS REGIO | SANTA LUZIA | UMB |
| 33 | VANESSA CONSTANTINO DA SILVA | CAJUEIRO | FACERN |
| 34 | RAYLA LUANA ALVES DO NASCIMENTO | LAGOA DO SAL | UMB |
| 35 | ELOISE JUVENCIO DE ARAUJO GOMES | SEDE | UMB |
| 36 | MARIA VALERIA DE ASSIS REGIS | SANTA LUZIA | UMB |
| 37 | LUIZA THAYNAR SILVA MELO | PEROBAS | UMB |
| 38 | JAMILI BEZERRA DA SILVA | SEDE | UNINTA |
| 39 | KÁSSIA ELIZIANA BENTO BEZERRA | ZABELÊ | UNINTA |
| 40 | GABRIELY DE PAIVA SILVA | SANTA LUZIA | UNINTA |
| 41 | DAVI DA COSTA NASCIMENTO | ZABELÊ | UNINTA |
| 42 | ADRIELLE SANTOS DA SILVA TAVARES | LAGOA DO SAL | UMB |
IMPORTANTE: INFORMAMOS QUE A CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA FOI REALIZADA CONSIDERANDO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS (AIAMIS, FACEN, FACERN, UNIVERSITÁRIO MACIÇO DE BATURITÉ- UMB, UNINASSAU, UNINTA E UNP). AS DEMAIS NÃO POSSUEM CONVÊNIO.
Touros (RN), 19 de fevereiro de 2025.
Damilza Ferreira dos Santos Lima.
Presidente
João Praxedes de Vasconcelos
Membro
Cássia Simone Pessoa da Silva Guimarães
Membro