|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 230.313.623,00 | 232.237.765,00 | 29.897.619,33 | 178.059.302,89 | 100,00 | 54.178.462,11 | 38.191.925,78 | 68.303.241,40 | 100,00 | 163.934.523,60 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 410.149,76 | 6.849.741,62 | 3,85 | 1.390.258,38 | 1.519.447,64 | 2.569.278,29 | 3,76 | 5.670.721,71 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | 410.149,76 | 6.849.741,62 | 3,85 | 1.390.258,38 | 1.519.447,64 | 2.569.278,29 | 3,76 | 5.670.721,71 | 0,00 |
| 02 JUDICIARIA | 1.294.900,00 | 1.294.900,00 | 21.450,00 | 996.498,26 | 0,56 | 298.401,74 | 171.816,59 | 357.518,40 | 0,52 | 937.381,60 | 0,00 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,21 | 31.000,00 | 33.268,97 | 102.816,82 | 0,15 | 297.183,18 | 0,00 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 894.900,00 | 894.900,00 | 21.450,00 | 627.498,26 | 0,35 | 267.401,74 | 138.547,62 | 254.701,58 | 0,37 | 640.198,42 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 27.137.054,00 | 29.320.084,00 | 2.209.203,22 | 22.066.419,84 | 12,39 | 7.253.664,16 | 5.400.510,56 | 9.924.793,21 | 14,53 | 19.395.290,79 | 0,00 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 997.959,00 | 997.959,00 | 15.120,00 | 439.306,00 | 0,25 | 558.653,00 | 51.421,98 | 93.157,97 | 0,14 | 904.801,03 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.323.008,00 | 20.447.738,00 | 2.094.657,64 | 15.470.458,77 | 8,69 | 4.977.279,23 | 3.673.980,93 | 7.251.671,19 | 10,62 | 13.196.066,81 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.550.749,00 | 1.280.749,00 | 19.444,96 | 748.074,96 | 0,42 | 532.674,04 | 160.408,86 | 285.632,97 | 0,42 | 995.116,03 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 401.723,00 | 514.723,00 | 0,00 | 356.900,00 | 0,20 | 157.823,00 | 55.835,30 | 95.752,95 | 0,14 | 418.970,05 | 0,00 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.196.284,00 | 1.076.284,00 | 74.758,22 | 652.285,90 | 0,37 | 423.998,10 | 185.869,04 | 230.335,78 | 0,34 | 845.948,22 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 610.272,00 | 310.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.272,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 28.522,00 | 8.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.322,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 706.296,00 | 574.796,00 | 5.222,40 | 533.394,21 | 0,30 | 41.401,79 | 59.290,65 | 120.423,22 | 0,18 | 454.372,78 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 95.055,00 | 95.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.055,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 96.808,00 | 13.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.808,00 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 3.130.378,00 | 4.000.378,00 | 0,00 | 3.866.000,00 | 2,17 | 134.378,00 | 1.213.703,80 | 1.847.819,13 | 2,71 | 2.152.558,87 | 0,00 |
| 05 DEFESA NACIONAL | 11.462,00 | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 | 0,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | 11.462,00 | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.964.622,00 | 7.964.622,00 | 816.722,97 | 3.399.932,15 | 1,91 | 4.564.689,85 | 532.343,85 | 930.460,22 | 1,36 | 7.034.161,78 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.013.670,00 | 2.644.752,00 | 198.052,61 | 1.825.669,30 | 1,03 | 819.082,70 | 250.646,69 | 454.207,97 | 0,66 | 2.190.544,03 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 25.478,00 | 25.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.478,00 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.925.474,00 | 5.294.392,00 | 618.670,36 | 1.574.262,85 | 0,88 | 3.720.129,15 | 281.697,16 | 476.252,25 | 0,70 | 4.818.139,75 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 47.174.964,00 | 49.099.106,00 | 8.122.320,47 | 41.628.744,41 | 23,38 | 7.470.361,59 | 7.457.873,40 | 12.922.869,08 | 18,92 | 36.176.236,92 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.244.586,00 | 4.141.256,00 | -16.040,85 | 3.153.359,64 | 1,77 | 987.896,36 | 350.692,53 | 743.197,50 | 1,09 | 3.398.058,50 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 20.105.603,00 | 25.177.452,66 | 6.187.234,88 | 22.365.633,52 | 12,56 | 2.811.819,14 | 3.745.722,03 | 6.581.223,52 | 9,64 | 18.596.229,14 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 19.256.458,00 | 18.159.654,34 | 1.935.906,44 | 15.192.097,17 | 8,53 | 2.967.557,17 | 3.208.375,23 | 5.306.303,96 | 7,77 | 12.853.350,38 | 0,00 |
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 636.889,00 | 110.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.889,00 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 498.802,00 | 174.802,00 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 174.672,72 | 0,00 | 129,28 | 0,00 | 174.672,72 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.432.626,00 | 1.335.052,00 | 15.220,00 | 917.524,80 | 0,52 | 417.527,20 | 153.083,61 | 292.014,82 | 0,43 | 1.043.037,18 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 90.088.881,00 | 91.737.082,00 | 14.471.406,63 | 79.555.178,44 | 44,68 | 12.181.903,56 | 17.077.442,51 | 30.325.534,33 | 44,40 | 61.411.547,67 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 72.479.673,00 | 68.126.113,99 | 11.543.443,29 | 60.018.499,60 | 33,71 | 8.107.614,39 | 12.671.452,09 | 22.806.533,01 | 33,39 | 45.319.580,98 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 433.090,00 | 581.990,00 | 114.232,57 | 505.938,86 | 0,28 | 76.051,14 | 99.184,97 | 184.466,83 | 0,27 | 397.523,17 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.477.176,00 | 20.590.036,01 | 2.813.730,77 | 17.092.739,98 | 9,60 | 3.497.296,03 | 3.898.324,06 | 6.574.492,63 | 9,63 | 14.015.543,38 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.918.337,00 | 2.153.337,00 | 0,00 | 1.938.000,00 | 1,09 | 215.337,00 | 408.481,39 | 760.041,86 | 1,11 | 1.393.295,14 | 0,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | 688.205,00 | 193.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.205,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.491.652,00 | 803.451,00 | 1.248,00 | 20.471,75 | 0,01 | 782.979,25 | 16.523,75 | 19.223,75 | 0,03 | 784.227,25 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.491.652,00 | 803.451,00 | 1.248,00 | 20.471,75 | 0,01 | 782.979,25 | 16.523,75 | 19.223,75 | 0,03 | 784.227,25 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 26.117.509,00 | 26.547.509,00 | 1.740.434,72 | 15.427.315,14 | 8,66 | 11.120.193,86 | 4.019.952,86 | 7.430.362,96 | 10,88 | 19.117.146,04 | 0,00 |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 383.676,00 | 207.076,00 | 29.394,70 | 59.437,60 | 0,03 | 147.638,40 | 29.394,70 | 46.663,85 | 0,07 | 160.412,15 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 24.776.019,00 | 25.382.619,00 | 1.711.040,02 | 15.367.877,54 | 8,63 | 10.014.741,46 | 3.990.558,16 | 7.383.699,11 | 10,81 | 17.998.919,89 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 857.814,00 | 857.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.814,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 512.739,00 | 212.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.739,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.739,00 | 12.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.739,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 6.203.512,00 | 6.185.612,78 | 409.450,26 | 3.127.066,83 | 1,76 | 3.058.545,95 | 988.685,50 | 1.911.915,86 | 2,80 | 4.273.696,92 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.377.000,00 | 3.791.100,78 | 409.450,26 | 3.082.141,36 | 1,73 | 708.959,42 | 973.785,50 | 1.866.990,39 | 2,73 | 1.924.110,39 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 254.756,00 | 254.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.756,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.438.756,00 | 1.188.756,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,01 | 1.175.056,00 | 4.800,00 | 13.700,00 | 0,02 | 1.175.056,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 1.923.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 31.225,47 | 0,02 | 809.774,53 | 10.100,00 | 31.225,47 | 0,05 | 809.774,53 | 0,00 |
| 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|
Função/SubFunção |
Dotação | Despesa Empenhada |
Saldo c (a-b) |
Despesa Liquidada |
Saldo e (a-d) |
INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
|||||
|
Inicial |
Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) |
%(d/total d) |
||||
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 883.113,00 | 811.113,00 | -1.176,28 | 253.583,72 | 0,14 | 557.529,28 | 37.553,77 | 68.386,85 | 0,10 | 742.726,15 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 883.113,00 | 811.113,00 | -1.176,28 | 253.583,72 | 0,14 | 557.529,28 | 37.553,77 | 68.386,85 | 0,10 | 742.726,15 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 4.474.708,00 | 4.324.678,00 | 1.402.933,05 | 3.087.143,77 | 1,73 | 1.237.534,23 | 597.102,77 | 880.828,12 | 1,29 | 3.443.849,88 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.689.484,00 | 3.649.484,00 | 1.402.933,05 | 3.087.143,77 | 1,73 | 562.340,23 | 597.102,77 | 880.828,12 | 1,29 | 2.768.655,88 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 437.269,00 | 247.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.269,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 891.670,00 | 143.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.670,00 | 0,00 |
| 607 IRRIGAÇÃO | 266.165,00 | 216.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.135,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 190.120,00 | 68.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.120,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 1.979.453,00 | 1.979.453,00 | 79.403,70 | 475.030,70 | 0,27 | 1.504.422,30 | 111.518,22 | 223.271,68 | 0,33 | 1.756.181,32 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 1.979.453,00 | 1.979.453,00 | 79.403,70 | 475.030,70 | 0,27 | 1.504.422,30 | 111.518,22 | 223.271,68 | 0,33 | 1.756.181,32 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 1.358.464,00 | 1.228.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.464,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.122.074,00 | 992.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.074,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 236.390,00 | 236.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.390,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 2.151.470,00 | 2.151.470,00 | 214.072,83 | 1.094.277,04 | 0,61 | 1.057.192,96 | 251.403,51 | 717.906,52 | 1,05 | 1.433.563,48 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.151.470,00 | 2.151.470,00 | 214.072,83 | 1.094.277,04 | 0,61 | 1.057.192,96 | 251.403,51 | 717.906,52 | 1,05 | 1.433.563,48 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 225.000,00 | 242.899,22 | 0,00 | 77.899,22 | 0,04 | 165.000,00 | 9.750,85 | 20.892,13 | 0,03 | 222.007,09 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 225.000,00 | 242.899,22 | 0,00 | 77.899,22 | 0,04 | 165.000,00 | 9.750,85 | 20.892,13 | 0,03 | 222.007,09 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.004.120,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.120,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 230.313.623,00 | 232.237.765,00 | 29.897.619,33 | 178.059.302,89 | 100,00 | 54.178.462,11 | 38.191.925,78 | 68.303.241,40 | 100,00 | 163.934.523,60 | 0,00 |
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
###.913.004-## PREFEITO
EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
###.942.764-## CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MARIANE DA SILVA VICENTE
###.209.024-## SECRETÁRIO DE FINANÇAS