O PREFEITO MUNICIPAL DE TOUROS/RN, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especialmente o disposto no art. 71, inciso IV, considerando a regularidade dos atos praticados durante o procedimento licitatório, o julgamento das propostas, a habilitação da licitante vencedora e a inexistência de recursos administrativos pendentes,
RESOLVE ADJUDICAR o objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 29/2026, cujo objeto consiste no Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para pneus, destinados à manutenção da frota veicular da Prefeitura Municipal de Touros/RN, em favor da empresa abaixo identificada, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observadas as disposições do edital e da Lei Federal nº 14.133/2021.
EMPRESA ADJUDICATÁRIA
Razão Social: PNEUS SHOP LTDA
CNPJ: 09.524.685/0001-40
Endereço: Avenida Bernardo Vieira, nº 216, Centro, Natal/RN – CEP 59051-000.
ITENS ADJUDICADOS
| Item | Descrição | Marca | Unid. | Quant. | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| 01 | Câmara de Ar para Pneu 10.00-20 | MAGNUM | UND | 80 | 90,20 | 7.216,00 |
| 02 | Câmara de Ar para Pneu 12.4-24 | MAGNUM | UND | 40 | 135,00 | 5.400,00 |
| 03 | Câmara de Ar para Pneu 14.9-24 | MAGNUM | UND | 20 | 203,00 | 4.060,00 |
| 04 | Câmara de Ar para Pneu 18.4-30 | MAGNUM | UND | 20 | 308,50 | 6.170,00 |
| 05 | Câmara de Ar para Pneu 90/90-18 | RINALDI | UND | 80 | 56,00 | 4.480,00 |
| 06 | Pneu 10.00-20 | WESTLAKE | UND | 80 | 1.249,00 | 99.920,00 |
| 07 | Pneu 12-16.5 | MAGNUM | UND | 20 | 898,00 | 17.960,00 |
| 08 | Pneu 12.4-24 | MAGNUM | UND | 40 | 1.438,50 | 57.540,00 |
| 09 | Pneu 14.00-24 | BRASPLUS | UND | 20 | 2.360,00 | 47.200,00 |
| 10 | Pneu 14.9-24 | MAGNUM | UND | 20 | 2.030,39 | 40.607,80 |
| 11 | Pneu 17.5-25 | MAGNUM | UND | 40 | 3.063,00 | 122.520,00 |
| 12 | Pneu 175/70 R13 | DELMAX | UND | 80 | 380,00 | 30.400,00 |
| 13 | Pneu 175/70 R14 | FERRENTINO | UND | 300 | 465,00 | 139.500,00 |
| 14 | Pneu 18.4-30 | MAGNUM | UND | 20 | 3.143,00 | 62.860,00 |
| 15 | Pneu 18.4-34 | GRIPMASTER | UND | 20 | 3.375,00 | 67.500,00 |
| 16 | Pneu 185 R14 102/100P | MAXTREK | UND | 25 | 585,00 | 14.625,00 |
| 17 | Pneu 185/65 R14 | MAGNUM | UND | 80 | 495,00 | 39.600,00 |
| 18 | Pneu 185/70 R14 | MAGNUM | UND | 80 | 522,00 | 41.760,00 |
| 19 | Pneu 19.5L-24 | GRIPMASTER | UND | 30 | 4.918,00 | 147.540,00 |
| 20 | Pneu 195/55 R15 | MAXTREK | UND | 60 | 513,00 | 30.780,00 |
| 21 | Pneu 195/65 R15 | MAXTREK | UND | 100 | 339,00 | 33.900,00 |
| 22 | Pneu 2.75-18 | VIPAL | UND | 40 | 141,50 | 5.660,00 |
| 23 | Pneu 205/60 R15 | MAXTREK | UND | 50 | 314,50 | 15.725,00 |
| 24 | Pneu 205/60 R16 | MAXTREK | UND | 100 | 338,00 | 33.800,00 |
| 25 | Pneu 215/65 R16 | MAXTREK | UND | 60 | 349,00 | 20.940,00 |
| 26 | Pneu 215/75 R16 | MAXTREK | UND | 40 | 534,16 | 21.366,40 |
| 27 | Pneu 215/75 R17.5 | MAGNUM | UND | 100 | 623,50 | 62.350,00 |
| 28 | Pneu 225/65 R16 | MAXTREK | UND | 60 | 466,50 | 27.990,00 |
| 29 | Pneu 225/75 R16 | XBRI | UND | 60 | 499,00 | 29.940,00 |
| 30 | Pneu 235/75 R17.5 | MAGNUM | UND | 150 | 785,00 | 117.750,00 |
| 31 | Pneu 245/70 R16 | DURABLE | UND | 50 | 546,10 | 27.305,00 |
| 32 | Pneu 275/80 R22.5 | MAGNUM | UND | 500 | 1.249,50 | 624.750,00 |
| 33 | Pneu 90/90-18 | VIPAL | UND | 40 | 162,50 | 6.500,00 |
| 34 | Protetor para Pneu 10.00-20 | ABC VALADARES | UND | 80 | 76,00 | 6.080,00 |
Fica adjudicado o objeto da presente licitação à empresa PNEUS SHOP LTDA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, determinando-se o prosseguimento do feito com a homologação do certame, publicação dos atos oficiais e posterior formalização da Ata de Registro de Preços, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.
Touros/RN, 13 de agosto de 2026.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal