Concede diárias Estadual a servidores, lotados na Secretaria Municipal de Educação, do município de Touros/RN e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 97, da Lei Orgânica e a Lei Municipal n. 909/2023, alterada pela Lei Municipal 978/2025.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder 02 (duas) 1/2 (meias) diárias Estadual, a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, do município de Touros/RN, em razão de participação da Formação de Gestores Escolares e Coordenadores Pedagógicos, que acontecerá nos dias 27 e 28 de agosto, em Natal/RN, conforme abaixo especificado:
| N | Nome do Servidor | Matricula |
| 1 | ADRIANO BATISTA DE LIMA | 1463-1 |
| 2 | ANA KEZIA PATRICIO DELFINO DIAS | 486-1 |
| 3 | ANA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | 1276-1 |
| 4 | ANASTACIA MOURA DE SOUZA | 3012-9 |
| 5 | ANTONIO LUCIANO TENORIO | 1671-1 |
| 6 | AUDNA LIMA DE OLIVEIRA | 0002-1 |
| 7 | BRUNO IGOR TORRES FERREIRA | 16063-3 |
| 8 | CARLA PRISCILA DA SILVA MARTINS | 3137-5 |
| 9 | CARLOS ALBERTO ALVES DA CRUZ | 1566-1 |
| 10 | CARLUCIO FRANCISCO DA SILVA | 24279-1 |
| 11 | CASSIA SIMONE PESSOA DA SILVA GUIMARAES | 489-1 |
| 12 | CESIANA DA SILVA GAMA | 1014-1 |
| 13 | CILENE FRANÇA DA SILVA BARBOSA | 2225-11 |
| 14 | CLAUDIA ESTEFANY CRUZ DA SILVA | 20729-4 |
| 15 | CLÁUDIA PEREIRA DE LIMA | 1438-1 |
| 16 | EDMARIA PINHEIRO FERREIRA | 1435-1 |
| 17 | EDNEIDE ALVES DA SILVA | 013-1 |
| 18 | ELMA MARIA DO NASCIMENTO VIANA DE LIMA | 147-1 |
| 19 | ERIVÂNIA BARACHO DA SILVA | 2765-9 |
| 20 | FRANCISCA AURINEIDE RIBEIRO INACIO CABRAL | 6491-9 |
| 21 | FRANCISCA ILMA DO NASCIMENTO VIANA FRANÇA | 022-1 |
| 22 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS | 2391-11 |
| 23 | FRANCISCA RUBINEIDE PEREIRA | 1017-1 |
| 24 | FRANCISCA VALMISIA DO NASCIMENTO SILVA | 1197-1 |
| 25 | FRANCISCA VILMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 118-1 |
| 26 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA | 026-1 |
| 27 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRITO | 2271-5 |
| 28 | FRANÇOISE MARIA DE MORAIS COSTA | 119-1 |
| 29 | GARDENIA BERNADO DO NASCIMENTO LUNA ARAUJO | 14214-5 |
| 30 | GENIAURIA GONZAGA DE OLIVEIRA | 1490-1 |
| 31 | GISLENE VICTOR DE FRANÇA | 19879-2 |
| 32 | HELAINE MIRNA JERONIMO ALBUQUERQUE RIBEIRO | 1331-1 |
| 33 | IGO PEDRO DE LIMA | 18775-4 |
| 34 | IRANEIDE TENORIO DE CASTRO | 39-1 |
| 35 | IVANISE PEREIRA CAMARA | 169-4 |
| 36 | IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA | 1440-1 |
| 37 | JANAINA NUNES RODRIGUES | 1590-1 |
| 38 | JANETE RIBEIRO DE FRANÇA | 1898-10 |
| 39 | JAQUELINE IGINIO DA SILVA | 13684-4 |
| 40 | JEANE FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA | 509-1 |
| 41 | JEFFERSON GOMES ALBES | 18279-3 |
| 42 | JOANA DARC COELHO DA SILVA | 3098-12 |
| 43 | JOANA DARC FERREIRA TEIXEIRA | 511-1 |
| 44 | JOÃO NELO DE OLIVEIRA | 7331-5 |
| 45 | JOSERLENE FAUSTINO DA SILVA | 24953-1 |
| 46 | JOSIELMA NASCIMENTO E SILVA | 5835-12 |
| 47 | JUCILEIDE VARELA DA SILVA MONTEIRO | 3360-7 |
| 48 | KARLA CRISTINA VIANA FRANÇA | 2410-6 |
| 49 | KARLLITON DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 2742-12 |
| 50 | KATIANE DE MELO SILVA PEDRO | 1341-1 |
| 51 | LIELBA IZA PIO DOS SANTOS SOUZA | 1443-1 |
| 52 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | 58-1 |
| 53 | LUIZA BRAGA DA SILVA | 1439-1 |
| 54 | MAÉCIO PEDRO DA SILVA | 59-1 |
| 55 | MANOEL MATIAS DA SILVA | 1634-1 |
| 56 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA SOUZA | 1489-1 |
| 57 | MARIA DAS GRAÇA MATIAS DE ARAUJO | 1583-1 |
| 58 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 302-3 |
| 59 | MARIA DE LOURDES NUNES DE MIRANDA | 932-1 |
| 60 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | 1956-1 |
| 61 | MARIA ILIZETE NUNES DE PALHARES PINHEIRO | 533-1 |
| 62 | MARIA LUCIENE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 85-1 |
| 63 | MARIA MARGARETE DO NASCIMENTO VIANA | 979-1 |
| 64 | MARIA ROSIRENE CARLOS DA SOUZA | 537-1 |
| 65 | MUNIQUE APARECIDA BEZERRA FERREIRA | 542-1 |
| 66 | PATRICIA DA SILVA MEDEIROS | 14896-1 |
| 67 | RAFELY PEREIRA ELOI SILVA | 8729-5 |
| 68 | RAYANE PEDRO FREIRE | 12939-4 |
| 69 | RENATA PATRICIA DO NASCIMENTO | 550-1 |
| 70 | ROMENIK DA SILVA RABELO | 1569-1 |
| 71 | ROSILENE CLEMENTE DA SILVA | 99-1 |
| 72 | ROSIMAYRE DIAS DO NASCIMENTO DE ALMEIDE | 100-1 |
| 73 | SANDRA MARIA CARVALHO DE LIMA | 993-1 |
| 74 | SARA RICELE MOREIRA DE FARIAS ANDRADE | 24872-1 |
| 75 | SILVANA GOMES SOARES DE SOUZA | 554-1 |
| 76 | SULAMITA RAQUEL CAVALCANTE DIAS | 556-1 |
| 77 | TASIA MARIA DOS SANTOS | 1568-1 |
| 78 | VANIA NASCIMENTO DA SILVA FAGUNDES | 560-1 |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se todas as disposições em contrário.
Art. 3º. Publique-se no Diário Oficial e no site do Município de Touros/RN.
Touros (RN), 19 de agosto de 2026.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
PREFEITO