LICITAÇÃO Nº 018/2021- MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL SRP
De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos odontológicos com o objetivo de manter as atividades de assistência odontológica da rede de atenção básica no município de Touros/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a interposição de recurso decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, homologo o presente evento que teve como vencedor o interessado: Saúde Doctor Comercio LTDA – EPP, inscrito no CNPJ: 11.511.020/00001-43, foi declarada vencedora dos os itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | MARCA | UND | QUANT | VALOR UND | Valor Total |
| 01 | Ácido gel, solução de ácido fosfórico a 32 ou 37%. Em seringas de 2,5ml com pontas aplicadoras | Biodinâmica | UND | 1.200 | 2,00 | 2.400,00 |
| 02 | Adesivo fotopolimerizável com carga nanométrica. | Biodinâmica | UND | 230 | 14,00 | 3.220,0 |
| 03 | Agente hemostático | Biodinâmica | UND | 80 | 21,00 | 1.680,00 |
| 04 | Agulha gengiva curta. Caixa com 100 unidades | Jets | Caixa | 50 | 46,00 | 2.300,00 |
| 05 | Agulha gengival longa. Caixa com 100 unidades | Jets | Caixa | 16 | 46,00 | 736,00 |
| 06 | Amálgama em cápsulas. Embalagem com 500 cápsulas rende duas porções cada | SDI | Caixa | 16 | 2.550,00 | 40.800,00 |
| 07 | Anestésico Articaína 4% com Epinefrina 1:100.000 | DFL | Caixa | 30 | 183,00 | 5.490,00 |
| 08 | Anestésico Lidocaína 2%, 1:50.000 | SS White | Caixa | 150 | 74,00 | 11.100,00 |
| 09 | Anestésico Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.00. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada | DLA | Caixa | 50 | 148,00 | 7.400,00 |
| 10 | Anestésico Mepivacaína 3% sem vasoconstrictor. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada | DLA | Caixa | 50 | 148,00 | 7.400,00 |
| 11 | Anestésico Prilocaína 3% com Felipressina. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada | DFL | Caixa | 100 | 172,00 | 17.200,00 |
| 12 | Anestésico tópico Lidocaína 2% | DFL | UND | 200 | 9,00 | 1.800,00 |
| 13 | Aplicador tipo mini pincel. Tipo Microbrush. Embalagem com 100 unidades | FGM | Caixa | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
| 14 | Avental Plumbífero para proteção profissional. Unidade | Fênix | UND | 03 | 870,00 | 2.610,00 |
| 15 | Bicarbonato de sódio extrafino microfiltrado. Embalagem 500g | Maquira | UND | 40 | 22,30 | 892,00 |
| 16 | Broca Carbide nº. 04, para baixa rotação, haste longa, 25 mm | Microdont | UND | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 17 | Broca para remoção de amálgama cilíndrica | Fava | UND | 40 | 4,00 | 160,00 |
| 18 | Brocas Carbide nº 04 para alta rotação | Microdont | UND | 70 | 12,00 | 840,00 |
| 19 | Brocas Carbide nº 02 para alta rotação | Microdont | UND | 70 | 12,00 | 840,00 |
| 20 | Cariostático, a base de diamino de prata, com concentração de 30% | Biodinâmica | UND | 16 | 39,00 | 624,00 |
| 21 | Cartela de papel para Radiografia. Unidade | Dallas | UND | 2.000 | 13,50 | 27.000,00 |
| 22 | Cimento a base de óxido de zinco e eugenol, pó/líquido | SS White | UND | 20 | 32,00 | 640,00 |
| 23 | Cimento de Fosfato de zinco, pó/líquido | SS White | UND | 20 | 39,00 | 780,00 |
| 24 | Cimento de hidróxido de Cálcio sem eugenol, pasta/pasta; tipo Dycal, Hidro C | Maquira | UND | 200 | 33,00 | 6.600,00 |
| 25 | Cimento de Ionômero de vidro Forrador quimicamente ativado | Biodinâmica | UND | 40 | 57,00 | 2.280,00 |
| 26 | Cunha de madeira interdental. Embalagem com 100 unidades | Pharmainox | Caixa | 20 | 8,00 | 160,00 |
| 27 | Escova de Robinson | Microdont | UND | 200 | 1,70 | 340,00 |
| 28 | Escova Dental Adulto | Smilekit | UND | 50 | 1,20 | 60,00 |
| 29 | Escova Dental Infantil | Smilekit | UND | 50 | 1,00 | 50,00 |
| 31 | Evidenciador de Placa bacteriana, pastilha | Biodinâmica | UND | 100 | 9,50 | 950,00 |
| 32 | Filme radiográfico odontológico. Embalagem com 150 filmes | Kulzer | Caixa | 15 | 228,00 | 3.420,00 |
| 33 | Fio dental rolo. Embalagem com 100m | SMDE Kit | UND | 200 | 3,75 | 750,00 |
| 34 | Flúor para uso tópico em gel ácido à 1,23% 200 ml | Iodontosul | UND | 50 | 4,99 | 249,50 |
| 35 | Flúor para uso tópico em gel neutro 200 ml | Iodontosul | UND | 50 | 4,99 | 249,50 |
| 36 | Grampos para revelação de películas | Golgran | UND | 05 | 11,90 | 59,50 |
| 37 | Hidróxido de Cálcio PA solúvel em água. Frasco | Biodinâmica | UND | 100 | 7,00 | 700,00 |
| 38 | Ionômero de vidro para Restauração autopolimerizável e/ou fotoativado | FGM | UND | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 39 | Lixa em aço (tira) 150 x 4 mm abrasiva, tira de lixa metálica. Embalagem com 12 unidades | I Dental | Caixa | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 40 | Macromodelo odontológico com escova associada | Odontomar | UND | 05 | 463,00 | 2.315,00 |
| 41 | Matriz de aço 0,05 mm. Rolo ou Fita | I Dental | UND | 20 | 2,30 | 46,00 |
| 42 | Matriz de aço 0,07mm. Rolo ou Fita | I Dental | UND | 40 | 2,40 | 96,00 |
| 43 | Papel carbono para articulação. Embalagem com 12 unidades | Biodinâmica | Caixa | 200 | 3,50 | 700,00 |
| 44 | Paramonoclorofenol, canforado, à 2%. | Biodinâmica | UND | 32 | 10,00 | 320,00 |
| 45 | Pasta para obturação temporária de canais radiculares a base de Hidróxido de Calcio | Biodinâmica | UND | 16 | 10,00 | 160,00 |
| 46 | Pasta para polimento de resina composta | FGM | UND | 20 | 24,00 | 480,00 |
| 47 | Pasta profilática com Flúor. Unidade | Iodontosul | UND | 300 | 4,00 | 1.200,00 |
| 48 | Pedra pomes, em pó, granulação extrafina. Embalagem com 100g | Iodontosul | Caixa | 200 | 4,50 | 900,00 |
| 49 | Pontas diamantadas 3118F | Fava | UND | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 50 | Pontas diamantadas 1190F | Fava | UND | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 51 | Pontas diamantadas nº 1011 | Fava | UND | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 52 | Pontas diamantadas nº 1014 | Fava | UND | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 53 | Pontas diamantadas nº 1016 | Fava | UND | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 54 | Pontas diamantadas nº 2200 | Fava | UND | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 55 | Pontas diamantadas nº 3195 | Fava | UND | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 56 | Ponta diamantada nº 4102 | Fava | UND | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 57 | Pontas diamantadas nº1031 | Fava | UND | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 58 | Broca ZERCRYA 199Z | Microdont | UND | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 59 | Resina composta fotopolimarizável Esmalte A1 | FGM | UND | 10 | 16,50 | 165,00 |
| 60 | Resina composta fotopolimarizável Esmalte A2 | FGM | UND | 20 | 16,50 | 330,00 |
| 61 | Resina composta fotopolimarizável Dentina A2 | FGM | UND | 20 | 16,50 | 330,00 |
| 62 | Resina composta fotopolimerizável Esmalte A3 | FGM | UND | 50 | 16,50 | 825,00 |
| 63 | Resina composta fotopolimerizável Dentina A3 | FGM | UND | 40 | 16,50 | 660,00 |
| 64 | Resina composta fotopolimerizável Esmalte A3,5 | FGM | UND | 50 | 16,50 | 825,00 |
| 65 | Resina composta fotopolimerizável Dentina A3,5 | FGM | UND | 40 | 16,50 | 660,00 |
| 66 | Resina composta fotopolimerizável Esmalte B1 | FGM | UND | 05 | 16,50 | 82,50 |
| 67 | Resina composta fotopolimerizável Dentina B2 | FGM | UND | 10 | 16,50 | 165,00 |
| 68 | Resina composta fotopolimerizável Esmalte e Dentina C2 | FGM | UND | 10 | 16,50 | 165,00 |
| 69 | Resina composta fotopolimerizável fluida/ Resina tipo Flow A1 | Maquira | UND | 50 | 23,00 | 1.150,00 |
| 70 | Resina composta fotopolimerizável fluida/ Resina tipo Flow A3 | Maquira | UND | 50 | 23,00 | 1.150,00 |
| 71 | Resina composta fotopolimerizável nanohibrida para dentes anteriores e posteriores | FGM | UND | 35 | 16,50 | 577,50 |
| 72 | Resina composta fotopolimerizável Opaca | FGM | UND | 35 | 33,00 | 1.155,00 |
| 73 | Selante para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável e/ou quimicamente ativado | Maquira | UND | 35 | 25,00 | 875,00 |
| 74 | Solução de clorexidina a 0,12% , 250 ml | Rioquimica | UND | 200 | 11,50 | 2.300,00 |
| 75 | Sugador descartável; tubo e ponteira atóxicos; arame em aço especial e ponteira macia. Embalagem com 40 unidades | SS Plus | Caixa | 150 | 10,00 | 1.500,00 |
| 76 | Taça de borracha para profilaxia. Unidade | Microdont | UND | 200 | 1,70 | 340,00 |
| 77 | Tira de poliéster.Embalagem com 50 unidades | I Dental | Caixa | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 78 | Tricresol formalina | Biodinâmica | UND | 20 | 8,00 | 160,00 |
| 79 | Verniz com Flúor, contendo 5% de Fluoreto de Sódio | FGM | UND | 20 | 36,00 | 720,00 |
| 80 | Verniz Forrador cavitário. | SS White | UND | 20 | 23,00 | 460,00 |
Por oferecer melhor desempenho e proposta para o Executivo Municipal, inclusive em se considerando a avaliação. Autorizamos ao Pregoeiro, a lavratura dos respectivos contratos.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Touros/RN, 11 de agosto de 2021.
Pedro Ferreira de Farias Filho
Prefeito Municipal