EXTRATO DE CONTRATO N.º 094/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1065/2021
CONTRANTATE: MUNICÍPIO DE TOUROS/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 18.325.678/0001-00 E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOUROS/RN – CNPJ: 14.779.349/0001-88.
CONTRATADO: COMERCIAL MOURA FERNANDES LTDA – CNPJ: 05.377.891/0001-13.
ENDEREÇO: Rua Aracati, 10 – Cidade da Esperança – Natal/RN
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e descartáveis visando a’tender as necessidades dos diversos órgãos, escolas, Cmeis, programas sociais, todos os prédios da administração como também as diversas secretarias do município de Touros/RN.
ORIUNDO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021
VIGÊNCIA: 06/09/2022
BASE LEGAL: 8666/93
VALOR:
| Item | Vlr Unt |
| 01 | 2,66 |
| 03 | 38,50 |
| 04 | 6,90 |
| 05 | 8,90 |
| 07 | 11,69 |
| 08 | 11,42 |
| 09 | 14,17 |
| 10 | 7,79 |
| 11 | 4,26 |
| 12 | 33,99 |
| 13 | 990,00 |
| 14 | 420,00 |
| 16 | 20,00 |
| 18 | 0,90 |
| 19 | 1,25 |
| 20 | 9,60 |
| 21 | 1,30 |
| 22 | 21,45 |
| 23 | 21,45 |
| 24 | 21,45 |
| 25 | 21,45 |
| 26 | 8,00 |
| 27 | 4,00 |
| 28 | 3,00 |
| 30 | 0,41 |
| 31 | 1,99 |
| 32 | 1,45 |
| 33 | 10,00 |
| 34 | 22,00 |
| 35 | 9,34 |
| 36 | 7,00 |
| 37 | 7,00 |
| 38 | 2,50 |
| 39 | 4,05 |
| 41 | 29,90 |
| 44 | 55,00 |
| 45 | 34,00 |
| 46 | 1.267,50 |
| 48 | 73,50 |
| 49 | 4,45 |
| 50 | 2,95 |
| 53 | 20,70 |
| 54 | 27,90 |
| 55 | 35,00 |
| 57 | 3,60 |
| 58 | 21,40 |
| 59 | 2,30 |
| 60 | 1,85 |
| 61 | 87,00 |
| 62 | 30,00 |
| 63 | 73,14 |
| 64 | 35,50 |
| 66 | 14,30 |
| 67 | 12,70 |
| 68 | 4,10 |
| 69 | 90,00 |
| 70 | 5,80 |
| 71 | 1,50 |
| 72 | 1,75 |
| 73 | 20,00 |
| 74 | 21,90 |
| 75 | 26,00 |
| 76 | 31,80 |
| 77 | 70,00 |
| 78 | 7,05 |
| 79 | 23,90 |
| 81 | 4,00 |
| 82 | 5,80 |
| 83 | 10,10 |
| 84 | 3,65 |
| 85 | 3,15 |
| 86 | 107,00 |
| 87 | 137,00 |
| 90 | 3,70 |
| 91 | 34,00 |
| 92 | 20,00 |
| 93 | 3,30 |
| 94 | 0,85 |
| 95 | 0,50 |
| 96 | 2,85 |
| 97 | 1,15 |
| 98 | 0,40 |
| 99 | 2,25 |
| 100 | 0,80 |
| 101 | 0,38 |
| 102 | 2,47 |
| 103 | 0,26 |
| 104 | 0,30 |
| 105 | 0,50 |
| 106 | 4,90 |
| 107 | 8,10 |
| 108 | 1,83 |
| 109 | 17,00 |
| 110 | 10,60 |
| 111 | 13,40 |
| 112 | 3,00 |
| 113 | 4,40 |
| 114 | 4,40 |
| 115 | 7,30 |
| 116 | 11,50 |
| 117 | 7,50 |
| 118 | 5,40 |
| 119 | 20,10 |
| 120 | 23,90 |
PELO MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE TOUROS/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02 – PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO – PREFEITO MUNICIPAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 18.325.678/0001-00, GENILCE MARIA MARCIEL DE ALMEIDA – CPF: 941.425.304-10, SEC. MUN. DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOUROS/RN CNPJ : 14.779.349/0001-88 – KAINARA DE OLIVEIRA FARIAS – CPF 076.469.817-61 – SEC. MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELO CONTRATADO: COMERCIAL MOURA FERNANDES LTDA – CNPJ: 05.377.891/0001-13 – GUTEMBERG NICOLAU DE MELO – CPF: 013.303.914-28
TOUROS/RN, 30 DE JUNHO DE 2022.