OBJETO: Registro para futura Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS E MEDICAMENTOS para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) do município de Touros/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
| Fornecedor: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA; | ||||
| CNPJ: 02.800.122/0001-98; | ||||
| Endereço: RUA SÃO JOSÉ, 1523, DIX SEPT ROSADO, NATAL/RN, CEP: 59031-630; | ||||
| Representante: JOSE BEZERRA DE ARAÚJO – CPF: 019.xxx.674-87. | ||||
| ITEM | DESCRIÇÃO |
UNIDADE MEDIDA |
QUANT. | PREÇO UNIT.(R$) |
| 1 | 0029598 – ÁCIDO VALPROICO 250 MG | DRG | 72000,00 | 0,250 |
| 2 | 0029600 – ÁCIDO VALPROICO 500 MG | DRG | 72000,00 | 0,750 |
| 3 | 0019677 – ALFENTANIL 0,5 MG/ML | AMP | 1200,00 | 8,520 |
| 4 | 0029601 – ALPRAZOLAM 0,5 MG | COM | 56000,00 | 0,170 |
| 5 | 0029602 – ALPRAZOLAM 2 MG | COM | 72000,00 | 1,390 |
| 6 | 0029603 – AMITRIPTILINA 25 MG | COM | 56000,00 | 0,150 |
| 7 | 0029604 – BIPERIDENO 2 MG | COM | 72000,00 | 0,300 |
| 8 | 0018239 – BROMAZEPAM 3 MG | COM | 72000,00 | 0,160 |
| 9 | 0018240 – BROMAZEPAM 6 MG | COM | 72000,00 | 0,240 |
| 10 | 0018241 – BUPROPIONA 150 MG | COM | 48000,00 | 1,500 |
| 11 | 0018242 – CARBAMAZEPINA 20 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FR/CGT | 9600,00 | 10,620 |
| 12 | 0029599 – ÁCIDO VALPROICO 250 MG/ML – XAROPE 100 ML | FR | 4800,00 | 6,200 |
| 13 | 0018243 – CARBAMAZEPINA 200 MG | COM | 72000,00 | 0,410 |
| 14 | 0018244 – CARBAMAZEPINA 400 MG | COM | 72000,00 | 0,570 |
| 15 | 0018245 – CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COM | 72000,00 | 0,330 |
| 16 | 0018246 – CETAMINA 50 MG/ML | F/A | 1200,00 | 83,700 |
| 17 | 0018247 – CITALOPRAM 20 MG | COM | 48000,00 | 0,160 |
| 18 | 0018248 – CLONAZEPAM 0,5 MG | COM | 72000,00 | 0,120 |
| 19 | 0018249 – CLONAZEPAM 2 MG | COM | 84000,00 | 0,090 |
| 20 | 0019681 – CLORPROMAZINA 4 % (40 MG/ML) – SOL. ORAL 20 ML | FR/CGT | 5600,00 | 6,980 |
| 21 | 0029605 – CLORPROMAZINA 100 MG | COM | 48000,00 | 0,500 |
| 22 | 0029606 – CLORPROMAZINA 25 MG | COM | 48000,00 | 0,390 |
| 23 | 0029607 – CLORPROMAZINA 5 MG/ML | AMP | 1200,00 | 3,000 |
| 24 | 0018254 – DIAZEPAM 10 MG | COM | 72000,00 | 0,140 |
| 25 | 0018255 – DIAZEPAM 5 MG | COM | 72000,00 | 0,120 |
| 26 | 0018256 – DIAZEPAM 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 7200,00 | 0,990 |
| 27 | 0029608 – DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG | COM | 48000,00 | 0,970 |
| 28 | 0029609 – DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG | COM | 48000,00 | 2,050 |
| 29 | 0019682 – ESCITALOPRAM 10 MG | COM | 60000,00 | 0,220 |
| 30 | 0019683 – ESCITALOPRAM 20 MG | COM | 60000,00 | 0,840 |
| 31 | 0019685 – FENITOÍNA 100 MG | COM | 72000,00 | 0,270 |
| 32 | 0018258 – FENITOÍNA 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 1200,00 | 1,880 |
| 33 | 0018259 – FENOBARBITAL 100 MG | COM | 72000,00 | 0,150 |
| 34 | 0018261 – FENOBARBITAL 100MG/ML | AMP | 2400,00 | 2,000 |
| 35 | 0018260 – FENOBARBITAL 40MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FR/CGT | 6000,00 | 6,280 |
| 36 | 0018262 – FENTANILA 0,05MG/ML – 10ML | FA | 1200,00 | 4,760 |
| 37 | 0018263 – FENTANILA 0,05MG/ML – 2ML | AMP | 1200,00 | 3,000 |
| 38 | 0018264 – FLUMAZENIL 0,1 MG/ML | AMP | 1200,00 | 8,230 |
| 39 | 0029610 – FLUOXETINA 20 MG | CAP | 72000,00 | 0,170 |
| 40 | 0018266 – HALOPERIDOL 1 MG | COM | 48000,00 | 0,230 |
| 41 | 0019686 – HALOPERIDOL 2 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FR | 4800,00 | 7,200 |
| 42 | 0018268 – HALOPERIDOL 5 MG | COM | 60000,00 | 0,230 |
| 43 | 0019687 – HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML – SOL. INJETÁVEL | AMP | 1440,00 | 11,500 |
| 44 | 0018270 – LEVOMEPROMAZINA 100 MG | COM | 60000,00 | 0,730 |
| 45 | 0018271 – LEVOMEPROMAZINA 25 MG | COM | 48000,00 | 0,500 |
| 46 | 0019688 – LEVOMEPROMAZINA 4% (40 MG/ML) – SOL. ORAL 20 ML | FR | 3600,00 | 10,250 |
| 47 | 0019689 – MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML | AMP | 1200,00 | 3,000 |
| 48 | 0019690 – MIDAZOLAM 1 MG/ML 5ML | AMP | 1200,00 | 4,350 |
| 49 | 0029611 – MIDAZOLAM 5 MG/ML 10 ML | AMP | 1200,00 | 4,150 |
| 50 | 0019692 – MIDAZOLAN 7,5 MG | COM | 6000,00 | 3,500 |
| 51 | 0019693 – MIRTAZAPINA 30 MG | COM | 48000,00 | 1,550 |
| 52 | 0019694 – MORFINA 10 MG | COM | 36000,00 | 0,600 |
| 53 | 0029612 – MORFINA 0,2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 2400,00 | 5,570 |
| 54 | 0029613 – MORFINA 10 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 2400,00 | 3,900 |
| 55 | 0029614 – NALOXONA 0,4 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 1200,00 | 8,650 |
| 56 | 0019695 – OLANZAPINA 10 MG | COM | 60000,00 | 1,500 |
| 57 | 0019696 – OLANZAPINA 5 MG | COM | 60000,00 | 1,100 |
| 58 | 0018276 – OXCARBAZEPINA 600 MG | COM | 48000,00 | 2,150 |
| 59 | 0019697 – PARACETAMOL + CODEÍNA 500 + 30 MG | COM | 48000,00 | 0,860 |
| 60 | 0018277 – PAROXETINA 20MG | COM | 36000,00 | 0,350 |
| 61 | 0018278 – PERICIAZINA 1 % (10 MG/ML) – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FR | 2400,00 | 9,000 |
| 62 | 0018279 – PERICIAZINA 4 % (40 MG/ML) – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FR | 2400,00 | 18,000 |
| 63 | 0029615 – PREGABALINA 25 MG | COM | 48000,00 | 0,990 |
| 64 | 0029616 – PREGABALINA 50 MG | COM | 48000,00 | 1,030 |
| 65 | 0029617 – PREGABALINA 75 MG | COM | 48000,00 | 0,350 |
| 66 | 0019698 – PREGABALINA 100 MG | COM | 48000,00 | 1,000 |
| 67 | 0019699 – PROPOFOL 10 MG/ML | AMP | 1200,00 | 15,000 |
| 68 | 0019700 – QUETIAPINA 25 MG | COM | 48000,00 | 0,230 |
| 69 | 0029618 – QUETIAPINA 50 MG | COM | 60000,00 | 1,690 |
| 70 | 0029619 – QUETIAPINA 100 MG | COM | 48000,00 | 0,800 |
| 71 | 0019701 – RISPERIDONA 1 MG | COM | 60000,00 | 0,230 |
| 72 | 0018280 – RISPERIDONA 2 MG | COM | 72000,00 | 0,280 |
| 73 | 0019702 – RISPERIDONA 3 MG | COM | 60000,00 | 0,320 |
| 74 | 0019703 – ROCURÔNIO | AMP | 1200,00 | 16,510 |
| 75 | 0019704 – SERTRALINA 100 MG | COM | 48000,00 | 0,660 |
| 76 | 0019705 – SERTRALINA 50 MG | COM | 60000,00 | 0,260 |
| 77 | 0029620 – SERTRALINA 25 MG | COM | 48000,00 | 1,020 |
| 78 | 0019707 – TOPIRAMATO 100 MG | COM | 24000,00 | 3,060 |
| 79 | 0019708 – TRAMADOL 100 MG | COM | 36000,00 | 2,010 |
| 80 | 0019709 – TRAMADOL 50 MG | COM | 36000,00 | 0,200 |
| 81 | 0018283 – TRAMADOL 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 7200,00 | 1,720 |
| 82 | 0019710 – ZOLPIDEM 5 MG | COM | 60000,00 | 1,620 |
| 125 | 0018328 – ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | COM | 306000,00 | 0,060 |
| 126 | 0018329 – ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG | COM | 306000,00 | 0,140 |
| 127 | 0018330 – ÁCIDO FÓLICO 5 MG | COM | 306000,00 | 0,140 |
| 128 | 0019719 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG | COM | 61200,00 | 3,360 |
| 129 | 0018331 – ALBENDAZOL 400MG | COM | 20400,00 | 1,920 |
| 130 | 0018332 – ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | COM | 50000,00 | 4,500 |
| 131 | 0018333 – ALOPURINOL 100MG | COM | 61200,00 | 0,170 |
| 132 | 0018334 – ALOPURINOL 300MG | COM | 61200,00 | 0,290 |
| 133 | 0029629 – AMIODARONA 200MG | COM | 183600,00 | 0,550 |
| 134 | 0019720 – ANLODIPINO 10 MG | COM | 306000,00 | 0,090 |
| 135 | 0019721 – ANLODIPINO 5MG | COM | 306000,00 | 0,060 |
| 136 | 0018336 – ATENOLOL 25MG | COM | 306000,00 | 0,080 |
| 137 | 0018337 – ATENOLOL 50MG | COM | 306000,00 | 0,140 |
| 138 | 0018339 – BISACODIL 5MG | COM | 51000,00 | 0,270 |
| 139 | 0019722 – CÁLCIO + VITAMINA D3 | COM | 183600,00 | 2,610 |
| 140 | 0018341 – CAPTOPRIL 25 MG | COM | 400000,00 | 0,050 |
| 141 | 0018342 – CAPTOPRIL 50 MG | COM | 306000,00 | 0,110 |
| 142 | 0018344 – CARVEDILOL 12,5 MG | COM | 61200,00 | 0,180 |
| 143 | 0018347 – CARVEDILOL 25 MG | COM | 190000,00 | 0,230 |
| 144 | 0018346 – CARVEDILOL 3,125 MG | COM | 125000,00 | 0,160 |
| 145 | 0018345 – CARVEDILOL 6,25 MG | COM | 125000,00 | 0,140 |
| 146 | 0018348 – CETOCONAZOL 200MG | COM | 125000,00 | 0,420 |
| 147 | 0029630 – CETOPROFENO 150 MG | COM | 100000,00 | 1,530 |
| 148 | 0019724 – CICLOBENZAPRINA 10 MG | COM | 190000,00 | 0,580 |
| 149 | 0018349 – CICLOBENZAPRINA 5MG | COM | 190000,00 | 0,240 |
| 150 | 0019725 – CINARIZINA 25 MG | COM | 125000,00 | 0,240 |
| 151 | 0019726 – CINARIZINA 75 MG | COM | 125000,00 | 0,340 |
| 152 | 0029631 – CLOPIDOGREL 75 MG | COM | 184000,00 | 0,470 |
| 153 | 0018351 – DEXAMETASONA 4 MG | COM | 65000,00 | 0,820 |
| 154 | 0018352 – DEXCLORFENIRAMINA 2MG | COM | 125000,00 | 0,090 |
| 155 | 0018354 – DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG | COM | 306000,00 | 0,130 |
| 156 | 0018353 – DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG | COM | 306000,00 | 0,100 |
| 157 | 0018355 – DIGOXINA 0,25MG | COM | 65000,00 | 0,240 |
| 158 | 0019729 – DIPIRONA 500 MG | COM | 306000,00 | 0,150 |
| 159 | 0019730 – DOMPERIDONA 10 MG | COM | 61200,00 | 0,130 |
| 160 | 0018356 – ENALAPRIL 10MG | COM | 306000,00 | 0,100 |
| 161 | 0018357 – ENALAPRIL 5MG | COM | 306000,00 | 0,060 |
| 162 | 0018358 – ESPIRONOLACTONA 100MG | COM | 61200,00 | 0,940 |
| 163 | 0018359 – ESPIRONOLACTONA 25MG | COM | 122400,00 | 0,350 |
| 164 | 0018360 – ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG | COM | 61200,00 | 0,860 |
| 165 | 0018361 – FLUCONAZOL 150 MG | COM | 10200,00 | 0,760 |
| 166 | 0018362 – FUROSEMIDA 40MG | COM | 122000,00 | 0,110 |
| 167 | 0018363 – GLIBENCLAMIDA 5MG | COM | 306000,00 | 0,060 |
| 168 | 0018364 – HIDRALAZINA 25MG | COM | 65000,00 | 0,250 |
| 169 | 0018365 – HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | COM | 306000,00 | 0,040 |
| 170 | 0029632 – HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 300 MG | COM | 65000,00 | 0,320 |
| 171 | 0018367 – IBUPROFENO 300MG | COM | 40000,00 | 0,310 |
| 172 | 0019731 – IBUPROFENO 600 MG | COM | 45000,00 | 0,290 |
| 173 | 0029633 – ISSOSORBIDA – 20 MG | COM | 61200,00 | 0,220 |
| 174 | 0029634 – ISSOSORBIDA 10 MG | COM | 30600,00 | 0,240 |
| 175 | 0029635 – ISSOSORBIDA 5 MG – SUBLINGUAL | COM | 61200,00 | 0,230 |
| 176 | 0029636 – ITRACONAZOL 100 MG | COM | 20400,00 | 1,050 |
| 177 | 0029637 – IVERMECTINA 6 MG | COM | 16320,00 | 1,870 |
| 178 | 0029638 – LORATADINA 10 MG | COM | 40800,00 | 0,080 |
| 179 | 0029639 – LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG | COM | 61200,00 | 0,650 |
| 180 | 0029640 – LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG | COM | 380000,00 | 0,070 |
| 181 | 0029641 – METFORMINA 500 MG | COM | 306000,00 | 0,200 |
| 182 | 0029642 – METFORMINA 850 MG | COM | 380000,00 | 0,160 |
| 183 | 0018377 – METILDOPA 250 MG | COM | 122400,00 | 0,500 |
| 184 | 0018378 – METILDOPA 500 MG | COM | 122400,00 | 1,130 |
| 185 | 0029643 – METOPROLOL 100 MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | COM | 61200,00 | 1,660 |
| 186 | 0029644 – METOPROLOL 25 MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | COM | 61200,00 | 0,640 |
| 187 | 0029645 – METOPROLOL 50 MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | COM | 61200,00 | 0,980 |
| 188 | 0018383 – NIFEDIPINO 10 MG | COM | 61200,00 | 0,420 |
| 189 | 0029646 – NIFEDIPINO 10 MG – SUBLINGUAL | COM | 61200,00 | 0,380 |
| 190 | 0019733 – NIFEDIPINO 20 MG | COM | 183600,00 | 0,280 |
| 191 | 0018384 – NIMESULIDA 100MG | COM | 50060,00 | 0,120 |
| 192 | 0018385 – OMEPRAZOL 20 MG | COM | 306000,00 | 0,080 |
| 193 | 0019734 – OMEPRAZOL 40 MG | COM | 306000,00 | 0,250 |
| 194 | 0019735 – PANTOPRAZOL 40 MG | COM | 150000,00 | 0,460 |
| 195 | 0019736 – PARACETAMOL 500 MG | COM | 306000,00 | 0,130 |
| 196 | 0018386 – PARACETAMOL 750 MG | COM | 306000,00 | 0,260 |
| 197 | 0018387 – PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 50MG | COM | 61200,00 | 0,270 |
| 198 | 0018389 – PREDNISONA 20MG | COM | 185000,00 | 0,350 |
| 199 | 0018388 – PREDNISONA 5MG | COM | 122400,00 | 0,220 |
| 200 | 0018390 – PROMETAZINA 25MG | COM | 61200,00 | 0,190 |
| 201 | 0018391 – PROPRANOLOL 40MG | COM | 122400,00 | 0,140 |
| 202 | 0018392 – SECNIDAZOL 1000 MG | COM | 10200,00 | 1,470 |
| 203 | 0018393 – SINVASTATINA 20MG | COM | 306000,00 | 0,100 |
| 204 | 0018394 – SINVASTATINA 40MG | COM | 306000,00 | 0,170 |
| 205 | 0018395 – SULFATO FERROSO 40 MG | COM | 306000,00 | 0,040 |
| 206 | 0029647 – TENOXICAM 20 MG | COM | 61200,00 | 0,500 |
| 207 | 0029648 – TIAMINA 300MG | COM | 61200,00 | 0,480 |
| 208 | 0018397 – VARFARINA 5MG | COM | 61200,00 | 0,180 |
| 209 | 0018398 – VERAPAMIL 80MG | COM | 61200,00 | 0,270 |
| 210 | 0018399 – VITAMINA DO COMPLEXO B | DRG | 306000,00 | 0,050 |
| 333 | 0023086 – RISPERIDONA 1 MG/ML (GOTAS) – FRASCO 30 ML | FRASCO | 4000,00 | 27,750 |
| 334 | 0030030 – MORFINA 10MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMPOLA | 1200,00 | 4,130 |
| 335 | 0029682 – FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, INDICADA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA, ADICIONADA DE PREBIÓTICOS. DEVE CONTER PROTEÍNAS LÁCTEAS, ÁCIDOS GRAXOS POLI-INSATURADOS DE CADEIA LONGA (DHA E ARA), PREBIÓTICOS, NUCLEOTÍD | UNIDADE | 400,00 | 23,200 |
| 336 | 0029683 – FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA COM PREBIÓTICOS. EMBALAGEM COM 400 G | UNIDADE | 400,00 | 23,200 |
| 337 | 0029684 – DIETA NORMOCALÓRICA COM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, INDICADA PARA RISCO NUTRICIONAL OU SITUAÇÕES DE NUTRIÇÃO ENTERAL PROLONGADA. EMBALAGEM COM 1 L. | LITRO | 600,00 | 19,200 |
| 338 | 0029685 – DIETA HIPERCALÓRICA INDICADA PARA NECESSIDADE ELEVADA DE CALORIAS ASSOCIADA OU NÃO A RESTRIÇÃO HÍDRICA. EMBALAGEM COM 1 L. | LITRO | 1200,00 | 33,200 |
| 339 | 0029686 – DIETA HIPERCALÓRICA INDICADA COM ELEVADO TEOR DE PROTEÍNAS, IDEAL PARA PACIENTES COM CAQUEXIA OU CÂNCER. EMBALAGEM COM 1 L. | LITRO | 600,00 | 33,200 |
| 340 | 0029687 – DIETA NORMOCALÓRICA COM MIX DE PROTEÍNAS E FIBRAS, INDICADA PARA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL E SITUAÇÕES DE NUTRIÇÃO ENTERAL PROLONGADA. EMBALAGEM COM 1 L. | LITRO | 600,00 | 27,200 |
| 341 | 0029688 – DIETA NORMOCALÓRICA COM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA, COM PROTEÍNA À BASE DE SOJA. EMBALAGEM COM 1 L. | LITRO | 1200,00 | 19,200 |
| 342 | 0029689 – DIETA ENTERAL OLIGOMÉRICA HIPERCALÓRICA. FRASCO COM 200 ML | FRASCO | 1500,00 | 29,100 |
| 343 | 0029690 – PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E MINERAIS, INDICADO PARA ALIMENTAR O APORTE PROTEICO E CALÓRICO DA INGESTÃO DIÁRIA. EMBALAGEM COM 330 G. | UNIDADE | 60,00 | 46,800 |
| 344 | 0029691 – MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTARES EM PÓ, INDICADA PARA REGULARIZAÇÃO DA FUNÇÃO INTESTINAL, TRATAMENTO DA DIARREIA E CONSTIPAÇÃO. EMBALAGEM COM 300 G. | UNIDADE | 60,00 | 60,500 |
| 345 | 0029692 – ESPESSANTE E GELEIFICANTE DE ALIMENTOS, INDICADO PARA PACIENTES COM DISFAGIA. EMBALAGEM COM 125 G. | UNIDADE | 50,00 | 55,500 |
| 346 | 0029693 – MÓDULO PROBIÓTICO EM PÓ.SACHÊ INDIVIDUAL DE 2 G. CAIXA COM 10 SACHÊS. | CAIXA | 100,00 | 62,000 |
| 347 | 0029694 – MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. EMBALAGEM COM 300G. | UNIDADE | 50,00 | 63,000 |
| 348 | 0029695 – NUTRIÇÃO LÍQUIDA E PRONTA PARA USO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO, NORMOCALÓRICA, E ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX DE FIBRAS (RICO EM FIBRA SOLÚVEL), INDICADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES. EMBALAGEM 200 ML. | UNIDADE | 500,00 | 12,200 |
| 349 | 0024516 – SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML COM BICO. ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA. | UNIDADE | 5000,00 | 2,200 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023 e 107/2024.
VIGÊNCIA: 11/02/2025 à 10/02/2026.
Touros/RN, 11/02/2025.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, JOSE BEZERRA DE ARAÚJO – P/Contratada