OBJETO: Registro para futura Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de FÓRMULAS, SUPLEMENTOS, DIETAS ENTERAIS E MEDICAMENTOS para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) do município de Touros/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02;
Fornecedor: L P COMERCIO E SERVICOS LTDA; | |||||
CNPJ: 36.125.079/0001-24. | |||||
Endereço: R SANTA MARTA, 1795, Candelária, Natal/RN, CEP: 59065-560 | |||||
Representante: Luiza Gomes Pedroza – CPF: 074.xxx.564-62. | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE MEDIDA | QUANT. | PREÇO UNIT.(R$) |
83 | 0019711 – ACICLOVIR 200 MG | RANBAXY | COM | 25500,00 | 0,490 |
84 | 0018284 – AMICACINA 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | TEUTO | AMP | 4800,00 | 7,100 |
85 | 0029621 – AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57 MG / 5ML | ACHÊ | FR | 10000,00 | 25,000 |
86 | 0018290 – AMOXICILINA 250 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL 150 ML | ACHÊ | FR | 12000,00 | 10,500 |
87 | 0018289 – AMOXICILINA 500 MG | ACHÊ | COM | 90000,00 | 0,400 |
88 | 0018287 – AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | ACHÊ | COM | 80000,00 | 5,150 |
89 | 0018288 – AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | ACHÊ | COM | 88000,00 | 4,190 |
90 | 0029622 – AMPICILINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | E.M.S | F/A | 4800,00 | 4,190 |
91 | 0029623 – AZITROMICINA 600 MG – SUSPENSÃO ORAL 15 ML | ACHÊ | FR | 6000,00 | 15,800 |
92 | 0018293 – AZITROMICINA 200 MG/5ML- SUSPENSÃO ORAL 120 ML | ACHÊ | FR | 6000,00 | 14,000 |
93 | 0018295 – AZITROMICINA 500 MG | ACHÊ | COM | 35000,00 | 1,700 |
94 | 0018294 – AZITROMICINA 500MG/5ML | ACHÊ | FA | 6000,00 | 24,100 |
95 | 0018297 – BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | EUROFARMA | F/A | 8000,00 | 9,250 |
96 | 0019713 – BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | EUROFARMA | F/A | 7000,00 | 9,500 |
97 | 0018299 – CEFALEXINA 250 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | NOVA QUIMICA | FR | 6000,00 | 18,050 |
98 | 0018300 – CEFALEXINA 500 MG | NOVA QUIMICA | CAP | 180000,00 | 1,240 |
99 | 0018301 – CEFALOTINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | NOVA QUIMICA | F/A | 4800,00 | 5,290 |
100 | 0029624 – CEFAZOLINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | NOVA QUIMICA | F/A | 4800,00 | 6,250 |
101 | 0029625 – CEFEPIMA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | NOVA QUIMICA | F/A | 6000,00 | 12,080 |
102 | 0029626 – CEFTAZIDIMA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | NOVA QUIMICA | F/A | 3600,00 | 18,450 |
103 | 0029627 – CEFTRIAXONA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | EUROFARMA | F/A | 7200,00 | 26,950 |
104 | 0018307 – CIPROFLOXACINO 2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | EUROFARMA | BOLSA | 6000,00 | 36,900 |
105 | 0018306 – CIPROFLOXACINO 500 MG | MEDLEY | COM | 70000,00 | 0,650 |
106 | 0018308 – CLINDAMICINA 150 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | UNIÃO QUIMICA | AMP | 7200,00 | 4,700 |
107 | 0029628 – COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G – POMADA DERMATOLÓGICA 30G | CRISTALIA | BG | 4800,00 | 18,600 |
108 | 0019714 – GENTAMICINA 40 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | SANOFI | AMP | 7200,00 | 2,850 |
109 | 0019715 – GENTAMICINA 80 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | SANOFI | AMP | 7200,00 | 2,900 |
110 | 0018311 – LEVOFLOXACINO 500 MG | EUROFARMA | COM | 40000,00 | 1,850 |
111 | 0018312 – LEVOFLOXACINO 500MG/100ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | EUROFARMA | BOLSA | 2400,00 | 28,230 |
112 | 0019716 – MEBENDAZOL SOLUÇÃO 20 MG/ML | GREENPHARMA | FR | 10000,00 | 4,000 |
113 | 0018313 – MEROPENEM 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | PFIZER | F/A | 7200,00 | 15,800 |
114 | 0018314 – METRONIDAZOL 250 MG | POLYFARMA | COM | 80000,00 | 0,330 |
115 | 0018316 – METRONIDAZOL 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | WATCT | BOLSA | 2400,00 | 5,730 |
116 | 0018315 – METRONIDAZOL 500 MG/G – CREME VAGINAL | DONADUZZI | BIS | 8000,00 | 9,250 |
117 | 0018318 – NORFLOXACINO 400 MG | PHARMASCIENCE | COM | 30000,00 | 0,580 |
118 | 0018319 – OXACILINA 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | ACHÊ | F/A | 6000,00 | 4,880 |
119 | 0018320 – POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA – SOLUÇÃO OTOLÓGICA | AFYA | FR | 480,00 | 9,920 |
120 | 0019718 – SECNIDAZOL 1G | SANDOZ | COM | 2400,00 | 1,860 |
121 | 0018322 – SULFADIAZINA DE PRATA 1% – POMADA | UNIÃO QUIMICA | BIS | 7200,00 | 9,800 |
122 | 0018323 – SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | UNIÃO QUIMICA | FR | 8000,00 | 4,100 |
123 | 0018324 – SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80MG | UNIÃO QUIMICA | COM | 60000,00 | 5,550 |
124 | 0018325 – VANCOMICINA 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU | F/A | 7200,00 | 6,390 |
211 | 0018401 – ACICLOVIR SÓDICA 250MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL | BLAU | F/A | 1200,00 | 8,600 |
212 | 0029649 – ÁCIDO AMINOCAPROICO 1 G (50 MG/ML) – 20 ML | ZYDUS | F/A | 1200,00 | 17,390 |
213 | 0029650 – ÁCIDO AMINOCAPROICO 4 G (200 MG/ML) – 20 ML | ZYDUS | F/A | 1200,00 | 18,300 |
214 | 0018404 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 100 MG/ML – 5 ML | HYPOFARMA | AMP | 12000,00 | 1,060 |
215 | 0018405 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML – 5 ML | E.M.S | AMP | 1200,00 | 4,960 |
216 | 0018406 – AMINOFILINA 24 MG/ML – 10 ML | TEUTO | AMP | 3600,00 | 5,870 |
217 | 0029651 – AMIODARONA 50 MG/ML – 3ML | MEDLEY | AMP | 4800,00 | 3,000 |
218 | 0029652 – ATROPINA 0,25 MG/ML – 1 ML | FARMACE | AMP | 4800,00 | 0,860 |
219 | 0029653 – ATROPINA 0,50 MG/ML – 1 ML | FARMACE | AMP | 4800,00 | 1,520 |
220 | 0018410 – BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO 3 MG + 3 MG/ML – 1 ML | ACHÊ | AMP | 3600,00 | 9,300 |
221 | 0018411 – BROMOPRIDA 10MG/2ML | MEDLEY | AMP | 7200,00 | 2,200 |
222 | 0029654 – CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1000 MCG/ML | MERCK | AMP | 12000,00 | 2,100 |
223 | 0019738 – CIMETIDINA 300 MG/2ML | TEUTO | AMP | 9600,00 | 2,090 |
224 | 0019739 – DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML | UNIÃO QUIMICA | AMP | 2400,00 | 1,780 |
225 | 0018413 – DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML | E.M.S | F/A | 12000,00 | 1,340 |
226 | 0018414 – DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML | E.M.S | F/A | 12000,00 | 1,990 |
227 | 0018415 – DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75MG/3ML – 3 ML | ACHÊ | AMP | 24000,00 | 1,230 |
228 | 0018416 – DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML – 3 ML | ACHÊ | AMP | 24000,00 | 0,870 |
229 | 0029655 – DIMENIDRATO 50MG/ML+ PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 50MG/ML – 1ML | UNIÃO QUIMICA | AMP | 12000,00 | 1,720 |
230 | 0018418 – DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | MEDLEY | AMP | 36000,00 | 1,390 |
231 | 0019740 – DOBUTAMINA | ABL | AMP | 1200,00 | 6,390 |
232 | 0029656 – EFEDRINA 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML | CRISTALIA | AMP | 2400,00 | 7,750 |
233 | 0029657 – ENOXAPARINA 20 MG – SERINGA 0,2 ML | UNIÃO QUIMICA | SER | 1200,00 | 10,050 |
234 | 0029658 – ENOXAPARINA 40 MG – SERINGA 0,4 ML | UNIÃO QUIMICA | SER | 2400,00 | 21,480 |
235 | 0029659 – ENOXAPARINA 60 MG – SERINGA 0,6 ML | UNIÃO QUIMICA | SER | 2400,00 | 28,570 |
236 | 0029660 – ENOXAPARINA 80 MG – SERINGA 0,8 ML | UNIÃO QUIMICA | SER | 1200,00 | 30,560 |
237 | 0029661 – EPINEFRINA 1 MG/ML – 1 ML | SOROMED | AMP | 2400,00 | 1,290 |
238 | 0029662 – ESCOPOLAMINA 20 MG/ML – SOL. INJETÁVEL 1 ML | HYPOFARMA | AMP | 9600,00 | 1,970 |
239 | 0029663 – ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | HYPOFARMA | AMP | 9600,00 | 2,920 |
240 | 0019741 – ETILEFRINA 10 MG/ML | UNIÃO QUIMICA | AMP | 2400,00 | 1,070 |
241 | 0018427 – FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML – 1 ML, USO IM | CRISTALIA | AMP | 2400,00 | 3,750 |
242 | 0018428 – FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML – 1 ML, USO IV | CRISTALIA | AMP | 2400,00 | 3,750 |
243 | 0018429 – FUROSEMIDA 10MG/ML – 2 ML | ACHÊ | AMP | 6000,00 | 1,490 |
244 | 0018430 – HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML – 1ML | NOVARTIS | AMP | 7200,00 | 5,830 |
245 | 0029664 – HIDROCORTISONA 100 MG – PÓ | UNIÃO QUIMICA | F/A | 8400,00 | 4,340 |
246 | 0029665 – HIDROCORTISONA 500 MG – PÓ | UNIÃO QUIMICA | F/A | 8400,00 | 5,280 |
247 | 0019742 – IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO D 300 MG | CSL BEHRING | AMP | 600,00 | 395,000 |
248 | 0018433 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 2 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HYPOFARMA | F/A | 7200,00 | 9,740 |
249 | 0018434 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% – SOLUÇÃO INJETÁVEL 20ML | HYPOFARMA | F/A | 7200,00 | 5,670 |
250 | 0029666 – METILERGOMETRINA 2 MG/ML | UNIÃO QUIMICA | AMP | 2400,00 | 2,090 |
251 | 0019744 – METILERGOMETRINA 5 MG/ML | UNIÃO QUIMICA | AMP | 2400,00 | 2,280 |
252 | 0029667 – METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML – 2 ML | FARMACE | AMP | 9600,00 | 0,670 |
253 | 0029668 – NOREPINEFRINA 1 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | HYPOFARMA | AMP | 4800,00 | 3,900 |
254 | 0018437 – OMEPRAZOL 40 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + DILUENTE 10 ML | UNIÃO QUIMICA | F/A | 7200,00 | 6,250 |
255 | 0029669 – ONDANSETRONA 2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | HYPOFARMA | AMP | 9600,00 | 2,210 |
256 | 0019745 – OXITOCINA 50 MG/ML 1 ML | BLAU | AMP | 600,00 | 3,120 |
257 | 0029670 – PROMETAZINA 25 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | TEUTO | AMP | 9600,00 | 3,430 |
258 | 0019746 – SUCCINILCOLINA 100 MG | UNIÃO QUIMICA | F/A | 1200,00 | 23,050 |
259 | 0019747 – SUCCINILCOLINA 500 MG | UNIÃO QUIMICA | F/A | 1200,00 | 25,730 |
260 | 0018440 – TENOXICAM 20 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE | CRISTALIA | F/A | 7200,00 | 7,580 |
261 | 0018441 – TENOXICAM 40 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE | CRISTALIA | F/A | 7200,00 | 11,910 |
262 | 0029671 – TERBUTALINA 0,5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | FRESENIUS | AMP | 2400,00 | 2,900 |
263 | 0018443 – VITAMINAS DO COMPLEXO B – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | HYPOFARMA | AMP | 12000,00 | 1,120 |
264 | 0019748 – ACICLOVIR CREME 5% | CIMED | BISN | 4080,00 | 3,040 |
265 | 0019749 – ACEBROFILINA XAROPE ADULTO | ACHÊ | FR | 6120,00 | 11,810 |
266 | 0019750 – ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL | ACHÊ | FR | 6120,00 | 9,290 |
267 | 0019751 – ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML | EUROFARMA | FR | 8160,00 | 6,120 |
268 | 0019752 – ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML | EUROFARMA | FR | 8160,00 | 11,040 |
269 | 0019753 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 200 MG/ML – SOL. ORAL 20 ML | BAYER | FR | 10200,00 | 1,320 |
270 | 0018447 – ALBENDAZOL SUSP ORAL 40ML/ML | ACHÊ | FR | 10200,00 | 1,320 |
271 | 0029672 – AMBROXOL 15MG/5ML | CIMED | FR | 8160,00 | 3,930 |
272 | 0029673 – AMBROXOL 30MG/5ML | CIMED | FR | 8160,00 | 3,960 |
273 | 0019754 – BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO | QUIMISUL | FR | 4080,00 | 7,240 |
274 | 0019755 – CETOCONAZOL 20MG/G – CREME 30G | CIMED | BISN | 6120,00 | 5,800 |
275 | 0019756 – COMPLEXO B XAROPE | LAPON | FR | 4080,00 | 4,410 |
276 | 0018452 – DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR | E.M.S | FR | 4080,00 | 2,350 |
277 | 0019758 – DEXAMETASONA CREME | E.M.S | BISN | 20400,00 | 2,850 |
278 | 0018454 – DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML | E.M.S | FR | 6120,00 | 2,440 |
279 | 0018455 – DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 10 ML | FARMACE | FR | 20400,00 | 1,390 |
280 | 0029674 – ESCOPOLAMINA 10 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BOEHRINGER | FR | 4080,00 | 6,510 |
281 | 0029675 – ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BOEHRINGER | FR | 4080,00 | 6,350 |
282 | 0019760 – ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG – CREME VAGINAL | PFIZER | BISN | 4080,00 | 20,550 |
283 | 0019761 – HIDROCORTISONA CREME | UNIÃO QUIMICA | BISN | 4080,00 | 9,220 |
284 | 0029676 – HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 240ML | E.M.S | FR | 4080,00 | 2,950 |
285 | 0018460 – IBUPROFENO 50MG/ML | MEDLEY | FR | 4080,00 | 3,400 |
286 | 0029677 – IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML – SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 20ML | ACHÊ | FR | 4080,00 | 5,020 |
287 | 0018462 – LACTULOSE SOL ORAL 667 MG/ML | ABBOTT | FR | 4080,00 | 7,580 |
288 | 0029678 – LIDOCAÍNA 2 % (20MG/G) – GEL 30G | CRISTALIA | BISN | 4080,00 | 6,760 |
289 | 0018464 – LORATADINA 1MG/ML – XAROPE 100ML | CIMED | FR | 4080,00 | 6,990 |
290 | 0019764 – METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML – 10 ML | TEUTO | FR | 4080,00 | 2,400 |
291 | 0019765 – NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G – 15G | PRATI | BISN | 20400,00 | 4,290 |
292 | 0018467 – NISTATINA 100.000 UI/ML – SUSPENSÃO ORAL 40 ML | PRATI | FR | 4080,00 | 5,240 |
293 | 0019766 – NISTATINA CREME VAGINAL | PRATI | BISN | 4080,00 | 7,480 |
294 | 0019767 – NITRATO DE MICONAZOL 2%(20MG/G) – CREME VAGINAL 80G | CIMED | BISN | 4080,00 | 9,060 |
295 | 0018469 – ÓLEO MINERAL – 100 ML | UNIÃO QUIMICA | FR | 4080,00 | 5,050 |
296 | 0018470 – PARACETAMOL 100 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 15 ML | UNIÃO QUIMICA | FR | 20400,00 | 2,990 |
297 | 0018471 – PERMETRINA 5% – LOÇÃO CREMOSA 60ML | PRATI | FR | 4080,00 | 4,220 |
298 | 0018472 – PREDNISOLONA 3MG/ML – SOL. ORAL | ACHÊ | FR | 4080,00 | 5,790 |
299 | 0018474 – SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL | ACHÊ | ENV | 4080,00 | 1,080 |
300 | 0019768 – SALBUTAMOL 100MCG/DOSE – PARA INALAÇÃO ORAL 200 DOSES | GLAXOSMITHKLINE | FR | 4080,00 | 19,400 |
301 | 0018475 – SIMETICONA 75 MG/ML – EMULSÃO ORAL 15 ML | UNIÃO QUIMICA | FR | 10200,00 | 2,030 |
302 | 0019769 – SULFATO FERROSO GOTAS | ARTE NATIVA | FR | 10200,00 | 1,600 |
303 | 0029679 – VIT. A + VIT. D+ ÓXIDO DE ZINCO – POMADA DERMATOLÓGICA | BELFAR | BISN | 8160,00 | 14,520 |
304 | 0019771 – VITAMINAS DO COMPLEXO B – SOLUÇÃO ORAL 30ML | ARTE NATIVA | FR | 4080,00 | 3,640 |
305 | 0018479 – ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO – 10 ML | ALCALIS IND | AMP | 7200,00 | 0,480 |
306 | 0018482 – ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO – 1000 ML | ALCALIS IND | BOLSA | 6000,00 | 6,600 |
307 | 0018480 – ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO – 250 ML | ALCALIS IND | AMP | 6000,00 | 4,230 |
308 | 0018481 – ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO – 500 ML | ALCALIS IND | AMP | 6000,00 | 4,800 |
309 | 0018484 – BICARBONATO DE SÓDIO 10 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | CARBONOR IND | AMP | 4800,00 | 1,290 |
310 | 0018483 – BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | CARBONOR IND | AMP | 4800,00 | 1,410 |
311 | 0018485 – CLORETO DE POTÁSSIO 10 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | YARA BRASIL | AMP | 4800,00 | 0,470 |
312 | 0018486 – CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | YARA BRASIL | AMP | 4800,00 | 0,620 |
313 | 0018487 – CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – 10 ML | ALPHA GALVANO | AMP | 7200,00 | 0,490 |
314 | 0019772 – CLORETO DE SÓDIO 10 % – 10 ML | ALPHA GALVANO | AMP | 7200,00 | 0,550 |
315 | 0019773 – CLORETO DE SÓDIO 20 % – 10 ML | ALPHA GALVANO | AMP | 7200,00 | 0,580 |
316 | 0018499 – GLICERINA 12% – 500 ML – USO RETAL | EQUIPLEX | BOLSA | 2400,00 | 5,780 |
317 | 0029680 – GLICEROL 120 MG/ML – SOLUÇÃO RETAL (ENEMA) 250ML | EQUIPLEX | BOLSA | 2400,00 | 8,450 |
318 | 0018500 – GLICOSE HIPERTÔNICA 25 % – 10 ML | SAMTEC | AMP | 9600,00 | 0,490 |
319 | 0018501 – GLICOSE HIPERTÔNICA 50 % – 10 ML | SAMTEC | AMP | 9600,00 | 0,740 |
320 | 0018502 – GLUCONATO DE CÁLCIO 10% – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | FRESENIUS | AMP | 4800,00 | 1,800 |
321 | 0018503 – MANITOL 20% | FRESENIUS | BOLSA | 4800,00 | 9,900 |
322 | 0029681 – SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO – 500 ML | CRISTALIA | BOLSA | 12000,00 | 6,920 |
323 | 0018504 – SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES – 500 ML | CRISTALIA | BOLSA | 12000,00 | 6,490 |
324 | 0018497 – SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 10% – 10ML | ISOFARMA | AMP | 4800,00 | 1,080 |
325 | 0019774 – SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50 % -10 ML | ISOFARMA | AMP | 4800,00 | 5,800 |
326 | 0018492 – SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – 100 ML | FARMACE | BOLSA | 24000,00 | 4,250 |
327 | 0018493 – SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – 250 ML | FARMACE | BOLSA | 24000,00 | 5,050 |
328 | 0018494 – SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – 500 ML | FARMACE | BOLSA | 24000,00 | 4,850 |
329 | 0018495 – SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% – 250 ML | FARMACE | BOLSA | 12000,00 | 3,680 |
330 | 0018496 – SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% – 500 ML | FARMACE | BOLSA | 12000,00 | 4,290 |
331 | 0019775 – SULFATO DE MAGNÉSIO 10% | ISOFARMA | AMP | 4800,00 | 1,070 |
332 | 0019776 – SULFATO DE MAGNÉSIO 50% | ISOFARMA | AMP | 4800,00 | 5,800 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023 e 107/2024.
VIGÊNCIA: 11/02/2025 à 10/02/2026.
Touros/RN, 11/02/2025.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, Luiza Gomes Pedroza – P/Contratada