OBJETO: Registro para futura Registro de preços para eventual e futura contratação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Touros/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN | ||
CNPJ: 35.537.126/0001-84 | Telefone: (84) 99916-0544 | Email: coopedurn@gmail.com |
Endereço: RUA PROJETADA, 1 LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03, LOTEAMENTO MIRANTE DO TRAIRI -, MONTE ALEGRE/RN, CEP: 59182-000. | ||
Representante: Alexandre Soares Gomes – CPF: 008.106.354-70. |
Item | Descrição | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
1 | 0025531 – ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 40H | Mês | 1440,00 | 1.844,280 | 2.655.763,20 |
2 | 0025533 – ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 20H | Mês | 960,00 | 922,140 | 885.254,40 |
3 | 0025534 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 30H | Mês | 576,00 | 1.383,210 | 796.728,96 |
4 | 0025535 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – 30H | Mês | 780,00 | 1.383,210 | 1.078.903,80 |
5 | 0025536 – MOTORISTA, PORTADOR DE CNH TIPO B, HORISTA | HORA | 9800,00 | 13,270 | 130.046,00 |
6 | 0025537 – MOTORISTA, PORTADOR DE CNH TIPO D, HORISTA | HORA | 46080,00 | 15,040 | 693.043,20 |
7 | 0025538 – EDUCADOR FÍSICO – 30H | Mês | 36,00 | 2.266,400 | 81.590,40 |
8 | 0025539 – NUTRICIONISTA – (NÍVEL SUPERIOR) – 30H | Mês | 48,00 | 2.266,400 | 108.787,20 |
9 | 0025540 – CUIDADOR – 40H | Mês | 72,00 | 1.844,280 | 132.788,16 |
10 | 0025541 – CUIDADOR – 20H | Mês | 48,00 | 922,140 | 44.262,72 |
11 | 0025542 – PROFESSOR – PEDAGOGO – BERÇÁRIO – 20H | Mês | 48,00 | 1.844,280 | 88.525,44 |
12 | 0025543 – PROFESSOR – PEDAGOGO – BERÇÁRIO – 30H | Mês | 48,00 | 2.266,400 | 108.787,20 |
13 | 0025544 – PROFESSOR – ENSINO INFANTIL – 30H | Mês | 576,00 | 2.266,400 | 1.305.446,40 |
14 | 0025545 – PROFESSOR – ENSINO INFANTIL – 20H | Mês | 480,00 | 1.844,280 | 885.254,40 |
15 | 0025546 – PROFESSOR – ENSINO INFANTIL – 15H | Mês | 480,00 | 1.383,210 | 663.940,80 |
16 | 0025547 – PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ao 5º – 30H | Mês | 780,00 | 2.266,400 | 1.767.792,00 |
17 | 0025548 – PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ao 5º – 20H | Mês | 360,00 | 1.844,280 | 663.940,80 |
18 | 0025549 – PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ao 5º – 15H | Mês | 240,00 | 1.383,210 | 331.970,40 |
19 | 0025550 – PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL II – ESPECIALISTA – 30H | Mês | 504,00 | 2.266,400 | 1.142.265,60 |
20 | 0025551 – PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL II – ESPECIALISTA – 20H | Mês | 360,00 | 1.844,280 | 663.940,80 |
21 | 0025552 – PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL II – ESPECIALISTA – 15H | Mês | 240,00 | 1.383,210 | 331.970,40 |
22 | 0025553 – COORDENADOR PEDAGÓGICO – 40H | Mês | 360,00 | 2.266,400 | 815.904,00 |
23 | 0025554 – COORDENADOR PEDAGÓGICO – 20H | Mês | 72,00 | 1.844,280 | 132.788,16 |
24 | 0025555 – SECRETÁRIO ESCOLAR – NÍVEL MÉDIO – 40H | Mês | 432,00 | 1.844,280 | 796.728,96 |
25 | 0025556 – SECRETÁRIO ESCOLAR – NÍVEL MÉDIO – 20H | Mês | 240,00 | 922,140 | 221.313,60 |
26 | 0025557 – VIGIA – 40H | Mês | 120,00 | 1.844,280 | 221.313,60 |
27 | 0025558 – VIGIA – 20H | Mês | 120,00 | 922,140 | 110.656,80 |
28 | 0025559 – MONITOR DE TRANSPORTE INFANTIL – 40H | Mês | 120,00 | 1.844,280 | 221.313,60 |
29 | 0025560 – MONITOR DE TRANSPORTE INFANTIL – 20H | Mês | 120,00 | 922,140 | 110.656,80 |
30 | 0025561 – EDUCAÇÃO INTEGRAL – MONITOR – 30H | Mês | 960,00 | 1.383,210 | 1.327.881,60 |
31 | 0025562 – EDUCAÇÃO INTEGRAL – MONITOR – 20H | Mês | 720,00 | 922,140 | 663.940,80 |
32 | 0025563 – EDUCAÇÃO INTEGRAL – MONITOR – 15H | Mês | 720,00 | 566,600 | 407.952,00 |
33 | 0025564 – ASSISTENTE SOCIAL – 30H | Mês | 24,00 | 2.266,400 | 54.393,60 |
34 | 0025565 – PSICÓLOGO – 30H | Mês | 24,00 | 2.549,700 | 61.192,80 |
35 | 0025566 – PSICOPEDAGOGO – 30H | Mês | 24,00 | 2.266,400 | 54.393,60 |
36 | 0025567 – PORTEIRO – 40H | Mês | 240,00 | 1.844,280 | 442.627,20 |
37 | 0025568 – PORTEIRO – 20H | Mês | 240,00 | 922,140 | 221.313,60 |
38 | 0025569 – APOIO TÉCNICO EDUCACIONAL – 40H | Mês | 60,00 | 2.266,400 | 135.984,00 |
39 | 0025570 – APOIO TÉCNICO EDUCACIONAL – 20H | Mês | 60,00 | 1.844,280 | 110.656,80 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.
VIGÊNCIA: 15/03/2023 à 14/03/2024.
Touros/RN, 15/03/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, Alexandre Soares Gomes – P/Contratada