OBJETO: Registro para futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) no ano corrente..
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
Fornecedor: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | ||||||
CNPJ: 40.787.152/0001-09. | ||||||
Endereço: RUA PRESIDENTE QUARESMA, 1105, ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59031-150. | ||||||
Representante: Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – CPF: 105.939.694-72. | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
6 | 0023026 – BROMAZEPAM 6 MG/COMPRIMIDO | E.M.S | Comprimi | 50000,00 | 0,170 | 8.500,00 |
8 | 0023028 – CARBAMAZEPINA 20 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL – FRASCO 100 ML | HIPOLABOR | FRASCO | 6000,00 | 9,820 | 58.920,00 |
14 | 0023034 – CLONAZEPAM 2 MG/COMPRIMIDO | E.M.S | Comprimi | 100000,00 | 0,060 | 6.000,00 |
23 | 0023044 – DIAZEPAM 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 2 ML) | HIPOLABOR | Ampola | 1200,00 | 1,020 | 1.224,00 |
43 | 0023065 – MIDAZOLAM 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 10 ML) | HIPOLABOR | Ampola | 1000,00 | 3,670 | 3.670,00 |
51 | 0023074 – NALOXONA 0,4 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1 ML) | HIPOLABOR | Ampola | 1000,00 | 6,190 | 6.190,00 |
57 | 0023079 – PAROXETINA 20MG/COMPRIMIDO | ZYDUS | Comprimi | 6000,00 | 0,240 | 1.440,00 |
110 | 0023128 – COLAGENASE 0,6U/G + CLORAFENICOL 0,01G/G – POMADA DERMATOLÓGICA 30G | CRISTALIA | Bisnaga | 3000,00 | 17,780 | 53.340,00 |
162 | 0023180 – DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 200000,00 | 0,110 | 22.000,00 |
167 | 0023185 – DIPIRONA 500 MG/COMPRIMIDO | E.M.S | Comprimi | 600000,00 | 0,160 | 96.000,00 |
182 | 0023200 – ISSOSORBIDA – 20MG/COMPRIMIDO | ZYDUS | Comprimi | 80000,00 | 0,160 | 12.800,00 |
183 | 0023201 – ISSOSORBIDA 10MG/COMPRIMIDO | E.M.S | Comprimi | 80000,00 | 0,290 | 23.200,00 |
198 | 0023219 – OMEPRAZOL 20 MG /COMPRIMIDO | HIPOLABOR | Comprimi | 300000,00 | 0,080 | 24.000,00 |
199 | 0023220 – OMEPRAZOL 40 MG /COMPRIMIDO | BELFAR | Comprimi | 300000,00 | 0,270 | 81.000,00 |
203 | 0023225 – PREDNISONA 20MG/COMPRIMIDO | HIPOLABOR | Comprimi | 200000,00 | 0,210 | 42.000,00 |
230 | 0023255 – DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | HIPOLABOR | Ampola | 15000,00 | 1,570 | 23.550,00 |
231 | 0023257 – EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML | HIPOLABOR | Ampola | 1000,00 | 4,140 | 4.140,00 |
252 | 0023278 – NOREPINEFRINA, BITARTARATO 1 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | HIPOLABOR | Ampola | 1500,00 | 2,880 | 4.320,00 |
261 | 0023288 – TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | HIPOLABOR | Ampola | 3000,00 | 1,370 | 4.110,00 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023.
VIGÊNCIA: 05/07/2023 à 04/07/2024.
Touros/RN, 05/07/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – P/Contratada