OBJETO: Registro para futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) no ano corrente.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02
Fornecedor: F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI. | ||||||
CNPJ: 07.055.280/0001-84. | ||||||
Endereço: RUA EDMAR FRANCISCO PEREIRA Nº 508 BAIRRO: AEROPORTO, Mossoró/RN, CEP: 59607-240. | ||||||
Representante: Francisco Wilton Cavalcante Monteiro – CPF: 913.109.894-00. | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
4 | 0023024 – BIPERIDENO 2 MG/COMPRIMIDO | CRISTÁLIA | Comprimi | 40000,00 | 0,210 | 8.400,00 |
7 | 0023027 – BUPROPIONA 150 MG/COMPRIMIDO | EMS | Comprimi | 15000,00 | 0,590 | 8.850,00 |
21 | 0023042 – DIAZEPAM 10 MG/COMPRIMIDO | SANTISA | Comprimi | 40000,00 | 0,060 | 2.400,00 |
29 | 0023051 – FENITOÍNA 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 5 ML) | TEUTO | Ampola | 500,00 | 2,030 | 1.015,00 |
36 | 0023058 – FLUOXETINA 20 MG/CÁPSULA | TEUTO | Cápsula | 80000,00 | 0,090 | 7.200,00 |
39 | 0023061 – HALOPERIDOL 5 MG/COMPRIMIDO | CRISTÁLIA | Comprimi | 20000,00 | 0,230 | 4.600,00 |
53 | 0023076 – OLANZAPINA 5 MG/COMPRIMIDO | PRATI | Comprimi | 20000,00 | 0,390 | 7.800,00 |
62 | 0023083 – PROPOFOL 10 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 10 ML) | FRESENIUS | Ampola | 100,00 | 8,100 | 810,00 |
63 | 0023084 – QUETIAPINA 25 MG/COMPRIMIDO | EMS | Comprimi | 20000,00 | 0,160 | 3.200,00 |
75 | 0023095 – TRAMADOL 50 MG/COMPRIMIDO | TEUTO | Comprimi | 10000,00 | 0,200 | 2.000,00 |
94 | 0023114 – AZITROMICINA 500MG- SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 5 ML) | TEUTO | Frasco-A | 2000,00 | 24,900 | 49.800,00 |
107 | 0023125 – CIPROFLOXACINO 2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (BOLSA 200 ML) | HALEX ISTAR | Bolsa | 4000,00 | 33,900 | 135.600,00 |
129 | 0023144 – SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 100 ML) | EMS | FRASCO | 5000,00 | 3,750 | 18.750,00 |
145 | 0023160 – ATENOLOL 50MG/COMPRIMIDO | VITAMEDIC | Comprimi | 200000,00 | 0,080 | 16.000,00 |
155 | 0023173 – CICLOBENZAPRINA 10 MG/COMPRIMIDO | NOVA QUIMICA | Comprimi | 150000,00 | 0,260 | 39.000,00 |
161 | 0023179 – DEXAMETASONA 4 MG/COMPRIMIDO | TEUTO | Comprimi | 100000,00 | 0,190 | 19.000,00 |
184 | 0023202 – ISSOSORBIDA 5MG/COMPRIMIDO SUBLINGUAL | EMS | Comprimi | 20000,00 | 0,270 | 5.400,00 |
200 | 0023221 – PANTOPRAZOL 40 MG/COMPRIMIDO | MEDQUÍMICA | Comprimi | 200000,00 | 0,180 | 36.000,00 |
201 | 0023222 – PARACETAMOL 500 MG/COMPRIMIDO | HIPOLABOR | Comprimi | 300000,00 | 0,100 | 30.000,00 |
204 | 0023226 – PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO | HIPOLABOR | Comprimi | 200000,00 | 0,100 | 20.000,00 |
215 | 0023239 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 100 MG/ML – 5 ML | FARMACE | Ampola | 10000,00 | 1,590 | 15.900,00 |
221 | 0023245 – BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO 3 MG + 3 MG/ML – 1 ML | EUROFARMA | Ampola | 6000,00 | 5,490 | 32.940,00 |
223 | 0023248 – CIMETIDINA 300 MG/2ML | TEUTO | Ampola | 8000,00 | 2,040 | 16.320,00 |
244 | 0023270 – HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG – PÓ | TEUTO | FRASCO A | 3000,00 | 3,340 | 10.020,00 |
253 | 0023279 – OMEPRAZOL 40 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + DILUENTE 10 ML | TEUTO | FRASCO A | 10000,00 | 6,300 | 63.000,00 |
270 | 0023297 – AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML | FARMACE | FRASCO | 15000,00 | 2,700 | 40.500,00 |
284 | 0023313 – IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML – SOL. P/ NEBULIZAÇÃO 20ML | TEUTO | FRASCO | 5000,00 | 1,490 | 7.450,00 |
323 | 0023352 – RINGER LACTATO – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 500 ML | FARMACE | Bolsa | 6000,00 | 8,900 | 53.400,00 |
324 | 0023353 – RINGER SIMPLES – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 500 ML | FARMACE | Bolsa | 12000,00 | 8,700 | 104.400,00 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023.
VIGÊNCIA: 05/07/2023 à 04/07/2024.
Touros/RN, 05/07/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, Francisco Wilton Cavalcante Monteiro – P/Contratada