OBJETO: Registro para futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) no ano corrente.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
Fornecedor: SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 42.877.232/0001-72.
Endereço: RUA PRESIDENTE LEAO VELOSO, Alecrim, Natal/RN, CEP: 59032-500.
Representante: Erika Tamara da Silva – CPF: 075.547.854-19.
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
80 | 0023100 – ACICLOVIR CREME 5% | PRATI,DONADUZZI | Bisnaga | 6000,00 | 1,710 | 10.260,00 |
83 | 0023103 – AMICACINA 250 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 2 ML) | TEUTO | Ampola | 2000,00 | 4,830 | 9.660,00 |
91 | 0023111 – AZITROMICINA 200 MG/5ML – SUSPENSÃO ORAL – FRASCO 15 ML | PHARLAB | FRASCO | 10000,00 | 5,250 | 52.500,00 |
93 | 0023113 – AZITROMICINA 500 MG/COMPRIMIDO | PHARLAB | Comprimi | 60000,00 | 0,560 | 33.600,00 |
97 | 0023117 – BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU | Frasco-A | 500,00 | 6,930 | 3.465,00 |
99 | 0023119 – CEFALEXINA 500 MG/COMPRIMIDO | ABL | Cápsula | 60000,00 | 0,380 | 22.800,00 |
100 | 0023120 – CEFALOTINA 1 G /FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU | Frasco-A | 3000,00 | 2,830 | 8.490,00 |
101 | 0023121 – CEFAZOLINA 1 G /FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | AUROBINDO | Frasco-A | 3000,00 | 3,150 | 9.450,00 |
102 | 0023122 – CEFEPIMA 1 G /FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BIOCHIMICO | Frasco-A | 3000,00 | 7,400 | 22.200,00 |
103 | 0023123 – CEFTAZIDIMA 1 G /FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | ABL | Frasco-A | 3000,00 | 10,700 | 32.100,00 |
104 | 0023124 – CEFTRIAXONA 1 G /FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU | Frasco-A | 6000,00 | 2,770 | 16.620,00 |
105 | 0023171 – CETOCONAZOL 200MG/COMPRIMIDO | PHARLAB | Comprimi | 80000,00 | 0,200 | 16.000,00 |
106 | 0023300 – CETOCONAZOL 20MG/G – CREME 30G | EMS | Bisnaga | 12000,00 | 2,580 | 30.960,00 |
111 | 0023129 – GENTAMICINA 40 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | SANTISA | Ampola | 6000,00 | 1,120 | 6.720,00 |
112 | 0023130 – GENTAMICINA 80 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | SANTISA | Ampola | 6000,00 | 1,590 | 9.540,00 |
113 | 0023203 – ITRACONAZOL 100MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 60000,00 | 0,610 | 36.600,00 |
116 | 0023132 – LEVOFLOXACINO 500 MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 24000,00 | 0,600 | 14.400,00 |
117 | 0018312 – LEVOFLOXACINO 500MG/100ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HALEX STAR | Bolsa | 3000,00 | 13,650 | 40.950,00 |
118 | 0023133 – MEBENDAZOL SOLUÇÃO 20 MG/ML (FRASCO 30 ML) | NATULAB | FRASCO | 6000,00 | 1,080 | 6.480,00 |
120 | 0023135 – MEROPENEM 500 MG /FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BIOCHIMICO | Frasco-A | 2000,00 | 9,810 | 19.620,00 |
121 | 0023136 – METRONIDAZOL 250 MG/COMPRIMIDO | PRATI,DONADUZZI | Comprimi | 25000,00 | 0,100 | 2.500,00 |
122 | 0023137 – METRONIDAZOL 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (BOLSA 100 ML) | HALEX STAR | Bolsa | 2000,00 | 3,540 | 7.080,00 |
123 | 0023138 – METRONIDAZOL 500 MG/G – CREME VAGINAL | PRATI,DONADUZZI | Bisnaga | 8000,00 | 4,900 | 39.200,00 |
124 | 0023139 – NORFLOXACINO 400 MG/COMPRIMIDO | MEDQUIMICA | Comprimi | 30000,00 | 0,440 | 13.200,00 |
126 | 0023141 – SECNIDAZOL 1G/COMPRIMIDO | PHARLAB | Comprimi | 10000,00 | 0,940 | 9.400,00 |
128 | 0023143 – SULFADIAZINA DE PRATA 1% – POMADA | NATIVITA | Bisnaga | 6000,00 | 3,080 | 18.480,00 |
130 | 0023145 – SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80MG/COMPRIMIDO | VITAMEDIC | Comprimi | 50000,00 | 0,140 | 7.000,00 |
131 | 0023146 – VANCOMICINA 500 MG/FRASCO – SUSPENSÃO INJETÁVEL | FRESENIUS | Frasco-A | 3000,00 | 3,500 | 10.500,00 |
133 | 0023148 – ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG/COMPRIMIDO | NATULAB | Comprimi | 100000,00 | 0,230 | 23.000,00 |
134 | 0023149 – ÁCIDO FÓLICO 5 MG/COMPRIMIDO | NATULAB | Comprimi | 200000,00 | 0,030 | 6.000,00 |
138 | 0023153 – ALOPURINOL 100MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 10000,00 | 0,170 | 1.700,00 |
139 | 0023154 – ALOPURINOL 300MG/COMPRIMIDO | PRATI,DONADUZZI | Comprimi | 10000,00 | 0,290 | 2.900,00 |
140 | 0023155 – AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 60000,00 | 0,310 | 18.600,00 |
171 | 0023189 – ESPIRONOLACTONA 100MG/COMPRIMIDO | EMS | Comprimi | 150000,00 | 0,620 | 93.000,00 |
172 | 0023190 – ESPIRONOLACTONA 25MG/COMPRIMIDO | EMS | Comprimi | 250000,00 | 0,120 | 30.000,00 |
174 | 0023192 – FLUCONAZOL 150 MG/COMPRIMIDO | MEDQUIMICA | Comprimi | 10000,00 | 0,470 | 4.700,00 |
176 | 0023194 – GLIBENCLAMIDA 5MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 120000,00 | 0,030 | 3.600,00 |
178 | 0023196 – HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIMIDO | MEDQUIMICA | Comprimi | 350000,00 | 0,030 | 10.500,00 |
180 | 0023198 – IBUPROFENO 300MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 200000,00 | 0,110 | 22.000,00 |
186 | 0023206 – LOSARTANA POTÁSSICA 100MG/COMPRIMIDO | PRATI,DONADUZZI | Comprimi | 100000,00 | 0,270 | 27.000,00 |
189 | 0023209 – METFORMINA 850MG/COMPRIMIDO | GEOLAB | Comprimi | 600000,00 | 0,140 | 84.000,00 |
225 | 0023250 – DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML | FARMACE | Frasco-A | 10000,00 | 1,500 | 15.000,00 |
226 | 0023251 – DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML | FARMACE | Frasco-A | 12000,00 | 1,610 | 19.320,00 |
227 | 0026238 – DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75MG/3ML – 3 ML | FARMACE | Ampola | 12000,00 | 1,430 | 17.160,00 |
228 | 0023253 – DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML – 3 ML | FARMACE | Ampola | 10000,00 | 0,820 | 8.200,00 |
283 | 0023312 – IBUPROFENO 50MG/ML | NATULAB | FRASCO | 10000,00 | 2,800 | 28.000,00 |
285 | 0023314 – LACTULOSE SOL ORAL 667 MG/ML | AIRELA | FRASCO | 3000,00 | 3,850 | 11.550,00 |
287 | 0023316 – LORATADINA 1MG/ML – XAROPE 100ML | PRATI,DONADUZZI | FRASCO | 10000,00 | 2,590 | 25.900,00 |
289 | 0023318 – NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G – 15G | EMS | Bisnaga | 20000,00 | 2,100 | 42.000,00 |
290 | 0023319 – NISTATINA 100.000 UI/ML – SUSPENSÃO ORAL 40 ML | EMS | FRASCO | 3000,00 | 3,410 | 10.230,00 |
291 | 0023320 – NISTATINA CREME VAGINAL | PRATI,DONADUZZI | Bisnaga | 7000,00 | 6,690 | 46.830,00 |
292 | 0023321 – NITRATO DE MICONAZOL 2%(20MG/G) – CREME VAGINAL 80G | PRATI,DONADUZZI | Bisnaga | 7000,00 | 8,300 | 58.100,00 |
293 | 0023322 – ÓLEO MINERAL – 100 ML | IMEC | FRASCO | 4000,00 | 2,380 | 9.520,00 |
294 | 0023323 – PARACETAMOL 100 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 15 ML | FARMACE | FRASCO | 20000,00 | 2,020 | 40.400,00 |
297 | 0026240 – SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL – ENVELOPE 100 G | NATULAB | ENVELOPE | 100000,00 | 0,660 | 66.000,00 |
299 | 0023328 – SIMETICONA 75 MG/ML – EMULSÃO ORAL 15 ML | NATULAB | FRASCO | 20000,00 | 1,330 | 26.600,00 |
300 | 0023329 – SULFATO FERROSO GOTAS | NATULAB | FRASCO | 10000,00 | 0,870 | 8.700,00 |
301 | 0023330 – VIT. A+ VIT. D+ ÓXIDO DE ZINCO – POMADA DERMATOLÓGICA | NATIVITA | Bisnaga | 10000,00 | 2,770 | 27.700,00 |
302 | 0023331 – ÁGUA BIDESTILADA – 250 ML | FARMACE | Ampola | 6000,00 | 4,950 | 29.700,00 |
303 | 0023332 – ÁGUA BIDESTILADA – 500 ML | HALEX STAR | Ampola | 10000,00 | 4,040 | 40.400,00 |
304 | 0023333 – ÁGUA BIDESTILADA- 10 ML | FARMACE | Ampola | 30000,00 | 0,450 | 13.500,00 |
305 | 0023334 – ÁGUA BIDESTILADA- 1000 ML | HALEX STAR | Bolsa | 4000,00 | 4,970 | 19.880,00 |
307 | 0023336 – BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | SAMTEC | Ampola | 3000,00 | 0,820 | 2.460,00 |
308 | 0023337 – CLORETO DE POTÁSSIO 10 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | SAMTEC | Ampola | 3000,00 | 0,200 | 600,00 |
309 | 0023338 – CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | SAMTEC | Ampola | 3000,00 | 0,570 | 1.710,00 |
310 | 0023339 – CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | SAMTEC | Ampola | 5000,00 | 0,340 | 1.700,00 |
312 | 0023341 – CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 250 ML | FRESENIUS | Bolsa | 24000,00 | 4,520 | 108.480,00 |
313 | 0023342 – CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 500 ML | FRESENIUS | Bolsa | 36000,00 | 3,750 | 135.000,00 |
314 | 0023343 – CLORETO DE SÓDIO 10 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | SAMTEC | Ampola | 2400,00 | 0,310 | 744,00 |
315 | 0023344 – CLORETO DE SÓDIO 20 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | SAMTEC | Ampola | 2400,00 | 0,350 | 840,00 |
318 | 0023347 – GLICOSE 5% – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 500 ML | EQUIPLEX | Bolsa | 12000,00 | 7,340 | 88.080,00 |
319 | 0023348 – GLICOSE 5% – SOLUÇÕA INJETÁVEL – 250 ML | EQUIPLEX | Bolsa | 12000,00 | 6,090 | 73.080,00 |
321 | 0023350 – GLUCONATO DE CÁLCIO 10% – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | ISOFARMA | Ampola | 2000,00 | 1,900 | 3.800,00 |
325 | 0023354 – SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 500 ML | FRESENIUS | Bolsa | 6000,00 | 5,000 | 30.000,00 |
326 | 0023355 – SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA -SOLUÇÃO INJETÁVEL – 250 ML | FRESENIUS | Bolsa | 6000,00 | 4,610 | 27.660,00 |
327 | 0023356 – SULFATO DE MAGNÉSIO 10% – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10ML | SAMTEC | Ampola | 2000,00 | 0,950 | 1.900,00 |
328 | 0023357 – SULFATO DE MAGNÉSIO 50 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10 ML | SAMTEC | Ampola | 2000,00 | 7,400 | 14.800,00 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023.
VIGÊNCIA: 05/07/2023 à 04/07/2024.
Touros/RN, 05/07/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, Erika Tamara da Silva – P/Contratada