OBJETO: Registro para futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos para a manutenção dos serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, através do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado; das Unidades Básicas de Saúde (UBS); do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS); do Centro de Especialidade; do Laboratório de Análises Clínicas; da Vigilância em Saúde e do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) no ano corrente..
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS- CNPJ: 08.234.155/0001-02.
Fornecedor: SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTD
CNPJ: 47.783.547/0001-74
Endereço: Rua Professor Joaquim Cavalcanti, SALA I, Iputinga, Recife/PE, CEP: 50800-010.
Representante: Felipe Longa da Fonte – CPF: 122.495.934-50.
Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
9 | 0023029 – CARBAMAZEPINA 200 MG/COMPRIMIDO | UNIAO QUIMI(DF) | Comprimi | 200000,00 | 0,180 | 36.000,00 |
11 | 0023031 – CARBONATO DE LÍTIO 300 MG/COMPRIMIDO | HIPOLABOR-M(MG) | Comprimi | 200000,00 | 0,310 | 62.000,00 |
18 | 0023038 – CLORPROMAZINA 4 % (40 MG/ML) – SOLUÇÃO ORAL – FRASCO 20 ML | CRISTALIA-S(SP) | FRASCO | 5000,00 | 7,000 | 35.000,00 |
19 | 0023039 – CLORPROMAZINA 5 MG/ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 5 ML) | UNIAO QUIMI(DF) | Ampola | 1000,00 | 1,930 | 1.930,00 |
20 | 0023040 – DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1 ML) | UNIAO QUIMI(DF) | Ampola | 1000,00 | 7,750 | 7.750,00 |
28 | 0023050 – FENITOÍNA 100 MG/COMPRIMIDO | HIPOLABOR-M(MG) | Comprimi | 10000,00 | 0,110 | 1.100,00 |
40 | 0023062 – LEVOMEPROMAZINA 100 MG/COMPRIMIDO | HIPOLABOR-M(MG) | Comprimi | 40000,00 | 0,660 | 26.400,00 |
50 | 0023073 – MORFINA 10 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1 ML) | HIPOLABOR-M(MG) | Ampola | 2000,00 | 2,350 | 4.700,00 |
150 | 0023168 – CARVEDILOL 25 MG/COMPRIMIDO | EMS(SP) | Comprimi | 100000,00 | 0,180 | 18.000,00 |
153 | 0023172 – CETOPROFENO 50 MG/COMPRIMIDO | UNIAO QUIMI(DF) | Comprimi | 100000,00 | 0,350 | 35.000,00 |
181 | 0023199 – IBUPROFENO 600 MG/COMPRIMIDO | PRATI DONAD(PR) | Comprimi | 200000,00 | 0,210 | 42.000,00 |
196 | 0023217 – NIFEDIPINO 20 MG/COMPRIMIDO | BRAINFARMA/(GO) | Comprimi | 150000,00 | 0,130 | 19.500,00 |
248 | 0023274 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% – SOLUÇÃO INJETÁVEL 20ML | HIPOLABOR-M(MG) | FRASCO A | 2000,00 | 6,740 | 13.480,00 |
258 | 0023285 – SUCCINILCOLINA 500 MG | UNIAO QUIMI(DF) | FRASCO A | 240,00 | 22,990 | 5.517,60 |
260 | 0023287 – TENOXICAM 40 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE | UNIAO QUIMI(DF) | FRASCO A | 6000,00 | 12,180 | 73.080,00 |
296 | 0023325 – PREDNISOLONA 3MG/ML – SOL. ORAL | HIPOLABOR-M(MG) | FRASCO | 10000,00 | 4,830 | 48.300,00 |
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores c/c Decreto Municipal: 58/2023.
VIGÊNCIA: 05/07/2023 à 04/07/2024.
Touros/RN, 05/07/2023.
ASSINATURAS:Pedro Ferreira de Farias Filho- P/Órgão Gestor, e, Felipe Longa da Fonte – P/Contratada