Pregão Presencial SRP Nº 012/2021
Processo Administrativo Nº 904/2021
Contratante: Município de Touros/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02;
Contratada: Cirúrgica Bezerra distribuidora LTDA- CNPJ: 02.800.122/0001-98
Órgão participante:
Fundo Municipal de Saúde Touros/RN – CNPJ: 18.325.678/0001-00;
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual, futura e parcelada de medicamentos e insulinas especiais, destinados a suprir a necessidade da rede de saúde pública do município de Touros/RN.
| Item – Código – Descrição | Marca/Comple. | Unidade | Vlr. Unitário |
| 12 – 0018241 – BUPROPIONA 150 MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,85 |
| 24 – 0018253 – CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML | CRISTÁLIA | Amp | 3,21 |
| 26 – 0018255 – DIAZEPAM 5 MG | SANTISA | Com | 0,08 |
| 27 – 0018256 – DIAZEPAM 5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | SANTISA | Amp | 0,75 |
| 28 – 0018257 – DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG | BIOLAB | Com | 0,28 |
| 29 – 0019682 – ESCITALOPRAM 10 MG | GEOLAB | Com | 0,29 |
| 30 – 0019683 – ESCITALOPRAM 20 MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,56 |
| 32 – 0019685 – FENITOÍNA 100 MG | CRISTÁLIA | Com | 0,42 |
| 35 – 0018261 – FENOBARBITAL 100MG/ML | CRISTÁLIA | Amp | 2,08 |
| 40 – 0018265 – FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG | PHARLAB | Cap | 0,17 |
| 53 – 0019694 – MORFINA 10 MG | CRISTÁLIA | Com | 0,93 |
| 55 – 0018274 – MORFINA, SULFATO 10 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTÁLIA | Amp | 5,04 |
| 57 – 0019695 – OLANZAPINA 10 MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,6 |
| 58 – 0019696 – OLANZAPINA 5 MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,51 |
| 59 – 0018276 – OXCARBAZEPINA 600 MG | UNIÃO QUÍMICA | Com | 1,4 |
| 71 – 0019704 – SERTRALINA 100 MG | GEOLAB | Com | 0,87 |
| 73 – 0019706 – TIOPENTAL SÓDICO 1G | CRISTÁLIA | Amp | 41,9 |
| 74 – 0019707 – TOPIRAMATO 100 MG | VITAMEDIC | Com | 0,63 |
| 75 – 0019708 – TRAMADOL 100 MG | CRISTÁLIA | Com | 2,85 |
| 77 – 0018283 – TRAMADOL 50 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTÁLIA | Amp | 3,02 |
| 79 – 0019711 – ACICLOVIR 200 MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,23 |
| 83 – 0018289 – AMOXICILINA 500 MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,16 |
| 85 – 0018288 – AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | RAMBAXY | Com | 1,55 |
| 89 – 0018295 – AZITROMICINA 500 MG | PHARLAB | Com | 1 |
| 92 – 0019713 – BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | TEUTO | F/A | 8,65 |
| 93 – 0018296 – BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 7,99 |
| 96 – 0018301 – CEFALOTINA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 8,4 |
| 98 – 0018303 – CEFEPIMA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | ABL | F/A | 30,2 |
| 99 – 0018304 – CEFTAZIDIMA 1 G – SUSPENSÃO INJETÁVEL | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 16,38 |
| 103 – 0018308 – CLINDAMICINA 150 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HYPOFARMA | Amp | 4,8 |
| 108 – 0018312 – LEVOFLOXACINO 500MG/100ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL | ISOFARMA | Bolsa | 22,8 |
| 109 – 0019716 – MEBENDAZOL SOLUÇÃO 20 MG/ML | NATULAB | Fr | 1,24 |
| 110 – 0018313 – MEROPENEM 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | ABL | F/A | 15,7 |
| 115 – 0018318 – NORFLOXACINO 400 MG | MEDQUÍMICA | Com | 0,37 |
| 119 – 0019718 – SECNIDAZOL 1G | PHARLAB | Com | 0,64 |
| 120 – 0018321 – SULFADIAZINA 500 MG | SOBRAL | Com | 0,29 |
| 121 – 0018322 – SULFADIAZINA DE PRATA 1% – POMADA | PRATI DONADUZZI | BIS | 3,83 |
| 122 – 0018323 – SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 100 ML | PRATI DONADUZZI | Fr | 2,7 |
| 123 – 0018324 – SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,07 |
| 124 – 0018325 – VANCOMICINA 500 MG – SUSPENSÃO INJETÁVEL | NOVA FARMA | F/A | 6 |
| 126 – 0018329 – ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG | NATULAB | Com | 0,14 |
| 128 – 0019719 – ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG | NIKKHO | Com | 4,3 |
| 131 – 0018333 – ALOPURINOL 100MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,11 |
| 132 – 0018334 – ALOPURINOL 300MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,25 |
| 138 – 0018339 – BISACODIL 5MG | UNIÃO QUÍMICA | Com | 0,14 |
| 142 – 0018342 – CAPTOPRIL 50 MG | GEOLAB | Com | 0,08 |
| 149 – 0019723 – CETOPROFENO 50 MG | UNIÃO QUÍMICA | Com | 0,45 |
| 150 – 0019724 – CICLOBENZAPRINA 10 MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,22 |
| 151 – 0018349 – CICLOBENZAPRINA 5MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,19 |
| 152 – 0019725 – CINARIZINA 25 MG | RAMBAXY | Com | 0,19 |
| 153 – 0019726 – CINARIZINA 75 MG | RAMBAXY | Com | 0,27 |
| 156 – 0018351 – DEXAMETASONA 4 MG | LEGRAND | Com | 0,41 |
| 160 – 0018355 – DIGOXINA 0,25MG | PHARLAB | Com | 0,08 |
| 163 – 0019730 – DOMPERIDONA 10 MG | NOVA QUÍMICA | Com | 0,1 |
| 165 – 0018357 – ENALAPRIL 5MG | PHARLAB | Com | 0,06 |
| 166 – 0018358 – ESPIRONOLACTONA 100MG | HIPOLABOR | Com | 0,47 |
| 168 – 0018360 – ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG | MABRA | Com | 1,21 |
| 175 – 0018367 – IBUPROFENO 300MG | VITAMEDIC | Com | 0,15 |
| 178 – 0018369 – ISSOSORBIDA 10MG | BIOLAB | Com | 0,16 |
| 179 – 0018368 – ISSOSORBIDA 5MG – SUBLINGUAL | SANVAL | Com | 0,16 |
| 183 – 0019732 – LOSARTANA POTÁSSICA 100MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,3 |
| 189 – 0018379 – METOPROLOL 100MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | MULTLAB | Com | 0,3 |
| 191 – 0018380 – METOPROLOL 50MG – LIBERAÇÃO CONTROLADA | PHARLAB | Com | 0,65 |
| 192 – 0018383 – NIFEDIPINO 10 MG | NEOQUÍMICA | Com | 0,48 |
| 194 – 0019733 – NIFEDIPINO 20 MG | NEOQUÍMICA | Com | 0,28 |
| 206 – 0018392 – SECNIDAZOL 1000 MG | PHARLAB | Com | 0,64 |
| 211 – 0018396 – TIAMINA (VITAMINA B1) 300MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,24 |
| 213 – 0018398 – VERAPAMIL 80MG | PRATI DONADUZZI | Com | 0,12 |
| 216 – 0018402 – ÁCIDO AMINOCAPRÓICO 1 G (50 MG/ML) – 20 ML | NIKKHO | F/A | 25,9 |
| 218 – 0018404 – ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 100 MG/ML – 5 ML | FARMACE | Amp | 0,82 |
| 220 – 0018406 – AMINOFILINA 24 MG/ML – 10 ML | FARMACE | Amp | 1,21 |
| 223 – 0018409 – ATROPINA, SULFATO 0,50 MG/ML – 1 ML | HYPOFARMA | Amp | 0,76 |
| 224 – 0018410 – BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO 3 MG + 3 MG/ML – 1 ML | UNIÃO QUÍMICA | Amp | 21,2 |
| 227 – 0019738 – CIMETIDINA 300 MG/2ML | HYPOFARMA | Amp | 0,83 |
| 231 – 0018415 – DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75MG/3ML – 3 ML | TEUTO | Amp | 1,7 |
| 234 – 0018418 – DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | SANTISA | Amp | 0,67 |
| 241 – 0018424 – EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML – 1 ML | HIPOLABOR | Amp | 1,85 |
| 242 – 0018425 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML – SOL. INJETÁVEL 1 ML | FARMACE | Amp | 1,3 |
| 243 – 0018426 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | HYPOFARMA | Amp | 1,61 |
| 244 – 0019741 – ETILEFRINA 10 MG/ML | UNIÃO QUÍMICA | Amp | 1,35 |
| 248 – 0018430 – HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML – 1ML | CRISTÁLIA | Amp | 6,59 |
| 251 – 0019742 – IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO D 300 MG | GRIFOLS | Amp | 297 |
| 252 – 0018433 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 2 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL | HYPOFARMA | F/A | 2,98 |
| 257 – 0018436 – NOREPINEFRINA, BITARTARATO 1 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | HYPOFARMA | Amp | 9,45 |
| 258 – 0018437 – OMEPRAZOL 40 MG – PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + DILUENTE 10 ML | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 28,5 |
| 259 – 0018438 – ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | HYPOFARMA | Amp | 1,61 |
| 260 – 0019745 – OXITOCINA 50 MG/ML 1 ML | UNIÃO QUÍMICA | Amp | 1,37 |
| 262 – 0019746 – SUCCINILCOLINA 100 MG | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 21,6 |
| 263 – 0019747 – SUCCINILCOLINA 500 MG | BLAU FARMACEUTICA | F/A | 31,7 |
| 266 – 0018442 – TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | GREEMPHARMA | Amp | 1,74 |
| 267 – 0018443 – VITAMINAS DO COMPLEXO B – SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | HYPOFARMA | Amp | 1,14 |
| 271 – 0019751 – ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML | GEOLAB | Fr | 7,7 |
| 278 – 0019754 – BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO | PHARMASCIENCE | Fr | 5,27 |
| 279 – 0019755 – CETOCONAZOL 20MG/G – CREME 30G | BRASTERAPICA | Bisn | 3,82 |
| 280 – 0019756 – COMPLEXO B XAROPE | PHARMASCIENCE | Fr | 2,54 |
| 282 – 0018452 – DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR | FARMACE | Fr | 1,7 |
| 286 – 0018457 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | HIPOLABOR | Fr | 7,5 |
| 287 – 0019759 – ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,4 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL 20 ML | NATULAB | Fr | 7 |
| 288 – 0019760 – ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG – CREME VAGINAL | BIOLAB | Bisn | 29,9 |
| 289 – 0019761 – HIDROCORTISONA CREME | UNIÃO QUÍMICA | Bisn | 6,6 |
| 290 – 0018459 – HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML – SUSPENSÃO ORAL 240ML | NATULAB | Fr | 2,9 |
| 294 – 0019763 – LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % (20MG/G) – GEL 30G | PHARLAB | Bisn | 2,18 |
| 296 – 0019764 – METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML – 10 ML | MARIOL | Fr | 0,75 |
| 297 – 0019765 – NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G – 15G | PRATI DONADUZZI | Bisn | 2,65 |
| 301 – 0018469 – ÓLEO MINERAL – 100 ML | FARMAX | Fr | 2,3 |
| 307 – 0018475 – SIMETICONA 75 MG/ML – EMULSÃO ORAL 15 ML | HIPOLABOR | Fr | 0,88 |
| 312 – 0018482 – ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO – 1000 ML | FRESENIUS | Bolsa | 5,2 |
| 313 – 0018480 – ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO – 250 ML | FRESENIUS | Amp | 2,6 |
| 315 – 0018484 – BICARBONATO DE SÓDIO 10 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | FARMACE | Amp | 1,28 |
| 318 – 0018486 – CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 % – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ISOFARMA | Amp | 0,49 |
| 321 – 0019773 – CLORETO DE SÓDIO 20 % – 10 ML | ISOFARMA | Amp | 0,45 |
| 322 – 0018499 – GLICERINA 12% – 500 ML – USO RETAL | FARMACE | Bolsa | 6,5 |
| 324 – 0018500 – GLICOSE HIPERTÔNICA 25 % – 10 ML | ISOFARMA | Amp | 0,5 |
| 325 – 0018501 – GLICOSE HIPERTÔNICA 50 % – 10 ML | ISOFARMA | Amp | 0,6 |
| 326 – 0018502 – GLUCONATO DE CÁLCIO 10% – SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ISOFARMA | Amp | 3,8 |
| 329 – 0018497 – SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 10% – 10ML | ISOFARMA | Amp | 0,99 |
| 330 – 0019774 – SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50 % -10 ML | ISOFARMA | Amp | 6,05 |
| 331 – 0018490 – SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA – 250 ML | FRESENIUS | Bolsa | 2,9 |
| 332 – 0018491 – SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA – 500 ML | FRESENIUS | Bolsa | 3,98 |
| 333 – 0018492 – SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % – 100 ML | FRESENIUS | Bolsa | 2,4 |
| 338 – 0019775 – SULFATO DE MAGNÉSIO 10% | ISOFARMA | Amp | 0,99 |
| 339 – 0019776 – SULFATO DE MAGNÉSIO 50% | ISOFARMA | Amp | 6,05 |
Vigência da ata: 12 (Doze) meses.
Data da assinatura da Ata: 11/08/2021.
Carlos Henrique do Vale Xavier
Pregoeiro