Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE TOUROS/RN – CNPJ/MF 08.234.155/0001-02
Órgão Gerenciado: NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO ME – CNPJ: 27.672.150/0001-06
Objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição de Gêneros alimentícios, visando atender as necessidades dos diversos órgãos, programas e secretarias que compõem a prefeitura municipal de Touros/RN.
Oriundo: Pregão Eletrônico N.º 012/2021.
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 – LEI FEDERAL 10.520/2002.
Itens:
Código | Produto | Valor Unitário | ||
0004 | A€UCAR REFINADO, CONTENDO SACAROSE, PENEIRADO, ORIGIN RIO DO SUCO DA CANA, LIVRE DE FERMENTA‡ÆO, ISENTO DE MAT‚RIA TERROSAS, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, CONTENDO APROXIMADAMENTE 99,2% DE GLIC¡DIOS, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLA‡ÆO VIGENTE, EMBALAGEM DE 1KG. VALIDADE M¡NIMA DE 6 MESES. | R$ 3,55 | ||
0010 | ALHO IN NATURA EM CABE‡A COM DIƑMETRO M¡NIMO DE 5CM (KG). | R$ 23,64 | ||
0011 | AMIDO DE MILHO PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MAT‚RIAS PRIMAS SÆS E LIMPAS ISENTAS DE MATARIAS TERROSAS E PARASITAS, NÆO PODENDO ESTAR £MIDOS, FERMENTADOS OU RAN‡OSOS. SOB A FORMA DE P¢, DEVERÆO PRODUZIR LIGEIRA CREPITA‡ÆO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. UMIDADE M XIMA 14%P/P, ACIDEZ 2,5% P/P, M¡NIMO DE AMIDO 84%P/P E RES¡DUO MINERAL FIXO 0,2%P/P, EMBALAGEM DE 500G. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO E PROCEDˆNCIA, INFORMA‡ÄES NUTRICIONAIS, N£MERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVER APRESENTAR VALIDADE M¡NIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. | R$ 4,88 | ||
0012 | ARROZ BRANCO TIPO 1 NÆO PARBOILIZADO, POLIDO, CLASSE LONGO FINO, DE PROCEDˆNCIA NACIONAL E SER DE SAFRA CORRENTE. EMBALAGEM PL STICA RESISTENTE, TRANSPARENTE, INCOLOR, CAPACIDADE DE 1KG E PL STICO AT¢XICO, TERMO SOLDADO. ISENTOS DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTƑNCIAS NOCIVAS (NÆO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS E NÆO TER SABOR ARDIDO). SELECIONADOS ELETRONICAMENTE GRÆO A GRÆO. A EMBALAGEM SECUND RIA DEVE SER FARDO TERMO SOLDADO, RESISTENTE, SUPORTANDO O TRANSPORTE SEM PERDE SUA INTEGRIDADE, TOTALIZANDO PESO L¡QUIDO DE 30KG. VALIDADE: M¡NIMA DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REPOSI‡ÆO DO PRODUTO NO CASO DE ALTERA‡ÆO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGEM DANIFICADAS. | R$ 4,04 | ||
0013 | ARROZ INTEGRAL LONGO FINO, TIPO 1, INTEGRAL EM SACOS PL STICOS TRANSPARENTES E AT¢XICO, LIMPOS, NÆO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO, PROCEDˆNCIA, INFORMA‡ÄES NUTRICIONAIS, N£MERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVER APRESENTAR VALIDADE M¡NIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DE ACORDO COM A RESOLU‡ÆO 12/78 DE CNNPA. PACOTE 1KG. | R$ 6,32 | ||
0014 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 LONGO FINO, CONSTITU¡DOS DE GRÆOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE M XIMA 15% ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS EMBALAGEM DE 1KG EM SACOS PL STICOS TRANSPARENTES E AT¢XICO, LIMPOS, NÆO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO AT‚ O MOMENTO DO CONSUMO ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆOE PROCEDˆNCIA, INFORMA‡ÆO NUTRICIO9NAL, N£MERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVER APRESENTAR VALIDADE M¡NIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. | R$ 3,83 | ||
0023 | BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER COMPOSI‡ÆO B SICA FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, GUA, A‡£CAR, AMIDO DE MILHO, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PR¢PRIOS EMBALADO EM PCT PL STICO RESISTENTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÆO, LACRADA E ROTULADA, A EMBALAGEM. DEVE CONTER A VALIDADE DE NO M¡NIMO 6 MESES A 01 ANO, COM OS REGISTROS OBRIGAT¢RIOS DO MINIST‚RIO COMPETENTE PCT 400G. | R$ 4,80 | ||
0027 | CAF TORRADO E MO¡DO, EMBALAGEM DE 500G, PROCEDENTE DE GRÆOS SÆOS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINADO ALTO V CUO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTREMAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO E PROCEDˆNCIA, N£MERO DO LOTE DATA DE FABRICA‡ÆO, QUANTIDADE DO PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC A ATENDER AS ESPECIFICA‡ÄES T‚CNICAS DA NTA 44 DO DECRETO ESTADUAL N`PAR` 12.486 DE 20/10/1978. O PRODUTO DEVER APRESENTAR VALIDADE M¡NIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | R$ 7,80 | ||
0028 | CANELA EM PÀ, EMBALAGEM DE 30G, PROVENIENTE DE CASCAS SÆS, LIMPAS E SECAS, EM FORMA DE P¢ FINO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, INTEGRA, AT¢XICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO E PROCEDˆNCIA. | R$ 2,97 | ||
0034 | CARNE DE SOL BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURADA, SECA, EMBALADA … V CUO, EM SACOS PL STICOS TRANSPARENTES E AT¢XICO, LIMPOS, NÆO VIOLADOS, RESISTENTES, QUE GARANTEM A INTEGRIDADE DO PRODUTO AT‚ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO, PROCEDˆNCIA, N£MERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, N£MERO DO REGISTRO NO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPE‡ÆO DO SIF. O PRODUTO DEVER APRESENTAR VALIDADE M¡NIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FORNECIMENTO KG. | R$ 37,25 | ||
0035 | CARNE MOIDA DE 1¦ QUALIDADE (ALCATRA, CHÆ DE DENTRO, COXÆO MOLE, PATINHO, LOMBO), RESFRIADA LIMPA, ASPECTO PR¢PRIO DA ESP‚CIE, NÆO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, COR PR¢PRIA DA ESP‚CIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, ODOR PR¢PRIO TIPO DE CORTE, EMBALADAS A V CUO, EM SACOS PL STICOS TRANSPARENTES E AT¢XICO, LIMPOS, NÆO VIOLADOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO AT‚ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO, PROCEDˆNCIA, N£MERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, N£MERO DO REGISTRO NO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA / SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPE‡ÆO DO SIF. O PRODUTO DEVER APRESENTAR VALIDADE M¡NIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | R$ 26,95 | ||
0047 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO ESPECIFICA‡ÆO: CONGELADO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PL STICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICA‡ÆO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLU‡ÆO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99, DA LEI MUNICIPAL / VIGILƑNCIA SANIT RIA N.5504/99 E RESOLU‡ÆO RDC N. 13 DE 02/01/2001. CONGELADO COM NO M¡NIMO 12% DE GUA. | R$ 10,48 |
0048 | CREME DE LEITE EM CAIXA, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES E LOTE SIF 300 G. | R$ 2,83 |
0049 | DUETO (ERVILHA E MILHO) EM CONSERVA, EMBALAGEM LATA OU CAIXA DE 200 GRAMAS, PESO DRENADO, SEM DEFEITOS NA EMBALAGEM, COM N£MERO DE REGISTRO DE FORNECEDOR E DENTRO DA VALIDADE ESTIPULADA NA EMBALAGEM. | R$ 2,68 |
0051 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO ESPECIFICA‡ÆO: EMBALAGEM CONTENDO 01 KG, COM DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO L¡QUIDO, DE ACORDO COM A PORTARIA 354/98 ? ANVISA E PORTARIA 74/94 DO MS/SNVS.COM FERRO E CIDO F¢LICO. | R$ 4,10 |
0052 | FEIJÇO BRANCO TIPO MA‡ASSE DE 1¦ QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG, IDENTIFICA‡ÆO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM LEGISLA‡ÆO VIGENTE. | R$ 6,23 |
0053 | FEIJÇO CARIOCA, TIPO 1 ESPECIFICA‡ÆO: FEIJÆO CARIOCA, TIPO 1 NOVO, CONSTITU¡DO DE GRÆOS INTEIROS E SÆOS, COM TEOR DE UMIDADE M XIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESP‚CIES, ACONDICIONADO EM SACO PL STICO. | R$ 6,76 |
0055 | FERMENTO BIOLÀGICO – EM P¢, SECO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 125 G ORIGINAL DA UNID. 160,0000 6,2800 1.004,8000 F BRICA CONTENDO IDENTIFICA‡ÆO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO E CARIMBO OFICIAL DO SERVI‡O DE INSPE‡ÆO, DEVE APRESENTAR COR, SABOR E ODOR AGRAD VEL, CARACTER¡STICO DO PRODUTO. O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA E / OU MINIST‚RIO DA SA£DE. | R$ 4,49 |
0057 | FIL DE PEITO DE FRANGO ESPECIFICA‡ÆO: CONGELADO EM BIFES DE 120G A 140G, SEM TEMPERO E COM CERTIFICADO DA VIGILƑNCIA SANIT RIA. | R$ 17,74 |
0058 | FIL DE MERLUZA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHAS, FATIADO EM BIFES DE 120G EM M‚DIA, CONGELADOS A 12 GRAUS C‚LSIUS (?), ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTƑNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPR¢PRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTER¡STICAS NATURAIS (F¡SICA, QU¡MICAS E ORGANOL‚PTICAS), INSPECIONADAS PELO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM A V CUO EM SACO PL STICO TRANSPARENTE E AT¢XICO, LIMPO, NÆO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO AT‚ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO, PROCEDˆNCIA, N£MERO DE LOTE, QUALIDADE DO PRODUTO, N£MERO DO REGISTRO NO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPE‡ÆO DO SIF. EMBALAGEM DE 1 KG. | R$ 35,89 |
0059 | FLOCÇO DE MILHO AMARELO SEM SAL, EMBALADA EM PACOTES PL STICO, TRANSPARENTE, LIMPOS, NÆO VIOLADOS, RESISTENTES. A EMBALAGEM DEVER CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO, PROCEDˆNCIA, INFORMA‡ÄES NUTRICIONAIS, N£MERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO E ATENDER A VALIDADE M¡NIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO COM A RESOLU‡ÆO 12/78 DA CNNPA. FORNECIMENTO EM PCT DE 500G. | R$ 1,50 |
0062 | GOMA DE TAPIOCA FRESCA PRIMEIRA QUALIDADE, LAVADA E PENEIRADA, LIVRE DE IMPUREZAS. EMBALADA EM SACO PL STICO A V CUO, RESISTENTE E TRANSPARENTE, CONTENDO NOME E ENDERE‡O DO FABRICANTE, DATA DE FABRICA‡ÆO E PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLU‡ÆO 12/78 DA CNNPA. FORNECIMENTO EM PACOTES DE 01 QUILO. | R$ 3,95 |
0068 | LEITE DESNATADO LÖQUIDO CAIXA, PASTEURIZADO, DESNATADO, RICO EM C LCIO, EMBALAGEM CONTENDO LITRO, COM IDENTIFICA‡ÆO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE, O PRODUTO DEVER TER REGISTRADO NO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA E/OU MINIST‚RIO DA SA£DE. | R$ 4,80 |
0069 | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL CAIXA EM CAIXA; PESO L¡QUIDO1 LITRO; VALIDADE 6 DIAS; CONSERVA‡ÆO MANTER RESFRIADO DE 0`PAR`C A 5`PAR`C. AP¢S ABERTO, CONSUMIR EM AT‚ 48H; VALOR ENERG‚TICO 116 KCAL = 487KJ 6%; CARBOIDRATOS 9,2G 3%; PROTE¡NAS 6,3G 8%; GORDURAS TRANS. 0G**; FIBRA ALIMENTAR 0G 0%; S¢DIO 67MG 3%; C LCIO 187MG 19%. (*) % VALORES DI RIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000KCAL OU 8.400KJ. SEUS VALORES DI RIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERG‚TICAS. (**) % VD NÆO ESTABELECIDO. | R$ 4,80 |
0070 | LEITE INTEGRAL EM PÀ, EMBALAGEM DE 400G. ESPECIFICA‡ÆO: O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NO MINIST‚RIO DA SA£DE E ATENDER AS PORTARIAS 451/97 DO MINIST‚RIO DA SA£DE E 369/97 DO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, BEM COMO A RESOLU‡ÆO 12/78 DA COMISSÆO NACIONAL DE NORMAS E PADRÄES PARA ALIMENTOS ? CNNPA. EMBALAGEM: PACOTE COM NO M¡NIMO 200 G, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICA‡ÆO E INFORMA‡ÄES NUTRICIONAIS. | R$ 5,99 |
0077 | LOURO DESIDRATADO EMBALAGEM COM 250G, HERMETICAMENTE VEDADA E RESISTENTE COM DATA DE FABRICA‡ÆO E VENCIMENTO. | R$ 3,50 |
0078 | MA€Ç DE PRIMEIRA IN NATURA VERMELHA ESPECIFICA‡ÆO: APRESENTANDO GRAU DE MATURA‡ÆO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULA‡ÆO, O TRANSPORTE E A CONSERVA‡ÆO EM CONDI‡ÄES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSˆNCIA DE SUJIDADES, DE ACORDO COM A RESOLU‡ÆO 12/78 DA CNNPA. KG. | R$ 6,50 |
0091 | OLEO DE SOJA 900ML ESPECIFICA‡ÆO: COM IDENTIFICA‡ÆO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICA‡ÆO PRAZO DE VALIDADE M¡NIMA DE 12 MESES, E DATA DE FABRICA‡ÆO. | R$ 8,49 |
0093 | OVOS DE GALINHA BRANCO ESPECIFICA‡ÆO: BRANCO FRESCO, TIPO GRANE, PESANDO NO M¡NIMO 50G POR UNIDADE, EMBALAGEM PRIM RIA DESCART VEL FECHADA COM CAPACIDADE PARA 30 OVOS IDENTIFICADA COM R¢TULO IMPRESSO CONFORME LEGISLA‡ÆO VIGENTE. BANDEJA COM 30 OVOS. | R$ 12,88 |
0094 | PÇO DE FORMA TRADICONAL – FATIADO VERTICALMENTE ISENTO DE GORDURA TRANS. – ACONDICIONADO EM PACOTES COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS. – FATIADO VERTICALMENTE COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS CADA. – EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS. | R$ 4,79 |
0095 | PÇO DE FORMA INTEGRAL – FATIADO VERTICALMENTE ISENTO DE GORDURA TRANS. – ACONDICIONADO EM PACOTES COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS. – FATIADO VERTICALMENTE COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS CADA. – EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS. | R$ 4,94 |
0096 | PÇO FRANCÒS PESO 50G. FORMATO FUSIFORME COM ADI‡ÆO DE SAL, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, GUA, SAL E FERMENTO QU¡MICO. DEVER SEREM ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO AT¢XICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE DE FORMA QUE O PRODUTO SEJA ENTREGUE ¡NTEGRO. O PRODUTO DEVER APRESENTAR VALIDADE M¡NIMA DE 24 HORAS AP¢S ENTREGA. | R$ 9,00 |
0097 | PÇO (SEDA) EMBALAGEM COM 10 UNIDADE PESANDO APROXIMADAMENTE 400G, IDENTIFICA‡ÆO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM A LEGISLA‡ÆO VIGENTE. | R$ 4,19 |
0098 | PIMENTA DO REINO ? P¢ FINO, HOMOGˆNEO, EMBALAGEM PL STICA DE 50G, COM IDENTIFICA‡ÆO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA E/OU MINIST‚RIO DA SA£DE. | R$ 2,59 |
0099 | PIMENTÇO VERDE DE PRIMEIRA ESPECIFICA‡ÆO: IN NATURA, SEM MANCHAS E MACHUCADOS, APRESENTANDO GRAU DE MATURA‡ÆO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULA‡ÆO, O TRANSPORTE E A CONSERVA‡ÆO EM CONDI‡ÄES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSˆNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E DE ACORDO COM A RESOLU‡ÆO 12/78 DA CNNPA. KG. | R$ 5,50 |
0102 | PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO NO DIA DA ENTREGA PE‡A, A EMBALAGEM ORIGINAL DEVE SER A V CUO EM SACO PL STICO TRANSPARENTE E AT¢XICO, LIMPO, NÆO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO AT‚ O MOMENTO DE CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA‡ÆO, PROCEDˆNCIA, INFORMA‡ÄES NUTRICIONAIS, N£MERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, N£MERO DO REGISTRO NO MINIST‚RIO DA AGRICULTURA/ SIF/ DIPOA E CARIMBO DA INSPE‡ÆO DO SIF. DEVER APRESENTAR VALIDADE M¡NIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. KG. | R$ 27,99 |
0103 | PROTEÖNA TEXTURIZADA DE SOJA- APRESENTADA EM GRÆOS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PR¢PRIOS, ISENTA DE UNID. SEM SUJIDADES, CONDICIONADAS EM EMBALAGENS PL STICAS TRANSPARENTES DE 400G. ROTULAGEM CONTENDO COMPOSI‡ÆO NUTRICIONAL DATA DE FABRICA‡ÆO E VALIDADE. | R$ 4,44 |
0104 | QUEIJO MU€ARELA ESPECIFICA‡ÆO: QUEIJO MU‡ARELA FATIADO BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM DO TIPO BANDEJA DE ISOPOR COM FILME PL STICO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO, PESO E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVER HAVER TRANSCRI‡ÆO DO REGISTRO NO SIM, SIF OU IMA. | R$ 30,80 |
0113 | SALSA VERDE, LIMPAS E DE COR VERDE BRILHANTE, COM RAIZ, SEM MARCAS DE PICADAS DE INSETO, SEM MACHUCADOS E SEM-TERRA. | R$ 1,99 |
0115 | TEMPERO CHIMICHURRI, EMBALAGEM 20G, VALIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM CONTENDO NO M¡NIMO, PESO LIQUIDO, NOME DO FABRICANTE E DO PRODUTO. | R$ 3,49 |
Orçamentário:
02.000 – PODER EXECUTIVO
06.100 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2025 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2051 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
02.000 – PODER EXECUTIVO
14.100 – SECRETARIA DE TURISMO
0025 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
02.000 – PODER EXECUTIVO
09.100 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
0040 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
02.000 – PODER EXECUTIVO
15.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
0026 – EQUILÍBRIO TRIBUTÁRIO
2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
02.000 – PODER EXECUTIVO
16.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0027 – PROGRAMA DE GESTÃO E MAN.DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2042 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
02.000 – PODER EXECUTIVO
12.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2024 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO
02.000 – PODER EXECUTIVO
12.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2103- FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR-PNAE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 11110000 – RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11220000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
02.000 – PODER EXECUTIVO
12.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2120 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR-PNAE-CRECHE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO
FONTE: 11220000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
02.000 – PODER EXECUTIVO
12.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2121 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR-PNAE-PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO
FONTE: 11220000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
02.000 – PODER EXECUTIVO
13.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0047 – FORTALECIMENTO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE
FONTE: 12140000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
02.000 – PODER EXECUTIVO
13.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0102 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE
2016 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 12110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE
FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
02.000 – PODER EXECUTIVO
